Startovka oddílů                                                  17.9.2004 21:33:39
                                    12.závod JO
===ČSOB-TUR================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   244 Bezpalec Jiří            BOR2600   8548    H70     33.00         30,00Kč
  2   216 Bezpalcová Drahomíra     BOR3350   8547    D60     85.00         30,00Kč
  3   243 Langr Jan                BOR3601   8541    H65      9.00         30,00Kč
  4   217 Langrová Marie           BOR3750   8542    D60     93.00         30,00Kč
  5   242 Beránek Miroslav         BOR3900   4131    H65      1.00         30,00Kč
  6   241 Úlehla Zdeněk            BOR4001   8552    H60      4.00         30,00Kč
  7   215 Úlehlová Ivana           BOR5150   8553    D45      1.00         40,00Kč
  8   236 Krafka Jiří              BOR5500   8477    H21K    22.00         40,00Kč
  9   240 Průcha Miloslav          BOR5800   4125    H45     11.00         40,00Kč
 10   214 Šípová Soňa              BOR6150 232182    D40     49.00         40,00Kč
 11   232 Janás Jiří               BOR6201   8535    H21K    12.00         40,00Kč
 12   231 Krejčí Jaroslav          BOR6302   8512    H21K     8.00         40,00Kč
 13   239 Doškář Boris             BOR6400   8490    H40      9.00         40,00Kč
 14   238 Karvánek Petr            BOR6600   8485    H35     18.00         40,00Kč
 15   237 Beránek Petr             BOR6701   8524    H21K    18.00         40,00Kč
 16   201 Gottlichová Jitka        BOR6752   8472    T4      15.00         30,00Kč
 17   235 Křtěnský Roman           BOR7100   8510    H21K    64.00         40,00Kč
 18   213 Svobodová Lucie          BOR7151   8519    D21     34.00         40,00Kč
 19   234 Svoboda Jan              BOR7200   8536    H21K    52.00         40,00Kč
 20   352 Lamač Vratislav          BOR7500   4133    H21K     2.00         40,00Kč
 21   228 Šrůta Milan              BOR7703   8522    H21L    31.00         40,00Kč
 22   233 Klusáček Radim           BOR7710   8516    H21K    44.00         40,00Kč
 23   211 Švihovská Katka          BOR7851   8528    D21     60.00         40,00Kč
 24   230 Balák Otakar             BOR8101   8525    H21K    84.00         40,00Kč
 25   229 Lepšík Petr              BOR8202   8508    H21L    63.00         40,00Kč
 26   200 Šípová Jana              BOR8353   8476    T2       0.00         30,00Kč
 27   210 Krafková Lucie           BOR8650   8537    D21     84.00         40,00Kč
 28   227 Srb Tomáš                BOR8801  52905    H16     93.00         40,00Kč
 29   209 Šákrová Michaela         BOR8850   8481    D16     59.00         40,00Kč
 30   226 Stránský Michal          BOR8900  52901    H16     81.00         40,00Kč
 31   208 Knesplová Veronika       BOR8950   8482    D16     87.00         40,00Kč
 32   224 Čech Ladislav            BOR9000   4364    H14     22.00         30,00Kč
 33   225 Karvánek Matouš          BOR9006  52902    H14     48.00         30,00Kč
 34   206 Folbrechtová Šárka       BOR9051   4369    D14     30.00         30,00Kč
 35   207 Polmová Klára            BOR9052   4370    D14     66.00         30,00Kč
 36   205 Doškářová Tereza         BOR9150   4383    D14     50.00         30,00Kč
 37   222 Polma Jan                BOR9201   4379    H12     10.00         30,00Kč
 38   223 Zelenka Vlastimil        BOR9204   4371    H12     18.00         30,00Kč
 39   203 Polmová Barbora          BOR9250   4380    D12     49.00         30,00Kč
 40   204 Černá Dominika           BOR9251   4365    D12     61.00         30,00Kč
 41   221 Šákr Vít                 BOR9301   4359    H12      2.00         30,00Kč
 42   219 Průcha Pavel             BOR9304   4356    H10      9.00         30,00Kč
 43   220 Stránský Martin          BOR9400   4368    H10     21.00         30,00Kč
 44   202 Madarászová Klára        BOR9451   4367    D10     37.00         30,00Kč
 45   218 Průcha Petr              BOR9601   4357    H10LP   56.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1580.00        0.00        0.00        0.00     1580.00        0.00    -1580.00
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                        Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   361 Naporowski Vladislav     BSO8303   8688    H21L    11.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: BUR - Bursovi                                  Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    28 Bursová Jana             BUR       8353 P  D10LP   34.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       30.00        0.00        0.00        0.00       30.00        0.00      -30.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice                   Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    24 Babický Tomáš            DLT5001   8890    H50     33.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   378 Novák Jaroslav           DOK5501   7754    H21L    83.00          0,00Kč
  2   349 Vilímovská Miroslava     DOK5750   7757    D40     65.00         40,00Kč
  3   351 Nováková Pavla           DOK5950   7759    D40     89.00         40,00Kč
  4   343 Kořínek Zdeněk           DOK6200   7762    H21K    88.00         40,00Kč
  5   341 Hradecký Jaroslav        DOK6300   7763    H21K    20.00         40,00Kč
  6   342 Hradecká Petra           DOK6850   7768    D21     72.00         40,00Kč
  7   350 Novák Daniel             DOK8700   7767    H21K    54.00         40,00Kč
  8   344 Kořínek Tomáš            DOK9000   7761    H14     26.00         30,00Kč
  9   348 Hradecká Lucie           DOK9250   7764    D12     43.00         30,00Kč
 10   347 Boskovský Tomáš          DOK9400   8374 P  H10      7.00         30,00Kč
 11   345 Hradecký Jaroslav        DOK9600   8372 P  H10L    80.00         30,00Kč
 12   346 Boskovský Vojtěch        DOK9601   8373 P  H10L    92.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      390.00        0.00        0.00        0.00      390.00        0.00     -390.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    25 Hnídek Stanislav         FSP       8352 P  T4       3.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       30.00       30.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant                Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    46 Macháček Aleš            FYD6400   8333    H35     14.00         40,00Kč
  2    47 Juřina František         FYD7800   8329    H21L     3.00         40,00Kč
  3    48 Macháčková Eliška        FYD9851  49994    D10LP   36.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      110.00        0.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1     4 Vydrová Karolína         CHA       8184    D10L    12.00         30,00Kč
  2     5 Vydra Tomáš              CHA       8163    H12      0.00         30,00Kč
  3   141 Balcar Miroslav          CHA3200  53531    H70     17.00         30,00Kč
  4   137 Klíma Milan              CHA4600   4099    H50      9.00         40,00Kč
  5   120 Kašková Eva              CHA4650   8152    D55     65.00         40,00Kč
  6   138 Smetana Radim            CHA4700   8153    H50     41.00         40,00Kč
  7   132 Čihovský Karel           CHA4900   8154    H45     15.00         40,00Kč
  8   133 Kadavý Zdeněk            CHA4901   8155    H45     27.00         40,00Kč
  9   119 Vokálová Pavla           CHA4951   8158    D45     29.00         40,00Kč
 10   140 Vokál Jiří               CHA5001   8159    H50     49.00         40,00Kč
 11   139 Ševčík Milan             CHA5003   8199    H50     29.00         40,00Kč
 12   131 Barták Jiří              CHA5100   8161    H45     43.00         40,00Kč
 13   116 Šaffková Zuzana          CHA5150   8162    D40     69.00         40,00Kč
 14   117 Ševčíková Alena          CHA5351   8165    D45     21.00         40,00Kč
 15   136 Pavlík Milan             CHA5400  51231    H45     51.00         40,00Kč
 16   134 Kaška Rudolf             CHA5500   8167    H45     35.00         40,00Kč
 17   114 Bradnová Věra            CHA5550   8168    D40     53.00         40,00Kč
 18   135 Nový Jiří                CHA5600   8169    H45      7.00         40,00Kč
 19   118 Vajcová Hana             CHA5651   8566    D45      9.00         40,00Kč
 20   115 Kadavá Eva               CHA5750   8171    D40     85.00         40,00Kč
 21   113 Pavlíková Pavla          CHA6551 230719    D35     77.00         40,00Kč
 22     6 Vydra Ivan               CHA6600   8180    H21K    72.00         40,00Kč
 23   112 Vokálová Štěpánka        CHA7650 760913    D21     70.00         40,00Kč
 24   107 Hlubučková Dominika      CHA7750   5177    D21     66.00         40,00Kč
 25   130 Kadavý Petr              CHA7800   8188    H21L     7.00         40,00Kč
 26   110 Kašková Kateřina         CHA7850   5176    D21     30.00         40,00Kč
 27   129 Vokál Vojtěch            CHA7900   5180    H21K    28.00         40,00Kč
 28   109 Kašková Barbora          CHA8050   4212    D21     52.00         40,00Kč
 29   111 Šaffková Kateřina        CHA8150   4211    D21     40.00         40,00Kč
 30   108 Kadavá Jana              CHA8251   4129    D21     88.00         40,00Kč
 31   127 Ježek Lukáš              CHA8604  51534    H18     91.00         40,00Kč
 32   128 Vajc Jan                 CHA8605   8247    H18     83.00         40,00Kč
 33   105 Brozová Veronika         CHA8650   8193    D18     80.00         40,00Kč
 34   106 Hlavatá Andrea           CHA8753   4127    D18     92.00         40,00Kč
 35   126 Hradec Pavel             CHA8801   4130    H18     71.00         40,00Kč
 36   103 Gorčicová Barbora        CHA8850   4126    D16     63.00         40,00Kč
 37   125 Hradil František         CHA8900   4663    H16     77.00         40,00Kč
 38   104 Brozová Zuzana           CHA8950   4664    D16     91.00         40,00Kč
 39     7 Průša  Petr              CHA9102   8173    H14      6.00         30,00Kč
 40   121 Bartáček Jiří            CHA9103   4666    H14     50.00         30,00Kč
 41   122 Kučera Matěj             CHA9104   8317    H14     24.00         30,00Kč
 42   123 Vejstrk Daniel           CHA9105   8177    H14     34.00         30,00Kč
 43   124 Brož Petr                CHA9106   9870    H16     89.00         40,00Kč
 44   100 Gorčicová Eliška         CHA9150   8197    D14     54.00         30,00Kč
 45   102 Valešová Jana            CHA9152   8190    D14     70.00         30,00Kč
 46   101 Sivčáková Petra          CHA9251   8195    D14     34.00         30,00Kč
 47    98 Hovorková Kristýna       CHA9650   8192    D10L     4.00         30,00Kč
 48    99 Valešová Martina         CHA9651   8194    D10L    24.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1800.00        0.00        0.00        0.00     1800.00        0.00    -1800.00
 
 
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice                            Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   461 Tichánek Tomáš           JEN     411617    H10LP   66.00         30,00Kč
  2    38 Zabořil Vojta            JEN0101  51543    H10LP   52.00         30,00Kč
  3    29 Richtr Jiří              JEN5001   7777    H50     53.00         40,00Kč
  4    30 Kadečka Jiří             JEN5002 411580    H50     37.00         40,00Kč
  5    31 Bárta Miroslav           JEN5201   7778    H50     13.00         40,00Kč
  6    39 Havlová Jaroslava        JEN5452   4631    D50     41.00         40,00Kč
  7    40 Kadečková Jana           JEN5651 411628    T2       8.00         30,00Kč
  8    32 Touš Jan                 JEN6901   7774    T2      24.00         30,00Kč
  9    33 Zabořil Michal           JEN7101   7781    T4       1.00         30,00Kč
 10    34 Zabořilová Romana        JEN7457   7775    T4      93.00         30,00Kč
 11    35 Kadečka Jakub            JEN7901 411564    H21K    60.00         40,00Kč
 12    41 Třešňáková Pavla         JEN8451   7788    D20     53.00         40,00Kč
 13    36 Kadečka Dušan            JEN8701   7790    H18     79.00         40,00Kč
 14    42 Mužíčková Veronika       JEN8752  51827    D18     88.00         40,00Kč
 15    37 Kadečka Adam             JEN9701 411563    H10LP   60.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      530.00        0.00        0.00        0.00      530.00        0.00     -530.00
 
 
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenický Šenov                      Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   310 Nejezchlebová Věra       KAS      51384    T2      20.00         30,00Kč
  2   306 Štrojsa Josef            KAS4000   8230    H60      8.00         30,00Kč
  3   303 Štrojsová Jaroslava      KAS4350   8228    D55     61.00         40,00Kč
  4   307 Nejezchleba Jiří         KAS4600   8235    H55     28.00         40,00Kč
  5   304 Slezáčková Věra          KAS6551  51382    D35     73.00         40,00Kč
  6   308 Hnízdil Jan              KAS7100  51381    H21K    90.00         40,00Kč
  7   309 Kofroň Jan               KAS8001   8236    H21K    40.00         40,00Kč
  8   305 Slezáčková Tereza        KAS8855  51383    D16     67.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    45 Valter Petr              KBP4500   6645    H21K    66.00         40,00Kč
  2    43 Valterová Karolína       KBP7350           D21     48.00         40,00Kč
  3    44 Gajdová Magdalena        KBP7450   8696    D21     82.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    52 Hanslián David           LCE7835  52684    H21L    55.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: LDC - KOB Děčín                                Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   328 Kolorenč Pavel           LDC5101   8342    H50     21.00         40,00Kč
  2   334 Duben Jiří               LDC5601   8339    H40     13.00         40,00Kč
  3   338 Vlk Josef                LDC5801   8336    H40     33.00         40,00Kč
  4   339 Vlková Soňa              LDC6251 232349    D35     81.00         40,00Kč
  5   331 Vlček Petr               LDC6401   8341    H21L    23.00         40,00Kč
  6   332 Vlčková Jindra           LDC6451   8347    D35     89.00         40,00Kč
  7   337 Dubnová Lenka            LDC6651 232347    D35     97.00         40,00Kč
  8   329 Kolorenč Pavel           LDC8601 416230    H18     75.00         40,00Kč
  9   330 Vlček Petr               LDC8701   8348    H18     87.00         40,00Kč
 10   335 Duben Jiří               LDC8800   8349    H16     85.00         40,00Kč
 11   340 Vlk Josef                LDC9000   8350    H14     12.00         30,00Kč
 12   336 Dubnová Kateřina         LDC9151 416134    D14     42.00         30,00Kč
 13   333 Vlčková Klára            LDC9250  53554    D12     45.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                 Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    78 Neradová Alena           LIT5051   8110    D45      5.00         40,00Kč
  2    71 Jedlička Miroslav        LIT5302   8120    H50      1.00         40,00Kč
  3    77 Ondrůjová Anna           LIT5351   8109    D50     45.00         40,00Kč
  4    72 Kučerka Jan              LIT8002   8118    H21K    16.00         40,00Kč
  5    79 Jedličková Radka         LIT8151   8112    D21     86.00         40,00Kč
  6    73 Pavlík Bronislav         LIT8201   8119    H21K    82.00         40,00Kč
  7    80 Bakovská Jitka           LIT8352   8113    D21     38.00         40,00Kč
  8    74 Macek Jiří               LIT8401   8107    H21K    50.00         40,00Kč
  9    81 Neradová Alena           LIT8551   8114    D21     64.00         40,00Kč
 10    82 Neradová Eva             LIT8951   8115    D16     75.00         40,00Kč
 11    75 Nerad Jaroslav           LIT9001   8108    H14      8.00         30,00Kč
 12    76 Stropnický Roman         LIT9701   8116    H10LP   72.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      460.00        0.00        0.00        0.00      460.00        0.00     -460.00
 
 
Startovka oddílu: LJN - TJ LIAZ Jablonec nad Nisou               Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   158 MATOUŠEK LUBOŠ           LJN4700   7741    H55     20.00         40,00Kč
  2   157 MATOUŠKOVÁ MARIE         LJN5550   7742    D45     17.00         40,00Kč
  3   159 RULC ZDENĚK              LJN7201   7745    H21K     0.00         40,00Kč
  4   160 MATOUŠEK JAN             LJN8900   7746    H16     87.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec                          Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   323 ŠTIČKA MARTIN            LLI       8367 P  T4       5.00         30,00Kč
  2   324 ŠTIČKOVÁ ANNA            LLI       8368 P  D10L    20.00         30,00Kč
  3   325 ŠTIČKOVÁ EVA             LLI       8369 P  T2      12.00         30,00Kč
  4   326 TÁBORSKÁ KATKA           LLI       8370 P  D10L     2.00         30,00Kč
  5   327 TÁBORSKÝ LIBOR           LLI       8371 P  T4      17.00         30,00Kč
  6   320 MELICHAR PETA            LLI0001   8503    H10LP   54.00         30,00Kč
  7    55 Pešek Zdeněk             LLI2901  51201    H70     25.00         30,00Kč
  8   316 KRAUSOVÁ MARIE           LLI4451  51214    D55     69.00         40,00Kč
  9   315 KRAUS JAN                LLI4501  51213    H55     36.00         40,00Kč
 10   319 LUKÁŠ ZDENĚK             LLI4502   8243    H55     44.00         40,00Kč
 11   318 KUBÍKOVÁ HELA            LLI4851   8242    D50     49.00         40,00Kč
 12   317 KRČMÁŘOVÁ DÁĎA           LLI5550   8546    D21     58.00         40,00Kč
 13   313 HOIDEKR PAVEL            LLI5901   8240    H40     21.00         40,00Kč
 14   311 BLAŠKOVÁ JANA            LLI7452   8241    T4      19.00         30,00Kč
 15   322 PETERKA VOJTĚCH          LLI7502  51204    H21L    27.00         40,00Kč
 16   312 HOIDEKR JAN              LLI9001  51209    H14     38.00         30,00Kč
 17   314 HOIDEKROVÁ LUCIE         LLI9552   8366 P  D10L    10.00         30,00Kč
 18   321 MELICHAR VOJTA           LLI9802  51207    H10LP   64.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      610.00       90.00        0.00        0.00      700.00        0.00     -700.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: LTP - TJ Lokomotiva Teplice                    Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    83 Hulha Lukáš              LTP       8355 P  H10L    84.00         30,00Kč
  2    84 Hofrichter Patrik        LTP       8356 P  H10L    94.00         30,00Kč
  3    85 Lohner Michal            LTP       8357 P  H10L    76.00         30,00Kč
  4    97 Hulha Karel              LTP     232536    T4      11.00         30,00Kč
  5    86 Eiselt Miloš             LTP5802  52917    H45      3.00         40,00Kč
  6    96 Kovářová Alena           LTP  61 232494    T4      21.00         30,00Kč
  7    92 Kovář Karel              LTP6102  52925    H40      5.00         40,00Kč
  8    89 Bílý Petr                LTP6805  51279    H21K    78.00         40,00Kč
  9    90 Žejdlík Michal           LTP7001  51331    H21K    32.00         40,00Kč
 10    93 Kovářová Josefa          LTP8653  52931    D18     84.00         40,00Kč
 11    87 Eiselt Jan               LTP8801  52916    H16     73.00         40,00Kč
 12    94 Kovářová Julie           LTP8854  52927    D16     79.00         40,00Kč
 13    88 Eiselt Tomáš             LTP9001  52918    H14     18.00         30,00Kč
 14    91 Škara Vojtěch            LTP9102  52928    H14     44.00         30,00Kč
 15    95 Kovářová Lenka           LTP9750 232495    D10L    16.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      520.00        0.00        0.00        0.00      520.00        0.00     -520.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: PAS - Sokol Hoření Paseky                      Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    19 Wolf Tomáš               PAS7900   8554    H21K    26.00         40,00Kč
  2    20 Vystejn Jan              PAS8502   8314    H21K    70.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    63 Kavalírová Julie         PHK               D10L    14.00         30,00Kč
  2    61 Kavalír Karel            PHK6503   9378    H35     26.00         40,00Kč
  3    62 Kavalírová Kateřina      PHK6756   9833    D35     85.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      110.00        0.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodověda - orientační sporty      Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    60 Kroupa Václav            PVP6104  51635    H21K    10.00         40,00Kč
  2    58 Kroupová Jana            PVP7052 303931    D21     76.00         40,00Kč
  3    59 Kroupa Tomáš             PVP9401 301620    H10     17.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      110.00        0.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
 
 
Startovka oddílu: ROT - TJ Sokol Rovensko pod Troskami           Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   149 Brožková Oldřiška        ROT       7799    D10L    22.00         30,00Kč
  2   150 Vágenknechtová Bára      ROT       7792    D10L     6.00         30,00Kč
  3   147 Vlček Vladislav          ROT5001   7793    H21K    34.00         40,00Kč
  4   152 Šich Bohumil             ROT6001   7796    H21K    80.00         40,00Kč
  5   148 Mikulová Petra           ROT8052   7798    D21     26.00         40,00Kč
  6   151 Šichová Petra            ROT8751   7797    D18     72.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: SJC - Sportcentrum Jičín                       Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    64 Havlík Jaroslav          SJC3601   9936    H55     24.00         40,00Kč
  2    49 Beneš Josef              SJC5801   9907    H45     31.00         40,00Kč
  3    50 Benešová Iva             SJC6151   9908    D40     73.00         40,00Kč
  4    56 Fejk Zbyněk              SJC7501   9911    H21K    48.00         40,00Kč
  5    57 Koťátko Zdeněk           SJC7701   9927    H21L    71.00         40,00Kč
  6    51 Beneš Jan                SJC8703   9909    H21L    39.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: SJP - Slavoj Praha                             Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   478 Hlavatý Karel            SJP4200  53507    H55     32.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: SMB - SKOB SIG-MAT Mladá Boleslav              Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   353 Hlaváč Jaroslav          SMB4801   7718    H50     17.00         40,00Kč
  2   354 Svoboda Slavomír         SMB5801   7715    H40     25.00         40,00Kč
  3   355 Švábek Karel             SMB6501   7735    H21L    47.00         40,00Kč
  4   358 Švábková Šárka           SMB6552   7724    D35     65.00         40,00Kč
  5    70 Albrechtová Lenka        SMB8151   7707    D21     42.00         40,00Kč
  6   359 Svobodová Jana           SMB8753   7721    D18     76.00         40,00Kč
  7   356 Švábek Jan               SMB9301   7723    H12     16.00         30,00Kč
  8   357 Svoboda Václav           SMB9302   7716    H12      6.00         30,00Kč
  9   360 Švábková Anna            SMB9351   7712    D12     55.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      330.00        0.00        0.00        0.00      330.00        0.00     -330.00
 
 
Startovka oddílu: SNA - TJ Start Náchod                          Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   299 Hanušová Jitka           SNA6351   9609    D40     57.00         40,00Kč
  2   300 Hanuš Pavel              SNA6501   9632    H35      2.00         40,00Kč
  3   301 Doucha Jiří              SNA7105   9626    H21L    15.00         40,00Kč
  4   302 Bulenová Michaela        SNA7751  51754    D21     32.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: SOB - Sdruž. organizátorů bank. sport. akcí    Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    27 Šašek Luděk              SOB6901   4189    H35      6.00         40,00Kč
  2    26 Šašková Petra            SOB7451   4186    T4       7.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: STB - TJ Stadion Nový Bor                      Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   199 Mrňák Josef              STB3301 411774    H70     21.00         30,00Kč
  2   198 Beránek Petr             STB4901 219204    H50      5.00         40,00Kč
  3   196 Ludvík Petr              STB5701  49990    H40     17.00         40,00Kč
  4   197 Pavlovec Petr            STB6301 219203    H40     37.00         40,00Kč
  5   192 Abelová Ivana            STB6798  49988    D35     69.00         40,00Kč
  6   195 Bernášek Jiří            STB8101  49986    H21K    42.00         40,00Kč
  7   190 Žďárská Romana           STB8196  49983    D21     44.00         40,00Kč
  8   191 Bernášková Petra         STB8297  49987    D21     78.00         40,00Kč
  9   189 Žďárská Jana             STB8599  49984    D20     49.00         40,00Kč
 10   194 Ludvík Vojtěch           STB9301  53565    H12     12.00         30,00Kč
 11   188 Pavlovcová Petra         STB9399  52906    D12     59.00         30,00Kč
 12   187 G"ottlichová Adéla       STB9497  52904    D10     33.00         30,00Kč
 13   193 Pavlovec Jan             STB9501  52911    H10     19.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      470.00        0.00        0.00        0.00      470.00        0.00     -470.00
 
 
Startovka oddílu: SUL - Slavoj Severotuk Ústí nad Labem          Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   142 Linka Michael            SUL       8148    H10L    86.00         30,00Kč
  2   146 Ženíšek Jan              SUL4701   8149    H21L    67.00         40,00Kč
  3     1 Lederer Pavel            SUL6602   8140    H21L    35.00         40,00Kč
  4   143 Linková Alena            SUL6750   8142    D21     80.00         40,00Kč
  5   145 Nováková Jana            SUL7351   8133    D21     46.00         40,00Kč
  6   406 Miškolciová Blanka       SUL7650   8150    D21     94.00          0,00Kč
  7   144 Linková Kateřina         SUL9250   8131    D12     47.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                            Neděle 19.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    21 Škoda Ondřej             TBM8304   8304    H21K    56.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: TJN - TJ Tatran Jablonec nad Nisou             Neděle 19.9.2004
