Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                                                                         21.5.2005 22:38:36
                                                                                     Turnovská 5 5.etapa
===ČSOB-TUR=========================================================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Smutná Anežka            SOK TJ Turnov        TUV9455        13.22/2       40.12/3       53.34/1       19.11/2       72.45/1        8.34/2       81.19/1        4.59/1       86.18/1  
  2.Červová Barbora          SOK TJ Turnov        TUV9451        17.04/4       37.33/1       54.37/2       20.11/4       74.48/2        7.52/1       82.40/2        6.59/4       89.39/2  
  3.Drahoňovská Anna         SOK TJ Turnov        TUV9453        23.01/6       39.32/2       62.33/4       19.34/3       82.07/4        8.44/3       90.51/3        6.03/3       96.54/3  
  4.Kučerová Lucie           OOB TJ Turnov        TUR9451        12.22/1       51.27/7       63.49/5       23.27/7       87.16/5       14.57/4      102.13/4        8.57/5      111.10/4  
   .Zakouřilová Štěpánka     SOK TJ Turnov        TUV9551        16.00/3       41.33/4       57.33/3       17.55/1       75.28/3   DISK     /    DISK     /         5.15/2   DISK     /   
   .Vydrová Karolína         OK Chrastava         CHA1111        21.47/5   DISK     /    DISK     /        28.55/8   DISK     /        18.53/6   DISK     /                               
   .Hovorková Kristyna       OK Chrastava         CHA9650                      44.32/6            /        20.50/5            /                                                           
   .Šormová Eliška           OK Chrastava         CHA9453                      43.29/5            /        22.47/6            /                                                           
   .Vokálová Markéta         TJ Tatran Jablonec n TJN2000                     123.22/8            /             /             /             /             /             /             /   
   .Linková Alena            OOB TJ Turnov        TUR9750        26.25/7                                                               17.16/5            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Slavíková Lucie          SK Praga Praha       PGP9150        11.47/1       25.52/1       37.39/1       15.23/1       53.02/1        7.11/1       60.13/1       10.41/2       70.54/1  
  2.Vytinová Monika          OOB TJ Turnov        TUR9150        18.01/3       27.57/3       45.58/3       18.36/4       64.34/2        7.27/2       72.01/2       12.36/3       84.37/2  
  3.Vytinová Veronika        OOB TJ Turnov        TUR9250        16.50/2       28.11/4       45.01/2       19.58/5       64.59/3       11.03/4       76.02/3       13.52/4       89.54/3  
  4.Dlouhá Tereza            OOB TJ Turnov        TUR9151        31.54/7       35.25/5       67.19/5       18.34/3       85.53/5       10.01/3       95.54/4        9.25/1      105.19/4  
  5.Vašková Irena            OOB TJ Turnov        TUR9251        22.48/4       61.42/6       84.30/6       23.22/6      107.52/6       11.47/5      119.39/5       17.24/5      137.03/5  
   .Hradecká Lucie           OK Doksy             DOK9250        22.48/4       74.39/7       97.27/7       42.13/7      139.40/7   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Valešová Jana            OK Chrastava         CHA9152        29.54/6       26.19/2       56.13/4       15.41/2       71.54/4            /             /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ježková Dominika         SK Praga Praha       PGP9053        10.38/1       30.24/1       41.02/1       20.48/1       61.50/1        9.40/1       71.30/1       10.26/1       81.56/1  
  2.Neradová Eva             KOB Chemopetrol Litv LIT8951        19.14/2       51.16/2       70.30/2       29.32/2      100.02/2       14.59/2      115.01/2       15.03/2      130.04/2  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krafková Lucie           OK Jiskra Nový Bor   BOR8650        13.09/1       28.20/1       41.29/1       27.09/4       68.38/1       10.17/4       78.55/1       11.40/3       90.35/1  
  2.Hlubučková Dominika      OK Chrastava         CHA7750        14.18/4       35.36/8       49.54/5       27.56/5       77.50/5       10.03/2       87.53/5        7.46/1       95.39/2  
  3.Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150        13.43/2       33.07/3       46.50/2       28.39/8       75.29/3       11.19/7       86.48/4        9.45/2       96.33/3  
  4.Neradová Alena           KOB Chemopetrol Litv LIT8551        15.28/5       34.10/6       49.38/4       26.07/3       75.45/4       10.28/5       86.13/3       14.30/7      100.43/4  
  5.Mezníková Lenka          SK Praga Praha       PGP8453        15.58/7       36.52/10      52.50/6       28.16/6       81.06/7        9.56/1       91.02/7       11.48/5      102.50/5  
  6.Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850        14.02/3       33.59/5       48.01/3       26.01/2       74.02/2       10.13/3       84.15/2       30.38/9      114.53/6  
  7.Pelclová Barbora         AC Sparta Praha      SCP8153        17.04/10      41.01/15      58.05/12      42.50/17     100.55/11      28.46/13     129.41/11      11.41/4      141.22/7  
  8.Ježková Klára            SK Meteor Kačerov Pr MKP8450        31.48/16      50.37/16      82.25/15      44.14/18     126.39/13      13.24/10     140.03/12      14.43/8      154.46/8  
  9.Škovroňová Lenka         VŠSK MFF UK Praha    MFP8250        20.58/12      67.10/21      88.08/16      46.02/19     134.10/14      16.45/12     150.55/13      12.01/6      162.56/9  
   .Šmídová Marta            OK Harcov            HAR7950    DISK     /        59.22/19  DISK     /                                                                                       
   .Knoblochová Kamila       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353        16.13/9       38.08/12      53.21/7   DISK     /    DISK     /                                                           
   .Šašková Petra            Sdruž. organizátorů  SOB7451                      66.42/20           /                                                                                       
   .Vejstrková Zuzana        OK Chrastava         CHA8852                      40.38/13           /        35.11/16           /                                                           
   .Kašková Barbora          OK Chrastava         CHA8050                      33.25/4            /        31.56/13           /                                                           
   .Kašková Kateřina         OK Chrastava         CHA7850                      31.53/2            /        29.19/9            /                                                           
   .Zakouřilová Helena       USK Praha            VSP7453                                                  33.00/14           /                                                           
   .Horáková  Marie          USK Praha            VSP7551                                                  28.22/7            /                                                           
   .Hradecká Petra           OK Doksy             DOK6850        19.42/11      34.28/7       54.10/9       25.25/1       79.35/6       10.38/6       90.13/6            /             /   
   .Žďárská Romana           TJ Stadion Nový Bor  STB8196        15.44/6       40.58/14      56.42/10      35.10/15      91.52/10      14.22/11     106.14/9                              
   .Bohatá Jana              USK Praha            VSP7455        23.31/15      50.57/17      74.28/13      31.12/11     105.40/12      12.34/9      118.14/10                             
   .Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751        21.17/13      36.42/9       57.59/11      31.16/12      89.15/9                                                          
   .Bernášková Petra         TJ Stadion Nový Bor  STB8297        16.10/8       37.25/11      53.35/8       30.30/10      84.05/8       11.26/8       95.31/8                              
   .Vodrážková Dita          VSK Slavia TU Libere VLI7551        22.24/14      57.21/18      79.45/14                                                                                     
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ježková Regina           SK Meteor Kačerov Pr MKP6350        19.31/2       47.25/1       66.56/1       26.39/1       93.35/1       12.23/1      105.58/1       12.50/1      118.48/1  
  2.Petrová Věra             VSK Slavia TU Libere VLI6251        16.17/1       57.23/3       73.40/2       34.39/3      108.19/2       16.12/2      124.31/2       16.52/2      141.23/2  
   .Vajcová Hana             OK Chrastava         CHA5651                      52.44/2            /        33.27/2            /                                                           
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D50                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150        15.50/1       33.43/1       49.33/1       21.32/1       71.05/1       10.34/1       81.39/1       22.36/1      104.15/1  
   .Grosmanová Dagmar        OB Jenišovice        JEN5451                      39.17/3            /                                                                                       
   .Horčíková Marie          OK Chrastava         CHA4350                      38.28/2            /        28.51/2            /                                                           
   .Böhmová Eva              TJ Tatran Jablonec n TJN5450                      54.36/5            /        35.58/3            /                                                           
   .Lukavcová Lenka          TJ Tatran Jablonec n TJN5452                      48.03/4            /                                                                                       
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Horák Patrik             SOK TJ Turnov        TUV9501         8.11/1       30.21/1       38.32/1       11.55/1       50.27/1        7.27/1       57.54/1        3.16/1       61.10/1  
  2.Zakouřil Vít             OOB TJ Turnov        TUR9301         9.48/2       30.46/2       40.34/2       14.25/2       54.59/2        8.06/2       63.05/2        3.38/2       66.43/2  
  3.Petr Pavel               VSK Slavia TU Libere VLI9400        11.20/3       48.00/5       59.20/5       23.41/6       83.01/5       14.16/6       97.17/4       12.40/5      109.57/3  
  4.Malina Ondřej            SOK TJ Turnov        TUV9607        18.12/5       76.42/7       94.54/7       19.58/4      114.52/6       10.24/4      125.16/5        5.48/3      131.04/4  
   .Bárta Jan                SOK TJ Turnov        TUV9502    DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Boskovský Vojtěch        OK Doksy             DOK9601        23.29/8       61.50/6       85.19/6   DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Lauda Filip              SOK TJ Turnov        TUV9609        19.02/6       38.41/3       57.43/4       19.37/3       77.20/4   DISK     /    DISK     /         6.12/4   DISK     /   
   .Boskovský Tomáš          OK Doksy             DOK9400        15.14/4       41.54/4       57.08/3       20.04/5       77.12/3        9.51/3       87.03/3            /             /   
   .Sokolář Ondřej           SOK TJ Turnov        TUV9601        19.39/7            /             /             /             /        13.37/5            /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wolf Daniel              OOB TJ Turnov        TUR9100        11.50/1       33.23/1       45.13/1       20.08/1       65.21/1       10.23/1       75.44/1        6.29/1       82.13/1  
   .Charousek Jakub          OK Doksy             DOK9201        18.08/2   DISK     /    DISK     /        31.20/2   DISK     /        14.30/2   DISK     /             /    DISK     /   
   .Vejstrk Daniel           OK Chrastava         CHA9105                      61.12/3            /                                                                                       
   .Vokál David              TJ Tatran Jablonec n TJN9204                      52.57/2            /                                                                                       
   .Štrobl Adam              OK Doksy             DOK9200        22.25/3       64.34/4       86.59/2       44.48/3      131.47/2       19.01/3      150.48/2            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházka Pavel          TJ Lokomotiva Beroun LBE9000        11.42/1       43.28/1       55.10/1       23.09/1       78.19/1       10.18/1       88.37/1       14.17/1      102.54/1  
 MS.Caisberger Filip         OOB TJ Turnov        TUR8149   MSDISK    /             /   MSDISK    /             /   MSDISK    /             /   MSDISK    /             /   MSDISK    /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rambousek Karel          KOB Baník Sokolov    BSO7907        13.29/7       37.28/4       50.57/3       23.06/4       74.03/6        9.50/3       83.53/2       10.46/5       94.39/1  
  2.Janeček Oldřich          VŠSK MFF UK Praha    MFP8200        13.47/11      38.31/8       52.18/9       23.11/5       75.29/8        9.41/1       85.10/3       10.28/4       95.38/2  
  3.Šafka Jan                SK Slavia Praha      SLP7704        13.15/6       43.33/14      56.48/12      26.19/16      83.07/12      10.26/5       93.33/4        8.56/2      102.29/3  
  4.Kadavý Petr              OK Chrastava         CHA7800        13.38/9       46.26/22      60.04/17      26.46/19      86.50/14      10.28/6       97.18/5        8.50/1      106.08/4  
  5.Fišer Jiří               SK Slavia Praha      SLP8503        14.29/17      44.08/15      58.37/14      29.02/28      87.39/16      10.21/4       98.00/6       14.25/12     112.25/5  
  6.Naporowski Vladislav     KOB Baník Sokolov    BSO8303        15.21/24      46.15/21      61.36/20      27.30/21      89.06/19      11.21/8      100.27/8       12.43/9      113.10/6  
  7.Šístek Daniel            AC Sparta Praha      SCP7507        14.23/16      45.01/17      59.24/16      27.41/22      87.05/15      12.39/12      99.44/7       14.50/13     114.34/7  
  8.Procházka Zdenek         SK Kotlářka Praha    DKP7800        14.50/21      52.05/32      66.55/28      27.54/23      94.49/25      11.20/7      106.09/12       9.50/3      115.59/8  
  9.Slavík Viktor            SK Praga Praha       PGP6300        14.37/18      49.24/27      64.01/25      28.18/25      92.19/24      11.39/9      103.58/10      12.20/8      116.18/9  
 10.Dubec Pavel              AC Sparta Praha      SCP8003        15.36/27      45.30/19      61.06/18      29.18/30      90.24/22      11.42/10     102.06/9       16.27/14     118.33/10 
 11.Vokál Vojtěch            OK Chrastava         CHA7900        15.28/25      50.29/29      65.57/26      28.53/27      94.50/26      12.14/11     107.04/13      16.42/15     123.46/11 
 12.Mezník Vladimír          TJ Lokomotiva Beroun LBE6400        19.07/34      54.50/33      73.57/30      30.15/32     104.12/28      15.27/17     119.39/15      10.58/6      130.37/12 
 13.Stanovský David          VŠSK MFF UK Praha    MFP7701        17.30/32      56.51/34      74.21/31      34.02/35     108.23/30      13.56/15     122.19/16      11.54/7      134.13/13 
 14.Duda Antonín             TJ Tatran Jablonec n TJN8705        16.09/28      68.42/37      84.51/33      29.23/31     114.14/31      12.57/13     127.11/17      12.48/10     139.59/14 
 15.Stránský Matěj           VŠSK MFF UK Praha    MFP7802        22.34/35      70.11/38      92.45/34      37.21/36     130.06/32      14.11/16     144.17/18      13.07/11     157.24/15 
   .Šimek Miroslav           VŠSK MFF UK Praha    MFP6302    DISK     /        68.00/36  DISK     /        39.47/37  DISK     /                                                           
   .Škorpil Martin           USK Praha            VSP5700    DISK     /        47.07/24  DISK     /        29.11/29  DISK     /                                                           
   .Žaloudek Petr            SK Kotlářka Praha    DKP8304        12.35/2       39.35/11      52.10/8       24.05/8       76.15/9   DISK     /    DISK     /        17.34/16  DISK     /   
   .Kovář Miroslav           AC Sparta Praha      SCP8103        13.31/8       38.13/7       51.44/7       21.38/1       73.22/4   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Skripnik Štěpán          AC Sparta Praha      SCP7901        14.46/19      36.31/3       51.17/6       21.43/2       73.00/2        9.43/2       82.43/1   DISK     /    DISK     /   
   .Hradec Pavel             OK Chrastava         CHA8801                      39.03/9            /        25.02/10           /                                                           
   .Zakouřil Václav          USK Praha            VSP7401                                                  25.29/14           /                                                           
   .Lepšík Petr              OK Jiskra Nový Bor   BOR8202                      50.59/31           /                                                                                       
   .Bernášek Jiří            TJ Stadion Nový Bor  STB8101 C      17.07/31      50.41/30      67.48/29      30.44/34      98.32/27      15.28/18     114.00/14                             
   .Habán Ivo                TJ Tesla Brno        TBM7707        12.57/3       36.21/2       49.18/2       23.55/7       73.13/3                                                          
   .Blahuta Marek            VŠSK MFF UK Praha    MFP7301        14.09/15      41.43/12      55.52/11      25.22/13      81.14/10           /             /             /             /   
   .Fátor Jan                Klub vytrvalostních  KSU7907        13.55/13      45.12/18      59.07/15      25.12/11      84.19/13                                                         
   .Kučerka Jan              KOB Chemopetrol Litv LIT8002        14.49/20      47.41/25      62.30/22      28.51/26      91.21/23      12.58/14     104.19/11           /             /   
   .Hanovec Petr             TJ Slavia Hradec Krá SHK7101        16.09/28      58.44/35      74.53/32      30.26/33     105.19/29                                                         
   .Fejk Zbyněk              Sportcentrum Jičín   SJC7501        15.14/23      45.54/20      61.08/19      28.12/24      89.20/20                                                         
   .Vodrážka  Jakub          VSK Slavia TU Libere VLI7604        13.07/5       39.20/10      52.27/10                                                                                     
   .Vokurka Jan              OK Harcov            HAR7501        16.30/30      50.05/28      66.35/27                                                                                     
   .Vobr Marek               OK Jiskra Nový Bor   BOR7801        13.06/4       38.04/6       51.10/5       23.32/6       74.42/7                                                          
   .Koťátko Zdeněk           Sportcentrum Jičín   SJC7701        14.08/14      43.02/13      57.10/13      25.37/15      82.47/11                                                         
   .Janda Martin             SOOB Spartak Rychnov SRK8002        13.49/12           /             /        25.12/11           /             /             /             /             /   
   .Henych Martin            VSK Slavia TU Libere VLI8601        12.19/1       36.13/1       48.32/1       24.18/9       72.50/1                                                          
   .Henych Tomáš             VSK Slavia TU Libere VLI9002        15.28/25      47.02/23      62.30/22      26.23/17      88.53/17                                                         
   .Henych Ondřej            VSK Slavia TU Libere VLI9001        15.01/22      48.16/26      63.17/24      26.38/18      89.55/21                                                         
   .Henych Petr              VSK Slavia TU Libere VLI6001        13.38/9       37.29/5       51.07/4       22.50/3       73.57/5                                                          
   .Musil Pavel              Sportcentrum Jičín   SJC7705        18.01/33      44.11/16      62.12/21      26.47/20      88.59/18                                                         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Crha Jiří                VSK Slavia TU Libere VLI8000        14.54/4       40.53/2       55.47/3       29.37/4       85.24/3        9.34/1       94.58/1       12.26/2      107.24/1  
   .Brož Petr                OK Chrastava         CHA9106    DISK     /        48.58/4   DISK     /        33.52/6   DISK     /        10.19/2   DISK     /        10.28/1   DISK     /   
   .Jána Michal              Lokomotiva Trutnov   LTU8401             /        51.40/7            /             /             /             /             /             /             /   
   .Honzík Tomáš             VSK Slavia TU Libere VLI7000             /             /             /        27.34/2            /             /             /                               
   .Šašek Luděk              Sdruž. organizátorů  SOB6901                      51.32/6            /        36.08/7            /                                                           
   .Vokál David              TJ Tatran Jablonec n TJN7101                      57.26/8            /                                                                                       
   .Vaněk Petr               TJ OK Tolar          TJH7302        17.03/5       58.37/9       75.40/5       36.21/8      112.01/5                                                          
   .Kořínek Zdeněk           OK Doksy             DOK6200        14.30/3       49.36/5       64.06/4       32.17/5       96.23/4       11.45/3      108.08/3            /             /   
   .Vydra Ivan               OK Chrastava         CHA6600 C      13.15/2       42.14/3       55.29/2       28.21/3       83.50/2       15.35/4       99.25/2            /             /   
   .Hain Jan                 Sportcentrum Jičín   SJC7502 C      13.12/1       36.13/1       49.25/1       25.33/1       74.58/1                                                          
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H40                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   .Böhm Karel               TJ Tatran Jablonec n TJN5101                      50.08/2            /        40.46/1            /                                                           
   .Horák Petr               TJ Tatran Jablonec n TJN5602        13.45/1       34.38/1       48.23/1                                                                                      
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H50                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E          5.E       Cel. 5.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   .Hamáček Bohuslav         TJ Lokomotiva Beroun LBE5000    DISK     /        40.01/4   DISK     /        30.50/2   DISK     /        14.42/1   DISK     /        27.38/1   DISK     /   
   .Grosman Pavel            OB Jenišovice        JEN4801                      39.01/3            /                                                                                       
   .Nový Jiří                OK Chrastava         CHA5600                      50.53/5            /        32.59/3            /                                                           
   .Pavlík Milan             OK Chrastava         CHA5400                      35.28/2            /        30.45/1            /                                                           
   .Lukavec Miloslav         TJ Tatran Jablonec n TJN4901                      32.10/1            /