Startovka oddílů                                                    9.6.2006 0:42:42
                                 7. JO krátká trať
===ČSOB-TUR================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   422 Marešová Pavlína         BOR        8393 P  D40     71.00         70,00Kč
  2   463 Mareš Martin             BOR        8487    H21L   116.00         70,00Kč
  3    60 Křtěnský Jaroslav        BOR3600    4132    H65     49.00         70,00Kč
  4    58 Langr Jan                BOR3601    8541    H65     61.00         70,00Kč
  5    59 Mašek Pavel              BOR3602    8544    H65     55.00         70,00Kč
  6    37 Langrová Marie           BOR3750    8542    D60      7.00         70,00Kč
  7    57 Beránek Miroslav         BOR3900    4131    H65     43.00         70,00Kč
  8    56 Úlehla Zdeněk            BOR4001    8552    H60      1.00         70,00Kč
  9   364 Švihovský Jaroslav       BOR5003    8533    H55     61.00         70,00Kč
 10    36 Úlehlová Ivana           BOR5150    8553    D45     89.00         70,00Kč
 11    55 Dikoš Pavel              BOR6003   50000    H40     27.00         70,00Kč
 12    35 Šípová Soňa              BOR6150  232182    D45    104.00         70,00Kč
 13    49 Janás Jiří               BOR6201    8478    H21L    82.00         70,00Kč
 14    34 Kratochvílová Zdena      BOR6250    8467    D40     62.00         70,00Kč
 15    50 Krejčí Jaroslav          BOR6302    8512    H21L    56.00         70,00Kč
 16    54 Doškář Boris             BOR6400    8490    H40      6.00         70,00Kč
 17    53 Doležal Miloš            BOR6601    8523    H40     39.00         70,00Kč
 18    62 Göttlichová Jitka        BOR6752    8472    T4       1.00         45,00Kč
 19    33 Tučková Monika           BOR7650    8550    D21L    75.00         70,00Kč
 20    52 Klusáček Radim           BOR7710    8516    H21L    32.00         70,00Kč
 21    51 Vobr Marek               BOR7801    8529    H21L   106.00         70,00Kč
 22   357 Topinková Monika         BOR8054    8807    D21L   109.00         70,00Kč
 23    32 Krafková Lucie           BOR8650    8537    D21L    99.00         70,00Kč
 24    31 Doškářová Sofie          BOR8851    8483    D18    108.00         70,00Kč
 25    48 Bogar František          BOR8904    8473    H18      0.00         70,00Kč
 26    47 Karvánek Matouš          BOR9006   52902    H16     97.00         70,00Kč
 27    29 Folbrechtová Šárka       BOR9051    8479    D16     94.00         70,00Kč
 28    30 Doškářová Tereza         BOR9150    8494    D16    106.00         70,00Kč
 29    44 Kohout Jakub             BOR9200    4378    H14     37.00         45,00Kč
 30    43 Zelenka Vlastimil        BOR9204    4371    H14     45.00         45,00Kč
 31    28 Černá Dominika           BOR9251    4365    D14      2.00         45,00Kč
 32    61 Roubalová Michaela       BOR9252    4361    T2      15.00         45,00Kč
 33    46 Krejčí Jaroslav ml.      BOR9300    4381    H14     61.00         45,00Kč
 34    45 Lomič Šimon              BOR9303    4372    H14     55.00         45,00Kč
 35    42 Stránský Martin          BOR9400    4368    H12     30.00         45,00Kč
 36    39 Bogar Kryštof            BOR9402    8468    H12      2.00         45,00Kč
 37    27 Göttlichová Adéla        BOR9452    4382    D12     99.00         45,00Kč
 38    41 Lepšík Jan ml.           BOR9500    4366    H12     20.00         45,00Kč
 39    40 Kaisler Jan              BOR9502    4363    H12      8.00         45,00Kč
 40    38 Meisner Jiří             BOR9602    4360    H10     24.00         35,00Kč
 41   435 Lupoměský Martin         BOR9701    4376    H10L    57.00         35,00Kč
 42   436 Špak Jaroslav            BOR9702    4377    H10L    69.00         35,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2535.00       30.00        0.00        0.00     2565.00        0.00    -2565.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice                    Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   243 Hovorka Jan              DCE6300  336729    H40     24.00         70,00Kč
  2   244 Maříková Eliška          DCE9352  224880    D14     29.00         45,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      115.00        0.00        0.00        0.00      115.00        0.00     -115.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   346 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H21K   110.00         60,00Kč
  2   347 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D45     95.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   358 Duda František           DKP8107    9873    H21L    98.00         70,00Kč
  2   258 Janeček Oldřich          DKP8211  515015    H21L   114.00         70,00Kč
  3   257 Janata Martin            DKP8306    8277    H21L    70.00         70,00Kč
  4   313 Karochová Simona         DKP8853   51787    D21L   111.00         70,00Kč
  5   376 Doležalová Monika        DKP8857  232409    D21L    71.00         70,00Kč
  6   356 Bochenková Ivana         DKP8950   51291    D21L   103.00         70,00Kč
  7   314 Přecechtělová Tereza     DKP8951    8564    D21L    85.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice                   Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   190 Babický Tomáš            DLT5001    8890    H55     58.00         70,00Kč
  2   191 Nedvídková Jitka         DLT5151    5991    D55     52.00         70,00Kč
  3   192 Nedvídková Iva           DLT8551    5642    D21L    81.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   302 Kořínek Zdeněk           DOK6200    7762    H40     33.00         70,00Kč
  2   299 Hradecký Jaroslav        DOK6300    7763    H40     12.00         70,00Kč
  3   297 Boskovská Kateřina       DOK7050    8355 P  T2       9.00         45,00Kč
  4   301 Kořínek Tomáš            DOK9000    7761    H16     79.00         70,00Kč
  5   298 Hradecká Lucie           DOK9250    7764    D14      5.00         45,00Kč
  6   295 Boskovský Tomáš          DOK9400    7773    H12      0.00         45,00Kč
  7   300 Hradecký Jaroslav        DOK9600    4417 P  H10L    45.00         35,00Kč
  8   296 Boskovský Vojtěch        DOK9601    4416 P  H10     22.00         35,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      415.00       30.00        0.00        0.00      445.00        0.00     -445.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   251 Šedivý Jiří              EKP5500   51605    H21L    86.00         70,00Kč
  2   250 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D45     83.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   255 Hanák Milan              FSP3400   51964    H70     74.00         70,00Kč
  2   172 Žáček Martin             FSP6803  207810    H21L    74.00         70,00Kč
  3   173 Kurfürst Pavel           FSP7400  207827    H21L    18.00         70,00Kč
  4   174 Brádler Jan              FSP7500  410353    H21L    16.00         70,00Kč
  5   362 Vondra Jiří              FSP7600  515028    H21L    36.00         70,00Kč
  6   175 Kužel Tomáš              FSP7610  515098    H21L    44.00         70,00Kč
  7   176 Nitsch Karel             FSP7611    8914    H21L   104.00         70,00Kč
  8   177 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21L    64.00         70,00Kč
  9   178 Klozová Tereza           FSP7754    8891    D21K   108.00         60,00Kč
 10   179 Kloz Vladimír            FSP7801    9583    H21K    94.00         60,00Kč
 11   180 Vojtková Magdalena       FSP7852  207837    D21K    90.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      740.00        0.00        0.00        0.00      740.00        0.00     -740.00
 
 
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov                                Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   256 Martan Jiří              HAR7301    8129    H21L    42.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    95 Balcar Miroslav          CHA3200   53531    H70     86.00         70,00Kč
  2   355 Horčíková Marie          CHA4350    8151    D50      1.00         70,00Kč
  3   335 Kadavý Zdeněk            CHA4901    8155    H50     45.00         70,00Kč
  4    77 Vokálová Pavla           CHA4951    8158    D50     13.00         70,00Kč
  5    94 Vokál Jiří               CHA5001    8159    H50     59.00         70,00Kč
  6    92 Barták Jiří              CHA5100    8161    H50     41.00         70,00Kč
  7    75 Šaffková Zuzana          CHA5150    8162    D45     86.00         70,00Kč
  8    76 Ševčíková Alena          CHA5351    8165    D50     22.00         70,00Kč
  9    93 Kaška Rudolf             CHA5500    8167    H50     53.00         70,00Kč
 10    74 Bradnová Věra            CHA5550    8168    D45     92.00         70,00Kč
 11   336 Kadavá Eva               CHA5750    8171    D45    101.00         70,00Kč
 12    91 Medřický Petr            CHA6500  331303    H40     30.00         70,00Kč
 13    71 Vokálová Štěpánka        CHA7650  760913    D21K   117.00         60,00Kč
 14    88 Kadavý Petr              CHA7800    8188    H21L    34.00         70,00Kč
 15    73 Kašková Kateřina         CHA7850    5176    D21L    89.00         70,00Kč
 16    90 Vokál Vojtěch            CHA7900    5180    H21L    84.00         70,00Kč
 17    72 Kašková Barbora          CHA8050    4212    D21L   117.00         70,00Kč
 18    89 Vajc Jan                 CHA8605    8247    H21L    58.00         70,00Kč
 19    70 Hlavatá Andrea           CHA8753    4127    D21K    99.00         60,00Kč
 20    87 Hradec Pavel             CHA8801    4130    H21L   108.00         70,00Kč
 21    69 Vejstrková Zuzana        CHA8852    4662    D18     99.00         70,00Kč
 22    68 Brozová Zuzana           CHA8950    4664    D18    114.00         70,00Kč
 23    85 Průša Petr               CHA9102    8173    H16     94.00         70,00Kč
 24    86 Vejstrk Daniel           CHA9105    8177    H16    112.00         70,00Kč
 25    84 Brož Petr                CHA9106    9870    H16     73.00         70,00Kč
 26    67 Valešová Jana            CHA9152    8190    D16     88.00         70,00Kč
 27    82 Balcar Miroslav jr.      CHA9200    4661    H14     59.00         45,00Kč
 28    66 Sivčáková Petra          CHA9251    8195    D14      8.00         45,00Kč
 29    83 Houda Vojtěch            CHA9301  330671    H14     49.00         45,00Kč
 30    80 Mizera Pavel             CHA9400  230720    H12     12.00         45,00Kč
 31    63 Balcarová Zuzana         CHA9451    4665    D12    102.00         45,00Kč
 32    65 Šormová Eliška           CHA9453    4213    D12     78.00         45,00Kč
 33    64 Karlíková Eliška         CHA9454    8181    D12     87.00         45,00Kč
 34    81 Pokorný Oldřich          CHA9501  230716    H12     36.00         45,00Kč
 35    78 Hruška Martin            CHA9600  331779    H10L    61.00         35,00Kč
 36    79 Medřický jr. Petr        CHA9700  230717    H10L    49.00         35,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2230.00        0.00        0.00        0.00     2230.00        0.00    -2230.00
 
 
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice                            Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   207 Zabořil Vojta            JEN0101   51543    H10LP   85.00         35,00Kč
  2   193 Kadečka Jiří             JEN5002  411580    H55     52.00         70,00Kč
  3   194 Bárta Miroslav           JEN5201    7778    H50     63.00         70,00Kč
  4   195 Jedlička Miroslav        JEN5301  336709    H50     49.00         70,00Kč
  5   208 Havlová Jaroslava        JEN5452    4631    D50     10.00         70,00Kč
  6   209 Kadečková Jana           JEN5651  411563    D50     28.00         70,00Kč
  7   210 Procházková Radka        JEN6951    7784    D35     84.00         70,00Kč
  8   196 Zabořil Michal           JEN7101    7781    T4       9.00         45,00Kč
  9   211 Zabořilová Romana        JEN7457    7775    D21K    87.00         60,00Kč
 10   197 Kadečka Dušan            JEN8701    7790    H20     80.00         70,00Kč
 11   198 Prkno Martin             JEN9401  411526    H12      6.00         45,00Kč
 12   199 Hubený Jan               JEN9402  411613    H12     28.00         45,00Kč
 13   212 Drbohlavová Sandra       JEN9451  411617    D12     81.00         45,00Kč
 14   213 Hanušová Michaela        JEN9551  411564    D12    105.00         45,00Kč
 15   200 Kadečka Adam             JEN9601    4407 P  H10L    51.00         35,00Kč
 16   201 Prkno David              JEN9602    4408 P  H10L    55.00         35,00Kč
 17   202 Tichánek Tomáš           JEN9701    4409 P  H10L    63.00         35,00Kč
 18   203 Brož Václav              JEN9702    4410 P  H10L    43.00         35,00Kč
 19   204 Hájek Jan                JEN9703    4411 P  H10L    67.00         35,00Kč
 20   205 Svoboda Pavel            JEN9705    4412 P  H10L    59.00         35,00Kč
 21   206 Koutský Pavel            JEN9706    4413 P  H10L    47.00         35,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1055.00        0.00        0.00        0.00     1055.00        0.00    -1055.00
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   253 Heřmánek Michal          JIL7702    8067    H21K   124.00         60,00Kč
  2   254 Heřmánková Pavla         JIL7751    8062    D21L    69.00         70,00Kč
  3   348 Prchalová Ivana          JIL8754  416287    D21L    91.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenický Šenov                      Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   100 Štrojsa Josef            KAS4000    8230    H60     13.00         70,00Kč
  2    97 Štrojsová Jaroslava      KAS4350    8228    D60      1.00         70,00Kč
  3    96 Nejezchlebová Věra       KAS4551   51384    D60     19.00         70,00Kč
  4   101 Nejezchleba Jiří         KAS4600    8235    H55     40.00         70,00Kč
  5    98 Klímová Jitka            KAS5451    8166    D50     16.00         70,00Kč
  6   102 Hnízdil Jan              KAS7100  515023    H35     48.00         70,00Kč
  7   103 Kofroň Jan               KAS8001    8236    H21K    90.00         60,00Kč
  8   104 Kořínek Aleš             KAS8801    8231    H18      3.00         70,00Kč
  9    99 Slezáčková Tereza        KAS8855   51383    D18    111.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      620.00        0.00        0.00        0.00      620.00        0.00     -620.00
 
 
Startovka oddílu: LDC - KOB Děčín                                Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   214 Kolorenč Pavel           LDC5101    8342    H55     43.00         70,00Kč
  2   220 Stibal Ivan              LDC5701    8337    H45     14.00         70,00Kč
  3   219 Stibalová Věra           LDC6051    8344    D45     98.00         70,00Kč
  4   216 Vlček Petr               LDC6401    8341    H35     36.00         70,00Kč
  5   217 Vlhčková Jindra          LDC6451    8347    D40     50.00         70,00Kč
  6   221 Štěpán Petr              LDC7301   51239    H21L   110.00         70,00Kč
  7   215 Kolorenč Pavel           LDC8601  416230    H21L    60.00         70,00Kč
  8   218 Vlčková Klára            LDC9250   53554    D14     23.00         45,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      535.00        0.00        0.00        0.00      535.00        0.00     -535.00
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                 Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   110 Neradová Alena           LIT5051    8110    D45     80.00         70,00Kč
  2   111 Pavlíková Klára          LIT7451    8111    D21K    81.00         60,00Kč
  3   105 Pavlík Libor             LIT7605    8104    H21L    28.00         70,00Kč
  4   106 Kučerka Jan              LIT8002    8118    H21L    80.00         70,00Kč
  5   107 Pavlík Bronislav         LIT8201    8119    H21L   100.00         70,00Kč
  6   108 Macek Jiří               LIT8401    8107    H21L    52.00         70,00Kč
  7   112 Neradová Alena           LIT8551    8114    D21L    93.00         70,00Kč
  8   113 Neradová Eva             LIT8951    8115    D18     96.00         70,00Kč
  9   109 Nerad Jaroslav           LIT9001    8108    H16     85.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      620.00        0.00        0.00        0.00      620.00        0.00     -620.00
 
 
Startovka oddílu: LJN - TJ LIAZ Jablonec nad Nisou               Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   223 Matoušek Luboš           LJN4700    7741    H55     34.00         70,00Kč
  2   226 Šikola Alexej            LJN5301    7745    H50     55.00         70,00Kč
  3   222 Matoušková Marie         LJN5550    7742    D50      4.00         70,00Kč
  4   225 Linhart Miroslav         LJN6701    7744    H21K    88.00         60,00Kč
  5   224 Matoušek Jan             LJN8900    7746    H18     15.00         70,00Kč
  6   228 Šikolová Zuzana          LJN9898    4415 P  D10LP   21.00         35,00Kč
  7   227 Šikolová Tereza          LJN9899    4414 P  D10LP   25.00         35,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      410.00        0.00        0.00        0.00      410.00        0.00     -410.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec                          Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   118 Košek Ladislav           LLI      410732    T4       5.00         45,00Kč
  2   131 Labský Jan               LLI        4401 P  H10LP   91.00         35,00Kč
  3   132 Labská Karolína          LLI        4402 P  D10LP   19.00         35,00Kč
  4   124 Melichar Peťa            LLI0001   51203    H10LP   83.00         35,00Kč
  5   119 Kraus Jan                LLI4501   51213    H55     67.00         70,00Kč
  6   122 Lukáš Zdeněk             LLI4502    8243    H55     46.00         70,00Kč
  7   121 Kubíková Hela            LLI4851    8242    D55     64.00         70,00Kč
  8   120 Korejčíková Dáďa         LLI5550    8546    D21L    79.00         70,00Kč
  9   134 Hoidekr Pavel            LLI5901    8240    H40     21.00         70,00Kč
 10   128 Štička Martin            LLI5902  253135    H45      2.00         70,00Kč
 11   130 Štičková Eva             LLI6051  253133    D45     77.00         70,00Kč
 12   123 Melichar Jaromír         LLI6301    8503    T4      11.00         45,00Kč
 13   136 Sobek Pavel              LLI6302   51210    H40     45.00         70,00Kč
 14   117 Košková Vlasta           LLI6351  410719    D40     56.00         70,00Kč
 15   126 Paroulková Iva           LLI7151  253147    D35     75.00         70,00Kč
 16   127 Peterka Vojtěch          LLI7502  515503    H21L    68.00         70,00Kč
 17   133 Hoidekr Jan              LLI9001   51209    H16     88.00         70,00Kč
 18   135 Hoidekrová Lucie         LLI9552  410734    D12    108.00         45,00Kč
 19   114 Hrdý Jakub               LLI9600    4398 P  H10L    41.00         35,00Kč
 20   129 Štičková Anna            LLI9651  253131    D12     84.00         45,00Kč
 21   115 Hrdý Honza               LLI9800    4400 P  H10LP   95.00         35,00Kč
 22   116 Košek Jan                LLI9801  253141    H10LP   87.00         35,00Kč
 23   125 Melichar Vojta           LLI9802   51207    H10LP   79.00         35,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1265.00        0.00        0.00        0.00     1265.00        0.00    -1265.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: LTP - TJ Lokomotiva Teplice                    Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   140 Eiseltová Jitka          LTP      232917    T2       5.00         45,00Kč
  2   146 Kučera Tomáš             LTP0000  232495    H10LP   77.00         35,00Kč
  3   476 Pavlová Martina          LTP0151   52927    D10LP   29.00         35,00Kč
  4   137 Eiselt Miloš             LTP5802   52917    H45      8.00         70,00Kč
  5   152 Hulha Karel              LTP6001  232918    T4       3.00         45,00Kč
  6   143 Kovář Karel              LTP6102  232907    H45     20.00         70,00Kč
  7   147 Kučera Martin            LTP6500  232901    H35     39.00         70,00Kč
  8   149 Pavel Petr               LTP6806   52925    H35     63.00         70,00Kč
  9   141 Žejdlík Michal           LTP7001   51331    H35     57.00         70,00Kč
 10   138 Eiselt Jan               LTP8801   52916    H18      9.00         70,00Kč
 11   139 Eiselt Tomáš             LTP9001   52918    H16    109.00         70,00Kč
 12   142 Škara Vojtěch            LTP9102   52928    H16     82.00         70,00Kč
 13   148 Lachman Jaroslav         LTP9402   52923    H12     38.00         45,00Kč
 14   153 Hulha Lukáš              LTP9405  232536    H12     14.00         45,00Kč
 15   151 Pavlová Petra            LTP9450   52931    D12     75.00         45,00Kč
 16   145 Kučera Jindřich          LTP9600  232904    H10     30.00         35,00Kč
 17   144 Kovářová Lenka           LTP9750  232915    D10     10.00         35,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      925.00        0.00        0.00        0.00      925.00        0.00     -925.00
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   156 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21L    26.00         70,00Kč
  2   157 Liberský Mirko           MKP5100   51693    H55     49.00         70,00Kč
  3   155 Gregoriades Zdeněk       MKP5400   51653    H21L    50.00         70,00Kč
  4   154 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H21L    96.00         70,00Kč
  5   307 Drábek Jan               MKP6700   51664    H21L    78.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      350.00        0.00        0.00        0.00      350.00        0.00     -350.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   377 Karoch Petr              NER        8649    T4       7.00         45,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       45.00        0.00        0.00        0.00       45.00        0.00      -45.00
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   312 Richtr Lukáš             OKP0201    4418 P  H10LP   93.00         35,00Kč
  2   308 Grégrová Jitka           OKP7252   51672    D21K   114.00         60,00Kč
  3   309 Richtrová Lucie          OKP7452   51687    D21K    96.00         60,00Kč
  4   310 Štrait Martin            OKP7602  410393    H21K   100.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      215.00        0.00        0.00        0.00      215.00        0.00     -215.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: PEN - Pěnčín                                   Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   158 VYDRA PAVEL              PEN6200   49998    H40     42.00         70,00Kč
  2   159 KÁBRTOVÁ IVA             PEN6350  232387    D40     59.00         70,00Kč
  3   160 VYDRA IVAN               PEN6600    8185    H40     18.00         70,00Kč
  4   161 VYDRA TOMÁŠ              PEN9200    8183    T2      53.00         45,00Kč
  5   164 RUŽIČKA DAVID            PEN9500    4405 P  H10L    53.00         35,00Kč
  6   165 PACHOLÍK TOMÁŠ           PEN9600    4406 P  H10L    65.00         35,00Kč
  7   162 VYDROVÁ KAROLÍNA         PEN9650  230719    D10      6.00         35,00Kč
  8   163 VYDROVÁ ANNA             PEN9850    4403 P  D10LP   37.00         35,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      395.00        0.00        0.00        0.00      395.00        0.00     -395.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha                           Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   337 Dvořáková Ladislava      PGP4451   52096    D50     19.00         70,00Kč
  2   304 Kožina Petr              PGP6000   51632    H21L    40.00         70,00Kč
  3   338 Janovský Tomáš           PGP6401   51636    H21L   102.00         70,00Kč
  4   339 Kondrát Martin           PGP6501   51840    H21L    54.00         70,00Kč
  5   303 Kožinová Jana            PGP6651  502089    D21L   107.00         70,00Kč
  6   340 Janovská Petra           PGP7355   52097    D21L    97.00         70,00Kč
  7   252 Matějů Luboš             PGP7601   51745    H21L    90.00         70,00Kč
  8   341 Horová Lenka             PGP7951   52268    D21L    73.00         70,00Kč
  9   342 Hora Vojtěch             PGP8301    8301    H21L    72.00         70,00Kč
 10   343 Sysel Ondřej             PGP8302   52105    H21L    22.00         70,00Kč
 11   344 Prášek Přemysl           PGP9302  410392    H14     53.00         45,00Kč
 12   305 Kožinová Anna            PGP9350   53009    D14     32.00         45,00Kč
 13   306 Kožinová Zuzana          PGP9650   51633    D10      8.00         35,00Kč
 14   345 Janovská Kateřina        PGP9850  246900    D10      2.00         35,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      860.00        0.00        0.00        0.00      860.00        0.00     -860.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   315 Justa Pavel              PHK8701    9373    H20     74.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodověda - orientační sporty      Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   168 Kroupa Václav            PVP6104   51635    H21L    24.00         70,00Kč
  2   169 Kroupová Jana            PVP7052  303931    D35     81.00         70,00Kč
  3   167 Kroupa Tomáš             PVP9401  301620    H12     10.00         45,00Kč
  4   166 Kroupa Jakub             PVP9500    9912    H12     34.00         45,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
 
 
Startovka oddílu: ROT - TJ Sokol Rovensko pod Troskami           Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   246 Vlček Vladislav          ROT5001    7793    H50     57.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové                 Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   249 Hanovec Petr             SHK7101    9849    H21L    88.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: SJC - Sportcentrum Jičín                       Sobota 10.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   504 Pavlína Palasová         SJC        9985    D14     44.00         45,00Kč
  2   474 Palas Pavel              SJC5605    9956    H45     26.00         70,00Kč
  3   261 Zalaba Jindřich          SJC6603    9931    H40      9.00         70,00Kč
  4   260 Zalabová Martina         SJC6657    9932    D40     53.00         70,00Kč
  5   382 Fejk Zbyněk              SJC7501    9911    H21K   102.00         60,00Kč
  6   352 Hain Jan                 SJC7502    9975    H21L    14.00          0,00Kč
