Startovka etap                                                             19.8.2004 22:39:23
                                Pěkné prázdniny 2004
===ČSOB-TUR=========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka etap: D10         
--------------------------------------------------------------------------------
  1 1179 Vakant                                                           64.00  16.00  91.00
  2  802 Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 C  416265  66.00  22.00  88.00
  3  830 Kučerová Lucie           OOB TJ Turnov        TUR9451      4653  68.00   4.00  70.00
  4  341 Brodská Adéla            Orientační klub TOM  ROZ9450 C    4433  70.00  12.00  76.00
  5  286 Novotná  Markéta         OK 99 Hradec Králové PHK9451 C    9830  72.00   2.00  67.00
  6   91 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551    232418  74.00  24.00 100.00
  7 1178 Vakant                                                           76.00   8.00  73.00
  8  279 Přibíková Johanka        SK Praga Praha       PGP9551 C  301617  78.00   0.00  64.00
  9 1066 Bořánková Karolína       USK Praha            VSP9550 C   53599  80.00  30.00 112.00
 10  604 Kunčarová Jana           TJ Slovan Luhačovice LCE        416071  82.00  28.00 106.00
 11  423 Tichá Tereza             TJ OK Tolar          TJH9451 C   51353  84.00  14.00  85.00
 12  342 Matějková Žofie          Orientační klub TOM  ROZ9550 C    4434  86.00  20.00 118.00
 13  879 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C  301372  88.00  10.00  94.00
 14  749 Smutná Anežka            SOK TJ Turnov        TUV9455 C    8351  90.00  36.00 103.00
 15  925 Matějusová Edita         SK Týniště nad Orlic TYN        416341  92.00  26.00  79.00
 16  696 Lejsková Martina         TJ Tatran Jablonec n TJN9451 C  416850  94.00  34.00 109.00
 17 1180 Vakant                                                           96.00  32.00  97.00
 18  280 Kožinová Zuzana          SK Praga Praha       PGP9650 C   51633  98.00  18.00 115.00
 19  343 Davidová Adéla           Orientační klub TOM  ROZ9551 C    4435 100.00   6.00  82.00
 20  498 Kozaková Zuzana          USK Praha            VSP9450 C    9970 102.00  38.00 121.00
 
Startovka etap: D10L        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  120 Burýšková Kateřina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9550      4441  27.00  67.00  78.00
  2  886 Holasová Hana            Sportcentrum Jičín   SJC9551 C    9995  29.00  65.00  74.00
  3   49 Jelenová Petra           OK Jilemnice         JIL9453 C    4389  31.00  79.00  90.00
  4 1097 Vakant                                                           33.00  95.00 104.00
  5  742 Panochová Kateřina       SK Kamenice          KAM9751 C    4406  35.00  91.00  96.00
  6  167 ŠTIČKOVÁ ANNA            TJ Loko Liberec      LLI          4409  37.00  73.00       
  7  283 Hejnalová  Eva           OK 99 Hradec Králové PHK0001 C    9356  39.00  69.00  76.00
  8  779 Karmazínová Lucie        TJ Lokomotiva Beroun LBE9550 C   52319  41.00 103.00 108.00
  9  281 Přibíková Ema            SK Praga Praha       PGP9651 C  303955  43.00  75.00  84.00
 10  758 Zakouřilová Eliška       SOK TJ Turnov        TUV     C    4656  45.00 101.00 102.00
 11  741 Přibylová Anežka         VŠSK ped. fak. UK Pr PFP9750 C    4419  47.00  83.00  92.00
 12   94 Kutscherová Denisa       SK Kamenice          KAM9450      4400  49.00  85.00 106.00
 13  831 Boleslavová Camila       OOB TJ Turnov        TUR9450      4652  51.00  61.00  72.00
 14  157 KOŠKOVÁ ANNA             TJ Loko Liberec      LLI9551 C  410732  53.00  89.00  82.00
 15  285 Kavalirova Julie         OK 99 Hradec Králové PHK0002 C    4426  55.00  59.00  86.00
 16 1096 Vakant                                                           57.00  71.00  88.00
 17   84 Čermáková Alžběta        SK Kamenice          KAM9750      4405  59.00 105.00 110.00
 18  555 Vydrová Karolína         OK Chrastava         CHA        230719  61.00  99.00 112.00
 19  938 Tesařová Marcela         VSK VŠB TU Ostrava   VOV        515074  63.00  87.00 100.00
 20  748 Smutná Kačka             SOK TJ Turnov        TUV9653      8355  65.00  93.00  98.00
 21  170 TÁBORSKÁ KATKA           TJ Loko Liberec      LLI          4412  67.00  81.00       
 22  284 Novotná  Klára           OK 99 Hradec Králové PHK9751 C  410790  69.00  63.00  80.00
 23  740 Přibylová Eliška         VŠSK ped. fak. UK Pr PFP9550 C  232735  71.00  77.00 116.00
 24  107 Stokučová Kateřina       SK Kamenice          KAM9550      4402  73.00  97.00 114.00
 
Startovka etap: D10LP       
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  691 Horáková Eva             TJ Tatran Jablonec n TJN9452 C  232511   1.00  21.00 136.00
  2  820 Chlebná Kamila           SK Týniště nad Orlic TYN98        9738   3.00  13.00 130.00
  3 1122 Vakant                                                            5.00  19.00 134.00
  4  391 Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C     140   7.00   1.00 120.00
  5  982 Kučerová Silvie          OOB TJ Turnov        TUR         51821   9.00   3.00 128.00
  6  747 Sokolářová Šárka         SOK TJ Turnov        TUV          4655  11.00  17.00 132.00
  7 1121 Vakant                                                           13.00   5.00 124.00
  8  130 Pospíšilová Alžběta      SK KOURA Praha       KRP0251 C   51118  15.00   9.00 126.00
  9  780 Procházková Jana         TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C   52320  17.00  15.00 138.00
 10  169 TÁBORSKÁ ANNA            TJ Loko Liberec      LLI          4411  19.00  11.00       
 11  832 Linková Alena            OOB TJ Turnov        TUR9751      4654  21.00   7.00 122.00
 
Startovka etap: D12         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  468 Jemelíková Denisa        VSK MZLU Brno        VBM9351 C   49313  64.00 148.00 114.00
  2  278 Kožinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350 B   53009  66.00  76.00   0.00
  3 1148 Vakant                                                           68.00 136.00 108.00
  4  340 Jiráčková Klára          Orientační klub TOM  ROZ9252 C    4432  70.00 102.00  72.00
  5   81 Aschermannová Petra      SK Kamenice          KAM9354    232415  72.00 142.00  87.00
  6  390 Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 B  301283  74.00  84.00  75.00
  7  287 Novotná  Tereza          OK 99 Hradec Králové PHK9255 B    9423  76.00  80.00  27.00
  8  320 Vakant                                                           78.00 144.00  66.00
  9  706 Lejsková Pavlína         TJ Tatran Jablonec n TJN9251 C  416849  80.00 132.00 111.00
 10  338 Klinkerová Tereza        Orientační klub TOM  ROZ9350 C  232427  82.00  72.00  15.00
 11  519 Kolářová Renata          A-team NOVO Bruntál  ABR9351 C   51883  84.00 126.00  93.00
 12 1147 Vakant                                                           86.00 114.00  57.00
 13   51 Ducháčková Kateřina      OK Jilemnice         JIL9354 C  416278  88.00 106.00  54.00
 14  833 Papežová Zuzana          OOB TJ Turnov        TUR9252     51538  90.00  74.00  36.00
 15  778 Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C   52317  92.00 150.00 105.00
 16  117 Valínová Veronika        SK Kamenice          KAM9351      4396  94.00 128.00  96.00
 17  636 Matušová Dominika        Sportcentrum Jičín   SJC9251 B    9939  96.00  98.00  24.00
 18  985 Žitná Jana               SKOB SIG-MAT Mladá B SMB          7732  98.00 140.00 102.00
 19  895 Urbánková Kateřina       SKOB Ostrov          ONO9250 B  301498 100.00 134.00  99.00
 20  331 Kvapilová Petra          TJ Sokol Rovensko po ROT9251 C    7795 102.00 100.00  21.00
 21  339 Vítková Ludmila          Orientační klub TOM  ROZ9352 C  416136 104.00  78.00  30.00
 22  368 Teplá Karolina           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 B    9199 106.00 104.00   3.00
 23   40 Mudrová Anna             TJ Sokol Hostivice   HCE9250 C   51983 108.00 112.00  60.00
 24  314 Oulehlová Barbora        SKP Žďár nad Sázavou PZR9253 C   53152 110.00 130.00  84.00
 25  406 Hornychová Veronika      TJ Start Náchod      SNA9152    412262 112.00  96.00   9.00
 26   85 Hlubučková Lucie         SK Kamenice          KAM9355      4398 114.00 120.00  78.00
 27  466 Šimková Johanka          SK Univerzity Palack UOL9355 B   52729 116.00  94.00  33.00
 28  965 Šlaufová Jiřina          Orientační klub TOM  ROZ9150      4430 118.00  92.00   6.00
 29 1047 Polmová Barbora          OK Jiskra Nový Bor   BOR9250 C    4380 120.00 110.00  42.00
 30 1146 Vakant                                                          122.00  90.00  18.00
 31  819 Chlebná Tereza           SK Týniště nad Orlic TYN9251 C    9745 124.00 118.00  51.00
 32  418 Linková Kateřina         Slavoj Severotuk Úst SUL9250      8131 126.00 108.00  45.00
 33   50 Havlíčková Nikola        OK Jilemnice         JIL9352 C   49432 128.00 116.00  69.00
 34  313 Milíčková Marie          SKP Žďár nad Sázavou PZR9252 C  220398 130.00 122.00 117.00
 35  834 Vašková Irena            OOB TJ Turnov        TUR9251      4442 132.00  88.00  48.00
 36  776 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 C   52316 134.00 146.00  90.00
 37  100 Nešporová Josefína       SK Kamenice          KAM9353      4397 136.00 138.00  63.00
 38  337 Sléhová Barbora          Orientační klub TOM  ROZ9250 C    4431 138.00  82.00  39.00
 39  643 Kochová Nikola           Sportcentrum Jičín   SJC9358 C    9988 140.00  86.00  12.00
 40  661 Švábková Anna            SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9351 C    7712 142.00 124.00  81.00
 
Startovka etap: D14         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  856 Klobouková Hana          A-team NOVO Bruntál  ABR9152 C   51881  66.00  36.00 135.00
  2  183 Doležalová Zuzana        OK Lokomotiva Plzeň  LPM9052 B  301714  68.00  22.00 111.00
  3  465 Štrajtová Štěpánka       SK Univerzity Palack UOL9151 B   52465  70.00   2.00 114.00
  4  775 Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A   52970  72.00  34.00 126.00
  5 1169 Trojanová Kateřina       SKP Žďár nad Sázavou PZR9151 C  220396  74.00  18.00 108.00
  6  103 Panochová Anna           SK Kamenice          KAM9153    232420  76.00  26.00 117.00
  7  997 Vykysalá Nikola          OK 99 Hradec Králové PHK          4425  78.00   4.00 102.00
  8  835 Horáková Aneta           OOB TJ Turnov        TUR9051     51225  80.00  10.00  96.00
  9  206 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051      9711  82.00   0.00  93.00
 10 1048 Polmová Klára            OK Jiskra Nový Bor   BOR9052 B    4370  84.00  24.00 144.00
 11  970 Procházková Olga         Sportcentrum Jičín   SJC9152 C    9994  86.00  12.00  90.00
 12  110 Škvorová Barbora         SK Kamenice          KAM9150    301336  88.00  38.00 147.00
 13 1170 Vakant                                                           90.00  28.00 132.00
 14   97 Majerová Anna            SK Kamenice          KAM9155      4392  92.00  32.00 138.00
 15 1021 Flašarová Kristýna       KOB Český Krumlov    KCK9054 B   49617  94.00  14.00 105.00
 16  870 Wagner Sophie            Zittau Sud           ZIS9151      6528  96.00   8.00  99.00
 17  524 Folbrechtová Šárka       OK Jiskra Nový Bor   BOR9051 C    4369  98.00  16.00 123.00
 18 1075 Úlehlová Anežka          Sportcentrum Jičín   SJC9051 C    9990 100.00   6.00 120.00
 19   96 Macková Lucia            SK Kamenice          KAM9151    416131 102.00  20.00 129.00
 20  143 Zelenková Tereza         SK Kotnov Tábor      KTA9151 B                       141.00
 
Startovka etap: D16         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  872 Wagner Sabine            Zittau Sud           ZIS8951    300902 100.00 123.00   7.00
  2 1172 Vakant                                                          102.00 151.00  40.00
  3  680 Packová Pavla            TJ OK Tolar          TJH8951 C   51928 104.00 137.00  31.00
  4  272 Smolková Kateřina        SK Praga Praha       PGP8852 B   53556 106.00 131.00  10.00
  5  838 Papežová Anna            OOB TJ Turnov        TUR8951     51539 108.00 121.00   4.00
  6  102 Panochová Alžběta        SK Kamenice          KAM8950    232400 110.00 155.00  58.00
  7   53 Viková Vendula           OK Jilemnice         JIL8951 C    8889 112.00 143.00  28.00
  8  772 Kettnerová Dana          TJ Lokomotiva Beroun LBE8950 B   51986 114.00 153.00  43.00
  9  797 Kiacová Zuzana           OK Lokomotiva Pardub LPU8954 A    9345 116.00 141.00  25.00
 10  125 Slezáčková Tereza        KOB Kamenický Šenov  KAS8855 C   51383 118.00 145.00  22.00
 11  464 Pilcová Barbora          SK Univerzity Palack UOL8977 B   52746 120.00 119.00  16.00
 12  837 Knoblochová Jana         OOB TJ Turnov        TUR8851     51814 122.00 127.00  13.00
 13   86 Doležalová Monika        SK Kamenice          KAM8850    232409 124.00 147.00  49.00
 14 1171 Vakant                                                          126.00 129.00  19.00
 15  351 Kavková Radana           AC Sparta Praha      SCP8950 C  301144 128.00 149.00  46.00
 16  207 Vágnerová Denisa         SK lyžování a OB Nov NPA8953      9709 130.00 125.00   1.00
 17  769 Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 A   52973 132.00 157.00  52.00
 18  839 Sehnalová Tereza         OOB TJ Turnov        TUR8852     51825 134.00 135.00  55.00
 19  112 Štěpánková Anna          SK Kamenice          KAM8951    232410 136.00 139.00  37.00
 20  806 Weissbauerová Dagmar     OK Lokomotiva Pardub LPU8951 B    9250 138.00 133.00  34.00
 
Startovka etap: D18         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1054 Smutná Pavla             SOOB Spartak Rychnov SRK8654 A    9674   0.00  91.00 106.00
  2  579 Mužíčková Veronika       OB Jenišovice        JEN8752 C   51827   2.00 115.00 154.00
  3 1026 Hlavová Hana             KOB Konice           KON8888 A    8898   4.00 105.00 139.00
  4 1174 Vakant                                                            6.00 109.00 148.00
  5  321 Vališová Šárka           SKP Žďár nad Sázavou PZR8754 B   52309   8.00 101.00 133.00
  6  372 Gazdačková Michala       TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 A    9172  10.00  83.00 130.00
  7   55 Rychtářová Martina       OK Jilemnice         JIL8653 B    9079  12.00 103.00 145.00
  8  933 Boháčová Lucie           Sokol Ptení          PTE8771 C    8829  14.00 117.00 157.00
  9  271 Zelená Radka             SK Praga Praha       PGP8751 A   51861  16.00  85.00 115.00
 10  660 Svobodová Jana           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8753 B    7721  18.00 107.00 151.00
 11 1010 Krafková Lucie           OK Jiskra Nový Bor   BOR8650 A    8537  20.00  97.00 127.00
 12  349 Lazárková Dita           TJ Růžená            RUZ8753 C  416123  22.00  87.00 112.00
 13  369 Vízková Karolína         TJ Slavia Hradec Krá SHK8754 A    9183  24.00  89.00 142.00
 14 1057 Králová Tereza           OK Jilemnice         JIL8751      4388  26.00 113.00 103.00
 15 1173 Vakant                                                           28.00  93.00 121.00
 16  370 Kohoutová Martina        TJ Slavia Hradec Krá SHK8651 B    9170  30.00  95.00 118.00
 17   54 Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 A    9088  32.00  99.00 124.00
 18  268 Tichovská Martina        SK Praga Praha       PGP8658 A   51689  34.00  81.00 109.00
 19  659 Švábková Lenka           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 B    7731  36.00 111.00 136.00
 
Startovka etap: D20         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1   56 Jindřišková Martina      OK Jilemnice         JIL8552 A   53111  42.00 146.00 144.00
  2 1035 Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451 C   51397  44.00 148.00 141.00
  3 1053 Hostinská Jana           OOB Vamberk          VAM8451 C    9792  46.00 134.00 138.00
  4  434 Kuklová Kateřina         OOB TJ Sokol Troja   TJP8450 C   51559  48.00 140.00 126.00
  5  267 Spurná Martina           SK Praga Praha       PGP8556 A   51278  50.00 138.00 123.00
  6  890 Vakant                                                           52.00 142.00 135.00
  7 1175 Vakant                                                           54.00 150.00 147.00
  8  373 Stulíková Barbora        TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 B    9161  56.00 136.00 120.00
  9  971 Procházková  Zuzana      Sportcentrum Jičín   SJC8551 A    9969  58.00 144.00 129.00
 10  658 Pešková Markéta          SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8551 B    7720  60.00 154.00 153.00
 11  578 Třešňáková Pavla         OB Jenišovice        JEN8451 C    7788  62.00 152.00 150.00
 12  374 Pátková Šárka            TJ Slavia Hradec Krá SHK8556      9164  64.00 132.00 132.00
 
Startovka etap: D21A        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  258 Dobrovolná Lenka         SK Praga Praha       PGP7963 C   51286  46.00  32.00 145.00
  2  950 Sedláčková Martina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C   53816  48.00  78.00  52.00
  3  251 Forštová Jitka           SK Praga Praha       PGP7558 C   51268  50.00  10.00  13.00
  4  551 Kašková Barbora          OK Chrastava         CHA8050 C    4212  52.00  88.00 133.00
  5  250 Brettlová Marta          SK Praga Praha       PGP7557 C   51699  54.00   0.00  25.00
  6  949 Rančáková Barbora        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8153 C  301189  56.00  90.00 127.00
  7  446 Staňková Věra            SKOB Zlín            TZL8181 C   53339  58.00  54.00  55.00
  8  475 Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151 C    9061  60.00  74.00  88.00
  9  261 Zelená Lenka             SK Praga Praha       PGP8254 C   51707  62.00  38.00  91.00
 10  875 Navrkalová Petra         SK Žabovřesky Brno   ZBM8255 C   49692  64.00  84.00 139.00
 11  565 Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C   51981  66.00  48.00 115.00
 12  959 Matoušková Petra         VŠTJ Ekonom Praha    EKP7855 C   51597  68.00  58.00 142.00
 13  962 Bulenová Michaela        TJ Start Náchod      SNA7751 C   51754  70.00  22.00  22.00
 14  255 Koppová Silvie           SK Praga Praha       PGP7758 C   51285  72.00  18.00  67.00
 15  222 Erbenová Zuzana          SK OK 24 Praha       OKP7454 C  232137  74.00  64.00  85.00
 16  813 Švíglerová Pavla         OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C   51128  76.00  60.00 109.00
 17  409 Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C    9482  78.00   2.00  28.00
 18  676 Cigošová Eva             TJ Tesla Brno        TBM8088 C   53292  80.00  24.00 100.00
 19  160 KRČMÁŘOVÁ DÁĎA           TJ Loko Liberec      LLI5550 C    8546  82.00  68.00  61.00
 20  245 Pinkavová Zdeňka         SK Praga Praha       PGP7150 C  232127  84.00   4.00  46.00
 21  943 Dobke Marika             TJ Tatran Jablonec n TJN8252    820520  86.00  92.00 148.00
 22  952 Poborská Helena          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7856 C  232179  88.00  72.00  82.00
 23  413 Andrášková Lenka         Slavoj Severotuk Úst SUL7853     51134  90.00  34.00  79.00
 24  262 Zelená Magda             SK Praga Praha       PGP8255 C   51708  92.00  44.00 136.00
 25  447 Blažková Hana            SKOB Zlín            TZL7979 C   53313  94.00  70.00  64.00
 26  477 Nádeníková Martina       VSK Slavia TU Libere VLI7751 C  410389  96.00  46.00  58.00
 27  947 Pokorná Kristýna         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8351 C   52186  98.00  96.00  70.00
 28  241 Valentová Helena         SK Praga Praha       PGP6550 C   52099 100.00  50.00  40.00
 29  521 Richterová Nataša        TJ Spartak Adamov    ADA7451 C   52715 102.00   8.00  49.00
 30  257 Koppová Ingrid           SK Praga Praha       PGP7960 C   52166 104.00  66.00 124.00
 31  501 Neuhauserová Ladislava   USK Praha            VSP8151 C    5641 106.00  80.00 121.00
 32  948 Klapalová Pavla          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7051 C   51589 108.00  86.00 103.00
 33  347 Kodysová Hana            TJ Růžená            RUZ8051 C   51780 110.00   6.00  34.00
 34  731 Vyškovská Radka          TJ Zbrojovka Vsetín  ZVS7450 B   53697 112.00  28.00 106.00
 35  859 Gajdová Magdalena        KBP Praha            KBP7450 C    8696 114.00  12.00  16.00
 36   14 Svobodová Jitka          TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C   53598 116.00  16.00  37.00
 37  259 Součková Martina         SK Praga Praha       PGP7964 C    4423 118.00  26.00  31.00
 38  635 Horálková Iva            SK Kotlářka Praha    DKP8256 C   51788 120.00  20.00  43.00
 39  420 Lisá Martina             KOB TRETRA Praha     TAP8151 C   51849 122.00  14.00  19.00
 40  880 Nováková Marie           SK OK 24 Praha       OKP6953 C   51681 124.00  42.00  76.00
 41  814 Valentová Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU7954 C    9329 126.00  76.00  73.00
 42  663 Krásná Václava           SOOB Spartak Rychnov SRK8153 C    8130 128.00  30.00  10.00
 43  825 Cigošová Hana            SKOB Zlín            TZL8152 C   52214 130.00  36.00  94.00
 44  195 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713 132.00  94.00   7.00
 45  674 Slámová Martina          TJ Tesla Brno        TBM7777 C  416106 134.00  82.00 118.00
 46  162 KYNCLOVÁ MARTINA         TJ Loko Liberec      LLI7353 C   51212 136.00  52.00 130.00
 47  476 Komínková Věra           VSK Slavia TU Libere VLI7979 C    8248 138.00  40.00  97.00
 48  627 Horová Lenka             SK Praga Praha       PGP7951 C   52268 140.00  56.00 112.00
 49  951 Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C   51594 142.00  62.00 151.00
 50 1079 Vakant                                                          144.00  98.00 154.00
 
Startovka etap: D21B        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  200 Růžičková Lucie          VŠSK MFF UK Praha    MFP          4415  71.00  77.00 110.00
  2  542 Jakešová Jitka           OK Harcov            HAR7750 C    8310  73.00  19.00   5.00
  3  980 Budínová Radka           TJ LIAZ Jablonec nad LJN7951 C    4134  75.00  67.00  86.00
  4  417 Linková Alena            Slavoj Severotuk Úst SUL6750      8142  77.00  41.00  62.00
  5 1081 Hucková Vendula          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7851 C  515040  79.00  49.00  74.00
  6  976 Váchová Klára            OK 99 Hradec Králové PHK7951      9450  81.00  15.00  59.00
  7 1063 Šťastná Hana             TJ OK Tolar          TJH7952 C  232404  83.00  35.00  68.00
  8  668 Žďárská Romana           TJ Stadion Nový Bor  STB8196 C   49983  85.00   5.00  26.00
  9  436 Dvořáčková Jana          OOB Třebíč           TTR7852 C   52230  87.00  53.00  71.00
 10  176 Bohuslavová Jana         OK Lokomotiva Plzeň  LPM7852     51219  89.00   1.00  17.00
 11   57 Dattelová Iva            OK Jilemnice         JIL8151 C    9100  91.00  55.00  77.00
 12 1082 Vakant                                                           93.00  63.00  92.00
 13  587 Soldánová Karin          SK Prostějov         JPV6971 C   49888  95.00  69.00  89.00
 14  218 Piškulová Markéta        TJ AERO Odolena Voda ODV7651     52889  97.00  45.00  65.00
 15  638 Mašinová Eva             Sportcentrum Jičín   SJC7957 C    9979  99.00   3.00  23.00
 16  463 Kuncová Jana             SK Univerzity Palack UOL7854 C    9803 101.00  13.00  32.00
 17  411 Klíchová Jana            SOOB Spartak Rychnov SRK8152 C    9480 103.00  23.00  20.00
 18  609 Bakovská Jitka           KOB Chemopetrol Litv LIT8352 C    8113 105.00  27.00  35.00
 19  902 Albrechtová Lenka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C    7707 107.00  73.00 107.00
 20  818 Straková Jana            VSK Přírodověda - or PVP7250 C    8579 109.00  33.00  83.00
 21  292 Samková  Renáta          OK 99 Hradec Králové PHK7456 C    9431 111.00  25.00   2.00
 22  435 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C   52242 113.00  47.00  50.00
 23  181 Švábková Eva             OK Lokomotiva Plzeň  LPM8353    301705 115.00  21.00  41.00
 24  469 Neradová Veronika        VSK MZLU Brno        VBM8355 C   49511 117.00  65.00 104.00
 25  352 Vítková Eva              AC Sparta Praha      SCP7550 C   52118 119.00  57.00  98.00
 26  293 Vaňková  Lenka           OK 99 Hradec Králové PHK7852 C    9408 121.00   9.00  14.00
 27 1080 Vakant                                                          123.00  17.00  29.00
 28  781 Píšová Monika            SK lyžování a OB Nov NPA8151      9699 125.00   7.00  38.00
 29 1002 Strnadová Lucie          OK 99 Hradec Králové PHK7152 C    9392 127.00  75.00 113.00
 30  724 Klumparová Radka         VSK Slavia TU Libere VLI7650 C   49387 129.00  29.00  53.00
 31  111 Škvorová Zuzana          SK Kamenice          KAM7350     52273 131.00  61.00  95.00
 32  586 Vidmuchová Martina       SK Prostějov         JPV7175 C   49883 133.00  59.00 101.00
 33  291 Lamichová  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK8359 C    9824 135.00  31.00  44.00
 34  193 Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C  301608 137.00  71.00 116.00
 35  932 Dvořáčková Magda         OOB Třebíč           TTR8152 C   52247 139.00  43.00  56.00
 36 1061 Vyšínská Michaela        TJ AERO Odolena Voda ODV7655 C   52890 141.00  51.00  80.00
 37  637 Fejková Marcela          Sportcentrum Jičín   SJC7751 C    9910 143.00  39.00   8.00
 38  177 Jedličková Renata        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7854     51478 145.00  37.00  47.00
 39  119 Wdowková Soňa            SK Kamenice          KAM7050     52270 147.00  11.00  11.00
 
Startovka etap: D21C        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1084 Vakant                                                            1.00 157.00 124.00
  2  196 Škovroňová Lenka         VŠSK MFF UK Praha    MFP8250 C  416119   3.00 147.00  91.00
  3  375 Lušková Kateřina         TJ Slavia Hradec Krá SHK8251      9136   5.00 131.00  88.00
  4  622 Grégrová Jitka           SK OK 24 Praha       OKP7252 C   51672   7.00 149.00 106.00
  5  789 Lulayová Iva             OK Lokomotiva Pardub LPU8152 C    9303   9.00 143.00 109.00
  6  405 Hornychová Petra         TJ Start Náchod      SNA7052    416260  11.00 125.00  70.00
  7  329 Šichová Petra            TJ Sokol Rovensko po ROT8751 C    7797  13.00 119.00  67.00
  8    2 Obrátilová Naďa          KOB MOIRA Brno       ABM6654 C  219257  15.00 155.00 127.00
  9  246 Přibíková Monika         SK Praga Praha       PGP7256 C  301618  17.00 129.00  64.00
 10 1060 Loukotová Andrea         TJ AERO Odolena Voda ODV7352 C   52893  19.00 137.00 118.00
 11  376 Kučerová Martina         TJ Slavia Hradec Krá SHK8051      9165  21.00 121.00  73.00
 12  437 Klusáková Helena         OOB Třebíč           TTR8153 C   52245  23.00 139.00 103.00
 13   22 Benešová Jaroslava       TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C   49647  25.00 151.00 130.00
 14 1083 Plutová Elen             OK 99 Hradec Králové PHK7656 C  301638  27.00 133.00  85.00
 15  616 Janáková Věra            VŠTJ Stavební fakult FSP8151 C    9943  29.00 141.00 112.00
 16  877 Fialová Lenka            OK Lokomotiva Plzeň  LPM7851 C  236981  31.00 127.00  82.00
 17  701 Posseltová Romana        TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C  410359  33.00 153.00 121.00
 18  221 Richtrová Lucie          SK OK 24 Praha       OKP7452 C   51687  35.00 145.00 100.00
 19  800 Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C  416258  37.00 135.00 115.00
 20  385 Suchá Eva                TJ Slavia Hradec Krá SHK          9192  39.00 115.00  94.00
 21  403 Votavová Radka           TJ Start Náchod      SNA7051    405988  41.00 117.00  79.00
 22  330 Kvapilová Marie          TJ Sokol Rovensko po ROT8851 C    7799  43.00 123.00  76.00
 23  930 Šmídová Marta            Neregistrovaní       RAH                              97.00
 
Startovka etap: D21E        
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1005 Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  70.00 102.00 104.00
  2  866 Hradecká Petra           OK Doksy             DOK6850 C    7768  72.00  60.00  53.00
  3  247 Janovská Petra           SK Praga Praha       PGP7355 C   52097  74.00  82.00 107.00
  4 1006 Topinková Monika         OK Jiskra Nový Bor   BOR8054 E    8807  76.00  94.00 101.00
  5  629 Melounková Lucie         OK 99 Hradec Králové PHK8054 R    9416  78.00  72.00  47.00
  6  499 Jáhnova Anežka           USK Praha            VSP8150 C   51642  80.00  90.00 116.00
  7  915 Nováková Kateřina        TJ TŽ Třinec         TRI8251 R    7770  82.00 110.00 113.00
  8  421 Lomáková Iveta           KOB TRETRA Praha     TAP8152 C   51553  84.00  84.00  77.00
  9  243 Tichovská Hana           SK Praga Praha       PGP6652 R   51676  86.00  76.00  89.00
 10  852 Smičková Eva             SK Prostějov         JPV8277 R   49367  88.00 104.00 131.00
 11  242 Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651 C  502089  90.00  62.00  74.00
