Startovka oddílů 19.8.2004 22:43:50
Pěkné prázdniny 2004
===ČSOB-TUR============================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: 001 - SSV Planeta Radebeul
------------------------------------------------------------------------------------
1 508 Hartelt Daniel 001 2082 H21E 131.00 76.00 71.00 300,00Kč
2 509 Hartelt Helmut 001 2097 H50 112.00 61.00 36.00 300,00Kč
3 510 Kempe Fabian 001 307057 H14 65.00 120.00 44.00 180,00Kč
4 900 Haertelt Fred 001 2081 H21B 101.00 34 68.00 105.00 300,00Kč
5 917 Dittman Robert 001 6484 H21E 81.00 92.00 101.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1380.00 0.00 0.00 0.00 1380.00 0.00 -1380.00
Startovka oddílu: 002 - Post Telekom Dresden
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 511 Leibiger Jens 002 2024 H21E 51.00 108.00 125.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 -300.00
Startovka oddílu: 003 - HSG Turbine Zittau
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 512 Haufe Heiderose 003 6391 D60 46.00 47.00 21.00 180,00Kč
2 1145 Haufe Horst 003 51342 H70 92.00 16.00 24.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: 004 - USV TU Dresden
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 514 Conrad Helmut 004 501901 H55 67.00 4.00 41.00 300,00Kč
2 515 Mueller Rainer 004 2222 H55 35.00 14.00 26.00 300,00Kč
3 986 Eckardt Cornelia 004 2244 D21E 108.00 74.00 71.00 360,00Kč
4 987 Wuttig Thomas 004 2238 H21A 46.00 19.00 46.00 360,00Kč
5 988 Gossel Heiko 004 2288 H35 63.00 1.00 21.00 360,00Kč
6 989 Lubs Alexander 004 2224 H35 17.00 7.00 27.00 360,00Kč
7 990 Zenker Norbert 004 2249 H45 45.00 20.00 22.00 360,00Kč
8 991 Gerhardt Joachim 004 2239 H45 93.00 42.00 34.00 360,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2760.00 0.00 0.00 0.00 2760.00 0.00 -2760.00
Startovka oddílu: 005 - Robotron Dresden
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 516 Henning Weck 005 4545 H55 25.00 28.00 8.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 -300.00
Startovka oddílu: 006 - SLOW
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 595 Catmur Virginie 006 416181 D45 35.00 33.00 97.00 300,00Kč
2 596 Catmur Richard 006 416182 H50 106.00 53.00 72.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00
Startovka oddílu: 007 - Treptower SV Berlin
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1031 Braatz Monika 007 5100 D45 17.00 45.00 124.00 360,00Kč
2 1032 Braatz Frank 007 5050 H40 33.00 49.00 42.00 360,00Kč
3 1033 Meyer Dirk 007 5047 H40 63.00 39.00 57.00 360,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1080.00 0.00 0.00 0.00 1080.00 0.00 -1080.00
Startovka oddílu: 008 - SV Turbine Neubrandenburg
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1129 Schmideberg Nils 008 6061 H35 7.00 13.00 30.00 420,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Obrátil Miroslav ABM6502 219259 P3 52.00 57.00 93.00 210,00Kč
2 2 Obrátilová Naďa ABM6654 219257 D21C 15.00 155.00 127.00 300,00Kč
3 3 Obrátil Vilém ABM9209 219256 H12 38.00 133.00 99.00 180,00Kč
4 4 Obrátil Štěpán ABM9409 219255 H10 40.00 66.00 58.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
870.00 0.00 0.00 0.00 870.00 960.00 90.00
Startovka oddílu: ABR - A-team NOVO Bruntál
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 857 Czasch Petr ABR6101 7856 H40 55.00 57.00 99.00 300,00Kč
2 517 Zítka Jiří ABR6201 51907 H35 25.00 63.00 102.00 300,00Kč
3 518 Kolář Rudolf ABR6301 7855 H35 73.00 57.00 72.00 300,00Kč
4 520 Kolář Rudolf ABR8901 51882 H16 121.00 147.00 149.00 300,00Kč
5 856 Klobouková Hana ABR9152 51881 D14 66.00 36.00 135.00 180,00Kč
6 519 Kolářová Renata ABR9351 51883 D12 84.00 126.00 93.00 180,00Kč
7 858 Czasch Hynek ABR9701 51885 H10LP 95.00 53.00 58.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1740.00 0.00 0.00 0.00 1740.00 1560.00 -180.00
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 522 Richter Rudolf ADA5113 352315 P3 16.00 5.00 51.00 210,00Kč
2 521 Richterová Nataša ADA7451 52715 D21A 102.00 8.00 49.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 -510.00
Startovka oddílu: ADF - ADFA
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 963 Dneboský Josef ADF 4386 P H60 40.00 85.00 39.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 90.00 0.00 0.00 270.00 0.00 -270.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 523 Funda Jiří API6401 232336 H40 45.00 37.00 60.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H50 120.00 87.00 111.00 300,00Kč
2 898 Ptáček Ladislav BBM5300 219273 H50 74.00 93.00 87.00 300,00Kč
3 6 Gawel Jiří BBM5700 301272 H45 41.00 92.00 139.00 300,00Kč
4 7 Ptáček Pavel BBM6508 53271 H35 47.00 39.00 114.00 300,00Kč
5 8 Fiala Jan BBM7205 52764 H21A 68.00 101.00 96.00 300,00Kč
6 9 Nagy Ivan BBM7800 406872 H21A 108.00 73.00 72.00 300,00Kč
7 10 Gawel Jiří BBM8400 53524 H21A 146.00 85.00 102.00 300,00Kč
8 11 Ptáček Pavel BBM9600 301292 H10 26.00 80.00 52.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2280.00 0.00 0.00 0.00 2280.00 2280.00 0.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 530 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H65 74.00 32.00 78.00 180,00Kč
2 531 Langr Jan BOR3601 8451 H65 80.00 38.00 87.00 180,00Kč
3 526 Langrová Marie BOR3750 8542 D65 56.00 55.00 30.00 180,00Kč
4 525 Křtěnská Leontina BOR4650 8549 D55 2.00 21.00 78.00 180,00Kč
5 1009 Krafka Jiří BOR5500 8477 H45 73.00 52.00 73.00 300,00Kč
6 1011 Krafková Ita BOR5950 8539 D45 15.00 37.00 112.00 300,00Kč
7 1050 Krejčí Jaroslav BOR6302 8512 H40 13.00 33.00 66.00 360,00Kč
8 529 Karvánek Petr BOR6600 8485 H35 1.00 19.00 42.00 300,00Kč
9 1006 Topinková Monika BOR8054 8807 D21E 76.00 94.00 101.00 300,00Kč
10 1010 Krafková Lucie BOR8650 8537 D18 20.00 97.00 127.00 300,00Kč
11 528 Srb Tomáš BOR8801 52905 H16 127.00 135.00 119.00 300,00Kč
12 527 Karvánek Matouš BOR9006 52902 H14 31.00 84.00 86.00 180,00Kč
13 524 Folbrechtová Šárka BOR9051 4369 D14 98.00 16.00 123.00 180,00Kč
14 1048 Polmová Klára BOR9052 4370 D14 84.00 24.00 144.00 240,00Kč
15 1049 Polma Jan BOR9201 4379 H12 18.00 131.00 90.00 240,00Kč
16 1047 Polmová Barbora BOR9250 4380 D12 120.00 110.00 42.00 240,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3960.00 0.00 0.00 0.00 3960.00 3060.00 -900.00
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 968 Bačová Jarmila CET5851 9715 D45 43.00 27.00 100.00 360,00Kč
2 967 Slavíková Galina CET6551 9729 D35 93.00 105.00 56.00 360,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
720.00 0.00 0.00 0.00 720.00 720.00 0.00
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H70 104.00 8.00 9.00 180,00Kč
2 20 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45 103.00 32.00 58.00 300,00Kč
3 17 Procházková Miluše DCE5450 51966 D50 97.00 84.00 4.00 300,00Kč
4 19 Procházka Antonín DCE5500 51965 H45 51.00 36.00 25.00 300,00Kč
5 16 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D45 39.00 19.00 73.00 300,00Kč
6 18 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H40 27.00 3.00 30.00 300,00Kč
7 14 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21A 116.00 16.00 37.00 300,00Kč
8 899 Rusý Tomáš DCE9300 301101 H12 16.00 97.00 60.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2160.00 0.00 0.00 0.00 2160.00 2640.00 480.00
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 22 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D21C 25.00 151.00 130.00 300,00Kč
2 23 Beneš Jan DKL9800 49648 H10LP 99.00 43.00 50.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 0.00
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 994 Ďurčatová Hana DKP4750 51762 D50 107.00 94.00 10.00 300,00Kč
2 25 Stehno Pavel DKP4900 51760 H55 53.00 22.00 2.00 300,00Kč
3 26 Stehnová Hana DKP5150 51799 D50 89.00 80.00 16.00 300,00Kč
4 27 Waldová Lucie DKP8154 9785 D21E 118.00 66.00 50.00 300,00Kč
5 635 Horálková Iva DKP8256 51788 D21A 120.00 20.00 43.00 300,00Kč
6 24 Janata Martin DKP8306 8277 H21E 57.00 64.00 47.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1800.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 1500.00 -300.00
Startovka oddílu: DLI - Dukla Liberec
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1117 Ropek Rudolf DLI7002 7979 H21E 137.00 118.00 140.00 420,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 869 Rančák Josef DOK5000 7751 H50 54.00 45.00 3.00 300,00Kč
2 867 Kořínek Zdeněk DOK6200 7762 H40 41.00 19.00 15.00 300,00Kč
3 865 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H40 73.00 7.00 0.00 300,00Kč
4 866 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21E 72.00 60.00 53.00 300,00Kč
5 1040 Novák Daniel DOK8700 7767 H18 130.00 85.00 134.00 360,00Kč
6 868 Kořínek Tomáš DOK9000 7761 H14 5.00 78.00 14.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1740.00 0.00 0.00 0.00 1740.00 1380.00 -360.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 961 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H21B 85.00 26 76.00 137.00 300,00Kč
2 960 Šedivá Miroslava EKP5750 51604 D45 37.00 61.00 151.00 300,00Kč
3 951 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21A 142.00 62.00 151.00 300,00Kč
4 953 Janeček Jura EKP6701 51587 H21A 102.00 93.00 84.00 300,00Kč
5 1027 Pecka Jan EKP6800 51600 H21B 133.00 96.00 127.00 360,00Kč
6 948 Klapalová Pavla EKP7051 51589 D21A 108.00 86.00 103.00 300,00Kč
7 954 Poborský Petr EKP7500 232116 H21A 62.00 87.00 106.00 300,00Kč
8 1081 Hucková Vendula EKP7851 515040 D21B 79.00 49.00 74.00 420,00Kč
9 959 Matoušková Petra EKP7855 51597 D21A 68.00 58.00 142.00 300,00Kč
10 952 Poborská Helena EKP7856 232179 D21A 88.00 72.00 82.00 300,00Kč
11 950 Sedláčková Martina EKP7959 53816 D21A 48.00 78.00 52.00 300,00Kč
12 1176 Pokorná Lucie EKP8152 52185 D21E 132.00 118.00 134.00 420,00Kč
13 949 Rančáková Barbora EKP8153 301189 D21A 56.00 90.00 127.00 300,00Kč
14 958 Šedivý Ondřej EKP8300 51606 H21E 83.00 112.00 113.00 300,00Kč
15 947 Pokorná Kristýna EKP8351 52186 D21A 98.00 96.00 70.00 300,00Kč
16 957 Šedivý Jan EKP8400 51607 H21E 133.00 106.00 137.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
5100.00 0.00 0.00 0.00 5100.00 4500.00 -600.00
Startovka oddílu: EZL - Přátelé evrop. vrcholů Zlín
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1125 Urbanec Vít EZL7010 53454 H21B 89.00 28 72.00 115.00 420,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 540 Veit Jan FSP2800 51867 H70 106.00 20.00 12.00 180,00Kč
2 539 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H70 90.00 14.00 30.00 180,00Kč
3 541 Hanák Milan FSP3400 51964 H70 100.00 6.00 21.00 180,00Kč
4 534 Vondrová Radmila FSP3750 51864 D65 58.00 57.00 33.00 180,00Kč
5 538 Urbanec Antonín FSP4100 416336 H60 44.00 89.00 33.00 180,00Kč
6 533 Urbancová Heide FSP4450 51869 D60 36.00 37.00 18.00 180,00Kč
7 537 Wald František FSP5300 49606 H50 102.00 65.00 75.00 300,00Kč
8 536 Tojnar Jan FSP6701 8912 H21A 132.00 47.00 68.00 300,00Kč
9 535 Vondra Jiří FSP7600 51866 H21A 86.00 59.00 48.00 300,00Kč
10 532 Vondrová Jitka FSP8052 303910 P3 50.00 61.00 140,00Kč
11 616 Janáková Věra FSP8151 9943 D21C 29.00 141.00 112.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2420.00 0.00 0.00 0.00 2420.00 2420.00 0.00
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 864 Juřina František FYD7800 5389 H21A 112.00 21.00 36.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 543 Schröter Pavel HAR7203 7203 H21E 105.00 46.00 59.00 300,00Kč
2 545 Vokurka Jan HAR7501 9781 H21B 71.00 19 10.00 63.00 300,00Kč
3 544 Štembera Jan HAR7513 51536 H21B 115.00 42 22.00 49.00 300,00Kč
4 542 Jakešová Jitka HAR7750 8310 D21B 73.00 19.00 5.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1200.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00 0.00
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 546 Csibrei Jan HAV6600 8813 H35 49.00 29.00 45.00 300,00Kč
2 737 Vébr Radek HAV7103 515066 P5 0.00 85.00 14.00 210,00Kč
3 736 Vébr Dominik HAV9404 4387 P H10L 137.00 111.00 12.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
690.00 0.00 0.00 0.00 690.00 390.00 -300.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 44 Kettner Pavel HCE5900 51987 H45 65.00 58.00 94.00 300,00Kč
2 45 Košťák Milan HCE6101 410735 H35 39.00 17.00 51.00 300,00Kč
3 42 Kettnerová Lenka HCE6450 51988 D40 48.00 122.00 55.00 300,00Kč
4 43 Mudrová Martina HCE6451 51984 D40 20.00 132.00 40.00 300,00Kč
5 40 Mudrová Anna HCE9250 51983 D12 108.00 112.00 60.00 180,00Kč
6 38 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H10 30.00 52.00 13.00 180,00Kč
7 39 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H10L 117.00 117.00 10.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1740.00 0.00 0.00 0.00 1740.00 2040.00 300.00
Startovka oddílu: HOB - SKOB HOBES Horní Benešov
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 851 Kratochvíl Karel HOB7001 53348 H21A 50.00 51.00 52.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 863 Arnold Jindřich HOR4701 9009 H55 49.00 54.00 92.00 300,00Kč
2 862 Kavulok Josef HOR5101 9008 H50 96.00 107.00 120.00 300,00Kč
3 861 Vávra Radek HOR6301 9006 H35 71.00 53.00 108.00 300,00Kč
4 860 Vávra Martin HOR6302 9007 H35 23.00 33.00 84.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1200.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 -1200.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 555 Vydrová Karolína CHA 230719 D10L 61.00 99.00 112.00 180,00Kč
2 556 Vydra Tomáš CHA 8163 H12 2.00 153.00 129.00 180,00Kč
3 564 Medřický Petr CHA 230718 H10L 127.00 123.00 24.00 180,00Kč
4 1013 Hlubuček Tomáš CHA 230720 H10LP 87.00 49.00 54.00 180,00Kč
5 558 Horčíková Marie CHA4350 8151 D55 6.00 27.00 81.00 180,00Kč
6 552 Kašková Eva CHA4650 8152 D55 20.00 19.00 63.00 180,00Kč
7 554 Kadavý Zdeněk CHA4901 8155 H45 105.00 84.00 142.00 300,00Kč
8 559 Šaffková Zuzana CHA5150 8162 D50 93.00 118.00 34.00 300,00Kč
9 547 Ševčíková Alena CHA5351 8165 D50 111.00 102.00 46.00 300,00Kč
10 553 Kaška Rudolf CHA5500 8167 H45 37.00 94.00 133.00 300,00Kč
11 549 Bradnová Věra CHA5550 8168 D45 59.00 47.00 148.00 300,00Kč
12 561 Nový Jiří CHA5600 8169 H45 71.00 88.00 118.00 300,00Kč
13 548 Kadavá Eva CHA5750 8171 D45 25.00 51.00 133.00 300,00Kč
14 557 Vydra Ivan CHA6600 8185 H35 29.00 59.00 105.00 300,00Kč
15 560 Hlubučková Dominika CHA7750 5177 D21E 124.00 106.00 125.00 300,00Kč
16 563 Kadavý Petr CHA7800 8188 H21A 94.00 77.00 88.00 300,00Kč
17 550 Kašková Kateřina CHA7850 5176 D21E 94.00 114.00 110.00 300,00Kč
18 746 Vokál Vojtěch CHA7900 5180 H21B 57.00 12 74.00 135.00 300,00Kč
19 551 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21A 52.00 88.00 133.00 300,00Kč
20 1012 Kučera Matěj CHA9104 8317 H14 57.00 124.00 116.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
5160.00 0.00 0.00 0.00 5160.00 2640.00 -2520.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 780.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 568 Žemlička Zbyněk CHT5501 51955 H45 23.00 64.00 76.00 300,00Kč
2 569 Žemličková Jindra CHT5751 51957 D45 11.00 31.00 109.00 300,00Kč
3 565 Blechová Lenka CHT8053 51981 D21A 66.00 48.00 115.00 300,00Kč
4 567 Žemlička Michal CHT8201 51998 H21B 109.00 39 70.00 93.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1200.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 900.00 -300.00
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 570 Richtr Jiří JEN5001 7777 H50 60.00 111.00 117.00 300,00Kč
2 571 Kadečka Jiří JEN5002 411580 H50 94.00 103.00 93.00 300,00Kč
3 572 Bárta Miroslav JEN5201 7778 H50 128.00 91.00 99.00 300,00Kč
4 577 Richtrová Jaroslava JEN5251 7776 D50 91.00 112.00 37.00 300,00Kč
5 576 Havlová Jaroslava JEN5452 4631 D50 109.00 104.00 55.00 300,00Kč
6 573 Zabořil Michal JEN7101 7781 P5 2.00 61.00 32.00 210,00Kč
7 578 Třešňáková Pavla JEN8451 7788 D20 62.00 152.00 150.00 300,00Kč
8 574 Kadečka Dušan JEN8701 7790 H18 122.00 115.00 154.00 300,00Kč
9 579 Mužíčková Veronika JEN8752 51827 D18 2.00 115.00 154.00 300,00Kč
10 575 Kadečka Adam JEN9701 51543 H10LP 85.00 45.00 64.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2790.00 0.00 0.00 0.00 2790.00 2790.00 0.00
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 901 Stupal František JHB6201 52351 H21C 87.00 46.00 52.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 -300.00
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 827 Kavan Borek JIL 9052 P3 54.00 19.00 65.00 210,00Kč
2 79 Zlesák Zdeněk JIL4701 9066 H55 11.00 36.00 65.00 300,00Kč
3 78 Erlebach Josef JIL5201 9774 H50 122.00 63.00 42.00 300,00Kč
4 1092 Zlesáková Vlasta JIL5362 9068 D50 79.00 108.00 43.00 360,00Kč
5 77 Kynčl Stanislav JIL5401 9087 H50 76.00 83.00 66.00 300,00Kč
6 914 Junek Petr JIL5501 9063 H45 87.00 66.00 70.00 300,00Kč
7 59 Kynčlová Miroslava JIL5851 9089 D45 45.00 39.00 118.00 300,00Kč
8 74 Král Martin JIL6101 9071 H40 79.00 29.00 45.00 300,00Kč
9 75 Malý Evžen JIL6102 9070 H40 53.00 43.00 33.00 300,00Kč
10 76 Havlíček Libor JIL6103 49354 H40 25.00 51.00 54.00 300,00Kč
11 826 Kavanová Jana JIL6199 9053 D40 52.00 136.00 43.00 300,00Kč
12 734 Malá Eva JIL6351 405969 D40 24.00 128.00 52.00 300,00Kč
13 735 Güttler Roman JIL6901 405970 H35 51.00 23.00 57.00 300,00Kč
14 73 Votoček Tomáš JIL7041 9069 H21A 44.00 45.00 54.00 300,00Kč
15 1056 Hlaváč David JIL7501 9734 H21C 113.00 22.00 85.00 300,00Kč
16 72 Kolín Jan JIL7701 51590 H21E 85.00 74.00 92.00 300,00Kč
17 58 Lukešová Věra JIL7752 9077 D21E 92.00 96.00 98.00 300,00Kč
18 57 Dattelová Iva JIL8151 9100 D21B 91.00 55.00 77.00 300,00Kč
19 581 Jiřištová Zuzana JIL8254 9054 D21E 122.00 88.00 86.00 300,00Kč
20 56 Jindřišková Martina JIL8552 53111 D20 42.00 146.00 144.00 300,00Kč
21 54 Kynčlová Martina JIL8651 9088 D18 32.00 99.00 124.00 300,00Kč
22 55 Rychtářová Martina JIL8653 9079 D18 12.00 103.00 145.00 300,00Kč
23 1058 Malý Aleš JIL8702 9099 H18 142.00 101.00 140.00 300,00Kč
24 1057 Králová Tereza JIL8751 4388 P D18 26.00 113.00 103.00 300,00Kč
25 53 Viková Vendula JIL8951 8889 D16 112.00 143.00 28.00 300,00Kč
26 69 Havlíček Lukáš JIL9003 49363 H14 29.00 102.00 56.00 180,00Kč
27 70 Štefan Petr JIL9005 405966 H14 13.00 80.00 35.00 180,00Kč
28 71 Černý Vojtěch JIL9006 9091 H14 47.00 86.00 83.00 180,00Kč
29 65 Kobrle Aleš JIL9101 49353 H14 67.00 116.00 101.00 180,00Kč
30 66 Stach Jan JIL9103 416277 H14 77.00 96.00 68.00 180,00Kč
31 67 Jelen Tomáš JIL9105 303925 H14 95.00 132.00 23.00 180,00Kč
32 68 Horáček Daniel JIL9106 303942 H14 3.00 108.00 47.00 180,00Kč
33 60 Malý Vítězslav JIL9201 51124 H12 8.00 115.00 117.00 180,00Kč
34 61 Vik Martin JIL9202 51444 H12 60.00 127.00 51.00 180,00Kč
35 63 Charvát Jiří JIL9204 49362 H12 36.00 107.00 84.00 180,00Kč
36 62 Hladík František JIL9205 405965 H12 46.00 121.00 93.00 180,00Kč
37 64 Janata Jakub JIL9207 303904 H12 22.00 147.00 66.00 180,00Kč
38 50 Havlíčková Nikola JIL9352 49432 D12 128.00 116.00 69.00 180,00Kč
39 51 Ducháčková Kateřina JIL9354 416278 D12 88.00 106.00 54.00 180,00Kč
40 49 Jelenová Petra JIL9453 4389 P D10L 31.00 79.00 90.00 180,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
10170.00 90.00 0.00 0.00 10260.00 9810.00 -450.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 584 Fajkusová Jitka JPV6773 52586 D35 123.00 125.00 62.00 300,00Kč
2 587 Soldánová Karin JPV6971 49888 D21B 95.00 69.00 89.00 300,00Kč
3 586 Vidmuchová Martina JPV7175 49883 D21B 133.00 59.00 101.00 300,00Kč
4 585 Henek Vladan JPV8002 52039 H21E 111.00 110.00 131.00 300,00Kč
5 852 Smičková Eva JPV8277 49367 D21E 88.00 104.00 131.00 300,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 101 Panoch Milan KAM5900 232430 H35 19.00 75.00 78.00 300,00Kč
2 123 Hlubuček Petr KAM6300 4390 P H35 21.00 71.00 120.00 300,00Kč
3 93 Klinkerová Jitka KAM6450 49155 D35 95.00 141.00 92.00 300,00Kč
4 115 Valášek Petr KAM6600 52276 H35 5.00 35.00 126.00 300,00Kč
5 108 Straka Daniel KAM6602 301166 H35 53.00 61.00 69.00 300,00Kč
6 90 Hlubuček Tomáš KAM6603 232428 H35 65.00 47.00 99.00 300,00Kč
