Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 22.8.2004 21:13:41
                                                    Pěkné prázdniny 2004 
===ČSOB-TUR=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 C      10.19/1       22.51/1       33.10/1       19.29/1       52.39/1  
  2.Novotná  Markéta         OK 99 Hradec Králové PHK9451 C      11.32/2       25.53/2       37.25/2       20.24/2       57.49/2  
  3.Lejsková Martina         TJ Tatran Jablonec n TJN9451 C      16.02/5       35.13/5       51.15/5       31.47/3       83.02/3  
  4.Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C      15.38/4       31.45/4       47.23/3       36.12/5       83.35/4  
  5.Tichá Tereza             TJ OK Tolar          TJH9451 C      18.31/7       36.10/6       54.41/6       50.35/8      105.16/5  
  6.Kožinová Zuzana          SK Praga Praha       PGP9650 C      21.36/10      27.11/3       48.47/4       59.14/13     108.01/6  
  7.Kunčarová Jana           TJ Slovan Luhačovice LCE            20.34/8       58.33/12      79.07/9       34.49/4      113.56/7  
  8.Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551        18.09/6       45.29/8       63.38/8       59.09/12     122.47/8  
  9.Bořánková Karolína       USK Praha            VSP9550 C      22.38/12      56.37/10      79.15/10      47.15/6      126.30/9  
 10.Brodská Adéla            Orientační klub TOM  ROZ9450 C      22.05/11      57.30/11      79.35/11      59.46/14     139.21/10 
 11.Kozaková Zuzana          USK Praha            VSP9450 C      40.39/16      55.54/9       96.33/13      53.46/10     150.19/11 
 12.Davidová Adéla           Orientační klub TOM  ROZ9551 C      42.54/17      63.41/13     106.35/14      53.41/9      160.16/12 
 13.Kučerová Lucie           OOB TJ Turnov        TUR9451        24.57/13      66.16/14      91.13/12      74.34/15     165.47/13 
   .Přibíková Johanka        SK Praga Praha       PGP9551 C      14.01/3       42.22/7       56.23/7   DISK     /    DISK     /   
   .Matějková Žofie          Orientační klub TOM  ROZ9550 C      37.38/15  DISK     /    DISK     /        56.47/11  DISK     /   
   .Matějusová Edita         SK Týniště nad Orlic TYN            26.38/14      92.10/15     118.48/15  DISK     /    DISK     /   
   .Smutná Anežka            SOK TJ Turnov        TUV9455 C      20.56/9   DISK     /    DISK     /        47.25/7   DISK     /   
   .Švarcbachová Lucie       Sokol Kostelec n. Č. KNC                 /             /             /        77.21/16           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Novotná  Klára           OK 99 Hradec Králové PHK9751 C      18.45/6       23.46/3       42.31/2       21.21/2       63.52/1  
  2.Karmazínová Lucie        TJ Lokomotiva Beroun LBE9550 C      14.30/2       29.22/6       43.52/3       22.48/4       66.40/2  
  3.Holasová Hana            Sportcentrum Jičín   SJC9551 C      22.12/10      21.46/2       43.58/4       23.10/5       67.08/3  
  4.Přibylová Eliška         VŠSK ped. fak. UK Pr PFP9550 C      16.42/3       25.04/4       41.46/1       26.44/7       68.30/4  
  5.KOŠKOVÁ ANNA             TJ Loko Liberec      LLI9551 C      18.58/8       32.33/8       51.31/6       19.22/1       70.53/5  
  6.Tesařová Marcela         VSK VŠB TU Ostrava   VOV            22.49/11      28.47/5       51.36/7       21.43/3       73.19/6  
  7.Jelenová Petra           OK Jilemnice         JIL9453 C      16.50/4       31.20/7       48.10/5       34.35/13      82.45/7  
  8.Kavalirova Julie         OK 99 Hradec Králové PHK0002 C      25.34/13      45.30/11      71.04/9       27.10/8       98.14/8  
  9.Hoidekrová Lucie         TJ Loko Liberec      LLI            34.18/16      40.31/10      74.49/10      27.46/9      102.35/9  
 10.Vydrová Karolína         OK Chrastava         CHA            17.34/5       61.13/12      78.47/11      25.22/6      104.09/10 
 11.Hejnalová  Eva           OK 99 Hradec Králové PHK0001 C      27.59/15      40.05/9       68.04/8       36.54/14     104.58/11 
 12.Stokučová Kateřina       SK Kamenice          KAM9550        19.17/9       63.14/14      82.31/12      34.33/12     117.04/12 
 13.Čermáková Alžběta        SK Kamenice          KAM9750        41.45/17      62.54/13     104.39/13      47.35/17     152.14/13 
   .Kutscherová Denisa       SK Kamenice          KAM9450    DISK     /    DISK     /    DISK     /        38.38/15  DISK     /   
   .Burýšková Kateřina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9550    DISK     /        19.59/1   DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Panochová Kateřina       SK Kamenice          KAM9751 C  DISK     /    DISK     /    DISK     /        30.19/10  DISK     /   
   .Přibíková Ema            SK Praga Praha       PGP9651 C      24.02/12  DISK     /    DISK     /        47.46/18  DISK     /   
   .Přibylová Anežka         VŠSK ped. fak. UK Pr PFP9750 C      26.56/14  DISK     /    DISK     /        31.02/11  DISK     /   
   .Smutná Kačka             SOK TJ Turnov        TUV9653        18.56/7   DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Švarcbachová Barbora     Sokol Kostelec n. Č. KNC                 /             /             /        39.18/16           /   
   .ŠTIČKOVÁ ANNA            TJ Loko Liberec      LLI            12.50/1            /             /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10LP                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pilcová Sabina           OB SKISPORT  Bruntál OBR            18.05/2       21.10/1       39.15/2       15.35/1       54.50/1  
  2.Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C      15.40/1       23.20/2       39.00/1       16.22/2       55.22/2  
  3.Linková Alena            OOB TJ Turnov        TUR9751        20.29/4       28.57/4       49.26/4       18.33/3       67.59/3  
  4.Chlebná Kamila           SK Týniště nad Orlic TYN98          18.29/3       26.10/3       44.39/3       34.38/6       79.17/4  
  5.Procházková Jana         TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C      22.45/5       47.22/5       70.07/5       32.03/5      102.10/5  
   .Stárková Johanka         OOB TJ Turnov        TUR                 /             /             /        28.56/4            /   
   .Pospíšilová Alžběta      SK KOURA Praha       KRP0251 C     146.56/6            /             /        67.07/7            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Teplá Karolina           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 B      11.46/3       32.31/2       44.17/2       25.30/2       69.47/1  
  2.Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 B      11.18/1       35.20/4       46.38/4       24.24/1       71.02/2  
  3.Kožinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350 B      12.19/5       30.38/1       42.57/1       28.28/4       71.25/3  
  4.Novotná  Tereza          OK 99 Hradec Králové PHK9255 B      11.40/2       39.18/7       50.58/6       28.06/3       79.04/4  
  5.Kochová Nikola           Sportcentrum Jičín   SJC9358 C      12.52/6       33.20/3       46.12/3       35.29/8       81.41/5  
  6.Šimková Johanka          SK Univerzity Palack UOL9355 B      12.13/4       37.30/5       49.43/5       34.41/7       84.24/6  
  7.Matušová Dominika        Sportcentrum Jičín   SJC9251 B      15.38/10      38.43/6       54.21/7       32.25/5       86.46/7  
  8.Havlíčková Nikola        OK Jilemnice         JIL9352 C      15.13/9       43.26/9       58.39/9       36.44/9       95.23/8  
  9.Kolářová Renata          A-team NOVO Bruntál  ABR9351 C      15.40/11      41.13/8       56.53/8       45.27/13     102.20/9  
 10.Švábková Anna            SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9351 C      24.42/22      44.59/10      69.41/15      33.05/6      102.46/10 
 11.Urbánková Kateřina       SKOB Ostrov          ONO9250 B      16.20/13      49.20/13      65.40/12      39.26/11     105.06/11 
 12.Jemelíková Denisa        VSK MZLU Brno        VBM9351 C      14.19/8       46.36/12      60.55/10      45.27/13     106.22/12 
 13.Linková Kateřina         Slavoj Severotuk Úst SUL9250        13.34/7       55.24/17      68.58/13      46.07/15     115.05/13 
 14.Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 C      28.46/26      55.18/16      84.04/21      38.13/10     122.17/14 
 15.Chlebná Tereza           SK Týniště nad Orlic TYN9251 C      18.28/16      50.59/14      69.27/14      54.42/19     124.09/15 
 16.Lejsková Pavlína         TJ Tatran Jablonec n TJN9251 C      15.47/12      61.24/21      77.11/17      48.35/16     125.46/16 
 17.Aschermannová Petra      SK Kamenice          KAM9354        19.56/19      59.17/19      79.13/19      48.58/17     128.11/17 
 18.Polmová Barbora          OK Jiskra Nový Bor   BOR9250 C      22.27/21      57.11/18      79.38/20      49.09/18     128.47/18 
 19.Ducháčková Kateřina      OK Jilemnice         JIL9354 C      19.13/18      53.33/15      72.46/16      56.26/21     129.12/19 
 20.Jiráčková Klára          Orientační klub TOM  ROZ9252 C      20.27/20      73.09/22      93.36/22      56.16/20     149.52/20 
 21.Kvapilová Petra          TJ Sokol Rovensko po ROT9251 C      18.56/17      60.02/20      78.58/18      75.46/27     154.44/21 
 22.Hlubučková Lucie         SK Kamenice          KAM9355        28.55/27      81.33/26     110.28/24      58.13/22     168.41/22 
 23.Sléhová Barbora          Orientační klub TOM  ROZ9250 C      25.36/23      87.23/27     112.59/25      71.20/25     184.19/23 
 24.Valínová Veronika        SK Kamenice          KAM9351        28.28/25      73.42/24     102.10/23      83.28/29     185.38/24 
 25.Vašková Irena            OOB TJ Turnov        TUR9251        35.43/29      81.17/25     117.00/26      84.00/30     201.00/25 
 26.Vítková Ludmila          Orientační klub TOM  ROZ9352 C      38.52/31      91.53/28     130.45/27     106.20/31     237.05/26 
 MS.Šlaufová Jiřina          Orientační klub TOM  ROZ9150   MS   45.07/32 MS   77.54/29 MS  123.01/28 MS   96.23/32 MS  219.24/27 
   .Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C      30.23/28  DISK     /    DISK     /        74.24/26  DISK     /   
   .Žitná Jana               SKOB SIG-MAT Mladá B SMB            35.45/30  DISK     /    DISK     /        77.26/28  DISK     /   
   .Mudrová Anna             TJ Sokol Hostivice   HCE9250 C           /             /             /        60.54/23           /   
   .Hornychová Veronika      TJ Start Náchod      SNA9152             /        73.12/23           /             /             /   
   .Papežová Zuzana          OOB TJ Turnov        TUR9252        17.43/14      45.32/11      63.15/11           /             /   
   .Nešporová Josefína       SK Kamenice          KAM9353        27.33/24           /             /        42.44/12           /   
   .Klinkerová Tereza        Orientační klub TOM  ROZ9350 C      17.43/14           /             /        62.12/24           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A      17.14/1       27.13/1       44.27/1       33.13/2       77.40/1  
  2.Štrajtová Štěpánka       SK Univerzity Palack UOL9151 B      19.25/2       39.36/5       59.01/5       33.10/1       92.11/2  
  3.Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051        19.52/5       35.53/4       55.45/4       37.43/4       93.28/3  
  4.Doškářová Tereza         OK Jiskra Nový Bor   BOR9150        19.52/5       33.30/2       53.22/2       42.25/7       95.47/4  
  5.Folbrechtová Šárka       OK Jiskra Nový Bor   BOR9051 C      21.55/7       40.15/6       62.10/6       36.05/3       98.15/5  
  6.Doležalová Zuzana        OK Lokomotiva Plzeň  LPM9052 B      19.36/3       34.12/3       53.48/3       46.37/8      100.25/6  
  7.Horáková Aneta           OOB TJ Turnov        TUR9051        19.44/4       46.25/8       66.09/7       50.14/11     116.23/7  
  8.Polmová Klára            OK Jiskra Nový Bor   BOR9052 B      27.08/9       42.40/7       69.48/8       47.34/10     117.22/8  
  9.Panochová Anna           SK Kamenice          KAM9153        38.13/14      47.09/9       85.22/9       42.12/6      127.34/9  
 10.Matějková Zuzana         SK Kamenice          KAM9156        52.14/20      48.18/10     100.32/15      42.00/5      142.32/10 
 11.Macková Lucia            SK Kamenice          KAM9151        39.34/15      53.08/11      92.42/10      56.04/13     148.46/11 
 12.Škvorová Barbora         SK Kamenice          KAM9150        34.27/11      66.12/16     100.39/16      50.45/12     151.24/12 
 13.Procházková Olga         Sportcentrum Jičín   SJC9152 C      36.54/12      59.15/14      96.09/12      61.24/14     157.33/13 
 14.Vykysalá Nikola          OK 99 Hradec Králové PHK            37.18/13      57.37/13      94.55/11      64.20/16     159.15/14 
 15.Flašarová Kristýna       KOB Český Krumlov    KCK9054 B      28.27/10      69.46/17      98.13/13      74.33/19     172.46/15 
 16.Trojanová Kateřina       SKP Žďár nad Sázavou PZR9151 C      41.17/16      78.08/18     119.25/18      71.21/17     190.46/16 
 17.Klobouková Hana          A-team NOVO Bruntál  ABR9152 C      23.38/8      109.32/19     133.10/19      63.51/15     197.01/17 
 18.Majerová Anna            SK Kamenice          KAM9155        49.46/19     113.43/20     163.29/20      72.25/18     235.54/18 
   .Wagner Sophie            Zittau Sud           ZIS9151        41.50/17      62.26/15     104.16/17  DISK     /    DISK     /   
   .Úlehlová Anežka          Sportcentrum Jičín   SJC9051 C      42.58/18      55.43/12      98.41/14  DISK     /    DISK     /   
   .Zelenková Tereza         SK Kotnov Tábor      KTA9151 B                                                81.00/20           /   
   .Vytinová Monika          OOB TJ Turnov        TUR                 /             /             /        46.43/9            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Doležalová Monika        SK Kamenice          KAM8850        22.48/1       35.25/1       58.13/1       37.32/1       95.45/1  
  2.Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 A      31.36/3       39.50/3       71.26/2       49.55/4      121.21/2  
  3.Smolková Kateřina        SK Praga Praha       PGP8852 B      36.11/5       41.06/4       77.17/4       49.33/3      126.50/3  
  4.Kettnerová Dana          TJ Lokomotiva Beroun LBE8950 B      29.16/2       51.11/7       80.27/5       47.08/2      127.35/4  
  5.Vágnerová Denisa         SK lyžování a OB Nov NPA8953        37.36/7       36.49/2       74.25/3       57.11/7      131.36/5  
  6.Kiacová Zuzana           OK Lokomotiva Pardub LPU8954 A      37.03/6       61.31/10      98.34/7       50.37/5      149.11/6  
  7.Viková Vendula           OK Jilemnice         JIL8951 C      39.38/8       59.00/9       98.38/8       69.04/8      167.42/7  
  8.Weissbauerová Dagmar     OK Lokomotiva Pardub LPU8951 B      42.24/10      55.45/8       98.09/6       72.56/9      171.05/8  
   .Štěpánková Anna          SK Kamenice          KAM8951    DISK     /        41.39/5   DISK     /        81.31/11  DISK     /   
   .Pilcová Barbora          SK Univerzity Palack UOL8977 B  DISK     /        45.21/6   DISK     /             /    DISK     /   
   .Wagner Sabine            Zittau Sud           ZIS8951        47.24/12  DISK     /    DISK     /       105.43/12  DISK     /   
   .Packová Pavla            TJ OK Tolar          TJH8951 C      55.27/13  DISK     /    DISK     /    DISK-LIM./    DISK     /   
   .Papežová Anna            OOB TJ Turnov        TUR            33.29/4   DISK     /    DISK     /        55.56/6   DISK     /   
   .Kavková Radana           AC Sparta Praha      SCP8950 C      44.30/11  DISK     /    DISK     /        79.29/10  DISK     /   
   .Slezáčková Tereza        KOB Kamenický Šenov  KAS8855 C      41.48/9   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Panochová Alžběta        SK Kamenice          KAM8950        67.42/14           /             /       119.39/13           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krafková Lucie           OK Jiskra Nový Bor   BOR8650 A      29.48/1       32.39/1       62.27/1       40.29/2      102.56/1  
  2.Hlavová Hana             KOB Konice           KON8888 A      30.21/2       32.52/2       63.13/2       41.33/3      104.46/2  
  3.Tichovská Martina        SK Praga Praha       PGP8658 A      30.25/3       40.49/6       71.14/4       39.44/1      110.58/3  
  4.Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 A      32.05/4       34.26/3       66.31/3       49.01/5      115.32/4  
  5.Smutná Pavla             SOOB Spartak Rychnov SRK8654 A      34.45/5       39.01/4       73.46/5       60.25/9      134.11/5  
  6.Švábková Lenka           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 B      44.26/10      44.45/7       89.11/10      47.59/4      137.10/6  
  7.Zelená Radka             SK Praga Praha       PGP8751 A      43.26/9       40.39/5       84.05/6       54.56/6      139.01/7  
  8.Gazdačková Michala       TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 A      42.03/7       46.05/8       88.08/7       57.10/7      145.18/8  
  9.Svobodová Jana           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8753 B      42.14/8       46.11/9       88.25/8       58.59/8      147.24/9  
 10.Vízková Karolína         TJ Slavia Hradec Krá SHK8754 A      46.17/12      47.07/10      93.24/11      62.11/11     155.35/10 
 11.Kohoutová Martina        TJ Slavia Hradec Krá SHK8651 B      45.03/11      55.44/14     100.47/12      67.29/12     168.16/11 
 12.Sombotová Jana           Lokomotiva Trutnov   LTU8651 C      56.36/15      50.35/12     107.11/14      61.28/10     168.39/12 
 13.Mužíčková Veronika       OB Jenišovice        JEN8752 C      55.57/14      57.44/15     113.41/15      69.26/13     183.07/13 
 14.Boháčová Lucie           Sokol Ptení          PTE8771 C      51.28/13      51.19/13     102.47/13      82.55/14     185.42/14 
 15.Lazárková Dita           TJ Růžená            RUZ8753 C      59.12/16      62.51/17     122.03/16     109.11/15     231.14/15 
   .Králová Tereza           OK Jilemnice         JIL8751        75.13/17      59.48/16     135.01/17  DISK     /    DISK     /   
   .Rychtářová Martina       OK Jilemnice         JIL8653 B      40.41/6       47.46/11      88.27/9            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházková  Zuzana      Sportcentrum Jičín   SJC8551 A      37.11/1       48.33/2       85.44/1       59.26/1      145.10/1  
  2.Jindřišková Martina      OK Jilemnice         JIL8552 A      44.02/4       43.55/1       87.57/2       63.14/2      151.11/2  
  3.Pešková Markéta          SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8551 B      41.08/2       51.05/3       92.13/3       66.27/3      158.40/3  
  4.Stulíková Barbora        TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 B      43.08/3       54.46/4       97.54/4       66.59/4      164.53/4  
  5.Třešňáková Pavla         OB Jenišovice        JEN8451 C      48.05/6       61.40/6      109.45/5       71.05/5      180.50/5  
  6.Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451 C      57.20/8       65.37/7      122.57/8       79.43/6      202.40/6  
  7.Pátková Šárka            TJ Slavia Hradec Krá SHK8556        53.44/7       60.42/5      114.26/6       97.01/8      211.27/7  
  8.Kuklová Kateřina         OOB TJ Sokol Troja   TJP8450 C      44.58/5       70.08/9      115.06/7       97.57/9      213.03/8  
  9.Hostinská Jana           OOB Vamberk          VAM8451 C      68.21/9       69.31/8      137.52/9       83.24/7      221.16/9  
 MS.Procházka Zdenek         SK Kotlářka Praha    DKP7800   MS   59.49/10           /   MS        /             /   MS        /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dobke Marika             TJ Tatran Jablonec n TJN8252        40.33/4       40.48/3       81.21/1       66.06/4      147.27/1  
  2.Tichovská Hana           SK Praga Praha       PGP8251 C      40.27/3       43.13/6       83.40/2       70.12/7      153.52/2  
  3.Švíglerová Pavla         OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C      43.32/9       40.47/2       84.19/4       69.40/6      153.59/3  
  4.Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C      49.36/29      38.59/1       88.35/6       65.36/2      154.11/4  
  5.Valentová Helena         SK Praga Praha       PGP6550 C      40.48/5       44.48/8       85.36/5       69.20/5      154.56/5  
  6.Slámová Martina          TJ Tesla Brno        TBM7777 C      46.07/17      46.43/11      92.50/14      63.23/1      156.13/6  
  7.Kašková Barbora          OK Chrastava         CHA8050 C      42.46/7       41.30/4       84.16/3       72.56/12     157.12/7  
  8.Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151 C      43.45/10      48.41/16      92.26/13      65.50/3      158.16/8  
  9.Komínková Věra           VSK Slavia TU Libere VLI7979 C      39.50/1       49.30/18      89.20/9       71.53/9      161.13/9  
 10.Kodysová Hana            TJ Růžená            RUZ8051 C      40.22/2       48.29/15      88.51/7       74.29/14     163.20/10 
 11.Nováková Marie           SK OK 24 Praha       OKP6953 C      46.29/20      42.40/5       89.09/8       75.44/17     164.53/11 
 12.Cigošová Hana            SKOB Zlín            TZL8152 C      46.47/23      49.16/17      96.03/18      71.20/8      167.23/12 
 13.Zelená Lenka             SK Praga Praha       PGP8254 C      46.40/21      45.12/9       91.52/12      76.23/19     168.15/13 
 14.Rančáková Barbora        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8153 C      46.23/18      44.46/7       91.09/10      77.09/21     168.18/14 
 15.Bulenová Michaela        TJ Start Náchod      SNA7751 C      49.00/27      47.01/12      96.01/17      73.46/13     169.47/15 
 16.Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C      50.42/31      47.40/13      98.22/22      71.54/10     170.16/16 
 17.Svobodová Jitka          TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C      44.17/11      56.17/33     100.34/25      72.09/11     172.43/17 
 18.Pokorná Kristýna         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8351 C      45.55/16      45.54/10      91.49/11      81.53/27     173.42/18 
 19.Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C      44.53/13      51.42/21      96.35/20      77.23/22     173.58/19 
 20.Gajdová Magdalena        KBP Praha            KBP7450 C      43.26/8       53.32/28      96.58/21      79.48/24     176.46/20 
 21.Vyškovská Radka          TJ Zbrojovka Vsetín  ZVS7450 B      47.06/24      55.55/32     103.01/28      75.36/16     178.37/21 
 22.Matoušková Petra         VŠTJ Ekonom Praha    EKP7855 C      46.26/19      52.18/23      98.44/23      80.05/25     178.49/22 
 23.Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C      47.16/25      47.58/14      95.14/16      84.26/31     179.40/23 
 24.Erbenová Zuzana          SK OK 24 Praha       OKP7454 C      45.38/15      53.19/27      98.57/24      82.45/28     181.42/24 
 25.Zelená Magda             SK Praga Praha       PGP8255 C      46.41/22      57.13/36     103.54/30      78.42/23     182.36/25 
 26.Klapalová Pavla          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7051 C      54.17/35      52.18/23     106.35/33      76.54/20     183.29/26 
 27.Brettlová Marta          SK Praga Praha       PGP7557 C      41.48/6       54.46/31      96.34/19      87.27/33     184.01/27 
 28.Horová Lenka             SK Praga Praha       PGP7951 C      54.54/37      54.14/29     109.08/34      75.04/15     184.12/28 
 29.Koppová Ingrid           SK Praga Praha       PGP7960 C      50.39/30      54.40/30     105.19/31      80.12/26     185.31/29 
 30.Andrášková Lenka         Slavoj Severotuk Úst SUL7853        44.22/12      67.08/41     111.30/35      76.04/18     187.34/30 
 31.Poborská Helena          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7856 C      53.38/34      50.14/20     103.52/29      84.11/30     188.03/31 
 32.Valentová Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU7954 C      50.51/32      52.06/22     102.57/27      88.10/36     191.07/32 
 33.Sedláčková Martina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C      48.26/26      57.32/37     105.58/32      87.45/34     193.43/33 
 34.Horálková Iva            SK Kotlářka Praha    DKP8256 C      52.58/33      60.04/39     113.02/36      90.21/37     203.23/34 
 35.Blažková Hana            SKOB Zlín            TZL7979 C      67.03/45      58.06/38     125.09/40      84.05/29     209.14/35 
 36.Staňková Věra            SKOB Zlín            TZL8181 C      61.03/43      57.06/35     118.09/38      92.26/38     210.35/36 
 37.Pinkavová Zdeňka         SK Praga Praha       PGP7150 C      54.57/38      69.05/43     124.02/39      92.45/39     216.47/37 
 38.KRČMÁŘOVÁ DÁĎA           TJ Loko Liberec      LLI5550 C      56.47/42      70.45/44     127.32/42      97.18/41     224.50/38 
 39.Neuhauserová Ladislava   USK Praha            VSP8151 C      75.20/47      56.55/34     132.15/43      95.35/40     227.50/39 
 40.Nádeníková Martina       VSK Slavia TU Libere VLI7751 C      65.08/44      67.54/42     133.02/44      99.24/42     232.26/40 
 41.Dobrovolná Lenka         SK Praga Praha       PGP7963 C      74.13/46      70.48/45     145.01/45     133.00/43     278.01/41 
   .Richterová Nataša        TJ Spartak Adamov    ADA7451 C  DISK     /        53.05/25  DISK     /             /    DISK     /   
   .Cigošová Eva             TJ Tesla Brno        TBM8088 C      54.18/36  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Navrkalová Petra         SK Žabovřesky Brno   ZBM8255 C      44.56/14      49.53/19      94.49/15  DISK     /    DISK     /   
   .Forštová Jitka           SK Praga Praha       PGP7558 C      55.55/40      61.03/40     116.58/37  DISK     /    DISK     /   
   .Součková Martina         SK Praga Praha       PGP7964 C      55.01/39      71.07/46     126.08/41           /             /   
   .KYNCLOVÁ MARTINA         TJ Loko Liberec      LLI7353 C      49.10/28      53.05/25     102.15/26           /             /   
   .Lisá Martina             KOB TRETRA Praha     TAP8151 C      77.29/48           /             /        86.23/32           /   
   .Krásná Václava           SOOB Spartak Rychnov SRK8153 C      55.57/41           /             /        87.56/35           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Macková Lenka            SK Kamenice          KAM7001        36.18/1       37.49/2       74.07/1       59.47/4      133.54/1  
  2.Váchová Klára            OK 99 Hradec Králové PHK7951        44.09/18      36.58/1       81.07/5       55.49/1      136.56/2  
  3.Samková  Renáta          OK 99 Hradec Králové PHK7456 C      41.32/10      38.23/3       79.55/2       59.41/3      139.36/3  
  4.Bakovská Jitka           KOB Chemopetrol Litv LIT8352 C      38.05/5       42.36/5       80.41/3       61.50/6      142.31/4  
  5.Mašinová Eva             Sportcentrum Jičín   SJC7957 C      37.29/4       46.07/10      83.36/6       65.52/10     149.28/5  
  6.Piškulová Markéta        TJ AERO Odolena Voda ODV7651        38.27/6       47.29/12      85.56/9       64.31/8      150.27/6  
  7.Lamichová  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK8359 C      37.23/3       47.14/11      84.37/7       66.25/11     151.02/7  
  8.Dvořáčková Jana          OOB Třebíč           TTR7852 C      40.25/8       48.23/16      88.48/11      63.37/7      152.25/8  
  9.Dattelová Iva            OK Jilemnice         JIL8151 C      41.43/13      45.52/9       87.35/10      65.45/9      153.20/9  
 10.Vaňková  Lenka           OK 99 Hradec Králové PHK7852 C      48.07/21      45.13/8       93.20/18      61.37/5      154.57/10 
 11.Klíchová Jana            SOOB Spartak Rychnov SRK8152 C      39.15/7       41.31/4       80.46/4       74.12/19     154.58/11 
 12.Vidmuchová Martina       SK Prostějov         JPV7175 C      36.54/2       47.53/15      84.47/8       71.32/15     156.19/12 
 13.Dvořáčková Magda         OOB Třebíč           TTR8152 C      42.17/15      49.39/19      91.56/15      66.27/13     158.23/13 
 14.Píšová Monika            SK lyžování a OB Nov NPA8151        41.33/11      47.46/13      89.19/13      72.19/16     161.38/14 
 15.Žďárská Romana           TJ Stadion Nový Bor  STB8196 C      42.57/16      49.27/18      92.24/16      69.29/14     161.53/15 
 16.Kuncová Jana             SK Univerzity Palack UOL7854 C      41.15/9       47.51/14      89.06/12      75.50/20     164.56/16 
 17.Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C      48.57/23      44.15/6       93.12/17      73.58/18     167.10/17 
 18.Wdowková Soňa            SK Kamenice          KAM7050        43.46/17      50.20/20      94.06/19      77.45/21     171.51/18 
 19.Kolářová Hana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8251 C      54.50/29      53.39/23     108.29/26      66.25/11     174.54/19 
 20.Albrechtová Lenka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C      52.11/26      55.52/25     108.03/25      73.16/17     181.19/20 
