Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 21.8.2005 20:23:57
                                                    Pěkné prázdniny 2005 - Celkové výsledky
===ČSOB-TUR=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházková Marie        TJ Sokol Dobřichovic DCE9550 C      13.52/1       22.10/1       36.02/1       28.12/1       64.14/1  
  2.Štičková Anna            TJ Loko Liberec      LLI9651 C      16.20/2       26.03/3       42.23/2       35.17/4       77.40/2  
  3.Pavlů Kateřina           TJ Sokol Dobřichovic DCE9551 C      22.10/4       24.25/2       46.35/3       32.14/3       78.49/3  
  4.Přibíková Johanka        SK Praga Praha       PGP9551 C      20.20/3       30.07/4       50.27/4       30.08/2       80.35/4  
  5.Hejnalová Eva            OK 99 Hradec Králové PHK     C      25.56/5       79.22/5      105.18/5       70.04/5      175.22/5  
 MS.Kysúcanová Lucie         SKOB Zlín            TZL       MS   28.19/7  MS   75.48/7  MS  104.07/7  MSDISK    /   MSDISK    /   
   .Končáková Klára          Sokol Holešov        HLV9557 C      27.54/6       87.24/6      115.18/6   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šňupárková Anna          SK Kotlářka Praha    DKP9652 C      21.17/2       25.53/2       47.10/2       33.43/2       80.53/1  
  2.Jana Tesařová            VSK VŠB TU Ostrava   VOV     C      20.43/1       25.03/1       45.46/1       35.54/4       81.40/2  
  3.Bohatá Jana              USK Praha            VSP9550 C      23.18/3       37.41/5       60.59/4       33.42/1       94.41/3  
  4.Johová Lucie             SK Kotlářka Praha    DKP9550 C      26.13/4       30.09/4       56.22/3       55.27/8      111.49/4  
  5.Majerová Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9551        32.00/8       41.22/6       73.22/6       51.17/5      124.39/5  
  6.Paukertová Martina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 C      28.20/5       43.40/7       72.00/5       57.48/10     129.48/6  
  7.Linková Alena            OOB TJ Turnov        TUR9751 C      30.06/7       51.34/8       81.40/7       52.03/6      133.43/7  
  8.Přibíková Ema            SK Praga Praha       PGP9651 C      41.47/9       58.45/9      100.32/8       54.35/7      155.07/8  
   .Nováková Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9751 C  DISK     /        26.56/3   DISK     /        35.45/3   DISK     /   
   .Puchmertlová Madlenka    Neregistrovaní -  Pu 012            29.46/6   DISK     /    DISK     /        56.55/9   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10LP                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Štaudová Kristinka       TJ Slavia Hradec Krá SHK     C      26.46/4       26.22/1       53.08/2       32.27/2       85.35/1  
  2.Klašková Josefína        SK Kotlářka Praha    DKP     C      25.49/3       36.19/5       62.08/3       49.24/4      111.32/2  
  3.Illnerová Kateřina       SK Kotlářka Praha    DKP9900 C      30.50/5       45.09/6       75.59/4       37.58/3      113.57/3  
  4.Straková Veronika        VSK Přírodověda - or PVP0050 C      41.49/9       55.18/8       97.07/8       54.41/6      151.48/4  
  5.Nováková Štěpánka        OK Doksy             DOK0151        44.35/10      47.59/7       92.34/6       63.41/8      156.15/5  
  6.Hubená Michaela          SK Kotlářka Praha    DKP99xx        40.25/8       60.19/9      100.44/9       92.56/11     193.40/6  
   .Bednaříková Sára         TJ Slovan Luhačovice LCE     C  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Pisová Bára              TJ Slovan Luhačovice LCE     C  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Stárková Johana          OOB TJ Turnov        TUR9950 C      21.44/1            /             /    DISK     /    DISK     /   
   .Šebestová Barbora        Neregistrovaní -  Pu 012            54.17/12      32.37/4       86.54/5   DISK     /    DISK     /   
   .Dvořáková Aneta          Lokomotiva Trutnov   LTU                 /             /             /        55.44/7            /   
   .Koporová Lenka           SK Žabovřesky Brno   ZBM                 /             /             /        29.20/1            /   
   .Podrábská Marie          VSK Slavia TU Libere VLI            56.05/13           /             /             /             /   
   .Procházková Jana         TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C      48.24/11           /             /        54.03/5            /   
   .Benešová Barbora         TJ Lokomotiva Beroun LBE9951 C      36.29/7            /             /        66.34/9            /   
   .Pospíšilová Alžběta      SK KOURA Praha       KRP0251 C      82.39/15           /             /       138.49/12           /   
   .Řeháková Barborka        Originální Vivalín t KAD0050        64.26/14      28.23/2       92.49/7                              
   .Chaloupská Barbora       OK 99 Hradec Králové PHK            32.50/6            /             /        75.08/10           /   
   .Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C      21.48/2       30.06/3       51.54/1            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kochová Nikola           Sportcentrum Jičín   SJC9358 A      10.58/1       26.25/3       37.23/2       26.30/3       63.53/1  
  2.Svobodná Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9350 B      12.39/3       26.48/4       39.27/4       24.34/1       64.01/2  
  3.Šimková Johanka          SK Univerzity Palack UOL9355        11.45/2       24.24/1       36.09/1       29.48/6       65.57/3  
  4.Havlíčková Nikola        OK Jilemnice         JIL9352 B      13.44/5       28.12/5       41.56/5       28.49/4       70.45/4  
  5.Křemenová Natálie        SK Praga Praha       PGP9450 C      15.44/8       29.43/7       45.27/6       29.08/5       74.35/5  
  6.Klinkerová Tereza        Orientační klub TOM  ROZ9350 C      17.23/11      29.30/6       46.53/7       31.30/9       78.23/6  
  7.Švábková Anna            SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9351 C      15.03/6       41.53/13      56.56/11      26.10/2       83.06/7  
  8.Dlouhá Hana              SK Kotlářka Praha    DKP9450 B      16.39/10      36.28/10      53.07/10      30.24/7       83.31/8  
  9.Jemelíková Denisa        VSK MZLU Brno        VBM9351 B      13.12/4       25.28/2       38.40/3       46.37/13      85.17/9  
 10.Pernicová Helenka        SK Univerzity Palack UOL9352        16.05/9       45.40/14      61.45/14      30.52/8       92.37/10 
 11.Koporová Petra           VSK MZLU Brno        VBM9352 B      17.53/12      46.35/15      64.28/15      32.31/10      96.59/11 
 12.Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C      18.31/13      39.18/12      57.49/13      40.45/11      98.34/12 
 13.Lejsková Martina         TJ Tatran Jablonec n TJN9451 C      19.58/15      37.47/11      57.45/12      43.16/12     101.01/13 
 14.Ducháčková Kateřina      OK Jilemnice         JIL9354 C      15.35/7       35.56/9       51.31/9       52.13/15     103.44/14 
 15.Grimmová Jana            SK Kotlářka Praha    DKP94xx        19.45/14      31.44/8       51.29/8       57.22/18     108.51/15 
 16.Kučerová Lucie           OOB TJ Turnov        TUR9451 C      26.10/16      49.10/17      75.20/16      48.16/14     123.36/16 
 17.Jelenová Petra           OK Jilemnice         JIL9453 C      27.38/17      48.01/16      75.39/17      55.17/16     130.56/17 
   .Tichánková Jana          OB Jenišovice        JEN9152                                                  56.02/17           /   
   .Pospíšilová Kateřina     SK Kotlářka Praha    DKP93xx        28.21/18           /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chmelařová Michaela      TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A      15.24/1       27.04/1       42.28/1       33.03/1       75.31/1  
  2.Jelínková Šárka          SK Praga Praha       PGP9153 A      18.53/6       29.11/3       48.04/3       33.10/2       81.14/2  
  3.Vytinová Monika          OOB TJ Turnov        TUR9150 B      16.45/2       31.00/5       47.45/2       34.02/3       81.47/3  
  4.Březinová Marie          SK Severka Šumperk   SSU9191 A      18.38/5       30.04/4       48.42/4       36.55/5       85.37/4  
  5.Svobodná Madla           SK Kotlářka Praha    DKP9154 B      18.35/4       33.21/7       51.56/6       38.15/8       90.11/5  
  6.Doškářová Tereza         OK Jiskra Nový Bor   BOR9150 B      22.50/12      28.52/2       51.42/5       39.10/11      90.52/6  
  7.Matějková Zuzana         SK Kamenice          KAM9156 C      22.07/10      33.28/8       55.35/8       35.49/4       91.24/7  
  8.Mücková Tereza           KOB TRETRA Praha     TAP9159 B      21.46/9       32.22/6       54.08/7       38.40/10      92.48/8  
  9.Seifertová Magda         SK Kotlářka Praha    DKP9155 B      20.55/8       38.45/9       59.40/9       41.39/13     101.19/9  
 10.Teplá Karolína           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A      18.14/3       44.56/14      63.10/11      38.29/9      101.39/10 
 11.Šponarová Lucie          OOB Sokol Žamberk    ZAM9151        22.46/11      39.20/10      62.06/10      47.11/16     109.17/11 
 12.Němcová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP9153 B      20.51/7       50.54/18      71.45/13      37.45/7      109.30/12 
 13.Matušová Dominika        Sportcentrum Jičín   SJC9251 A      23.32/13      51.23/19      74.55/14      37.39/6      112.34/13 
 14.Landovská Anna           SK Praga Praha       PGP9251 C      25.26/15      49.59/17      75.25/15      41.36/12     117.01/14 
 15.Kršáková Marie           TJ Sokol Vizovice    VIZ9191 B      30.00/16      41.36/11      71.36/12      52.32/19     124.08/15 
 16.Šmausová Barbora         TJ Tatran Jablonec n TJN9151        34.57/21      43.00/12      77.57/17      46.59/15     124.56/16 
 17.Lejsková Pavlína         TJ Tatran Jablonec n TJN9251 C      31.26/18      49.27/16      80.53/19      46.37/14     127.30/17 
 18.Rückerová Petra          Lokomotiva Trutnov   LTU9253 C      32.29/19      46.55/15      79.24/18      50.45/18     130.09/18 
 19.Prouzová Jitka           SK Kotlářka Praha    DKP9152 C      30.24/17      52.09/21      82.33/20      52.57/20     135.30/19 
 20.Veselská Gabriela        VSK Slavia TU Libere VLI9250 C      37.00/22      55.03/22      92.03/22      47.50/17     139.53/20 
 21.Vašková Irena            OOB TJ Turnov        TUR9251 C      24.48/14      52.03/20      76.51/16      69.10/22     146.01/21 
 22.Posseltová Tereza        TJ Tatran Jablonec n TJN9252        33.06/20      58.18/23      91.24/21      62.41/21     154.05/22 
 23.Jiráčková Klára          SK Kamenice          KAM9253 C      47.52/25      44.13/13      92.05/23      74.20/24     166.25/23 
 24.Mudrová Anna             TJ Sokol Hostivice   HCE9250 B      44.26/24      59.33/25     103.59/25      70.41/23     174.40/24 
 25.Řehořová Martina         SK Kotlářka Praha    DKP9156        42.00/23      59.24/24     101.24/24      87.01/26     188.25/25 
 26.Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 B      49.15/26      65.33/26     114.48/26      75.11/25     189.59/26 
 MS.Grimmová Jarmila         SK Kotlářka Praha    DKP91xx   MS   34.25/28 MS   74.59/29 MS  109.24/28           /   MS        /   
 MS.Sléhová Barbora          Orientační klub TOM  ROZ9250 C MS  104.38/29 MS   70.57/30 MS  175.35/29 MS   72.37/27 MS  248.12/27 
   .Born Diana               SSV Planeta Radebeul 002            61.00/27      79.01/27     140.01/27  DISK     /    DISK     /   
   .Dlouhá Tereza            OOB TJ Turnov        TUR9151 C           /             /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hlavová Jindra           KOB Konice           KON8989 A      34.23/1       26.47/1       61.10/1       42.54/2      104.04/1  
  2.Svobodová Barbora        TJ Tatran Jablonec n TJN8952        36.08/2       28.07/3       64.15/2       42.23/1      106.38/2  
  3.Staňková Štěpánka        SK Severka Šumperk   SSU8992 A      36.25/3       28.50/4       65.15/3       47.01/3      112.16/3  
  4.Ježková Dominika         SK Praga Praha       PGP9053 A      41.51/4       29.33/5       71.24/4       49.13/4      120.37/4  
  5.Jakobová Adéla           SK Univerzity Palack UOL9052        44.57/8       26.48/2       71.45/5       52.35/6      124.20/5  
  6.Pilcová Barbora          SK Univerzity Palack UOL8977        45.31/9       31.03/6       76.34/9       49.18/5      125.52/6  
  7.Kociánová Michaela       TJ Opava             OOP9050 B      43.18/7       32.21/7       75.39/7       53.08/7      128.47/7  
  8.Folbrechtová Šárka       OK Jiskra Nový Bor   BOR9051        42.04/5       32.38/8       74.42/6       57.36/8      132.18/8  
  9.Kettnerová Dana          TJ Lokomotiva Beroun LBE8950 B      42.57/6       33.02/9       75.59/8       58.32/9      134.31/9  
 10.Bialožytová Tereza       SKOB BETA Třinec     TRC9050 B      46.07/10      36.32/11      82.39/10      63.52/13     146.31/10 
 11.Neradová Eva             KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B      49.03/12      37.27/13      86.30/11      60.30/11     147.00/11 
 12.Siněňkaja Táňa           KOB TRETRA Praha     TAP9057 B      51.47/13      37.51/14      89.38/13      59.23/10     149.01/12 
 13.Vykysalá Nikola          OK 99 Hradec Králové PHK9053 C      53.07/14      35.28/10      88.35/12      62.35/12     151.10/13 
 14.Polmová Klára            OK Jiskra Nový Bor   BOR9052        46.59/11      43.39/16      90.38/14      64.19/14     154.57/14 
 15.Kršáková Veronika        TJ Sokol Vizovice    VIZ9090 B      55.49/15      44.24/17     100.13/15      70.36/15     170.49/15 
 16.Fialová Zuzana           OOB Třebíč           TTR9051 C      76.19/16      38.52/15     115.11/16      81.47/16     196.58/16 
   .Makarova Olga            SK Kotlářka Praha    DKP9056 C  DISK     /        37.06/12  DISK     /        90.54/17  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Doležalová Monika        SK Kotlářka Praha    DKP8857 A      32.30/1       38.07/3       70.37/1       46.20/3      116.57/1  
  2.Svobodná Šárka           SK Kotlářka Praha    DKP8850 A      36.11/3       36.48/2       72.59/2       44.08/1      117.07/2  
  3.Bochenková Ivana         SK Kotlářka Praha    DKP8950 A      38.07/5       36.21/1       74.28/3       44.14/2      118.42/3  
  4.Hlavová Hana             KOB Konice           KON8888 A      34.28/2       40.50/4       75.18/4       49.48/5      125.06/4  
  5.Filipová Zuzana          SKOB Zlín            TZL8855 A      38.27/6       46.46/8       85.13/6       48.28/4      133.41/5  
  6.Bochenková Martina       SK Kotlářka Praha    DKP8758 A      36.29/4       42.34/5       79.03/5       57.35/7      136.38/6  
  7.Polášková Tereza         SKOB Zlín            TZL8851 A      40.28/8       45.11/7       85.39/7       55.37/6      141.16/7  
  8.Šákrová Michaela         OK Jiskra Nový Bor   BOR8850        48.32/9       44.24/6       92.56/8       65.35/11     158.31/8  
  9.Žabková Markéta          SKOB BETA Třinec     TRC8850 B      55.46/10      52.40/9      108.26/9       60.53/9      169.19/9  
 10.Lazárková Dita           TJ Růžená            RUZ8753 C      64.02/12      57.02/10     121.04/10      74.02/12     195.06/10 
 MS.Kehar Jiří               TJ AERO Odolena Voda ODV       MS   91.02/13           /   MS        /             /   MS        /   
   .Vízková Karolína         TJ Slavia Hradec Krá SHK8754 B  DISK     /        62.05/11  DISK     /             /    DISK     /   
   .Smolková Kateřina        SK Praga Praha       PGP8852 B      38.27/6   DISK     /    DISK     /        60.30/8   DISK     /   
   .Setínková Eva            SK Kotlářka Praha    DKP8759 B      55.50/11  DISK     /    DISK     /        65.04/10  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mališová Barbora         SK Kotlářka Praha    DKP8654 R      37.00/1       44.47/1       81.47/1       40.43/1      122.30/1  
  2.Zatloukalová Lenka       SK Prostějov         JPV8577 R      39.02/2       51.10/3       90.12/2       46.28/2      136.40/2  
  3.Nováková Lucie           SK Praga Praha       PGP8552 A      47.33/3       50.58/2       98.31/3       46.47/3      145.18/3  
  4.Procházková Zuzana       Sportcentrum Jičín   SJC8551 R      49.27/4       51.14/4      100.41/4       47.10/4      147.51/4  
  5.Plochová Dominika        SK Kotlářka Praha    DKP8651 A      50.02/5       56.36/5      106.38/5       59.35/6      166.13/5  
  6.Pešková Markéta          SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8551 B      52.20/7       60.47/8      113.07/7       58.36/5      171.43/6  
  7.Stulíková Barbora        TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 B      51.32/6       60.28/7      112.00/6       60.34/7      172.34/7  
  8.Mertová Eva              SK Severka Šumperk   SSU8599 B      64.03/11      68.59/10     133.02/9       68.45/9      201.47/8  
  9.Letfusová Veronika       KOB TRETRA Praha     TAP8654 C      75.34/12      66.37/9      142.11/10      65.29/8      207.40/9  
   .Gazdačková Michala       TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 B      59.03/9   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Zemanová Šárka           OK Jihlava           SJI8553 A      62.57/10      57.23/6      120.20/8   DISK     /    DISK     /   
   .Pátková Šárka            TJ Slavia Hradec Krá SHK8556 C      57.47/8   DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Neradová Alena           KOB Chemopetrol Litv LIT8551 R      47.52/9       42.48/4       90.40/4       62.53/2      153.33/1  
  2.Čečková Martina          TJ Slavia Hradec Krá SHK7753 C      46.19/2       45.14/5       91.33/5       62.18/1      153.51/2  
  3.Svobodová Jitka          TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C      44.12/1       49.49/17      94.01/6       65.48/4      159.49/3  
  4.Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151 C      48.06/11      49.46/16      97.52/11      63.51/3      161.43/4  
  5.Bakovská Jitka           KOB Chemopetrol Litv LIT8352 C      52.46/19      45.30/6       98.16/12      66.55/5      165.11/5  
  6.Bednářová Dana           SK Univerzity Palack UOL7951 C      47.07/6       50.36/19      97.43/10      70.21/7      168.04/6  
  7.Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C      46.22/3       41.56/3       88.18/3       80.56/25     169.14/7  
  8.Javůrková Dana           SK při gymnáziu OOB  VRB8051        47.28/7       47.03/8       94.31/7       75.20/12     169.51/8  
  9.Rančáková Barbora        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8153 C      54.16/22      46.28/7      100.44/14      71.36/8      172.20/9  
 10.Andrášková Lenka         Slavoj Severotuk Úst SUL7853        50.55/14      50.20/18     101.15/16      72.31/9      173.46/10 
 11.Zlesáková Daniela        OK Jilemnice         JIL8451 C      48.03/10      48.48/12      96.51/9       79.38/23     176.29/11 
 12.Hrouzová Pavlína         VSK VŠB TU Ostrava   VOV8559 A      51.33/17      48.44/11     100.17/13      76.48/16     177.05/12 
 13.Šponarová Lenka          OK Lokomotiva Pardub LPU8452 R      55.37/26      52.10/23     107.47/23      69.47/6      177.34/13 
 14.Sikorová Miroslava       TJ Sokol Vizovice    VIZ7658 C      49.30/13      53.17/25     102.47/17      76.30/15     179.17/14 
 15.Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C      52.05/18      49.08/14     101.13/15      79.00/21     180.13/15 
 16.Kynclová Martina         TJ Loko Liberec      LLI7353 C      58.36/31      48.10/10     106.46/22      73.56/10     180.42/16 
 17.Sedláčková Martina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C      55.02/24      51.01/20     106.03/20      78.02/19     184.05/17 
 18.Ehlová Pavla             SK Žabovřesky Brno   ZBM7355 C      58.53/33      49.45/15     108.38/24      76.05/14     184.43/18 
 19.Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 C      53.29/20      53.13/24     106.42/21      78.37/20     185.19/19 
 20.Horká Jana               SK Severka Šumperk   SSU8292 C      53.59/21      48.57/13     102.56/19      85.05/30     188.01/20 
 21.Kodysová Hana            TJ Růžená            RUZ8051 C      65.07/43      51.18/22     116.25/33      74.02/11     190.27/21 
 22.Tahalová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C      57.31/29      55.25/30     112.56/28      80.44/24     193.40/22 
 23.Krčmářová Dáďa           TJ Loko Liberec      LLI5550 C      61.10/38      57.29/34     118.39/37      75.58/13     194.37/23 
 24.Horálková Iva            SK Kotlářka Praha    DKP8256 C      58.28/30      56.35/32     115.03/31      79.37/22     194.40/24 
 25.Paulíčková Renata        OK Jihlava           SJI8057 C      57.01/27      57.49/35     114.50/30      80.59/26     195.49/25 
 26.Piskáčková Zuzana        KOB TRETRA Praha     TAP8453 C      54.38/23      63.55/46     118.33/36      77.42/18     196.15/26 
 27.Znamenáčková Helena      KOB TRETRA Praha     TAP8153 C      51.25/15      61.43/40     113.08/29      84.10/28     197.18/27 
 28.Sorebo Silje             OSI                  011            61.22/39      54.10/28     115.32/32      86.37/32     202.09/28 
 29.Hendrychová Jana         TJ OK Tolar          TJH7451 C      62.01/40      63.07/45     125.08/44      77.13/17     202.21/29 
 30.Siegerová Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP7552 C      59.44/35      59.34/37     119.18/38      84.33/29     203.51/30 
 31.Nyklová Jana             Klub vodáků Karlovy  LKV8151 C      59.09/34      62.33/44     121.42/40      82.38/27     204.20/31 
 32.Skripniková Kateřina     KOB TRETRA Praha     TAP8051 C      61.07/37      60.23/38     121.30/39      85.46/31     207.16/32 
 33.Cigošová Eva             TJ Tesla Brno        TBM8088 C      49.27/12      60.41/39     110.08/25      98.12/38     208.20/33 
 34.Bohata Jana              USK Praha            VSP7455 C      65.51/45      55.57/31     121.48/41      92.03/34     213.51/34 
 35.Grégrová Jitka           SK OK 24 Praha       OKP7252 C      65.43/44      57.21/33     123.04/42      90.57/33     214.01/35 
 36.Valentová Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU7954 C      67.09/46      59.31/36     126.40/45      93.04/35     219.44/36 
 37.Zelená Markéta           SK Praga Praha       PGP5850 C      64.50/42      61.51/41     126.41/46      95.32/37     222.13/37 
 38.Poborská Helena          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7856 C      72.51/47      62.05/42     134.56/47      95.21/36     230.17/38 
 39.Klichova Jana            USK Praha            VSP8152 C      57.05/28      53.25/26     110.30/26     127.11/39     237.41/39 
 MS.Nyklová Helena           VŠSK MFF UK Praha    MFP7550 C MSDISK    /   MS   55.22/48 MSDISK    /   MSDISK    /   MSDISK    /   
   .Zelená Radka             SK Praga Praha       PGP8751 A      58.37/32      53.25/26     112.02/27  DISK     /    DISK     /   
   .Kuncová Jana             SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E      47.03/5       40.48/2       87.51/2   DISK     /    DISK     /   
   .Erbenová Zuzana          SK OK 24 Praha       OKP7454 C      63.11/41      54.44/29     117.55/35  DISK     /    DISK     /   
   .Navrkalová Petra         SK Žabovřesky Brno   ZBM8255 C      61.05/36      64.01/47     125.06/43           /             /   
   .Junová Lenka             Sokol Kostelec n. Č. KNC7653 C      46.59/4       40.19/1       87.18/1            /             /   
   .Píšová Monika            SK lyžování a OB Nov NPA8151 C      55.16/25      62.05/42     117.21/34           /             /   
   .Boumova Irena            USK Praha            VSP7751 C      47.29/8       48.07/9       95.36/8            /             /   
   .Cigošová Hana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8150        51.32/16      51.15/21     102.47/17           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Podrábská Marie          VSK Slavia TU Libere VLI7451 C      37.55/1       37.10/1       75.05/1       42.59/1      118.04/1  
  2.Maršálová Kateřina       VSK Slavia TU Libere VLI            39.22/2       38.01/3       77.23/2       46.17/3      123.40/2  
  3.Albrechtová Lenka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C      50.12/11      37.16/2       87.28/4       44.50/2      132.18/3  
  4.Vaňková Klára            KOB TRETRA Praha     TAP8054 C      43.03/3       41.00/4       84.03/3       49.27/4      133.30/4  
  5.Zakouřilová Helena       USK Praha            VSP7453 C      44.56/6       43.23/7       88.19/6       51.54/5      140.13/5  
  6.Teplá Hana               TJ Slavia Hradec Krá SHK6561 C      44.35/5       43.06/6       87.41/5       53.04/7      140.45/6  
  7.Vidmuchová Martina       SK Prostějov         JPV7175 C      45.15/7       44.53/8       90.08/7       56.29/10     146.37/7  
  8.Pokorná Magdalena        SK Praga Praha       PGP7562 C      57.24/16      43.04/5      100.28/8       53.41/9      154.09/8  
  9.Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C      59.19/17      46.19/9      105.38/11      51.54/5      157.32/9  
 10.Žďárská Romana           TJ Stadion Nový Bor  STB8196 C      50.46/12      54.57/13     105.43/12      53.18/8      159.01/10 
 11.Kodysová Eva             TJ Růžená            RUZ8151 C      57.16/15      53.08/12     110.24/14      60.04/12     170.28/11 
 12.Kolářová Hana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8253 C      52.17/13      50.00/11     102.17/9       69.41/13     171.58/12 
 13.Městková Kateřina        USK Praha            VSP7650 C      49.27/9       56.28/14     105.55/13      79.49/16     185.44/13 
 14.Lušková Kateřina         TJ Slavia Hradec Krá SHK8251 C      65.31/21      63.06/17     128.37/17      70.49/14     199.26/14 
 15.Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C      61.29/18      58.03/15     119.32/15      85.43/18     205.15/15 
 16.Uhrova Zuzana            USK Praha            VSP8050 C      65.19/20      62.04/16     127.23/16      82.43/17     210.06/16 
 17.Miškolciová Blanka       Slavoj Severotuk Úst SUL7650        71.45/22      71.44/18     143.29/18      71.12/15     214.41/17 
   .Chaloupková Marie        SK Slavia Praha      SLP8151 C      63.29/19  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Suchá Eva                TJ Slavia Hradec Krá SHK            56.23/14      48.08/10     104.31/10  DISK     /    DISK     /   
   .Vodrážková Dita          VSK Slavia TU Libere VLI7551 C      72.02/23                                                         
   .Kašková Barbora          OK Chrastava         CHA8050 C      44.19/4            /             /             /             /   
   .Dattelová Iva            OK Jilemnice         JIL8151 C      45.37/8            /             /             /             /   
   .Janovská Eva             Sportcentrum Jičín   SJC7957 C      49.45/10           /             /        56.50/11           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Barbora Špičáková        SK Kotlářka Praha    DKP     C      43.41/2       47.10/1       90.51/1       54.37/2      145.28/1  
  2.Zlámalová Zdena          OK 99 Hradec Králové PHK7257 C      42.48/1       51.11/2       93.59/2       52.40/1      146.39/2  
  3.Krejčí Veronika          SK Žabovřesky Brno   ZBM8077 C      61.32/8       56.17/5      117.49/5       62.50/5      180.39/3  
  4.Kolocová Soňa            SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7853        65.42/12      61.07/6      126.49/9       64.40/6      191.29/4  
  5.Přibíková Monika         SK Praga Praha       PGP7256 C      67.08/14      55.21/4      122.29/6       69.19/7      191.48/5  
  6.Dneboská Eva             VSK Přírodověda - or PVP7755 C      52.14/4       62.52/8      115.06/4       76.43/12     191.49/6  
  7.Urbanová Edita           SK SKI-OB Šternberk  STE7454 C      66.35/13      63.43/10     130.18/11      62.45/4      193.03/7  
  8.Cermanová Petra          SK Studenec          STH7751 C      65.13/11      63.05/9      128.18/10      70.05/8      198.23/8  
  9.Sedláčková Jana          SK Zbraslav          ZBP7654 C      62.10/9       61.46/7      123.56/7       74.28/10     198.24/9  
 10.Mannheimová Jana         VŠSK MFF UK Praha    MFP9999        55.43/5       69.44/12     125.27/8       79.09/14     204.36/10 
 11.Oehler Katrin            SSV Planeta Radebeul 002            70.39/15      68.00/11     138.39/12      74.29/11     213.08/11 
 12.Lhotská Jana             OOB Třebíč           TTR8103 C     109.31/18      81.17/13     190.48/13      91.02/16     281.50/12 
 MS.Přádová Lucie            Neregistrovaní - Zak 003       MS  105.32/19 MS  118.15/14 MS  223.47/14 MS  101.37/19 MS  325.24/13 
