Startovka etap 19.8.2009 22:30:48
Pěkné prázdniny 2009 B>
===ČSOB-TUR===============================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka etap: D10
--------------------------------------------------------------------------------
1 Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 C 425544 0.00 60.00 75.00
2 Klinkerová Magdaléna Orientační klub TOM ROZ9950 C 416137 2.00 58.00 67.00
3 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 4.00 56.00 59.00
4 Sieglová Eliška VŠSK MFF UK Praha MFP9997 C 4422 6.00 80.00 69.00
5 Nechutová Aneta SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 C 126 8.00 78.00 79.00
6 Kováříková Marie SK Kamenice KAM0050 C 4403 10.00 54.00 73.00
7 Doležalová Eliška OK Jiskra Nový Bor BOR9955 C 4358 12.00 82.00 61.00
8 Rusá Vendula TJ Sokol Dobřichovic DCE0150 C 232737 14.00 76.00 65.00
9 Straková Veronika VSK Přírodověda - or PVP0050 C 219276 16.00 66.00
10 Krausová Anna TJ Loko Liberec LLI9852 C 51211 18.00 68.00 71.00
11 Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 C 9368 20.00 62.00 85.00
12 Kubecová Kateřina TJ Stadion Nový Bor STB9999 C 303919 22.00 74.00 77.00
13 Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 232247 24.00 84.00 83.00
14 Hanáková Lenka Kometa Kralovice KRL9951 C 232613 26.00 72.00 81.00
15 Šantrůčková Anna SK Kamenice KAM0150 C 28.00 86.00 89.00
16 Sieglová Eliška Nereg. Sieglovi NE2 4652 30.00 64.00 63.00
17 Aschermannová Karolína SK Kamenice KAM0051 C 232425 32.00 70.00 87.00
Startovka etap: D10L
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Hájková Anna OB Jenišovice JEN0051 7782 37.00 17.00 35.00
2 Šimšová Barbora VŠSK MFF UK Praha MFP0150 C 428243 39.00 9.00 45.00
3 Koucká Barbora VŠTJ Ekonom Praha EKP0050 C 41.00 3.00
4 Vojtišková Viktorie OK Lokomotiva Pardub LPU0051 C 426321 43.00 11.00 51.00
5 Semíková Lucie SK Kamenice KAM0250 C 515426 45.00 13.00 43.00
6 Weberová Adéla OK 99 Hradec Králové PHK0155 C 207832 47.00 5.00 49.00
7 Benešová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL0050 C 49640 49.00 15.00 39.00
8 Petra Klimešová Tempo Praha TEP0050 C 4433 51.00 1.00 37.00
9 Pelcová Kateřina TJ ČZ Strakonice CST0050 C 436444 53.00 7.00 47.00
10 Držková Berenika OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C 425545 55.00 19.00 41.00
11 Chaloupková Hana SK Kamenice KAM0252 C 4410 57.00 21.00 53.00
12 Vakant 59.00 23.00 55.00
Startovka etap: D12
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Valkounová Markéta OB Jenišovice JEN9851 411613 1.00 34.00 18.00
2 Tůnová Adéla SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C 8707 3.00 46.00 6.00
3 Wenigová Gabriela Orientační klub TOM ROZ9850 C 5.00 10.00 8.00
4 Zemánková Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK9752 B 301107 7.00 44.00 24.00
5 Melicharová Anna KOB Dobruška DOB9850 410767 9.00 22.00 40.00
6 Dietrichová Martina KOB Chemopetrol Litv LIT9751 C 8123 11.00 30.00 16.00
7 Bejčková Kateřina SKOB STAVIMAT Slaný SLA9854 C 428286 13.00 40.00 26.00
8 Hudská Ludmila OOB TJ Turnov TUR9851 C 232726 15.00 18.00 30.00
9 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 17.00 48.00 48.00
10 Vydrová Anna OK RECO Sport PEN9850 C 8180 19.00 12.00 4.00
11 Čermáková Alžběta SK Kamenice KAM9750 C 9055 21.00 42.00 32.00
12 Hájková Eliška OB SK Zvole ZVO9851 C 232531 23.00 56.00 20.00
13 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 25.00 26.00 22.00
14 Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 246900 27.00 14.00 34.00
15 Nováková Adéla SK OK 24 Praha OKP9750 C 232750 29.00 24.00 38.00
16 Ježková Kateřina SKOB STAVIMAT Slaný SLA9750 B 8671 31.00 52.00 10.00
17 Kohlová Monika OOB TJ Turnov TUR9756 C 231929 33.00 38.00 14.00
18 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 35.00 36.00 28.00
19 Švancárová Veronika SK Severka Šumperk SSU9853 C 2011813 37.00 32.00 36.00
20 Zimmerová Kateřina OB SK Zvole ZVO9852 C 428220 39.00 28.00 42.00
21 Tomášková Barbora SKOB STAVIMAT Slaný SLA9755 41.00 20.00 44.00
22 Linková Alena OOB TJ Turnov TUR9751 C 51537 43.00 50.00 50.00
23 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 B 336765 45.00 54.00 46.00
24 Kavalírová Julie OK 99 Hradec Králové PHK9753 C 207804 47.00 16.00 12.00
25 Vakant 49.00 58.00 52.00
Startovka etap: D14
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Vydrová Karolína OK RECO Sport PEN9650 C 230719 24.00 14.00 31.00
2 Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 A 51177 26.00 0.00 1.00
3 Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 301640 28.00 30.00 23.00
4 Bargiel Monika OKS Otwock 005 887232 30.00 34.00 39.00
5 Poláková Denisa OOB TJ Turnov TUR9651 C 7357 32.00 20.00 37.00
6 Hausenblasová Karolína SK Kamenice KAM9650 C 361971 34.00 12.00 35.00
7 Končáková Klára Sokol Holešov HLV9555 C 416087 36.00 22.00 33.00
8 Hejnalová Eva SK Kamenice KAM9651 C 9356 38.00 36.00 17.00
9 Dragowska Maria OKS Otwock 005 887233 40.00 2.00 9.00
10 Čepelková Nikola OOB TJ Turnov TUR9551 C 232378 42.00 38.00 7.00
11 Bořánková Karolína SK Kamenice KAM9550 B 53599 44.00 26.00 13.00
12 Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 B 416318 46.00 32.00 27.00
13 Vakant 48.00 4.00 5.00
14 Bohatá Jana USK Praha VSP9551 B 63416 50.00 24.00 3.00
15 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 C 9929 52.00 28.00 11.00
16 Klimešová Iva Tempo Praha TEP9550 C 4437 54.00 10.00 25.00
17 Matějková Žofie Orientační klub TOM ROZ9550 C 207868 56.00 8.00 15.00
18 Zebrowska Barbara OKS Otwock 005 887231 58.00 16.00 21.00
19 Hanušová Michaela OOB TJ Turnov TUR9554 B 411564 60.00 6.00 19.00
20 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 B 232418 62.00 18.00 29.00
21 Vakant 64.00 40.00 41.00
Startovka etap: D16
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Dlouhá Hana SK Kotlářka Praha DKP9450 A 8645 108.00 139.00 15.00
2 Kožinová Anna SK Praga Praha PGP9350 A 53009 111.00 143.00 25.00
3 Aschermannová Petra SK Kamenice KAM9354 A 232415 114.00 127.00 27.00
4 Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 C 219245 117.00 133.00 9.00
5 Nováková Kateřina SK OK 24 Praha OKP9450 C 301372 120.00 131.00 3.00
6 Klinkerová Tereza Orientační klub TOM ROZ9350 C 232427 123.00 129.00 13.00
7 Mrázová Pavla SK Kamenice KAM9350 B 301313 126.00 135.00 5.00
8 Myslivcová Pavla TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 C 9472 129.00 119.00 1.00
9 Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 410363 132.00 123.00 17.00
10 Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 219249 135.00 147.00 29.00
11 Vakant 138.00 145.00 21.00
12 Netíková Martina KOB Dobruška DOB9351 7229 141.00 141.00 23.00
13 Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 A 4536 144.00 137.00 7.00
14 Brodská Adéla Orientační klub TOM ROZ9450 C 8879 147.00 149.00 31.00
15 Blažková Kateřina SK Radioklub Blansko RBK9350 B 53161 150.00 125.00 19.00
16 Vakant 153.00 121.00 11.00
17 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A 553458 156.00 151.00 33.00
18 Charvátová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL 331343 159.00 153.00 35.00
Startovka etap: D18
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Dubnová Kateřina KOB Děčín LDC9151 C 416134 35.00 67.00 71.00
2 Hradecká Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR9253 C 7764 39.00 73.00 79.00
3 Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 411767 43.00 69.00 61.00
4 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 515474 47.00 75.00 77.00
5 Straková Andrea SK Kamenice KAM9152 C 224884 51.00 83.00 65.00
6 Myslivečková Zuzana SK Praga Praha PGP9253 B 53705 55.00 55.00 93.00
7 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 232496 59.00 51.00 67.00
8 Sivčáková Petra OK Chrastava CHA9251 C 8195 63.00 79.00 97.00
9 Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 A 331162 67.00 87.00 75.00
10 Kičinová Erika OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 C 9213 71.00 89.00 81.00
11 Škvorová Barbora SK Kamenice KAM9150 C 301336 75.00 53.00 95.00
12 Valešová Jana OK Chrastava CHA9152 A 8190 79.00 85.00 69.00
13 Urbánková Kateřina SKOB Ostrov ONO9250 C 301498 83.00 57.00 85.00
14 Vakant 87.00 63.00 91.00
15 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 A 301408 91.00 61.00 87.00
16 Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 A 9832 95.00 77.00 63.00
17 Kršáková Marie OB Vizovice VIC9191 B 53887 99.00 81.00 73.00
18 Bucharová Eliška OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C 331237 103.00 65.00 99.00
19 Gorčicová Eliška OK Chrastava CHA9150 B 8197 107.00 59.00 89.00
20 Straková Zuzana SK Kamenice KAM9250 C 224892 111.00 71.00 83.00
21 Vakant 115.00 91.00 101.00
Startovka etap: D20
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Novotná Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN8951 C 8263 123.00 135.00 25.00
2 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 127.00 129.00 13.00
3 Slavíková Renata KOB Baník Sokolov BSO8950 B 8691 131.00 127.00 17.00
4 Pološčuková Lucie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001 C 49977 135.00 137.00 21.00
5 Ježková Dominika SK Praga Praha PGP9053 A 51658 139.00 131.00 15.00
6 Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 A 9415 143.00 133.00 23.00
7 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 B 416010 147.00 139.00 27.00
8 Vakant 151.00 141.00 29.00
9 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 A 416004 155.00 125.00 19.00
Startovka etap: D21A
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Nedbalová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP8050 C 49639 7.00 48.00 39.00
2 Zlesáková Daniela SK Žabovřesky Brno ZBM8467 C 9067 10.00 56.00 97.00
3 Švejcarová Daniela TJ Spartak První Brn PBM7375 C 53539 13.00 128.00 117.00
4 Zelená Lenka SK Praga Praha PGP8254 C 51707 16.00 134.00 121.00
5 Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 53598 19.00 112.00 61.00
6 Gorčicová Barbora OK Chrastava CHA8850 C 4126 22.00 118.00 101.00
7 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 25.00 62.00 125.00
8 Janovská Petra SK Praga Praha PGP7355 C 52097 28.00 64.00 45.00
9 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 C 9353 31.00 52.00 69.00
10 Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C 253357 34.00 136.00 63.00
11 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 C 7247 37.00 72.00 107.00
12 Mezníková Lenka Sportcentrum Jičín SJC8484 R 995813 40.00 106.00 109.00
13 Kašparová Šárka SK Jamnice JAM7253 C 52295 43.00 92.00 51.00
14 Kašková Barbora OK Chrastava CHA8050 C 4212 46.00 60.00 131.00
15 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 49.00 58.00 91.00
16 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 52.00 116.00 55.00
17 Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 9605 55.00 98.00 135.00
18 Ulahelová Jana TJ Loko Krnov KRN8451 C 52647 58.00 66.00 103.00
19 Hrobařová Lenka SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C 9482 61.00 120.00 113.00
20 Cigošová Petra AC Sparta Praha SCP8656 B 53159 64.00 138.00 83.00
21 Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 51713 67.00 142.00 129.00
22 Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 C 51759 70.00 88.00 81.00
23 Henychová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI6151 C 9061 73.00 87.00
24 Kunová Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 51594 76.00 132.00 89.00
25 Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 A 8564 79.00 114.00 115.00
26 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 82.00 124.00 123.00
27 Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 C 416834 85.00 126.00 93.00
28 Kožinová Jana SK Praga Praha PGP6651 C 502089 88.00 54.00 111.00
29 Kadavá Jana OK Chrastava CHA8251 C 4129 91.00 100.00 119.00
30 Staňková Veronika KOB Start Blansko SBK8151 C 219251 94.00 50.00 77.00
31 Smutná Pavla OOB Vamberk VAM8651 C 9674 97.00 102.00 43.00
32 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 301629 100.00 104.00 73.00
33 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 7248 103.00 108.00 53.00
34 Špicarová Michaela Sportcentrum Jičín SJC8754 C 9971 106.00 70.00 137.00
35 Smolková Kateřina SK Praga Praha PGP8852 B 53556 109.00 96.00 99.00
36 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 232189 112.00 80.00 49.00
37 Vejstrková Zuzana OK Chrastava CHA8852 C 4662 115.00 76.00 47.00
38 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP6652 R 51676 118.00 110.00 75.00
39 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 121.00 74.00 95.00
40 Višňová Michaela VSK VŠB TU Ostrava VOV8456 C 52533 124.00 94.00 41.00
41 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 E 515136 127.00 68.00 105.00
42 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 7226 130.00 146.00 65.00
43 Gallusová Kateřina AC Sparta Praha SCP8450 C 51569 133.00 86.00 127.00
44 Vakant 136.00 90.00 85.00
45 Bochenková Martina SK Kotlářka Praha DKP8758 C 51291 139.00 140.00 57.00
46 Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 R 500556 142.00 144.00 67.00
47 Brozová Zuzana OK Chrastava CHA8950 A 4664 145.00 130.00 71.00
48 Matějová Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 336783 148.00 82.00 133.00
49 Pokorná Magdaléna SK Praga Praha PGP7562 C 51638 151.00 122.00 59.00
50 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 515496 154.00 84.00 79.00
51 Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 78.00
Startovka etap: D21B
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Štraitová Jitka SK OK 24 Praha OKP7252 C 51672 24.00 145.00 118.00
2 Blahutová Hana TJ OK Tolar TJH7952 C 51928 27.00 151.00 134.00
3 Šichová Radka KOB MOIRA Brno ABM8051 C 434829 30.00 101.00 98.00
4 Kokaislová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C 9296 33.00 79.00 116.00
5 Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 53301 36.00 123.00 120.00
6 Foglarová Kamila SK Kotlářka Praha DKP8655 C 8638 39.00 75.00 114.00
7 Horálková Iva Sportcentrum Jičín SJC8256 C 51788 42.00 71.00 104.00
8 Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52230 45.00 143.00 126.00
9 Pilgrová Jana TJ Loko Česká Třebov CET8251 C 9718 48.00 119.00 100.00
10 Vojtíšková Erika OK Lokomotiva Pardub LPU7651 C 4656 51.00 99.00 74.00
11 Bednářová Michala OOB Vamberk VAM8951 B 9673 54.00 83.00 90.00
12 Winnig Anke Treptower SV 1949 012 6103 57.00 85.00 82.00
13 Ondráčková Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 51595 60.00 133.00 78.00
14 Horová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 336740 63.00 127.00 84.00
15 Knaupová Ivana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 C 7709 66.00 91.00 92.00
16 Navarová Lucie SKOB Zlín TZL8459 69.00 89.00 86.00
17 Městková Kateřina USK Praha VSP7650 C 51746 72.00 93.00 132.00
18 Suchá Eva TJ Slavia Hradec Krá SHK 9192 75.00 111.00 54.00
19 Havlová Pavla SOK TJ Turnov TUV7550 C 77.00 46.00
20 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 78.00 113.00 110.00
21 Neradová Eva KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B 8115 81.00 97.00 106.00
22 Végsöová Markéta KOB Dobruška DOB8850 C 51491 84.00 121.00 52.00
23 Pavelcová Gabriela SK lyžování a OB Nov NPA7851 C 9696 87.00 107.00 122.00
24 Šaffková Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8150 C 4211 90.00 61.00 108.00
25 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 93.00 65.00 66.00
26 Procházková Alexandra OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C 416258 96.00 109.00 96.00
27 Pokorná Kristýna VŠTJ Ekonom Praha EKP8351 C 52186 99.00 117.00 50.00
28 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 102.00 105.00 102.00
29 Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 9910 105.00 103.00 72.00
30 Brettlová Marta SK Viprahlo VIP7557 C 51699 108.00 125.00 94.00
31 Urbánková Jana SKOB Ostrov ONO7851 C 52182 111.00 67.00 112.00
32 Vakant 114.00 95.00 76.00
33 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 416265 117.00 139.00 64.00
34 Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR8156 C 8532 120.00 153.00 140.00
35 Kučerková Romana TJ Stadion Nový Bor STB8196 C 49983 123.00 69.00 60.00
36 Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 51397 126.00 115.00 62.00
37 Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 920679 129.00 59.00 68.00
38 Dosbabová Magda OOB Třebíč TTR8152 C 2011822 132.00 73.00 70.00
39 Sršňová Kateřina OOB Vamberk VAM8150 C 9600 135.00 129.00 136.00
40 Vakant 138.00 131.00 58.00
41 Rožková Petra VŠSK MFF UK Praha MFP7551 C 428270 141.00 87.00 124.00
42 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 51688 144.00 81.00 128.00
43 Baklíková Anna SKOB Zlín TZL8509 147.00 135.00 130.00
44 Ondřejová Dita Sportcentrum Jičín SJC8559 C 9915 150.00 137.00 80.00
45 Čermáková Renata OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C 9310 153.00 63.00 56.00
46 Neuhäuserová Ladislava USK Praha VSP8151 C 5641 156.00 141.00 88.00
47 Kvapilová Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C 7707 159.00 147.00 138.00
48 Mrkvicová Radka VSK VŠB TU Ostrava VOV7855 C 149.00 48.00
Startovka etap: D21C
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Alblová Lucie VSK Přírodověda - or PVP7554 C 420448 100.00 63.00 101.00
2 Jiříčková Bětka TJ Loko Krnov KRN8383 C 52627 102.00 73.00 107.00
3 Koblicová Milena OOB Vamberk VAM7651 C 9483 104.00 69.00 83.00
4 Peterková Viktorie TJ Loko Liberec LLI7551 C 51205 106.00 77.00 93.00
5 Kršáková Veronika OB Vizovice VIC9090 B 53889 108.00 95.00 89.00
6 Bencúrová Jitka TJ Slovan Luhačovice LCE7763 C 253362 110.00 79.00 113.00
7 Jirásková Lucie OOB Třebíč TTR8552 C 52244 112.00 97.00 109.00
8 Kadlecová Zlata SK Žabovřesky Brno ZBM8373 C 52016 114.00 71.00 99.00
9 Havlová Pavla SOK TJ Turnov TUV7550 C 302948 116.00
10 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 4744 118.00 83.00 119.00
11 Štěpánová Pavla OK 99 Hradec Králové PHK8558 C 9452 120.00 65.00 115.00
12 Hojná Silvie AC Sparta Praha SCP7950 C 51554 122.00 109.00 123.00
13 Dobešová Kateřina SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8750 C 301352 124.00 91.00 97.00
14 Pravato Lorenza SSD Gaja - Trieste 010 415071 126.00 89.00 117.00
15 Bostlová Lenka SK OK 24 Praha OKP7651 C 4427 128.00 99.00 87.00
16 Suková Anna VŠSK MFF UK Praha MFP9250 C 53196 130.00 67.00 85.00
17 Uhnavá Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM8485 C 52019 132.00 105.00 121.00
18 Arnoštová Kateřina USK Praha VSP7652 C 8857 134.00 101.00 95.00
19 Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 7749 136.00 61.00 127.00
20 Strakošová Petra Sokol Frýdek - Míste SFM7351 C 49482 138.00 81.00 81.00
21 Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 52715 140.00 107.00 129.00
22 Šedivá Petra SK Studenec STH7751 C 253377 142.00 75.00 91.00
23 Janovská Eva Sportcentrum Jičín SJC7957 C 9979 144.00 103.00 103.00
24 Kubečková Zdena OK 99 Hradec Králové PHK7551 C 224919 146.00 85.00 125.00
25 Křížová Vendula AC Sparta Praha SCP0003 C 51563 148.00 87.00 105.00
26 Kočová Hana SK Žabovřesky Brno ZBM8676 C 52165 150.00 93.00 111.00
27 Vakant 152.00 111.00 131.00
Startovka etap: D21E
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Janatová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 C 9785 35.00 156.00 131.00
2 Hrouzová Pavlína VSK VŠB TU Ostrava VOV8559 C 995815 41.00 142.00 121.00
3 Kuncová Eliška SK Severka Šumperk SSU8951 R 7877 47.00 132.00 111.00
4 Vondřichová Anna Nereg. Vondřichová NE3 232131 53.00 124.00 117.00
5 Kovářová Kristýna SK Kotlářka Praha DKP8450 E 51755 59.00 140.00 127.00
6 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 65.00 148.00 115.00
7 Fenclová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E 301173 71.00 144.00 123.00
8 Hrušková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 C 52142 77.00 146.00 99.00
9 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 887906 83.00 122.00 119.00
10 Gebauerová Jana SK Žabovřesky Brno ZBM7951 R 703370 89.00 126.00 109.00
11 Košárková Iva AC Sparta Praha SCP8152 R 51568 95.00 154.00 129.00
12 Ryšavá Vendula SK Praga Praha PGP8153 C 51718 101.00 152.00 125.00
13 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 107.00 128.00 93.00
14 Heczková Bohdana VSK Slavia TU Libere VLI7750 E 7752 113.00
15 Rábová Zuzana SK Radioklub Blansko RBK8556 C 49856 119.00 120.00 91.00
16 Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 E 51787 125.00 134.00 113.00
17 Machútová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8851 R 553449 131.00 150.00 107.00
18 Langpaulová Anna AC Sparta Praha SCP8257 C 51567 137.00 138.00 103.00
19 Hrstková Vladěna SK Praga Praha PGP8753 R 995881 143.00 136.00 101.00
20 Dlouhá Marie SK Kotlářka Praha DKP8756 C 49815 149.00 130.00 95.00
21 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8851 R 232409 155.00 158.00 105.00
22 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 A 97.00
Startovka etap: D35
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Hankovcová Lenka SK Kamenice KAM7053 C 406955 34.00 95.00 118.00
2 Podrábská Marie VSK Slavia TU Libere VLI7451 C 8307 37.00 91.00 86.00
3 Nehasilová Zuzana KOB Děčín LDC7150 C 347864 40.00 123.00 66.00
4 Sieglová Dáša VŠSK MFF UK Praha MFP9998 C 4423 43.00 83.00 68.00
5 Vilnerová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C 8913 46.00 81.00 108.00
6 Klinkerová Jitka SK Kamenice KAM6450 C 49155 49.00 133.00 92.00
7 Smolková Alena SK Praga Praha PGP6450 C 53567 52.00 97.00 78.00
8 Smutná Jana OOB Vamberk VAM6251 C 9676 55.00 103.00 98.00
9 Straková Jana VSK Přírodověda - or PVP7250 C 8579 58.00 117.00
10 Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 49647 61.00 135.00 74.00
11 Hápová Šárka OK 99 Hradec Králové PHK7157 C 9396 64.00 139.00 112.00
12 Bejčková Jana SKOB STAVIMAT Slaný SLA7150 C 301616 67.00 113.00 96.00
13 Kováříková Erika SK Kamenice KAM7252 C 51499 70.00 79.00 82.00
14 Brodová Gabriela Sokol Frýdek - Míste SFM7152 C 49441 73.00 109.00 90.00
15 Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 8256 76.00 143.00 120.00
16 Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 434834 79.00 137.00 64.00
17 Dastychová Alexandra OK RECO Sport PEN7450 C 428299 82.00 119.00 110.00
18 Hausenblasová Klára SK Kamenice KAM7052 C 361912 85.00 107.00 104.00
19 Přibíková Monika SK Praga Praha PGP7256 C 301618 88.00 127.00 114.00
20 Sedláčková Jana Sokol Holešov HLV7060 C 416084 91.00 129.00 84.00
21 Kunzová Ivana KPKS BETA Brno BBM7155 C 52346 94.00 131.00 106.00
22 Matějková Sylva Orientační klub TOM ROZ6550 C 97.00 85.00 62.00
23 Čermáková Gabriela SK Kamenice KAM6752 C 232397 100.00 89.00 70.00
24 Myslivcová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK7051 C 515465 103.00 121.00 60.00
25 Sieglová Dagmar Nereg. Sieglovi NE2 4651 106.00 101.00 72.00
26 Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 9551 109.00 99.00 80.00
27 Jespers Leene Trol Belgium 002 236262 112.00 87.00 100.00
28 Weberová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK6961 C 9462 115.00 105.00 88.00
29 Ježková Martina SKOB STAVIMAT Slaný SLA7350 C 259072 118.00 145.00 122.00
30 Škvorová Zuzana SK Kamenice KAM7350 C 52273 121.00 125.00 76.00
31 Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 232198 124.00 147.00 102.00
32 Buchwaldková Klára Sokol Frýdek - Míste SFM7153 C 127.00 141.00 116.00
33 Škorpilová Jana USK Praha VSP7455 C 211303 130.00 149.00 126.00
34 Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C 410359 133.00 111.00 94.00
35 Vakant 136.00 153.00 124.00
36 Floriánková Daniela USK Praha VSP7353 93.00
37 Horáková Lenka USK Praha VSP7255 151.00
38 Zakouřilová Helena USK Praha VSP7453 115.00
Startovka etap: D40
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Končáková Kateřina Sokol Holešov HLV6856 C 416086 50.00 112.00 122.00
2 Picková Helena TJ Tatran Jablonec n TJN6952 C 416843 52.00 102.00 132.00
3 Oncirková Monika SKOB Ostrov ONO6750 C 52179 54.00 120.00 120.00
4 Müllerová Zorka TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C 515141 56.00 96.00 116.00
5 Klimešová Hana Tempo Praha TEP6150 C 4434 58.00 132.00 128.00
6 Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 C 331708 60.00 90.00 94.00
7 Valášková Šárka SK Kamenice KAM6951 C 232393 62.00 138.00 102.00
8 Němečková Jarmila SK OK 24 Praha OKP6650 C 51677 64.00 106.00 100.00
9 Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 301143 66.00 94.00 124.00
10 Klapalová Jana OOB Vamberk VAM6451 C 9681 68.00 108.00 110.00
11 Nechutová Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR6969 C 220396 70.00 98.00 118.00
12 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 232490 72.00 130.00 130.00
13 Voborníková Eva SK Chotěboř CTB6851 C 51837 74.00 92.00 96.00
