Startovka kategorie 19.8.2009 22:29:57
Pěkné prázdniny 2009 2.etapa
===ČSOB-TUR=================================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10 1.8km 40m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Kováříková Marie SK Kamenice KAM0050 C 4403 54.00
2 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 56.00
3 Klinkerová Magdaléna Orientační klub TOM ROZ9950 C 416137 58.00
4 Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 C 425544 60.00
5 Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 C 9368 62.00
6 Sieglová Eliška Nereg. Sieglovi NE2 4652 64.00
7 Straková Veronika VSK Přírodověda - or PVP0050 C 219276 66.00
8 Krausová Anna TJ Loko Liberec LLI9852 C 51211 68.00
9 Aschermannová Karolína SK Kamenice KAM0051 C 232425 70.00
10 Hanáková Lenka Kometa Kralovice KRL9951 C 232613 72.00
11 Kubecová Kateřina TJ Stadion Nový Bor STB9999 C 303919 74.00
12 Rusá Vendula TJ Sokol Dobřichovic DCE0150 C 232737 76.00
13 Nechutová Aneta SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 C 126 78.00
14 Sieglová Eliška VŠSK MFF UK Praha MFP9997 C 4422 80.00
15 Doležalová Eliška OK Jiskra Nový Bor BOR9955 C 4358 82.00
16 Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 232247 84.00
17 Šantrůčková Anna SK Kamenice KAM0150 C 86.00
Startovka kategorie: D10L 2.2km 35m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Petra Klimešová Tempo Praha TEP0050 C 4433 1.00
2 Koucká Barbora VŠTJ Ekonom Praha EKP0050 C 3.00
3 Weberová Adéla OK 99 Hradec Králové PHK0155 C 207832 5.00
4 Pelcová Kateřina TJ ČZ Strakonice CST0050 C 436444 7.00
5 Šimšová Barbora VŠSK MFF UK Praha MFP0150 C 428243 9.00
6 Vojtišková Viktorie OK Lokomotiva Pardub LPU0051 C 426321 11.00
7 Semíková Lucie SK Kamenice KAM0250 C 515426 13.00
8 Benešová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL0050 C 49640 15.00
9 Hájková Anna OB Jenišovice JEN0051 7782 17.00
10 Držková Berenika OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C 425545 19.00
11 Chaloupková Hana SK Kamenice KAM0252 C 4410 21.00
12 Vakant 23.00
Startovka kategorie: D12 1.9km 50m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Wenigová Gabriela Orientační klub TOM ROZ9850 C 10.00
2 Vydrová Anna OK RECO Sport PEN9850 C 8180 12.00
3 Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 246900 14.00
4 Kavalírová Julie OK 99 Hradec Králové PHK9753 C 207804 16.00
5 Hudská Ludmila OOB TJ Turnov TUR9851 C 232726 18.00
6 Tomášková Barbora SKOB STAVIMAT Slaný SLA9755 20.00
7 Melicharová Anna KOB Dobruška DOB9850 410767 22.00
8 Nováková Adéla SK OK 24 Praha OKP9750 C 232750 24.00
9 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 26.00
10 Zimmerová Kateřina OB SK Zvole ZVO9852 C 428220 28.00
11 Dietrichová Martina KOB Chemopetrol Litv LIT9751 C 8123 30.00
12 Švancárová Veronika SK Severka Šumperk SSU9853 C 2011813 32.00
13 Valkounová Markéta OB Jenišovice JEN9851 411613 34.00
14 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 36.00
15 Kohlová Monika OOB TJ Turnov TUR9756 C 231929 38.00
16 Bejčková Kateřina SKOB STAVIMAT Slaný SLA9854 C 428286 40.00
17 Čermáková Alžběta SK Kamenice KAM9750 C 9055 42.00
18 Zemánková Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK9752 B 301107 44.00
19 Tůnová Adéla SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C 8707 46.00
20 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 48.00
21 Linková Alena OOB TJ Turnov TUR9751 C 51537 50.00
22 Ježková Kateřina SKOB STAVIMAT Slaný SLA9750 B 8671 52.00
23 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 B 336765 54.00
24 Hájková Eliška OB SK Zvole ZVO9851 C 232531 56.00
25 Vakant 58.00
Startovka kategorie: D14 2.1km 90m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 A 51177 0.00
2 Dragowska Maria OKS Otwock 005 887233 2.00
3 Vakant 4.00
4 Hanušová Michaela OOB TJ Turnov TUR9554 B 411564 6.00
5 Matějková Žofie Orientační klub TOM ROZ9550 C 207868 8.00
6 Klimešová Iva Tempo Praha TEP9550 C 4437 10.00
7 Hausenblasová Karolína SK Kamenice KAM9650 C 361971 12.00
8 Vydrová Karolína OK RECO Sport PEN9650 C 230719 14.00
9 Zebrowska Barbara OKS Otwock 005 887231 16.00
10 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 B 232418 18.00
11 Poláková Denisa OOB TJ Turnov TUR9651 C 7357 20.00
12 Končáková Klára Sokol Holešov HLV9555 C 416087 22.00
13 Bohatá Jana USK Praha VSP9551 B 63416 24.00
14 Bořánková Karolína SK Kamenice KAM9550 B 53599 26.00
15 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 C 9929 28.00
16 Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 301640 30.00
17 Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 B 416318 32.00
18 Bargiel Monika OKS Otwock 005 887232 34.00
19 Hejnalová Eva SK Kamenice KAM9651 C 9356 36.00
20 Čepelková Nikola OOB TJ Turnov TUR9551 C 232378 38.00
21 Vakant 40.00
Startovka kategorie: D16 2.2km 85m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Myslivcová Pavla TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 C 9472 119.00
2 Vakant 121.00
3 Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 410363 123.00
4 Blažková Kateřina SK Radioklub Blansko RBK9350 B 53161 125.00
5 Aschermannová Petra SK Kamenice KAM9354 A 232415 127.00
6 Klinkerová Tereza Orientační klub TOM ROZ9350 C 232427 129.00
7 Nováková Kateřina SK OK 24 Praha OKP9450 C 301372 131.00
8 Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 C 219245 133.00
9 Mrázová Pavla SK Kamenice KAM9350 B 301313 135.00
10 Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 A 4536 137.00
11 Dlouhá Hana SK Kotlářka Praha DKP9450 A 8645 139.00
12 Netíková Martina KOB Dobruška DOB9351 7229 141.00
13 Kožinová Anna SK Praga Praha PGP9350 A 53009 143.00
14 Vakant 145.00
15 Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 219249 147.00
16 Brodská Adéla Orientační klub TOM ROZ9450 C 8879 149.00
17 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A 553458 151.00 R: 455
18 Charvátová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL 331343 153.00
Startovka kategorie: D18 2.4km 110m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 232496 51.00
2 Škvorová Barbora SK Kamenice KAM9150 C 301336 53.00
3 Myslivečková Zuzana SK Praga Praha PGP9253 B 53705 55.00
4 Urbánková Kateřina SKOB Ostrov ONO9250 C 301498 57.00
5 Gorčicová Eliška OK Chrastava CHA9150 B 8197 59.00
6 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 A 301408 61.00
7 Vakant 63.00
8 Bucharová Eliška OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C 331237 65.00
9 Dubnová Kateřina KOB Děčín LDC9151 C 416134 67.00
10 Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 411767 69.00
11 Straková Zuzana SK Kamenice KAM9250 C 224892 71.00
12 Hradecká Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR9253 C 7764 73.00
13 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 515474 75.00
14 Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 A 9832 77.00
15 Sivčáková Petra OK Chrastava CHA9251 C 8195 79.00
16 Kršáková Marie OB Vizovice VIC9191 B 53887 81.00
17 Straková Andrea SK Kamenice KAM9152 C 224884 83.00
18 Valešová Jana OK Chrastava CHA9152 A 8190 85.00
19 Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 A 331162 87.00
20 Kičinová Erika OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 C 9213 89.00
21 Vakant 91.00
Startovka kategorie: D20 2.4km 110m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 A 416004 125.00
2 Slavíková Renata KOB Baník Sokolov BSO8950 B 8691 127.00
3 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 129.00
4 Ježková Dominika SK Praga Praha PGP9053 A 51658 131.00
5 Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 A 9415 133.00
6 Novotná Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN8951 C 8263 135.00
7 Pološčuková Lucie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001 C 49977 137.00
8 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 B 416010 139.00
9 Vakant 141.00
Startovka kategorie: D21A 2.5km 105m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Nedbalová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP8050 C 49639 48.00 R: 135
2 Staňková Veronika KOB Start Blansko SBK8151 C 219251 50.00 R: 164
3 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 C 9353 52.00 R: 61
4 Kožinová Jana SK Praga Praha PGP6651 C 502089 54.00 R: 83
5 Zlesáková Daniela SK Žabovřesky Brno ZBM8467 C 9067 56.00 R: 105
6 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 58.00 R: 131
7 Kašková Barbora OK Chrastava CHA8050 C 4212 60.00 R: 59
8 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 62.00 R: 66
9 Janovská Petra SK Praga Praha PGP7355 C 52097 64.00 R: 119
10 Ulahelová Jana TJ Loko Krnov KRN8451 C 52647 66.00 R: 155
11 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 E 515136 68.00 R: 33
12 Špicarová Michaela Sportcentrum Jičín SJC8754 C 9971 70.00 R: 238
13 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 C 7247 72.00 R: 196
14 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 74.00 R: 125
15 Vejstrková Zuzana OK Chrastava CHA8852 C 4662 76.00 R: 293
16 Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 51862 78.00 R: 262
17 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 232189 80.00 R: 116
18 Matějová Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 336783 82.00 R: 75
19 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 515496 84.00 R: 76
20 Gallusová Kateřina AC Sparta Praha SCP8450 C 51569 86.00 R: 191
21 Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 C 51759 88.00 R: 200
22 Vakant 90.00
23 Kašparová Šárka SK Jamnice JAM7253 C 52295 92.00 R: 89
24 Višňová Michaela VSK VŠB TU Ostrava VOV8456 C 52533 94.00 R: 177
25 Smolková Kateřina SK Praga Praha PGP8852 B 53556 96.00 R: 114
26 Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 9605 98.00 R: 84
27 Kadavá Jana OK Chrastava CHA8251 C 4129 100.00 R: 216
28 Smutná Pavla OOB Vamberk VAM8651 C 9674 102.00 R: 103
29 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 301629 104.00 R: 217
30 Mezníková Lenka Sportcentrum Jičín SJC8484 R 995813 106.00 R: 43
31 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 7248 108.00 R: 145
32 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP6652 R 51676 110.00 R: 52
33 Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 53598 112.00 R: 82
34 Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 A 8564 114.00 R: 160
35 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 116.00 R: 154
36 Gorčicová Barbora OK Chrastava CHA8850 C 4126 118.00 R: 169
37 Hrobařová Lenka SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C 9482 120.00 R: 46
38 Pokorná Magdaléna SK Praga Praha PGP7562 C 51638 122.00 R: 112
39 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 124.00 R: 64
40 Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 C 416834 126.00 R: 144
41 Švejcarová Daniela TJ Spartak První Brn PBM7375 C 53539 128.00 R: 205
42 Brozová Zuzana OK Chrastava CHA8950 A 4664 130.00 R: 221
43 Kunová Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 51594 132.00 R: 195
44 Zelená Lenka SK Praga Praha PGP8254 C 51707 134.00 R: 152
45 Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C 253357 136.00 R: 85
46 Cigošová Petra AC Sparta Praha SCP8656 B 53159 138.00 R: 190
47 Bochenková Martina SK Kotlářka Praha DKP8758 C 51291 140.00 R: 104
48 Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 51713 142.00 R: 122
49 Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 R 500556 144.00 R: 53
50 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 7226 146.00 R: 97
Startovka kategorie: D21B 2.5km 125m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 920679 59.00 R: 739
2 Šaffková Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8150 C 4211 61.00 R: 463
3 Čermáková Renata OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C 9310 63.00 R: 831
4 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 65.00 R: 285
5 Urbánková Jana SKOB Ostrov ONO7851 C 52182 67.00 R: 544
6 Kučerková Romana TJ Stadion Nový Bor STB8196 C 49983 69.00 R: 239
7 Horálková Iva Sportcentrum Jičín SJC8256 C 51788 71.00 R: 406
8 Dosbabová Magda OOB Třebíč TTR8152 C 2011822 73.00 R: 349
9 Foglarová Kamila SK Kotlářka Praha DKP8655 C 8638 75.00 R: 352
10 Havlová Pavla SOK TJ Turnov TUV7550 C 302948 77.00 R: 795
11 Kokaislová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C 9296 79.00 R: 201
12 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 51688 81.00 R: 180
13 Bednářová Michala OOB Vamberk VAM8951 B 9673 83.00 R: 268
14 Winnig Anke Treptower SV 1949 012 6103 85.00
15 Rožková Petra VŠSK MFF UK Praha MFP7551 C 428270 87.00 R: 240
16 Navarová Lucie SKOB Zlín TZL8459 89.00
17 Knaupová Ivana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 C 7709 91.00 R: 487
18 Městková Kateřina USK Praha VSP7650 C 51746 93.00 R: 139
19 Vakant 95.00
20 Neradová Eva KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B 8115 97.00 R: 287
21 Vojtíšková Erika OK Lokomotiva Pardub LPU7651 C 4656 99.00
22 Šichová Radka KOB MOIRA Brno ABM8051 C 434829 101.00 R: 302
23 Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 9910 103.00 R: 432
24 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 105.00 R: 224
25 Pavelcová Gabriela SK lyžování a OB Nov NPA7851 C 9696 107.00 R: 234
26 Procházková Alexandra OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C 416258 109.00
27 Suchá Eva TJ Slavia Hradec Krá SHK 9192 111.00
28 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 113.00 R: 115
29 Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 51397 115.00 R: 419
30 Pokorná Kristýna VŠTJ Ekonom Praha EKP8351 C 52186 117.00 R: 211
31 Pilgrová Jana TJ Loko Česká Třebov CET8251 C 9718 119.00 R: 197
32 Végsöová Markéta KOB Dobruška DOB8850 C 51491 121.00 R: 256
33 Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 53301 123.00 R: 320
34 Brettlová Marta SK Viprahlo VIP7557 C 51699 125.00 R: 831
35 Horová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 336740 127.00 R: 109
36 Sršňová Kateřina OOB Vamberk VAM8150 C 9600 129.00 R: 374
37 Vakant 131.00
38 Ondráčková Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 51595 133.00 R: 81
39 Baklíková Anna SKOB Zlín TZL8509 135.00
40 Ondřejová Dita Sportcentrum Jičín SJC8559 C 9915 137.00 R: 151
41 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 416265 139.00 R: 410
42 Neuhäuserová Ladislava USK Praha VSP8151 C 5641 141.00 R: 639
43 Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52230 143.00 R: 198
44 Štraitová Jitka SK OK 24 Praha OKP7252 C 51672 145.00 R: 298
45 Kvapilová Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C 7707 147.00 R: 273
46 Mrkvicová Radka VSK VŠB TU Ostrava VOV7855 C 416218 149.00 R: 623
47 Blahutová Hana TJ OK Tolar TJH7952 C 51928 151.00 R: 518
48 Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR8156 C 8532 153.00 R: 357
Startovka kategorie: D21C 2.2km 85m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 7749 61.00 R: 236
2 Alblová Lucie VSK Přírodověda - or PVP7554 C 420448 63.00 R: 555
3 Štěpánová Pavla OK 99 Hradec Králové PHK8558 C 9452 65.00 R: 516
4 Suková Anna VŠSK MFF UK Praha MFP9250 C 53196 67.00 R: 657
5 Koblicová Milena OOB Vamberk VAM7651 C 9483 69.00
6 Kadlecová Zlata SK Žabovřesky Brno ZBM8373 C 52016 71.00 R: 491
7 Jiříčková Bětka TJ Loko Krnov KRN8383 C 52627 73.00 R: 515
8 Šedivá Petra SK Studenec STH7751 C 253377 75.00 R: 644
9 Peterková Viktorie TJ Loko Liberec LLI7551 C 51205 77.00 R: 616
10 Bencúrová Jitka TJ Slovan Luhačovice LCE7763 C 253362 79.00 R: 585
11 Strakošová Petra Sokol Frýdek - Míste SFM7351 C 49482 81.00 R: 449
12 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 4744 83.00 R: 583
13 Kubečková Zdena OK 99 Hradec Králové PHK7551 C 224919 85.00 R: 305
14 Křížová Vendula AC Sparta Praha SCP0003 C 51563 87.00
15 Pravato Lorenza SSD Gaja - Trieste 010 415071 89.00
16 Dobešová Kateřina SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8750 C 301352 91.00 R: 831
17 Kočová Hana SK Žabovřesky Brno ZBM8676 C 52165 93.00 R: 500
18 Kršáková Veronika OB Vizovice VIC9090 B 53889 95.00 R: 673
19 Jirásková Lucie OOB Třebíč TTR8552 C 52244 97.00 R: 628
20 Bostlová Lenka SK OK 24 Praha OKP7651 C 4427 99.00 R: 647
21 Arnoštová Kateřina USK Praha VSP7652 C 8857 101.00 R: 204
22 Janovská Eva Sportcentrum Jičín SJC7957 C 9979 103.00 R: 461
23 Uhnavá Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM8485 C 52019 105.00 R: 831
24 Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 52715 107.00 R: 170
25 Hojná Silvie AC Sparta Praha SCP7950 C 51554 109.00 R: 568
26 Vakant 111.00
Startovka kategorie: D21E 2.8km 135m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Rábová Zuzana SK Radioklub Blansko RBK8556 C 49856 120.00 R: 174
2 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 887906 122.00 R: 41
3 Vondřichová Anna Nereg. Vondřichová NE3 232131 124.00
4 Gebauerová Jana SK Žabovřesky Brno ZBM7951 R 703370 126.00 R: 55
5 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 128.00 R: 62
6 Dlouhá Marie SK Kotlářka Praha DKP8756 C 49815 130.00 R: 439
7 Kuncová Eliška SK Severka Šumperk SSU8951 R 7877 132.00 R: 60
8 Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 E 51787 134.00 R: 14
9 Hrstková Vladěna SK Praga Praha PGP8753 R 995881 136.00 R: 42
10 Langpaulová Anna AC Sparta Praha SCP8257 C 51567 138.00 R: 142
11 Kovářová Kristýna SK Kotlářka Praha DKP8450 E 51755 140.00 R: 17
12 Hrouzová Pavlína VSK VŠB TU Ostrava VOV8559 C 995815 142.00 R: 100
13 Fenclová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E 301173 144.00 R: 24
14 Hrušková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 C 52142 146.00 R: 367
15 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 148.00 R: 16
16 Machútová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8851 R 553449 150.00 R: 47
17 Ryšavá Vendula SK Praga Praha PGP8153 C 51718 152.00 R: 56
18 Košárková Iva AC Sparta Praha SCP8152 R 51568 154.00 R: 30
19 Janatová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 C 9785 156.00 R: 98
20 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8851 R 232409 158.00 R: 22
Startovka kategorie: D35 2.4km 100m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kováříková Erika SK Kamenice KAM7252 C 51499 79.00
2 Vilnerová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C 8913 81.00
3 Sieglová Dáša VŠSK MFF UK Praha MFP9998 C 4423 83.00
4 Matějková Sylva Orientační klub TOM ROZ6550 C 85.00
5 Jespers Leene Trol Belgium 002 236262 87.00
6 Čermáková Gabriela SK Kamenice KAM6752 C 232397 89.00
7 Podrábská Marie VSK Slavia TU Libere VLI7451 C 8307 91.00
8 Floriánková Daniela USK Praha VSP7353 8362 93.00
9 Hankovcová Lenka SK Kamenice KAM7053 C 406955 95.00
10 Smolková Alena SK Praga Praha PGP6450 C 53567 97.00
11 Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 9551 99.00
12 Sieglová Dagmar Nereg. Sieglovi NE2 4651 101.00
13 Smutná Jana OOB Vamberk VAM6251 C 9676 103.00
14 Weberová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK6961 C 9462 105.00
15 Hausenblasová Klára SK Kamenice KAM7052 C 361912 107.00
16 Brodová Gabriela Sokol Frýdek - Míste SFM7152 C 49441 109.00
17 Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C 410359 111.00
18 Bejčková Jana SKOB STAVIMAT Slaný SLA7150 C 301616 113.00
19 Zakouřilová Helena USK Praha VSP7453 232401 115.00
20 Straková Jana VSK Přírodověda - or PVP7250 C 8579 117.00
21 Dastychová Alexandra OK RECO Sport PEN7450 C 428299 119.00
22 Myslivcová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK7051 C 515465 121.00 R: 524
23 Nehasilová Zuzana KOB Děčín LDC7150 C 347864 123.00
24 Škvorová Zuzana SK Kamenice KAM7350 C 52273 125.00
25 Přibíková Monika SK Praga Praha PGP7256 C 301618 127.00
26 Sedláčková Jana Sokol Holešov HLV7060 C 416084 129.00
27 Kunzová Ivana KPKS BETA Brno BBM7155 C 52346 131.00
28 Klinkerová Jitka SK Kamenice KAM6450 C 49155 133.00
29 Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 49647 135.00
30 Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 434834 137.00
31 Hápová Šárka OK 99 Hradec Králové PHK7157 C 9396 139.00
32 Buchwaldková Klára Sokol Frýdek - Míste SFM7153 C 141.00
33 Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 8256 143.00
34 Ježková Martina SKOB STAVIMAT Slaný SLA7350 C 259072 145.00
35 Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 232198 147.00
36 Škorpilová Jana USK Praha VSP7455 C 211303 149.00
37 Horáková Lenka USK Praha VSP7255 51728 151.00
38 Vakant 153.00
Startovka kategorie: D40 2.4km 110m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 C 331708 90.00
2 Voborníková Eva SK Chotěboř CTB6851 C 51837 92.00
3 Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 301143 94.00
4 Müllerová Zorka TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C 515141 96.00
5 Nechutová Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR6969 C 220396 98.00
6 Koucká Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6850 C 361943 100.00
7 Picková Helena TJ Tatran Jablonec n TJN6952 C 416843 102.00
8 Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 53193 104.00
9 Němečková Jarmila SK OK 24 Praha OKP6650 C 51677 106.00
10 Klapalová Jana OOB Vamberk VAM6451 C 9681 108.00
11 Kozáková Dita SK Kamenice KAM6753 C 51618 110.00
12 Končáková Kateřina Sokol Holešov HLV6856 C 416086 112.00
13 Pološčuková Monika SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551 C 7722 114.00
14 Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C 7868 116.00
15 Jirková Renata KOB Železárny Prostě ZPV6553 C 52427 118.00
16 Oncirková Monika SKOB Ostrov ONO6750 C 52179 120.00
17 Slavíková Kateřina SK Praga Praha PGP6650 C 51275 122.00
18 Nováková Irena SK OK 24 Praha OKP6651 C 236111 124.00
19 Kulová Jana OOB Vamberk VAM6551 C 416317 126.00
20 Šafková Petra SK Kamenice KAM6650 C 515454 128.00
21 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 232490 130.00
22 Klimešová Hana Tempo Praha TEP6150 C 4434 132.00
23 Semíková Iva SK OK 24 Praha OKP6852 C 331717 134.00
24 Veverková Yveta OOB Vamberk VAM6452 C 9678 136.00
25 Valášková Šárka SK Kamenice KAM6951 C 232393 138.00
26 Vakant 140.00
Startovka kategorie: D45 2.2km 110m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hartlová Blanka TJ AERO Odolena Voda ODV6350 C 51356 102.00
2 Vlčková Pavla SK Týniště nad Orlic TYN6351 C 995829 104.00
3 Vejvodová Mirka SK Libín 1096 Pracha OPT5751 C 51269 106.00
4 Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 C 53182 108.00
5 Procházková Pavlína TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C 515431 110.00
6 Klusáčková Jitka OOB Třebíč TTR6152 C 303944 112.00
7 Benešová Iva Sportcentrum Jičín SJC6151 C 9908 114.00
8 Dragowska Marzena OKS Otwock 005 412307 116.00
9 Kraemer Karin Post SV Dresden 003 2153 118.00
10 Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 51660 120.00
11 Vakant 122.00
12 Kratochvílová Zdena OK Jiskra Nový Bor BOR6250 C 8467 124.00
13 Denková Barbora Nereg. Denk NE4 4654 126.00
14 Hejnalová Hana OK 99 Hradec Králové PHK6151 C 8949 128.00
15 Hanušová Jitka Lokomotiva Trutnov LTU6352 C 9609 130.00
16 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 132.00
17 Hrstková Dana OK Jihlava SJI6051 C 52358 134.00
18 Kábrtová Iva OK RECO Sport PEN6350 C 232387 136.00
19 Bártová Eva SOOB Spartak Rychnov SRK5551 C 9484 138.00
20 Michálková Jiřina USK Praha VSP6151 C 51734 140.00
21 Jermanová Eva TJ Tatran Jablonec n TJN6150 C 425590 142.00
22 Stibalová Věra KOB Děčín LDC6051 C 8344 144.00
23 Rusá Lenka TJ Sokol Dobřichovic DCE6452 C 301314 146.00
24 Zelenková Lenka OK 99 Hradec Králové PHK6152 C 405951 148.00
25 Petrželová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6351 C 405972 150.00
26 Vakant 152.00
Startovka kategorie: D50 1.9km 85m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mrázková Ivana SK Kotlářka Praha DKP5650 C 51795 35.00
2 Gabrielová Šárka SKOB Ostrov ONO5950 C 8680 37.00
3 Gazdačková Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C 9117 39.00
4 Šedivá Miroslava VŠTJ Ekonom Praha EKP5750 C 51604 41.00
5 Pokorná Eva KOB Temelín TEM5751 C 52184 43.00
6 Cigošová Anna TJ Tesla Brno TBM5253 C 53292 45.00
7 Syslová Drahomíra SK Praga Praha PGP5650 C 52108 47.00
8 Štrossová Jiřina TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C 7870 49.00
9 Bradnová Věra OK Chrastava CHA5550 C 8168 51.00
