Startovka kategorie 19.8.2009 22:29:36
Pěkné prázdniny 2009 3.etapa
===ČSOB-TUR=================================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10 1.4km 70m 7k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 59.00
2 Doležalová Eliška OK Jiskra Nový Bor BOR9955 C 4358 61.00
3 Sieglová Eliška Nereg. Sieglovi NE2 4652 63.00
4 Rusá Vendula TJ Sokol Dobřichovic DCE0150 C 232737 65.00
5 Klinkerová Magdaléna Orientační klub TOM ROZ9950 C 416137 67.00
6 Sieglová Eliška VŠSK MFF UK Praha MFP9997 C 4422 69.00
7 Krausová Anna TJ Loko Liberec LLI9852 C 51211 71.00
8 Kováříková Marie SK Kamenice KAM0050 C 4403 73.00
9 Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 C 425544 75.00
10 Kubecová Kateřina TJ Stadion Nový Bor STB9999 C 303919 77.00
11 Nechutová Aneta SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 C 126 79.00
12 Hanáková Lenka Kometa Kralovice KRL9951 C 232613 81.00
13 Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 232247 83.00
14 Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 C 9368 85.00
15 Aschermannová Karolína SK Kamenice KAM0051 C 232425 87.00
16 Šantrůčková Anna SK Kamenice KAM0150 C 89.00
Startovka kategorie: D10L 2.4km 70m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hájková Anna OB Jenišovice JEN0051 7782 35.00
2 Petra Klimešová Tempo Praha TEP0050 C 4433 37.00
3 Benešová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL0050 C 49640 39.00
4 Držková Berenika OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C 425545 41.00
5 Semíková Lucie SK Kamenice KAM0250 C 515426 43.00
6 Šimšová Barbora VŠSK MFF UK Praha MFP0150 C 428243 45.00
7 Pelcová Kateřina TJ ČZ Strakonice CST0050 C 436444 47.00
8 Weberová Adéla OK 99 Hradec Králové PHK0155 C 207832 49.00
9 Vojtišková Viktorie OK Lokomotiva Pardub LPU0051 C 426321 51.00
10 Chaloupková Hana SK Kamenice KAM0252 C 4410 53.00
11 Vakant 55.00
Startovka kategorie: D12 1.5km 55m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vydrová Anna OK RECO Sport PEN9850 C 8180 4.00
2 Tůnová Adéla SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C 8707 6.00
3 Wenigová Gabriela Orientační klub TOM ROZ9850 C 8.00
4 Ježková Kateřina SKOB STAVIMAT Slaný SLA9750 B 8671 10.00
5 Kavalírová Julie OK 99 Hradec Králové PHK9753 C 207804 12.00
6 Kohlová Monika OOB TJ Turnov TUR9756 C 231929 14.00
7 Dietrichová Martina KOB Chemopetrol Litv LIT9751 C 8123 16.00
8 Valkounová Markéta OB Jenišovice JEN9851 411613 18.00
9 Hájková Eliška OB SK Zvole ZVO9851 C 232531 20.00
10 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 22.00
11 Zemánková Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK9752 B 301107 24.00
12 Bejčková Kateřina SKOB STAVIMAT Slaný SLA9854 C 428286 26.00
13 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 28.00
14 Hudská Ludmila OOB TJ Turnov TUR9851 C 232726 30.00
15 Čermáková Alžběta SK Kamenice KAM9750 C 9055 32.00
16 Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 246900 34.00
17 Švancárová Veronika SK Severka Šumperk SSU9853 C 2011813 36.00
18 Nováková Adéla SK OK 24 Praha OKP9750 C 232750 38.00
19 Melicharová Anna KOB Dobruška DOB9850 410767 40.00
20 Zimmerová Kateřina OB SK Zvole ZVO9852 C 428220 42.00
21 Tomášková Barbora SKOB STAVIMAT Slaný SLA9755 44.00
22 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 B 336765 46.00
23 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 48.00
24 Linková Alena OOB TJ Turnov TUR9751 C 51537 50.00
25 Vakant 52.00
Startovka kategorie: D14 1.7km 90m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 A 51177 1.00
2 Bohatá Jana USK Praha VSP9551 B 63416 3.00
3 Vakant 5.00
4 Čepelková Nikola OOB TJ Turnov TUR9551 C 232378 7.00
5 Dragowska Maria OKS Otwock 005 887233 9.00
6 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 C 9929 11.00
7 Bořánková Karolína SK Kamenice KAM9550 B 53599 13.00
8 Matějková Žofie Orientační klub TOM ROZ9550 C 207868 15.00
9 Hejnalová Eva SK Kamenice KAM9651 C 9356 17.00
10 Hanušová Michaela OOB TJ Turnov TUR9554 B 411564 19.00
11 Zebrowska Barbara OKS Otwock 005 887231 21.00
12 Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 301640 23.00
13 Klimešová Iva Tempo Praha TEP9550 C 4437 25.00
14 Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 B 416318 27.00
15 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 B 232418 29.00
16 Vydrová Karolína OK RECO Sport PEN9650 C 230719 31.00
17 Končáková Klára Sokol Holešov HLV9555 C 416087 33.00
18 Hausenblasová Karolína SK Kamenice KAM9650 C 361971 35.00
19 Poláková Denisa OOB TJ Turnov TUR9651 C 7357 37.00
20 Bargiel Monika OKS Otwock 005 887232 39.00
21 Vakant 41.00
Startovka kategorie: D16 1.8km 145m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Myslivcová Pavla TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 C 9472 1.00
2 Nováková Kateřina SK OK 24 Praha OKP9450 C 301372 3.00
3 Mrázová Pavla SK Kamenice KAM9350 B 301313 5.00
4 Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 A 4536 7.00
5 Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 C 219245 9.00
6 Vakant 11.00
7 Klinkerová Tereza Orientační klub TOM ROZ9350 C 232427 13.00
8 Dlouhá Hana SK Kotlářka Praha DKP9450 A 8645 15.00
9 Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 410363 17.00
10 Blažková Kateřina SK Radioklub Blansko RBK9350 B 53161 19.00
11 Vakant 21.00
12 Netíková Martina KOB Dobruška DOB9351 7229 23.00
13 Kožinová Anna SK Praga Praha PGP9350 A 53009 25.00
14 Aschermannová Petra SK Kamenice KAM9354 A 232415 27.00
15 Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 219249 29.00
16 Brodská Adéla Orientační klub TOM ROZ9450 C 8879 31.00
17 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A 553458 33.00 R: 455
18 Charvátová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL 331343 35.00
Startovka kategorie: D18 1.8km 165m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 411767 61.00
2 Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 A 9832 63.00
3 Straková Andrea SK Kamenice KAM9152 C 224884 65.00
4 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 232496 67.00
5 Valešová Jana OK Chrastava CHA9152 A 8190 69.00
6 Dubnová Kateřina KOB Děčín LDC9151 C 416134 71.00
7 Kršáková Marie OB Vizovice VIC9191 B 53887 73.00
8 Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 A 331162 75.00
9 Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 515474 77.00
10 Hradecká Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR9253 C 7764 79.00
11 Kičinová Erika OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 C 9213 81.00
12 Straková Zuzana SK Kamenice KAM9250 C 224892 83.00
13 Urbánková Kateřina SKOB Ostrov ONO9250 C 301498 85.00
14 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 A 301408 87.00
15 Gorčicová Eliška OK Chrastava CHA9150 B 8197 89.00
16 Vakant 91.00
17 Myslivečková Zuzana SK Praga Praha PGP9253 B 53705 93.00
18 Škvorová Barbora SK Kamenice KAM9150 C 301336 95.00
19 Sivčáková Petra OK Chrastava CHA9251 C 8195 97.00
20 Bucharová Eliška OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C 331237 99.00
21 Vakant 101.00
Startovka kategorie: D20 1.8km 165m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 13.00
2 Ježková Dominika SK Praga Praha PGP9053 A 51658 15.00
3 Slavíková Renata KOB Baník Sokolov BSO8950 B 8691 17.00
4 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 A 416004 19.00
5 Pološčuková Lucie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001 C 49977 21.00
6 Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 A 9415 23.00
7 Novotná Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN8951 C 8263 25.00
8 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 B 416010 27.00
9 Vakant 29.00
Startovka kategorie: D21A 2.1km 160m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Nedbalová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP8050 C 49639 39.00 R: 135
2 Višňová Michaela VSK VŠB TU Ostrava VOV8456 C 52533 41.00 R: 177
3 Smutná Pavla OOB Vamberk VAM8651 C 9674 43.00 R: 103
4 Janovská Petra SK Praga Praha PGP7355 C 52097 45.00 R: 119
5 Vejstrková Zuzana OK Chrastava CHA8852 C 4662 47.00 R: 293
6 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 232189 49.00 R: 116
7 Kašparová Šárka SK Jamnice JAM7253 C 52295 51.00 R: 89
8 Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 7248 53.00 R: 145
9 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 55.00 R: 154
10 Bochenková Martina SK Kotlářka Praha DKP8758 C 51291 57.00 R: 104
11 Pokorná Magdaléna SK Praga Praha PGP7562 C 51638 59.00 R: 112
12 Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 53598 61.00 R: 82
13 Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C 253357 63.00 R: 85
14 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 7226 65.00 R: 97
15 Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 R 500556 67.00 R: 53
16 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 C 9353 69.00 R: 61
17 Brozová Zuzana OK Chrastava CHA8950 A 4664 71.00 R: 221
18 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 301629 73.00 R: 217
19 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP6652 R 51676 75.00 R: 52
20 Staňková Veronika KOB Start Blansko SBK8151 C 219251 77.00 R: 164
21 Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 515496 79.00 R: 76
22 Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 C 51759 81.00 R: 200
23 Cigošová Petra AC Sparta Praha SCP8656 B 53159 83.00 R: 190
24 Vakant 85.00
25 Henychová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI6151 C 9061 87.00 R: 157
26 Kunová Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 51594 89.00 R: 195
27 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 91.00 R: 131
28 Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 C 416834 93.00 R: 144
29 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 95.00 R: 125
30 Zlesáková Daniela SK Žabovřesky Brno ZBM8467 C 9067 97.00 R: 105
31 Smolková Kateřina SK Praga Praha PGP8852 B 53556 99.00 R: 114
32 Gorčicová Barbora OK Chrastava CHA8850 C 4126 101.00 R: 169
33 Ulahelová Jana TJ Loko Krnov KRN8451 C 52647 103.00 R: 155
34 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 E 515136 105.00 R: 33
35 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 C 7247 107.00 R: 196
36 Mezníková Lenka Sportcentrum Jičín SJC8484 R 995813 109.00 R: 43
37 Kožinová Jana SK Praga Praha PGP6651 C 502089 111.00 R: 83
38 Hrobařová Lenka SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C 9482 113.00 R: 46
39 Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 A 8564 115.00 R: 160
40 Švejcarová Daniela TJ Spartak První Brn PBM7375 C 53539 117.00 R: 205
41 Kadavá Jana OK Chrastava CHA8251 C 4129 119.00 R: 216
42 Zelená Lenka SK Praga Praha PGP8254 C 51707 121.00 R: 152
43 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 123.00 R: 64
44 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 125.00 R: 66
45 Gallusová Kateřina AC Sparta Praha SCP8450 C 51569 127.00 R: 191
46 Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 51713 129.00 R: 122
47 Kašková Barbora OK Chrastava CHA8050 C 4212 131.00 R: 59
48 Matějová Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 336783 133.00 R: 75
49 Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 9605 135.00 R: 84
50 Špicarová Michaela Sportcentrum Jičín SJC8754 C 9971 137.00 R: 238
Startovka kategorie: D21B 2.0km 170m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Havlová Pavla SOK TJ Turnov TUV7550 C 302948 46.00 R: 795
2 Mrkvicová Radka VSK VŠB TU Ostrava VOV7855 C 416218 48.00 R: 623
3 Pokorná Kristýna VŠTJ Ekonom Praha EKP8351 C 52186 50.00 R: 211
4 Végsöová Markéta KOB Dobruška DOB8850 C 51491 52.00 R: 256
5 Suchá Eva TJ Slavia Hradec Krá SHK 9192 54.00
6 Čermáková Renata OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C 9310 56.00 R: 831
7 Vakant 58.00
8 Kučerková Romana TJ Stadion Nový Bor STB8196 C 49983 60.00 R: 239
9 Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 51397 62.00 R: 419
10 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 416265 64.00 R: 410
11 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 66.00 R: 285
12 Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 920679 68.00 R: 739
13 Dosbabová Magda OOB Třebíč TTR8152 C 2011822 70.00 R: 349
14 Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 9910 72.00 R: 432
15 Vojtíšková Erika OK Lokomotiva Pardub LPU7651 C 4656 74.00
16 Vakant 76.00
17 Ondráčková Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 51595 78.00 R: 81
18 Ondřejová Dita Sportcentrum Jičín SJC8559 C 9915 80.00 R: 151
19 Winnig Anke Treptower SV 1949 012 6103 82.00
20 Horová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 336740 84.00 R: 109
21 Navarová Lucie SKOB Zlín TZL8459 86.00
22 Neuhäuserová Ladislava USK Praha VSP8151 C 5641 88.00 R: 639
23 Bednářová Michala OOB Vamberk VAM8951 B 9673 90.00 R: 268
24 Knaupová Ivana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 C 7709 92.00 R: 487
25 Brettlová Marta SK Viprahlo VIP7557 C 51699 94.00 R: 831
26 Procházková Alexandra OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C 416258 96.00
27 Šichová Radka KOB MOIRA Brno ABM8051 C 434829 98.00 R: 302
28 Pilgrová Jana TJ Loko Česká Třebov CET8251 C 9718 100.00 R: 197
29 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 102.00 R: 224
30 Horálková Iva Sportcentrum Jičín SJC8256 C 51788 104.00 R: 406
31 Neradová Eva KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B 8115 106.00 R: 287
32 Šaffková Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8150 C 4211 108.00 R: 463
33 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 110.00 R: 115
34 Urbánková Jana SKOB Ostrov ONO7851 C 52182 112.00 R: 544
35 Foglarová Kamila SK Kotlářka Praha DKP8655 C 8638 114.00 R: 352
36 Kokaislová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C 9296 116.00 R: 201
37 Štraitová Jitka SK OK 24 Praha OKP7252 C 51672 118.00 R: 298
38 Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 53301 120.00 R: 320
39 Pavelcová Gabriela SK lyžování a OB Nov NPA7851 C 9696 122.00 R: 234
40 Rožková Petra VŠSK MFF UK Praha MFP7551 C 428270 124.00 R: 240
41 Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52230 126.00 R: 198
42 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 51688 128.00 R: 180
43 Baklíková Anna SKOB Zlín TZL8509 130.00
44 Městková Kateřina USK Praha VSP7650 C 51746 132.00 R: 139
45 Blahutová Hana TJ OK Tolar TJH7952 C 51928 134.00 R: 518
46 Sršňová Kateřina OOB Vamberk VAM8150 C 9600 136.00 R: 374
47 Kvapilová Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C 7707 138.00 R: 273
48 Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR8156 C 8532 140.00 R: 357
Startovka kategorie: D21C 1.8km 145m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Strakošová Petra Sokol Frýdek - Míste SFM7351 C 49482 81.00 R: 449
2 Koblicová Milena OOB Vamberk VAM7651 C 9483 83.00
3 Suková Anna VŠSK MFF UK Praha MFP9250 C 53196 85.00 R: 657
4 Bostlová Lenka SK OK 24 Praha OKP7651 C 4427 87.00 R: 647
5 Kršáková Veronika OB Vizovice VIC9090 B 53889 89.00 R: 673
6 Šedivá Petra SK Studenec STH7751 C 253377 91.00 R: 644
7 Peterková Viktorie TJ Loko Liberec LLI7551 C 51205 93.00 R: 616
8 Arnoštová Kateřina USK Praha VSP7652 C 8857 95.00 R: 204
9 Dobešová Kateřina SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8750 C 301352 97.00 R: 831
10 Kadlecová Zlata SK Žabovřesky Brno ZBM8373 C 52016 99.00 R: 491
11 Alblová Lucie VSK Přírodověda - or PVP7554 C 420448 101.00 R: 555
12 Janovská Eva Sportcentrum Jičín SJC7957 C 9979 103.00 R: 461
13 Křížová Vendula AC Sparta Praha SCP0003 C 51563 105.00
14 Jiříčková Bětka TJ Loko Krnov KRN8383 C 52627 107.00 R: 515
15 Jirásková Lucie OOB Třebíč TTR8552 C 52244 109.00 R: 628
16 Kočová Hana SK Žabovřesky Brno ZBM8676 C 52165 111.00 R: 500
17 Bencúrová Jitka TJ Slovan Luhačovice LCE7763 C 253362 113.00 R: 585
18 Štěpánová Pavla OK 99 Hradec Králové PHK8558 C 9452 115.00 R: 516
19 Pravato Lorenza SSD Gaja - Trieste 010 415071 117.00
20 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 4744 119.00 R: 583
21 Uhnavá Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM8485 C 52019 121.00 R: 831
22 Hojná Silvie AC Sparta Praha SCP7950 C 51554 123.00 R: 568
23 Kubečková Zdena OK 99 Hradec Králové PHK7551 C 224919 125.00 R: 305
24 Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 7749 127.00 R: 236
25 Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 52715 129.00 R: 170
26 Vakant 131.00
Startovka kategorie: D21E 2.3km 195m 22k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Rábová Zuzana SK Radioklub Blansko RBK8556 C 49856 91.00 R: 174
2 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 93.00 R: 62
3 Dlouhá Marie SK Kotlářka Praha DKP8756 C 49815 95.00 R: 439
4 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 A 52144 97.00 R: 130
5 Hrušková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 C 52142 99.00 R: 367
6 Hrstková Vladěna SK Praga Praha PGP8753 R 995881 101.00 R: 42
7 Langpaulová Anna AC Sparta Praha SCP8257 C 51567 103.00 R: 142
8 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8851 R 232409 105.00 R: 22
9 Machútová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8851 R 553449 107.00 R: 47
10 Gebauerová Jana SK Žabovřesky Brno ZBM7951 R 703370 109.00 R: 55
11 Kuncová Eliška SK Severka Šumperk SSU8951 R 7877 111.00 R: 60
12 Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 E 51787 113.00 R: 14
13 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 115.00 R: 16
14 Vondřichová Anna Nereg. Vondřichová NE3 232131 117.00
15 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 887906 119.00 R: 41
16 Hrouzová Pavlína VSK VŠB TU Ostrava VOV8559 C 995815 121.00 R: 100
17 Fenclová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E 301173 123.00 R: 24
18 Ryšavá Vendula SK Praga Praha PGP8153 C 51718 125.00 R: 56
19 Kovářová Kristýna SK Kotlářka Praha DKP8450 E 51755 127.00 R: 17
20 Košárková Iva AC Sparta Praha SCP8152 R 51568 129.00 R: 30
21 Janatová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 C 9785 131.00 R: 98
Startovka kategorie: D35 1.9km 155m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Myslivcová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK7051 C 515465 60.00 R: 524
2 Matějková Sylva Orientační klub TOM ROZ6550 C 62.00
3 Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 434834 64.00
4 Nehasilová Zuzana KOB Děčín LDC7150 C 347864 66.00
5 Sieglová Dáša VŠSK MFF UK Praha MFP9998 C 4423 68.00
6 Čermáková Gabriela SK Kamenice KAM6752 C 232397 70.00
7 Sieglová Dagmar Nereg. Sieglovi NE2 4651 72.00
8 Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 49647 74.00
9 Škvorová Zuzana SK Kamenice KAM7350 C 52273 76.00
10 Smolková Alena SK Praga Praha PGP6450 C 53567 78.00
11 Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 9551 80.00
12 Kováříková Erika SK Kamenice KAM7252 C 51499 82.00
13 Sedláčková Jana Sokol Holešov HLV7060 C 416084 84.00
14 Podrábská Marie VSK Slavia TU Libere VLI7451 C 8307 86.00
15 Weberová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK6961 C 9462 88.00
16 Brodová Gabriela Sokol Frýdek - Míste SFM7152 C 49441 90.00
17 Klinkerová Jitka SK Kamenice KAM6450 C 49155 92.00
18 Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C 410359 94.00
19 Bejčková Jana SKOB STAVIMAT Slaný SLA7150 C 301616 96.00
20 Smutná Jana OOB Vamberk VAM6251 C 9676 98.00
21 Jespers Leene Trol Belgium 002 236262 100.00
22 Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 232198 102.00
23 Hausenblasová Klára SK Kamenice KAM7052 C 361912 104.00
24 Kunzová Ivana KPKS BETA Brno BBM7155 C 52346 106.00
25 Vilnerová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C 8913 108.00
26 Dastychová Alexandra OK RECO Sport PEN7450 C 428299 110.00
27 Hápová Šárka OK 99 Hradec Králové PHK7157 C 9396 112.00
28 Přibíková Monika SK Praga Praha PGP7256 C 301618 114.00
29 Buchwaldková Klára Sokol Frýdek - Míste SFM7153 C 116.00
30 Hankovcová Lenka SK Kamenice KAM7053 C 406955 118.00
31 Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 8256 120.00
32 Ježková Martina SKOB STAVIMAT Slaný SLA7350 C 259072 122.00
33 Vakant 124.00
34 Škorpilová Jana USK Praha VSP7455 C 211303 126.00
Startovka kategorie: D40 1.8km 145m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Koucká Ivana VŠTJ Ekonom Praha EKP6850 C 361943 90.00
2 Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C 7868 92.00
3 Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 C 331708 94.00
4 Voborníková Eva SK Chotěboř CTB6851 C 51837 96.00
5 Veverková Yveta OOB Vamberk VAM6452 C 9678 98.00
6 Němečková Jarmila SK OK 24 Praha OKP6650 C 51677 100.00
7 Valášková Šárka SK Kamenice KAM6951 C 232393 102.00
8 Pološčuková Monika SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551 C 7722 104.00
9 Petra Brousilová SK Praga Praha PGP6744 C 4430 106.00
10 Jirková Renata KOB Železárny Prostě ZPV6553 C 52427 108.00
11 Klapalová Jana OOB Vamberk VAM6451 C 9681 110.00
12 Nováková Irena SK OK 24 Praha OKP6651 C 236111 112.00
13 Kozáková Dita SK Kamenice KAM6753 C 51618 114.00
14 Müllerová Zorka TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C 515141 116.00
15 Nechutová Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR6969 C 220396 118.00
16 Oncirková Monika SKOB Ostrov ONO6750 C 52179 120.00
17 Končáková Kateřina Sokol Holešov HLV6856 C 416086 122.00
18 Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 301143 124.00
19 Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 53193 126.00
20 Klimešová Hana Tempo Praha TEP6150 C 4434 128.00
21 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 232490 130.00
22 Picková Helena TJ Tatran Jablonec n TJN6952 C 416843 132.00
23 Kulová Jana OOB Vamberk VAM6551 C 416317 134.00
24 Semíková Iva SK OK 24 Praha OKP6852 C 331717 136.00
25 Slavíková Kateřina SK Praga Praha PGP6650 C 51275 138.00
26 Šafková Petra SK Kamenice KAM6650 C 515454 140.00
27 Vakant 142.00
Startovka kategorie: D45 1.7km 140m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kábrtová Iva OK RECO Sport PEN6350 C 232387 60.00
2 Procházková Pavlína TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C 515431 62.00
3 Rusá Lenka TJ Sokol Dobřichovic DCE6452 C 301314 64.00
4 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 66.00
5 Vlčková Pavla SK Týniště nad Orlic TYN6351 C 995829 68.00
6 Hrstková Dana OK Jihlava SJI6051 C 52358 70.00
7 Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 51660 72.00
8 Denková Barbora Nereg. Denk NE4 4654 74.00
9 Zelenková Lenka OK 99 Hradec Králové PHK6152 C 405951 76.00
10 Kraemer Karin Post SV Dresden 003 2153 78.00
11 Stibalová Věra KOB Děčín LDC6051 C 8344 80.00
12 Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 C 53182 82.00
13 Hanušová Jitka Lokomotiva Trutnov LTU6352 C 9609 84.00
14 Dragowska Marzena OKS Otwock 005 412307 86.00
15 Vakant 88.00
16 Jermanová Eva TJ Tatran Jablonec n TJN6150 C 425590 90.00
17 Bártová Eva SOOB Spartak Rychnov SRK5551 C 9484 92.00
18 Petrželová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6351 C 405972 94.00
19 Hartlová Blanka TJ AERO Odolena Voda ODV6350 C 51356 96.00
20 Vejvodová Mirka SK Libín 1096 Pracha OPT5751 C 51269 98.00
21 Hejnalová Hana OK 99 Hradec Králové PHK6151 C 8949 100.00
22 Kratochvílová Zdena OK Jiskra Nový Bor BOR6250 C 8467 102.00
23 Benešová Iva Sportcentrum Jičín SJC6151 C 9908 104.00
24 Michálková Jiřina USK Praha VSP6151 C 51734 106.00
25 Klusáčková Jitka OOB Třebíč TTR6152 C 303944 108.00
26 Vakant 110.00
Startovka kategorie: D50 1.5km 130m 12k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Nožičková Libuše OK Lokomotiva Pardub LPU5751 C 9313 104.00
2 Mrázková Ivana SK Kotlářka Praha DKP5650 C 51795 106.00
3 Kadečková Jana OB Jenišovice JEN5651 411563 108.00
4 Šabatková Zdena TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C 9112 110.00
5 Jahnová Helena AC Sparta Praha SCP5550 C 52760 112.00
6 Cigošová Anna TJ Tesla Brno TBM5253 C 53292 114.00
7 Žemličková Jindra SK Chrast CHT5751 C 51957 116.00
8 Bradnová Věra OK Chrastava CHA5550 C 8168 118.00
9 Štrossová Jiřina TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C 7870 120.00
10 Doležalová Vlasta SK Praga Praha PGP5550 C 52095 122.00
11 Rybářová Lenka OK 99 Hradec Králové PHK5551 C 9406 124.00
12 Pokorná Eva KOB Temelín TEM5751 C 52184 126.00
