Konečné celkové výsledky kategorie 23.8.2009 18:45:50
Pěkné prázdniny 2009 2.etapa
===ČSOB-TUR================================================================Orienteering Organiser 2006===
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Krausová Hnna TJ Loko Liberec LLI9852 C 18.42/1 18.16/2 36.58/1
2.Nechutová Aneta SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 C 21.14/3 17.28/1 38.42/2
3.Kubecová Kateřina TJ Stadion Nový Bor STB9999 C 18.53/2 22.23/7 41.16/3
4.Rusá Vendula TJ Sokol Dobřichovic DCE0150 C 22.47/5 20.26/5 43.13/4
5.Straková Veronika VSK Přírodověda - or PVP0050 C 24.15/7 20.22/4 44.37/5
6.Doležalová Eliška OK Jiskra Nový Bor BOR9955 C 25.05/8 22.20/6 47.25/6
7.Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 C 28.24/11 20.15/3 48.39/7
8.Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 C 28.44/12 24.21/9 53.05/8
9.Sieglová Eliška VŠSK MFF UK Praha MFP9997 C 30.43/14 24.14/8 54.57/9
10.Kováříková Marie SK Kamenice KAM0050 C 23.39/6 32.21/11 56.00/10
11.Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 29.44/13 30.25/10 60.09/11
12.Procházková Jana TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C 28.21/10 36.15/13 64.36/12
13.Šantrůčková Anna SK Kamenice KAM0150 C 32.18/15 34.13/12 66.31/13
14.Hanáková Lenka Kometa Kralovice KRL9951 C 26.20/9 48.00/14 74.20/14
Aschermannová Karolína SK Kamenice KAM0051 C 21.44/4 DISK / DISK /
Klinkerová Magdaléna Orientační klub TOM ROZ9950 C DISK / / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Vojtišková Viktorie OK Lokomotiva Pardub LPU0051 C 25.11/2 19.28/2 44.39/1
2.Hájková Anna OB Jenišovice JEN0051 22.45/1 24.45/4 47.30/2
3.Semíková Lucie SK Kamenice KAM0250 C 29.53/3 23.09/3 53.02/3
4.Pelcová Kateřina TJ ČZ Strakonice CST0050 C 33.11/4 27.52/6 61.03/4
5.Benešová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL0050 C 37.31/5 27.06/5 64.37/5
6.Petra Klimešová Tempo Praha TEP0050 C 40.04/7 36.03/7 76.07/6
7.Weberová Adéla OK 99 Hradec Králové PHK0155 C 39.31/6 37.05/8 76.36/7
Šimšová Barbora VŠSK MFF UK Praha MFP0150 C DISK / / DISK /
Držková Berenika OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C DISK / 19.09/1 DISK /
Koucká Barbora VŠTJ Ekonom Praha EKP0050 C 93.37/8 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 21.16/4 17.15/3 38.31/1
2.Zemánková Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK9752 B 24.11/10 16.15/1 40.26/2
3.Ježková Kateřina SKOB STAVIMAT Slaný SLA9750 B 23.38/8 17.11/2 40.49/3
4.Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 B 20.15/2 21.12/6 41.27/4
5.Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 24.03/9 19.10/4 43.13/5
6.Linková Alena OOB TJ Turnov TUR9751 C 22.43/6 21.51/8 44.34/6
7.Kavalírová Julie OK 99 Hradec Králové PHK9753 C 22.28/5 22.29/10 44.57/7
8.Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 23.22/7 24.26/13 47.48/8
9.Kohlová Monika OOB TJ Turnov TUR9756 C 27.39/12 21.32/7 49.11/9
10.Hudská Ludmila OOB TJ Turnov TUR9851 C 21.11/3 29.44/16 50.55/10
11.Tůnová Adéla SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C 28.17/13 23.22/11 51.39/11
12.Tomášková Barbora SKOB STAVIMAT Slaný SLA9755 29.05/14 24.20/12 53.25/12
13.Dietrichová Martina KOB Chemopetrol Litv LIT9751 C 29.09/15 25.11/14 54.20/13
14.Zimmerová Kateřina OB SK Zvole ZVO9852 C 31.24/19 27.01/15 58.25/14
15.Čermáková Alžběta SK Kamenice KAM9750 C 39.09/22 20.32/5 59.41/15
16.Valkounová Markéta OB Jenišovice JEN9851 30.22/17 33.44/18 64.06/16
17.Melicharová Anna KOB Dobruška DOB9850 31.23/18 33.03/17 64.26/17
18.Nováková Adéla SK OK 24 Praha OKP9750 C 30.09/16 40.00/19 70.09/18
19.Wenigová Gabriela Orientační klub TOM ROZ9850 C 34.44/20 53.59/21 88.43/19
20.Vydrová Anna OK RECO Sport PEN9850 C 49.09/23 43.36/20 92.45/20
Bejčková Kateřina SKOB STAVIMAT Slaný SLA9854 C DISK / 22.25/9 DISK /
Hájková Eliška OB SK Zvole ZVO9851 C 36.00/21 DISK / DISK /
Švancárová Veronika SK Severka Šumperk SSU9853 C 26.23/11 DISK / DISK /
Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 19.03/1 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 B 19.14/1 22.01/5 41.15/1
2.Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 A 22.30/5 18.47/1 41.17/2
3.Bořánková Karolína SK Kamenice KAM9550 B 22.05/4 20.43/2 42.48/3
4.Hanušová Michaela OOB TJ Turnov TUR9554 B 21.58/3 21.17/3 43.15/4
5.Zebrowska Barbara OKS Otwock 005 23.59/8 21.45/4 45.44/5
6.Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 B 23.34/7 23.47/8 47.21/6
7.Hausenblasová Karolína SK Kamenice KAM9650 C 24.49/9 22.48/6 47.37/7
8.Bohatá Jana USK Praha VSP9551 B 25.27/10 23.02/7 48.29/8
9.Dragowska Maria OKS Otwock 005 21.47/2 29.12/16 50.59/9
10.Čepelková Nikola OOB TJ Turnov TUR9551 C 28.48/16 24.08/9 52.56/10
11.Matějková Žofie Orientační klub TOM ROZ9550 C 27.08/12 26.48/11 53.56/11
12.Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 C 26.30/11 27.42/13 54.12/12
13.Hejnalová Eva SK Kamenice KAM9651 C 28.09/14 26.56/12 55.05/13
14.Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 27.55/13 28.13/15 56.08/14
15.Bargiel Monika OKS Otwock 005 28.37/15 28.06/14 56.43/15
16.Končáková Klára Sokol Holešov HLV9555 C 22.54/6 34.00/17 56.54/16
17.Klimešová Iva Tempo Praha TEP9550 C 31.56/17 25.14/10 57.10/17
Vydrová Karolína OK RECO Sport PEN9650 C 34.53/18 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A 30.49/1 16.37/1 47.26/1
2.Mrázová Pavla SK Kamenice KAM9350 B 31.57/2 19.44/3 51.41/2
3.Kožinová Anna SK Praga Praha PGP9350 A 32.45/3 20.25/4 53.10/3
4.Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 A 34.40/4 19.03/2 53.43/4
5.Aschermannová Petra SK Kamenice KAM9354 A 36.54/5 22.34/6 59.28/5
6.Netíková Martina KOB Dobruška DOB9351 37.59/6 22.45/7 60.44/6
7.Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 38.49/7 22.25/5 61.14/7
8.Nováková Kateřina SK OK 24 Praha OKP9450 C 39.04/8 23.16/8 62.20/8
9.Myslivcová Pavla TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 C 40.06/9 24.45/9 64.51/9
10.Brodská Adéla Orientační klub TOM ROZ9450 C 40.14/10 26.04/10 66.18/10
11.Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C 43.36/11 29.16/13 72.52/11
12.Dlouhá Hana SK Kotlářka Praha DKP9450 A 46.35/13 28.52/12 75.27/12
13.Charvátová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL 43.46/12 32.36/15 76.22/13
14.Blažková Kateřina SK Radioklub Blansko RBK9350 B 53.13/15 27.35/11 80.48/14
15.Klinkerová Tereza Orientační klub TOM ROZ9350 C 52.36/14 30.02/14 82.38/15
16.Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 C 60.48/16 33.30/16 94.18/16
Konečné celkové výsledky kategorie : D18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Valešová Jana OK Chrastava CHA9152 A 35.44/1 20.01/1 55.45/1
2.Straková Andrea SK Kamenice KAM9152 C 42.02/2 20.04/2 62.06/2
3.Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 A 44.01/4 25.30/5 69.31/3
4.Kičinová Erika OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 C 45.20/5 25.11/4 70.31/4
5.Gorčicová Eliška OK Chrastava CHA9150 B 45.50/6 26.03/7 71.53/5
6.Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 A 48.17/7 23.57/3 72.14/6
7.Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 49.13/8 29.41/9 78.54/7
8.Urbánková Kateřina SKOB Ostrov ONO9250 C 53.40/11 25.35/6 79.15/8
9.Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A 43.49/3 36.44/15 80.33/9
10.Škvorová Barbora SK Kamenice KAM9150 C 52.27/10 30.20/10 82.47/10
11.Bucharová Eliška OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C 61.05/13 26.12/8 87.17/11
12.Kršáková Marie OB Vizovice VIC9191 B 55.36/12 35.01/14 90.37/12
13.Sivčáková Petra OK Chrastava CHA9251 C 64.28/15 31.02/11 95.30/13
14.Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 61.37/14 33.58/13 95.35/14
15.Hradecká Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR9253 C 64.56/16 32.35/12 97.31/15
16.Rusá Šárka SK Kamenice KAM9157 A 70.35/17 39.41/17 110.16/16
17.Straková Zuzana SK Kamenice KAM9250 C 75.55/18 39.20/16 115.15/17
Myslivečková Zuzana SK Praga Praha PGP9253 B 50.50/9 / /
MS.Hejzlarová Vladimíra TJ OB České Budějovi VCB5651 CMS 68.23/19 MS 37.21/18 MS 105.44/18
Konečné celkové výsledky kategorie : D20 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 A 41.35/1 20.58/1 62.33/1
2.Čepová Daniela OK 99 Hradec Králové PHK8951 A 41.50/2 21.13/2 63.03/2
3.Ježková Dominika SK Praga Praha PGP9053 A 45.28/3 26.17/6 71.45/3
4.Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 50.11/5 23.50/3 74.01/4
5.Novotná Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN8951 C 49.07/4 25.33/5 74.40/5
6.Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 B 52.49/6 25.07/4 77.56/6
7.Slavíková Renata KOB Baník Sokolov BSO8950 B 63.42/7 29.54/7 93.36/7
8.Pološčuková Lucie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001 C 90.40/8 51.40/8 142.20/8
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mezníková Lenka Sportcentrum Jičín SJC8484 R 43.27/3 19.32/1 62.59/1
2.Matějová Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 43.53/5 20.23/2 64.16/2
3.Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 E 43.24/2 21.13/5 64.37/3
4.Hrobařová Lenka SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C 44.41/7 20.23/2 65.04/4
5.Kašková Barbora OK Chrastava CHA8050 C 44.22/6 21.12/4 65.34/5
6.Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 R 43.50/4 21.46/8 65.36/6
7.Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 42.00/1 23.53/21 65.53/7
8.Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 C 47.09/8 21.19/6 68.28/8
9.Bochenková Martina SK Kotlářka Praha DKP8758 C 48.07/9 22.11/10 70.18/9
10.Zurynková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP7053 C 48.10/10 23.05/13 71.15/10
11.Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 50.39/21 21.21/7 72.00/11
12.Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 49.26/14 22.48/12 72.14/12
13.Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 49.32/15 23.12/14 72.44/13
14.Smolková Kateřina SK Praga Praha PGP8852 B 48.24/13 24.23/28 72.47/14
15.Kašparová Šárka SK Jamnice JAM7253 C 50.10/19 23.15/15 73.25/15
16.Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 51.33/25 21.59/9 73.32/16
17.Nedbalová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP8050 C 50.32/20 23.18/16 73.50/17
18.Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 48.11/11 26.22/36 74.33/18
19.Kožinová Jana SK Praga Praha PGP6651 C 50.02/17 24.35/30 74.37/19
20.Hůlková Marie TJ Start Náchod SNA8255 C 48.12/12 26.52/39 75.04/20
21.Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 A 51.10/23 23.57/23 75.07/21
22.Staňková Veronika KOB Start Blansko SBK8151 C 51.44/27 23.42/18 75.26/22
23.Višňová Michaela VSK VŠB TU Ostrava VOV8456 C 52.05/29 23.52/20 75.57/23
24.Vejstrková Zuzana OK Chrastava CHA8852 C 52.13/30 24.11/26 76.24/24
25.Ulahelová Jana TJ Loko Krnov KRN8451 C 52.56/34 23.38/17 76.34/25
26.Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 C 52.30/31 24.07/25 76.37/26
27.Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 51.11/24 25.54/33 77.05/27
28.Zlesáková Daniela SK Žabovřesky Brno ZBM8467 C 52.44/32 24.26/29 77.10/28
29.Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 53.18/35 24.21/27 77.39/29
30.Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 54.03/36 23.51/19 77.54/30
31.Janovská Petra SK Praga Praha PGP7355 C 51.43/26 26.18/35 78.01/31
32.Cigošová Petra AC Sparta Praha SCP8656 B 52.47/33 25.55/34 78.42/32
33.Brozová Zuzana OK Chrastava CHA8950 A 50.04/18 28.53/43 78.57/33
34.Kunová Dagmar VŠTJ Ekonom Praha EKP6550 C 55.08/38 23.53/21 79.01/34
35.Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 C 55.53/39 23.59/24 79.52/35
36.Smutná Pavla OOB Vamberk VAM8651 C 57.28/41 22.36/11 80.04/36
37.Pokorná Magdaléna SK Praga Praha PGP7562 C 54.32/37 26.49/38 81.21/37
38.Švejcarová Daniela TJ Spartak První Brn PBM7375 C 56.22/40 26.29/37 82.51/38
39.Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 58.18/42 25.36/32 83.54/39
40.Kadavá Jana OK Chrastava CHA8251 C 59.38/43 27.22/40 87.00/40
41.Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 C 63.22/44 25.06/31 88.28/41
42.Špicarová Michaela Sportcentrum Jičín SJC8754 C 64.25/45 28.35/42 93.00/42
Gorčicová Barbora OK Chrastava CHA8850 C 71.41/46 DISK / DISK /
Šediváková Helena OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C 51.07/22 DISK / DISK /
Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM8661 C 28.07/41 /
Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 28.55/44 /
Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 51.49/28 / /
Henychová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI6151 C 49.48/16
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šaffková Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8150 C 34.37/1 26.02/6 60.39/1
2.Ondráčková Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 39.58/4 22.16/1 62.14/2
3.Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 40.09/5 23.08/2 63.17/3
4.Pavelcová Gabriela SK lyžování a OB Nov NPA7851 C 38.46/2 25.09/5 63.55/4
5.Knaupová Ivana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 C 40.09/5 26.08/9 66.17/5
6.Ondřejová Dita Sportcentrum Jičín SJC8559 C 43.16/11 24.06/3 67.22/6
7.Městková Kateřina USK Praha VSP7650 C 41.39/8 26.07/8 67.46/7
8.Kvapilová Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C 40.34/7 27.41/13 68.15/8
9.Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 44.16/12 26.04/7 70.20/9
10.Pilgrová Jana TJ Loko Česká Třebov CET8251 C 42.35/10 27.56/14 70.31/10
11.Kokaislová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C 44.59/13 27.28/11 72.27/11
12.Čermáková Renata OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C 46.57/17 26.28/10 73.25/12
13.Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 46.17/16 27.35/12 73.52/13
14.Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 45.35/15 30.21/23 75.56/14
15.Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 48.12/18 29.18/19 77.30/15
16.Vojtíšková Erika OK Lokomotiva Pardub LPU7651 C 49.20/21 28.23/16 77.43/16
17.Rožková Petra VŠSK MFF UK Praha MFP7551 C 49.08/20 28.46/17 77.54/17
18.Horová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 49.05/19 29.02/18 78.07/18
19.Suchá Eva TJ Slavia Hradec Krá SHK 49.28/22 29.25/20 78.53/19
20.Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52.28/24 28.05/15 80.33/20
21.Procházková Alexandra OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C 50.22/23 31.24/28 81.46/21
22.Neuhäuserová Ladislava USK Praha VSP8151 C 53.37/27 30.08/21 83.45/22
23.Neradová Eva KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B 53.29/26 30.20/22 83.49/23
24.Foglarová Kamila SK Kotlářka Praha DKP8655 C 45.01/14 40.17/38 85.18/24
25.Bednářová Michala OOB Vamberk VAM8951 B 54.32/29 31.12/27 85.44/25
26.Sršňová Kateřina OOB Vamberk VAM8150 C 55.14/31 30.34/24 85.48/26
27.Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 61.07/37 24.53/4 86.00/27
28.Végsöová Markéta KOB Dobruška DOB8850 C 55.29/32 30.37/25 86.06/28
29.Urbánková Jana SKOB Ostrov ONO7851 C 53.59/28 32.25/30 86.24/29
30.Pokorná Kristýna VŠTJ Ekonom Praha EKP8351 C 57.59/35 30.56/26 88.55/30
31.Kučerková Romana TJ Stadion Nový Bor STB8196 C 56.50/34 32.13/29 89.03/31
32.Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 C 52.33/25 37.59/35 90.32/32
33.Winnig Anke Treptower SV 1949 012 54.45/30 38.41/37 93.26/33
34.Blahutová Hana TJ OK Tolar TJH7952 C 56.18/33 40.21/39 96.39/34
35.Pražáková Aneta Sportcentrum Jičín SJC8758 C 59.58/36 37.54/34 97.52/35
36.Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 65.16/38 33.46/31 99.02/36
37.Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 78.40/39 38.31/36 117.11/37
38.Brettlová Marta SK Viprahlo VIP7557 C 102.03/41 35.45/32 137.48/38
Horálková Iva Sportcentrum Jičín SJC8256 C 42.02/9 DISK / DISK /
Baklíková Anna SKOB Zlín TZL8509 DISK / / DISK /
Mrkvicová Radka VSK VŠB TU Ostrava VOV7855 C 37.17/33 /
Navarová Lucie SKOB Zlín TZL8459 94.03/40 / /
Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR8156 C 39.39/3 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21C 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Berzinska Soňa SK Žabovřesky Brno ZBM8553 C 23.29/2 22.02/4 45.31/1
2.Bencúrová Jitka TJ Slovan Luhačovice LCE7763 C 24.32/5 21.19/1 45.51/2
3.Janovská Eva Sportcentrum Jičín SJC7957 C 25.05/6 21.34/2 46.39/3
4.Křížová Vendula AC Sparta Praha SCP0003 C 24.03/3 23.01/6 47.04/4
5.Uhnavá Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM8485 C 28.00/10 21.50/3 49.50/5
6.Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 27.01/7 23.23/7 50.24/6
7.Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 27.47/9 22.42/5 50.29/7
8.Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 28.58/11 25.19/8 54.17/8
9.Havlová Pavla SOK TJ Turnov TUV7550 C 30.22/13 28.29/14 58.51/9
10.Koblicová Milena OOB Vamberk VAM7651 C 31.25/14 27.48/11 59.13/10
11.Jiříčková Bětka TJ Loko Krnov KRN8383 C 33.28/15 26.52/10 60.20/11
12.Strakošová Petra Sokol Frýdek - Míste SFM7351 C 33.57/16 28.10/12 62.07/12
13.Kubečková Zdena OK 99 Hradec Králové PHK7551 C 36.57/18 28.18/13 65.15/13
14.Suková Anna VŠSK MFF UK Praha MFP9250 C 37.58/19 32.06/15 70.04/14
15.Šedivá Petra SK Studenec STH7751 C 43.49/21 26.18/9 70.07/15
16.Kršáková Veronika OB Vizovice VIC9090 B 40.07/20 37.00/18 77.07/16
17.Jirásková Lucie OOB Třebíč TTR8552 C 53.27/22 35.34/16 89.01/17
18.Dobešová Kateřina SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8750 C 56.52/23 35.36/17 92.28/18
Bostlová Lenka SK OK 24 Praha OKP7651 C 34.04/17 / /
Alblová Lucie VSK Přírodověda - or PVP7554 C 29.57/12 / /
Hojná Silvie AC Sparta Praha SCP7950 C 27.28/8 / /
Arnoštová Kateřina USK Praha VSP7652 C 24.26/4
Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM C 21.56/1
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Doležalová Monika SK Kamenice KAM8851 R 50.05/1 21.13/2 71.18/1
2.Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 E 51.58/2 20.48/1 72.46/2
3.Košárková Iva AC Sparta Praha SCP8152 R 56.23/4 23.18/5 79.41/3
4.Ryšavá Vendula SK Praga Praha PGP8153 C 58.07/5 23.13/4 81.20/4
5.Kovářová Kristýna SK Kotlářka Praha DKP8450 E 59.34/8 22.24/3 81.58/5
6.Fenclová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E 60.14/9 23.29/7 83.43/6
7.Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 59.19/7 26.50/10 86.09/7
8.Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 59.05/6 28.22/12 87.27/8
9.Dlouhá Marie SK Kotlářka Praha DKP8756 C 64.36/11 24.36/9 89.12/9
10.Hrušková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 C 67.47/13 23.28/6 91.15/10
11.Gebauerová Jana SK Žabovřesky Brno ZBM7951 R 67.45/12 24.02/8 91.47/11
12.Rábová Zuzana SK Radioklub Blansko RBK8556 C 70.19/14 29.20/13 99.39/12
13.Langpaulová Anna AC Sparta Praha SCP8257 C 73.13/15 28.11/11 101.24/13
14.Hrouzová Pavlína VSK VŠB TU Ostrava VOV8559 C 76.09/16 34.50/14 110.59/14
15.Hrstková Vladěna SK Praga Praha PGP8753 R 62.14/10 50.39/15 112.53/15
16.Kuncová Eliška SK Severka Šumperk SSU8951 R 98.46/17 54.39/16 153.25/16
Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R DISK / / DISK /
Heczková Bohdana VSK Slavia TU Libere VLI7750 E 52.23/3
Konečné celkové výsledky kategorie : D35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Valášková Šárka SK Kamenice KAM 37.38/1 20.06/1 57.44/1
2.Smutná Jana OOB Vamberk VAM6251 C 39.17/3 21.14/2 60.31/2
3.Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 40.46/7 21.30/3 62.16/3
4.Bejčková Jana SKOB STAVIMAT Slaný SLA7150 C 40.30/6 22.08/4 62.38/4
5.Podrábská Marie VSK Slavia TU Libere VLI7451 C 40.26/5 23.54/5 64.20/5
6.Myslivcová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK7051 C 38.46/2 27.21/12 66.07/6
7.Škorpilová Jana USK Praha VSP7455 C 39.32/4 27.50/14 67.22/7
8.Brodová Gabriela Sokol Frýdek - Míste SFM7152 C 43.53/9 27.26/13 71.19/8
9.Klinkerová Jitka SK Kamenice KAM6450 C 42.48/8 29.44/19 72.32/9
10.Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 52.10/14 24.40/7 76.50/10
11.Škvorová Zuzana SK Kamenice KAM7350 C 50.55/13 26.34/10 77.29/11
12.Nehasilová Zuzana KOB Děčín LDC7150 C 52.39/16 26.13/9 78.52/12
13.Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C 50.50/12 28.36/17 79.26/13
14.Ježková Martina SKOB STAVIMAT Slaný SLA7350 C 52.24/15 27.15/11 79.39/14
15.Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 58.23/20 25.57/8 84.20/15
16.Vilnerová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C 53.33/17 30.56/20 84.29/16
17.Hausenblasová Klára SK Kamenice KAM7052 C 55.02/18 31.01/21 86.03/17
18.Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 61.03/21 29.37/18 90.40/18
19.Smolková Alena SK Praga Praha PGP6450 C 55.11/19 35.52/26 91.03/19
20.Kunzová Ivana KPKS BETA Brno BBM7155 C 63.12/24 28.26/16 91.38/20
21.Buchwaldková Klára Sokol Frýdek - Míste SFM7153 C 65.26/25 27.50/14 93.16/21
22.Hankovcová Lenka SK Kamenice KAM7053 C 62.33/23 32.52/23 95.25/22
23.Přibíková Monika SK Praga Praha PGP7256 C 61.45/22 34.02/24 95.47/23
24.Čermáková Gabriela SK Kamenice KAM6752 C 68.15/27 34.31/25 102.46/24
25.Weberová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK6961 C 67.59/26 40.02/28 108.01/25
26.Sieglová Dáša VŠSK MFF UK Praha MFP9998 C 74.48/29 40.38/29 115.26/26
27.Jespers Leene Trol Belgium 002 89.00/31 38.37/27 127.37/27
28.Hápová Šárka OK 99 Hradec Králové PHK7157 C 88.56/30 40.47/30 129.43/28
29.Dastychová Alexandra OK RECO Sport PEN7450 C 96.14/32 49.02/32 145.16/29
Straková Jana VSK Přírodověda - or PVP7250 C DISK / 32.18/22 DISK /
Matějková Sylva Orientační klub TOM ROZ6550 C 70.56/28 DISK / DISK /
Kováříková Erika SK Kamenice KAM7252 C 48.22/11 / /
Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 48.04/10 / /
Horáková Lenka USK Praha VSP7255 44.18/31 /
Zakouřilová Helena USK Praha VSP7453 24.28/6 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jirková Renata KOB Železárny Prostě ZPV6553 C 39.56/2 23.32/1 63.28/1
2.Voborníková Eva SK Chotěboř CTB6851 C 42.43/4 23.47/2 66.30/2
3.Müllerová Zorka TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C 41.01/3 25.37/5 66.38/3
4.Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 39.33/1 28.29/10 68.02/4
5.Picková Helena TJ Tatran Jablonec n TJN6952 C 44.52/7 24.58/3 69.50/5
6.Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C 45.41/8 25.38/6 71.19/6
7.Klapalová Jana OOB Vamberk VAM6451 C 47.10/10 25.54/7 73.04/7
8.Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 46.16/9 27.24/9 73.40/8
9.Klimešová Hana Tempo Praha TEP6150 C 48.37/11 25.12/4 73.49/9
10.Oncirková Monika SKOB Ostrov ONO6750 C 43.22/5 30.45/14 74.07/10
11.Kozáková Dita SK Kamenice KAM6753 C 44.22/6 31.18/15 75.40/11
