Startovka kategorie 18.8.2010 23:13:10
Pěkné prázdniny 2010 1.etapa
===ČSOB-TUR=================================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10 1.5km 20m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Benešová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL0050 C 49640 71.00
2 Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 C 9368 73.00
3 Vejražková Rozárka Sportcentrum Jičín SJC0151 C 4288 75.00
4 Rýdlová Adéla TJ Tatran Jablonec n TJN0151 C 4419 77.00
5 Šritrová Lenka SOK TJ Turnov TUV0252 C 79.00
6 Chaloupková Kateřina KOB Choceň CHC0051 C 320290 81.00
7 Filipová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0050 C 425566 83.00
8 Stará Tereza OOS TJ Spartak Vrchl VRL0051 426374 85.00
9 Weberová Adéla OK 99 Hradec Králové PHK0155 C 207832 87.00
10 Vakant 89.00
11 Držková Berenika OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C 425545 91.00
12 Jeřábková Nina OK Jiskra Nový Bor BOR0151 C 4366 93.00
13 Biersaková Dagmar Kometa Kralovice KRL0051 232960 95.00
14 Kundratová Lucie TJ Jižní svahy Zlín JZL0051 C 218974 97.00
15 Pilná Bára OOS TJ Spartak Vrchl VRL0052 426376 99.00
Startovka kategorie: D10L 2.9km 20m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Rýdlová Magdaléna TJ Tatran Jablonec n TJN0251 C 4420 82.00
2 Kosová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0151 C 9471 84.00
3 Baloghová Lidunka TJ Tatran Jablonec n TJN0150 C 4418 86.00
4 Linková Lucie OOB TJ Turnov TUR0251 C 4429 88.00
5 Vakant 90.00
6 Vitebská Eliška TJ Tatran Jablonec n TJN0350 C 4424 92.00
7 Jelínková Zuzana KOB Choceň CHC0151 C 206405 94.00
Startovka kategorie: D12 1.7km 20m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 246900 1.00
2 Hanáková Lenka Kometa Kralovice KRL9951 232613 3.00
3 Řezáčová Veronika OK Jiskra Nový Bor BOR9950 C 4365 5.00
4 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 7.00
5 Krausová Hanička TJ Loko Liberec LLI9853 C 51211 9.00
6 Vondráková Barbora Lokomotiva Trutnov LTU9851 416282 11.00
7 Poloprutská Lucie VSK Slavia TU Libere VLI9950 C 49951 13.00
8 Hudská Ludmila OOB TJ Turnov TUR9851 B 232726 15.00
9 Jeřábková Ema OK Jiskra Nový Bor BOR9957 C 4387 17.00
10 Vydrová Anna OK RECO Sport PEN9850 C 8180 19.00
11 Chaloupková Veronika KOB Choceň CHC9852 B 425570 21.00
12 Waňková Martina OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 B 425555 23.00
13 Vakant 25.00
14 Mačková Markéta Lokomotiva Trutnov LTU9951 425561 27.00
15 Kohoutová Barbora OK Jiskra Nový Bor BOR9850 B 4362 29.00
16 Kubecová Kateřina TJ Stadion Nový Bor STB9999 C 303919 31.00
17 Voltrová Alena Orientační klub TOM ROZ9951 C 438638 33.00
18 Sedláčková Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9852 425551 35.00
19 Doubková Petra VSK Slavia TU Libere VLI9853 B 426323 37.00
20 Schmidtová Tereza OOB TJ Turnov TUR9854 C 4430 39.00
21 Staňová Karolína OK Jiskra Nový Bor BOR9853 B 4376 41.00
22 Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 B 425544 43.00
Startovka kategorie: D14 1.8km 30m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Veljačiková Hana AC Sparta Praha SCP9750 C 336785 97.00
2 Grulichová Lucie SK Prostějov JPV9677 C 1602631 99.00
3 Kulhavá Eliška OK Lokomotiva Pardub LPU9657 A 301132 101.00
4 Tesařová Jana VSK VŠB TU Ostrava VOV9751 B 232620 103.00
5 Tryznová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9751 436944 105.00
6 Kameníková Andrea OK Jiskra Nový Bor BOR9751 C 6885 107.00
7 Voltrová Hana Orientační klub TOM ROZ9752 C 438639 109.00
8 Kavalírová Jůlie OK 99 Hradec Králové PHK9753 B 207804 111.00
9 Šiková Karolína OK Lokomotiva Plzeň LPM9651 B 361960 113.00
10 Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 301640 115.00
11 Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 416318 117.00
12 Vakant 119.00
13 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 121.00
14 Maxová Klára OK RECO Sport PEN9750 C 4412 123.00
15 Linková Alena OOB TJ Turnov TUR9751 B 51537 125.00
16 Poloprutská Klára VSK Slavia TU Libere VLI9750 C 49954 127.00
17 Petrasová Zuzana SOOB Spartak Rychnov SRK9653 B 405999 129.00
18 Šiková Barbora OK Lokomotiva Plzeň LPM9650 B 361920 131.00
19 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 133.00
20 Procházková Aneta Lokomotiva Trutnov LTU9652 51442 135.00
Startovka kategorie: D16 2.8km 110m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Chvalová Věra OK Lokomotiva Plzeň LPM9452 B 236994 116.00
2 Pavlů Kateřina SK Praga Praha PGP9554 A 232017 118.00
3 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 C 9929 120.00
4 Jeřábková Zuzana SK Univerzity Palack UOL9453 B 361903 122.00
5 Vítková Lucie Sokol Ptení PTE9474 B 8849 124.00
6 Tesařová Marcela VSK VŠB TU Ostrava VOV9450 C 515074 126.00
7 Odehnalová Barbora Odehnalovi 001 C 4403 128.00
8 Nováková Kateřina SK OK 24 Praha OKP9450 C 887935 130.00
9 Brodská Adéla Orientační klub TOM ROZ9450 C 207855 132.00
10 Bucká Karolína A-team NOVO Bruntál ABR9553 B 51884 134.00
11 Vakant 136.00
12 Štičková Anna TJ Loko Liberec LLI9651 A 253131 138.00
Startovka kategorie: D18 3.2km 140m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 553443 110.00
2 Krpatová Klára TJ Tatran Jablonec n TJN9353 C 416846 112.00
3 Vakant 114.00
4 Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 219249 116.00
5 Vakant 118.00
6 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 940318 120.00
7 Pařízková Anežka TJ Tatran Jablonec n TJN9350 C 416845 122.00
8 Blažková Kateřina SK Radioklub Blansko RBK9350 C 53161 124.00
9 Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 411767 126.00
10 Poloprutská Markéta VSK Slavia TU Libere VLI9251 A 2020750 128.00
11 Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzeň LPM9451 B 236985 130.00
12 Kukolová Šárka TJ Slovan Luhačovice LCE9251 A 416067 132.00
13 Kulhavá Šárka OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A 219279 134.00
14 Žuchová Nikola TJ Tatran Jablonec n TJN9352 C 232503 136.00
15 Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 B 219245 138.00
Startovka kategorie: D20 3.3km 150m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ježková Dominika SK Praga Praha PGP9053 A 51658 0.00
2 Vakant 2.00
3 Gorčicová Eliška OK Chrastava CHA9150 B 8197 4.00
4 Chmelařová Michaela TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A 995830 6.00 R: 289
5 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 R 301408 8.00
6 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 10.00
7 Pološčuková Lucie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001 C 49977 12.00
8 Mezníková Lucie SK Žabovřesky Brno ZBM9150 A 515151 14.00
Startovka kategorie: D21A 3.6km 160m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 C 51759 1.00 R: 157
2 Otrubová Johana KOB Konice KON7852 C 995816 3.00 R: 55
3 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 5.00 R: 103
4 Pachnerová Dominika OK Chrastava CHA7750 C 5177 7.00 R: 215
5 Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 C 500556 9.00 R: 66
6 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 515421 11.00 R: 85
7 Hojná Silvie AC Sparta Praha SCP7950 C 51554 13.00 R: 231
8 Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 53598 15.00 R: 68
9 Hýblová Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM8754 C 53845 17.00
10 Pokorná Magdalena SK Praga Praha PGP7562 C 51638 19.00 R: 182
11 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 C 52209 21.00 R: 99
12 Knaupová Ivana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 C 780209 23.00 R: 303
13 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 7247 25.00 R: 130
14 Vakant 27.00
15 Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 C 4146 29.00 R: 44
16 Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 C 515153 31.00 R: 129
17 Jarošová Klára TJ Sokol Dobřichovic DCE7950 C 416316 33.00
18 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 A 416010 35.00 R: 147
19 Henychová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI6151 C 9061 37.00 R: 149
20 Beržinská Soňa SK Žabovřesky Brno ZBM8553 C 1985526 39.00 R: 136
21 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 41.00 R: 43
22 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 43.00 R: 58
23 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 R 515136 45.00 R: 118
24 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 47.00 R: 89
25 Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 C 416834 49.00 R: 126
26 Bolinová Hana VŠTJ Ekonom Praha EKP8150 C 51.00 R: 770
27 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 53.00 R: 168
28 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 C 9186 55.00 R: 78
29 Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 C 8564 57.00 R: 107
30 Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 R 9416 59.00 R: 140
31 Koppová Ingrid SK Slavia Praha SLP7960 C 52166 61.00 R: 257
32 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 232189 63.00 R: 100
33 Matějů Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 336783 65.00 R: 62
34 Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM8661 C 1234321 67.00 R: 166
35 Cigošová Petra AC Sparta Praha SCP8656 C 53159 69.00 R: 315
36 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 71.00 R: 71
Startovka kategorie: D21B 3.1km 135m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52230 31.00 R: 242
2 Kvapilová Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C 7707 33.00 R: 134
3 Foglarová Kamila SK Kotlářka Praha DKP8655 C 8638 35.00 R: 292
4 Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C 9205 37.00 R: 356
5 Gajdová Magdalena KBP Praha KBP7450 C 8696 39.00 R: 770
6 Kokaislová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C 9296 41.00 R: 223
7 Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 9910 43.00 R: 271
8 Hlavatá Andrea OK Chrastava CHA8753 C 4127 45.00 R: 384
9 Polášková Tereza SKOB Zlín TZL8851 C 53324 47.00 R: 416
10 Nádvorníková Tereza OK Lokomotiva Pardub LPU8953 C 9249 49.00 R: 555
11 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8852 C 301347 51.00 R: 352
12 Lošťáková Ivana TJ Lokomotiva Teplic LTP7758 C 420434 53.00 R: 474
13 Stulíková Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C 9161 55.00 R: 186
14 Čábelková Jana KOB Start Blansko SBK8453 C 500884 57.00 R: 770
15 Lamichová Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8359 C 9824 59.00 R: 286
16 Teringlová Martina TJ OB České Budějovi VCB7851 C 52113 61.00 R: 143
17 Švíglerová Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C 51128 63.00 R: 238
18 Brozová Zuzana OK Chrastava CHA8950 A 4664 65.00 R: 150
19 Šedivá Petra SK Studenec STH7751 C 253377 67.00 R: 325
20 Klimplová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C 9333 69.00 R: 273
21 Vakant 71.00
22 Lennerová Hana OK Lokomotiva Pardub LPU8952 C 9278 73.00 R: 597
23 Folprechtová Kateřina SK OK 24 Praha OKP7451 C 416221 75.00 R: 714
24 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 77.00 R: 233
25 Suchá Eva TJ Slavia Hradec Krá SHK7851 C 9192 79.00
26 Vejstrková Zuzana OK Chrastava CHA8852 C 4662 81.00 R: 179
27 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 301629 83.00 R: 332
28 Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 920679 85.00 R: 439
29 Brettlová Marta SK VIPrahlo VIP7557 C 51699 87.00 R: 487
30 Ondřejová Dita Sportcentrum Jičín SJC8559 C 9915 89.00 R: 155
31 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 91.00 R: 137
32 Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 52715 93.00 R: 250
33 Horálková Iva Sportcentrum Jičín SJC8256 C 51788 95.00 R: 382
Startovka kategorie: D21C 2.7km 75m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pavelková Kateřina OK Lokomotiva Pardub LPU8560 C 416265 117.00 R: 330
2 Hlaváčová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353 C 8966 119.00 R: 375
3 Uvizlová Radka SK Studenec STH8451 C 9081 121.00
4 Rudolfova Jana Sportcentrum Jičín SJC7752 8524 123.00
5 Fikar Stránská Linda OOS TJ Spartak Vrchl VRL7651 C 2011837 125.00 R: 461
6 Prouzová Jitka SK Kotlářka Praha DKP9152 C 49823 127.00
7 Šimková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 416325 129.00 R: 244
8 Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 7749 131.00 R: 267
9 Waňková Dita OOS TJ Spartak Vrchl VRL7151 C 331619 133.00
10 Vakant 135.00
11 Posoldová Eva Sportcentrum Jičín SJC7957 C 9979 137.00 R: 477
12 Kubátová Dana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6851 C 8968 139.00 R: 440
Startovka kategorie: D21E 4.0km 175m 20k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 32.00
2 Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 E 51787 35.00 R: 9
3 Petrželová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 E 515140 38.00 R: 24
4 Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 C 416329 41.00 R: 151
5 Darmovzalová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 336740 44.00 R: 234
6 Vakant 47.00
7 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 887906 50.00 R: 60
8 Heczková Bohdana VSK Slavia TU Libere VLI7750 E 7752 53.00 R: 15
9 Topinková Monika OK 99 Hradec Králové PHK8051 E 515494 56.00 R: 4
10 Košárková Iva AC Sparta Praha SCP8152 R 51568 59.00 R: 25
11 Mechlová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R 515425 62.00 R: 47
12 Palátová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 52330 65.00 R: 141
13 Tichovská Martina SK Praga Praha PGP8658 R 920677 68.00 R: 33
14 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 R 52144 71.00 R: 114
15 Voráčková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 C 52142 74.00 R: 282
16 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 77.00 R: 21
17 Lučanová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7957 E 515134 80.00 R: 61
18 Fejlková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E 9142 83.00 R: 18
19 Janatová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 C 9785 86.00 R: 46
20 Kabáthová Eva SK Žabovřesky Brno ZBM8966 E 49376 89.00 R: 19
21 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 51688 92.00 R: 174
22 Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 E 8899 95.00 R: 17
23 Jiřištová Zuzana SK Kotlářka Praha DKP8254 C 9054 98.00 R: 83
Startovka kategorie: D35 3.5km 135m 19k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Klofáčová Romana SK Slavia Praha SLP6951 C 51364 114.00
2 Štreglová Andrea OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552 206478 116.00
3 Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 9551 118.00
4 Kundratová Jana TJ Jižní svahy Zlín JZL7351 C 218973 120.00
5 Filipová Ivana SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C 9501 122.00
6 Karásková Marcela KOB Železárny Prostě ZPV6970 C 428201 124.00
7 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 4744 126.00
8 Bartošová Jana SK KOURA Praha KRP7051 C 51494 128.00
9 Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 232198 130.00
10 Podrábská Marie VSK Slavia TU Libere VLI7451 C 8307 132.00
11 Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C 410359 134.00
12 Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 9606 136.00
13 Růžičková Kamila OK 99 Hradec Králové PHK7153 C 336724 138.00
14 Vakant 140.00
Startovka kategorie: D40 3.0km 130m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Demlová Jitka OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C 9656 79.00
2 Weberová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK6961 C 9462 81.00
3 Rejholcová Andrea OK Jiskra Nový Bor BOR6951 C 8514 83.00
4 Kašparová Irena SKOB STAVIMAT Slaný SLA6852 C 336731 85.00
5 Rydlová Magda TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C 7726 87.00
6 Kukolová Alena TJ Slovan Luhačovice LCE6651 C 416075 89.00
7 Vlachová Hana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6251 C 8962 91.00
8 Krunková Bohuslava TJ Start Náchod SNA7053 C 416262 93.00
9 Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 C 331708 95.00
10 Nováková Irena SK OK 24 Praha OKP6651 C 236111 97.00
11 Háková Eva SK lyžování a OB Nov NPA6951 C 2017684 99.00
12 Nykodýmová Monika TJ Tesla Brno TBM6870 C 232038 101.00
13 Bartáková Eva OK Chrastava CHA7051 C 331779 103.00
14 Janečková Marta SK Prostějov JPV6665 C 234537 105.00
15 Slavíková Kateřina SK Praga Praha PGP6650 C 51275 107.00
16 Kosová Michaela SOOB Spartak Rychnov SRK6752 C 438611 109.00
17 Vakant 111.00
18 Petrželová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6351 C 405972 113.00
19 Pustaiová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN6851 C 434578 115.00
20 Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 49647 117.00
21 Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 C 51398 119.00
22 Tesařová Bohumila VSK VŠB TU Ostrava VOV6957 C 352350 121.00
23 Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 301143 123.00 R: 770
24 Chaloupková Lenka KOB Choceň CHC6951 C 9542 125.00
25 Semíková Iva SK OK 24 Praha OKP6852 C 331717 127.00
26 Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 8256 129.00
27 Jelínková Marta KOB Choceň CHC6751 C 9541 131.00
28 Gorčicová Ivana OK Chrastava CHA6550 C 8179 133.00
29 Fajkusová Jitka SK Prostějov JPV6773 C 52586 135.00
30 Kulhavá Jarmila SOOB Spartak Rychnov SRK6751 C 219278 137.00
Startovka kategorie: D45 2.6km 100m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 51660 90.00
2 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 92.00
3 Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 C 53182 94.00
4 Škapová Kamila VSK Slavia TU Libere VLI6350 C 49959 96.00
5 Šiková Renata OK Lokomotiva Plzeň LPM 51484 98.00
6 Vondráčková Zdeňka TJ Start Náchod SNA6251 C 9608 100.00
7 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 232490 102.00
8 Benešová Iva Sportcentrum Jičín SJC6151 C 9908 104.00
9 Pološčuková Monika SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551 C 7722 106.00
10 Wiedenfeld Ute SSV Planeta Radebeul 102 C 2087 108.00
11 Pávková Jana OK Jiskra Nový Bor BOR6550 C 8445 110.00
12 Veljačíková Markéta AC Sparta Praha SCP6451 C 336720 112.00
13 Voltrová Svatava Orientační klub TOM ROZ6150 C 438643 114.00
14 Kábrtová Iva OK RECO Sport PEN6350 C 232387 116.00
15 Kubátová Iva OK 99 Hradec Králové PHK6552 C 9387 118.00
16 Večeřová Ivana TJ Tatran Jablonec n TJN6052 C 232618 120.00
17 Kolovská Ilona OK Lokomotiva Plzeň LPM6350 C 301706 122.00
18 Syslová Drahomíra SK Praga Praha PGP5650 C 52108 124.00
19 Vakant 126.00
20 Kempe Bettina SSV Planeta Radebeul 102 C 1964602 128.00
21 Jedličková Zdena OK Jiskra Nový Bor BOR6250 C 8467 130.00
22 Šilhavá Jana OK Lokomotiva Plzeň LPM5951 C 51152 132.00
23 Lohrová Hana AC Sparta Praha SCP6550 C 51556 134.00
24 Králová Zdenka SK Severka Šumperk SSU6091 C 52553 136.00
Startovka kategorie: D50 2.5km 95m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mikysková Hana TJ Start Náchod SNA5651 C 7225 0.00
2 Kadavá Eva OK Chrastava CHA5750 C 8171 2.00
3 Panchártková Jitka OK 99 Hradec Králové PHK5951 C 9429 4.00
4 Gazdačková Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C 9117 6.00
5 Štrossová Jiřinka TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C 7870 8.00
6 Kadečková Jana OB Jenišovice JEN5651 411563 10.00
7 Pavlíková Hana TJ Zlaté Hory ZLH5950 C 52658 12.00
8 Dudová Hana SK Kotlářka Praha DKP5752 C 49892 14.00
9 Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 51862 16.00
10 Žemličková Jindra SK Chrast CHT5751 C 51957 18.00
11 Mrštíková Hana OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C 232603 20.00
12 Rybářová Lenka OK 99 Hradec Králové PHK5551 C 9405 22.00
13 Filipová Dagmar TJ Slavia Hradec Krá SHK5651 C 9111 24.00
14 Jelínková Dagmar SKOB Zlín TZL5757 C 207823 26.00
15 Hušková Eva SK lyžování a OB Nov NPA5754 C 9692 28.00
16 Vakant 30.00
17 Hill Katie Thames Valley 107 203193 32.00
18 Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 51966 34.00
19 Běhounová Jiřina OK 99 Hradec Králové PHK5651 C 9401 36.00
20 Havlová Jaroslava OB Jenišovice JEN5452 4631 38.00
21 Šabatková Zdena TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C 9112 40.00
Startovka kategorie: D55 2.5km 95m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jiranová Alena OK 99 Hradec Králové PHK5351 C 9371 46.00
2 Doležalová Vlasta SK Praga Praha PGP5550 C 52095 48.00
3 Langrová Eva TJ Start Náchod SNA5351 C 9612 50.00
4 Nováková Svatava TJ Slovan Karlovy Va SKV5351 C 51135 52.00
5 Böhmová Eva TJ Tatran Jablonec n TJN5450 C 232515 54.00
6 Cigošová Anna TJ Tesla Brno TBM5253 C 410192 56.00
7 Šaffková Zuzana OK Chrastava CHA5150 C 8162 58.00
8 Štěrbová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU5451 C 9302 60.00
9 Vakant 62.00
10 Nýdrlová Eva OOS TJ Spartak Vrchl VRL5451 C 8954 64.00
11 Orálková Libuše OOB Třebíč TTR5351 C 52253 66.00
12 Nováková Jana SK lyžování a OB Nov NPA5552 C 9690 68.00
13 Nedvídková Jitka OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C 5991 70.00
14 Horynová Eva SKOB Zlín TZL5254 C 8930 72.00
15 Stehnová Hana SK Kotlářka Praha DKP5150 C 51799 74.00
16 Lukavcová Lenka TJ Tatran Jablonec n TJN5452 C 8259 76.00
17 Procházková Helena TJ Tesla Brno TBM5351 C 301247 78.00
18 Bradnová Věra OK Chrastava CHA5550 C 8168 80.00
19 Klimplová Alena OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C 9202 82.00
Startovka kategorie: D60 2.3km 75m 12k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ryšavá Lubomíra OOB TJ Sokol Troja TJP4750 C 53540 89.00
2 Kubíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C 9247 91.00
3 Vakant 93.00
4 Vlachová Renata VSK VŠB TU Ostrava VOV4450 C 8882 95.00
5 Rufferová Iva TJ Start Náchod SNA5052 C 9620 97.00
6 Lohrová Jarmila AC Sparta Praha SCP4650 C 219220 99.00
7 Křtěnská Leontina OK Jiskra Nový Bor BOR4650 C 8549 101.00
8 Suchánková Libuše OOB TJ Slezan Opava SOP4851 8722 103.00
9 Kutáčková Stanislava Lokomotiva Trutnov LTU4751 C 405955 105.00
10 Kohoutová Jitřenka Slovan Praha UVP4850 C 51265 107.00
11 Kašková Eva OK Chrastava CHA4650 C 8152 109.00
12 Novotná Ludmila TJ Opava OOP4850 C 52763 111.00
Startovka kategorie: D65 2.1km 70m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Langrová Marie OK Jiskra Nový Bor BOR3750 C 8542 44.00
2 Novotná Marie OK 99 Hradec Králové PHK3951 C 9421 46.00
3 Bláhová Blanka Slavoj Praha SJP3651 C 51148 48.00
4 Zmeková Míla SK Slavia Praha SLP4451 C 51612 50.00
5 Dvořáková Ladislava SK Praga Praha PGP4451 C 52096 52.00
6 Krausová Marie TJ Loko Liberec LLI4451 C 51214 54.00
7 Štrojsová Jaroslava KOB Kamenický Šenov KAS4350 C 8228 56.00
8 Liščinská Eva TJ Tesla Brno TBM4451 C 49660 58.00
9 Ehlová Iva SOOB Spartak Rychnov SRK3951 C 9539 60.00
10 Suchá Bohuslava SK Praga Praha PGP4450 C 51639 62.00
11 Boudná Jaroslava OK Jihlava SJI4275 C 301240 64.00
12 Vakant 66.00
13 Horčíková Marie OK Chrastava CHA4350 C 8151 68.00
14 Haňkovská Jana SK Praga Praha PGP4050 C 51698 70.00
15 Nejezchlebová Věra KOB Kamenický Šenov KAS4551 C 51384 72.00
Startovka kategorie: H10 1.5km 20m 6k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Břeň Daniel Sportcentrum Jičín SJC0102 C 4294 105.00
2 Melichar Peťa TJ Loko Liberec LLI0001 C 51203 107.00
3 Kameník David OK Jiskra Nový Bor BOR0003 C 4388 109.00
4 Heinl Ondřej TJ Tatran Jablonec n TJN0100 C 4416 111.00
5 Samek Tomáš OK 99 Hradec Králové PHK0001 C 410789 113.00
6 Tryzna Matěj OOS TJ Spartak Vrchl VRL0004 436943 115.00
7 Mareš Vít OK Jiskra Nový Bor BOR 4370 117.00
8 Zappe Nicholas TJ Tatran Jablonec n TJN0003 C 4415 119.00
9 Švadlena Michal KOB Choceň CHC0101 C 2011852 121.00
10 Bartoš Václav SK KOURA Praha KRP0101 C 123.00
11 Vakant 125.00
12 Karásek Adam KOB Železárny Prostě ZPV0001 C 428210 127.00
13 Janovský Tomáš SK Praga Praha PGP0101 C 51636 129.00
14 Pavlovec Dan OK Jiskra Nový Bor BOR0001 C 4372 131.00
15 Vakant 133.00
16 Kubát Tomáš OOS TJ Spartak Vrchl VRL0001 339555 135.00
Startovka kategorie: H10L 2.9km 20m 8k
------------------------------------------------------------------------------------------
