Startovka kategorie 18.8.2010 23:14:30
Pěkné prázdniny 2010 2.etapa
===ČSOB-TUR=================================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10 1.9km 20m 4k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Biersaková Dagmar Kometa Kralovice KRL0051 232960 107.00
2 Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 C 9368 109.00
3 Benešová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL0050 C 49640 111.00
4 Šritrová Lenka SOK TJ Turnov TUV0252 C 113.00
5 Stará Tereza OOS TJ Spartak Vrchl VRL0051 426374 115.00
6 Jeřábková Nina OK Jiskra Nový Bor BOR0151 C 4366 117.00
7 Kundratová Lucie TJ Jižní svahy Zlín JZL0051 C 218974 119.00
8 Chaloupková Kateřina KOB Choceň CHC0051 C 320290 121.00
9 Vejražková Rozárka Sportcentrum Jičín SJC0151 C 4288 123.00
10 Držková Berenika OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C 425545 125.00
11 Vakant 127.00
12 Rýdlová Adéla TJ Tatran Jablonec n TJN0151 C 4419 129.00
13 Filipová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0050 C 425566 131.00
14 Pilná Bára OOS TJ Spartak Vrchl VRL0052 426376 133.00
15 Weberová Adéla OK 99 Hradec Králové PHK0155 C 207832 135.00
Startovka kategorie: D10L 3.9km 40m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kosová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0151 C 9471 108.00
2 Linková Lucie OOB TJ Turnov TUR0251 C 4429 110.00
3 Rýdlová Magdaléna TJ Tatran Jablonec n TJN0251 C 4420 112.00
4 Vakant 114.00
5 Vitebská Eliška TJ Tatran Jablonec n TJN0350 C 4424 116.00
6 Jelínková Zuzana KOB Choceň CHC0151 C 206405 118.00
7 Baloghová Lidunka TJ Tatran Jablonec n TJN0150 C 4418 120.00
Startovka kategorie: D12 2.2km 40m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vydrová Anna OK RECO Sport PEN9850 C 8180 1.00
2 Staňová Karolína OK Jiskra Nový Bor BOR9853 B 4376 3.00
3 Vondráková Barbora Lokomotiva Trutnov LTU9851 416282 5.00
4 Kubecová Kateřina TJ Stadion Nový Bor STB9999 C 303919 7.00
5 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 9.00
6 Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 B 425544 11.00
7 Hudská Ludmila OOB TJ Turnov TUR9851 B 232726 13.00
8 Jeřábková Ema OK Jiskra Nový Bor BOR9957 C 4387 15.00
9 Poloprutská Lucie VSK Slavia TU Libere VLI9950 C 49951 17.00
10 Hanáková Lenka Kometa Kralovice KRL9951 232613 19.00
11 Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 246900 21.00
12 Mačková Markéta Lokomotiva Trutnov LTU9951 425561 23.00
13 Řezáčová Veronika OK Jiskra Nový Bor BOR9950 C 4365 25.00
14 Voltrová Alena Orientační klub TOM ROZ9951 C 438638 27.00
15 Vakant 29.00
16 Waňková Martina OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 B 425555 31.00
17 Baziková Justýna OOB TJ Sokol Troja TJP9851 B 434811 33.00
18 Krausová Hanička TJ Loko Liberec LLI9853 C 51211 35.00
19 Chaloupková Veronika KOB Choceň CHC9852 B 425570 37.00
20 Schmidtová Tereza OOB TJ Turnov TUR9854 C 4430 39.00
21 Kohoutová Barbora OK Jiskra Nový Bor BOR9850 B 4362 41.00
22 Doubková Petra VSK Slavia TU Libere VLI9853 B 426323 43.00
23 Sedláčková Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9852 425551 45.00
Startovka kategorie: D14 2.7km 30m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Petrasová Zuzana SOOB Spartak Rychnov SRK9653 B 405999 47.00
2 Voltrová Hana Orientační klub TOM ROZ9752 C 438639 49.00
3 Kavalírová Jůlie OK 99 Hradec Králové PHK9753 B 207804 51.00
4 Procházková Aneta Lokomotiva Trutnov LTU9652 51442 53.00
5 Šiková Karolína OK Lokomotiva Plzeň LPM9651 B 361960 55.00
6 Vakant 57.00
7 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 59.00
8 Kameníková Andrea OK Jiskra Nový Bor BOR9751 C 6885 61.00
9 Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 416318 63.00
10 Poloprutská Klára VSK Slavia TU Libere VLI9750 C 49954 65.00
11 Tryznová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9751 436944 67.00
12 Linková Alena OOB TJ Turnov TUR9751 B 51537 69.00
13 Veljačiková Hana AC Sparta Praha SCP9750 C 336785 71.00
14 Maxová Klára OK RECO Sport PEN9750 C 4412 73.00
15 Kulhavá Eliška OK Lokomotiva Pardub LPU9657 A 301132 75.00
16 Grulichová Lucie SK Prostějov JPV9677 C 1602631 77.00
17 Tesařová Jana VSK VŠB TU Ostrava VOV9751 B 232620 79.00
18 Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 301640 81.00
19 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 83.00
20 Šiková Barbora OK Lokomotiva Plzeň LPM9650 B 361920 85.00
Startovka kategorie: D16 3.7km 70m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Chvalová Věra OK Lokomotiva Plzeň LPM9452 B 236994 15.00
2 Vítková Lucie Sokol Ptení PTE9474 B 8849 17.00
3 Pavlů Kateřina SK Praga Praha PGP9554 A 232017 19.00
4 Nováková Kateřina SK OK 24 Praha OKP9450 C 887935 21.00
5 Bucká Karolína A-team NOVO Bruntál ABR9553 B 51884 23.00
6 Odehnalová Barbora Odehnalovi 001 C 4403 25.00
7 Tesařová Marcela VSK VŠB TU Ostrava VOV9450 C 515074 27.00
8 Vakant 29.00
9 Štičková Anna TJ Loko Liberec LLI9651 A 253131 31.00
10 Brodská Adéla Orientační klub TOM ROZ9450 C 207855 33.00
11 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 C 9929 35.00
12 Jeřábková Zuzana SK Univerzity Palack UOL9453 B 361903 37.00
Startovka kategorie: D18 4.3km 85m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzeň LPM9451 B 236985 56.00
2 Žuchová Nikola TJ Tatran Jablonec n TJN9352 C 232503 58.00
3 Blažková Kateřina SK Radioklub Blansko RBK9350 C 53161 60.00
4 Pařízková Anežka TJ Tatran Jablonec n TJN9350 C 416845 62.00
5 Kulhavá Šárka OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A 219279 64.00
6 Poloprutská Markéta VSK Slavia TU Libere VLI9251 A 2020750 66.00
7 Kukolová Šárka TJ Slovan Luhačovice LCE9251 A 416067 68.00
8 Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 B 219245 70.00
9 Krpatová Klára TJ Tatran Jablonec n TJN9353 C 416846 72.00
10 Vakant 74.00
11 Vakant 76.00
12 Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 411767 78.00
13 Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 219249 80.00
14 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 553443 82.00
15 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 940318 84.00
Startovka kategorie: D20 4.9km 90m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Mezníková Lucie SK Žabovřesky Brno ZBM9150 A 515151 115.00
2 Gorčicová Eliška OK Chrastava CHA9150 B 8197 117.00
3 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 R 301408 119.00
4 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 121.00
5 Ježková Dominika SK Praga Praha PGP9053 A 51658 123.00
6 Pološčuková Lucie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001 C 49977 125.00
7 Vakant 127.00
8 Chmelařová Michaela TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A 995830 129.00 R: 289
Startovka kategorie: D21A 4.9km 100m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 67.00 R: 71
2 Otrubová Johana KOB Konice KON7852 C 995816 69.00 R: 55
3 Pachnerová Dominika OK Chrastava CHA7750 C 5177 71.00 R: 215
4 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 73.00 R: 168
5 Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 C 8564 75.00 R: 107
6 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 C 9186 77.00 R: 78
7 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 7247 79.00 R: 130
8 Vakant 81.00
9 Hýblová Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM8754 C 53845 83.00
10 Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 53598 85.00 R: 68
11 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 87.00 R: 58
12 Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 C 4146 89.00 R: 44
13 Cigošová Petra AC Sparta Praha SCP8656 C 53159 91.00 R: 315
14 Beržinská Soňa SK Žabovřesky Brno ZBM8553 C 1985526 93.00 R: 136
15 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 A 416010 95.00 R: 147
16 Koppová Ingrid SK Slavia Praha SLP7960 C 52166 97.00 R: 257
17 Henychová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI6151 C 9061 99.00 R: 149
18 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 101.00 R: 103
19 Pokorná Magdalena SK Praga Praha PGP7562 C 51638 103.00 R: 182
20 Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 C 51759 105.00 R: 157
21 Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 C 416834 107.00 R: 126
22 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 109.00 R: 89
23 Knaupová Ivana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 C 780209 111.00 R: 303
24 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 515421 113.00 R: 85
25 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 R 515136 115.00 R: 118
26 Bolinová Hana VŠTJ Ekonom Praha EKP8150 C 117.00 R: 770
27 Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 C 500556 119.00 R: 66
28 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 C 52209 121.00 R: 99
29 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 123.00 R: 43
30 Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 R 9416 125.00 R: 140
31 Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM8661 C 1234321 127.00 R: 166
32 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 232189 129.00 R: 100
33 Hojná Silvie AC Sparta Praha SCP7950 C 51554 131.00 R: 231
34 Jarošová Klára TJ Sokol Dobřichovic DCE7950 C 416316 133.00
35 Matějů Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 336783 135.00 R: 62
36 Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 C 515153 137.00 R: 129
Startovka kategorie: D21B 4.8km 90m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52230 74.00 R: 242
2 Vakant 76.00
3 Klimplová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C 9333 78.00 R: 273
4 Folprechtová Kateřina SK OK 24 Praha OKP7451 C 416221 80.00 R: 714
5 Ondřejová Dita Sportcentrum Jičín SJC8559 C 9915 82.00 R: 155
6 Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C 9205 84.00 R: 356
7 Brozová Zuzana OK Chrastava CHA8950 A 4664 86.00 R: 150
8 Gajdová Magdalena KBP Praha KBP7450 C 8696 88.00 R: 770
9 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 90.00 R: 233
10 Kokaislová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C 9296 92.00 R: 223
11 Suchá Eva TJ Slavia Hradec Krá SHK7851 C 9192 94.00
12 Lamichová Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8359 C 9824 96.00 R: 286
13 Čábelková Jana KOB Start Blansko SBK8453 C 500884 98.00 R: 770
14 Lennerová Hana OK Lokomotiva Pardub LPU8952 C 9278 100.00 R: 597
15 Foglarová Kamila SK Kotlářka Praha DKP8655 C 8638 102.00 R: 292
16 Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 9910 104.00 R: 271
17 Vejstrková Zuzana OK Chrastava CHA8852 C 4662 106.00 R: 179
18 Švíglerová Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C 51128 108.00 R: 238
19 Polášková Tereza SKOB Zlín TZL8851 C 53324 110.00 R: 416
20 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 301629 112.00 R: 332
21 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8852 C 301347 114.00 R: 352
22 Lošťáková Ivana TJ Lokomotiva Teplic LTP7758 C 420434 116.00 R: 474
23 Šedivá Petra SK Studenec STH7751 C 253377 118.00 R: 325
24 Horálková Iva Sportcentrum Jičín SJC8256 C 51788 120.00 R: 382
25 Teringlová Martina TJ OB České Budějovi VCB7851 C 52113 122.00 R: 143
26 Nádvorníková Tereza OK Lokomotiva Pardub LPU8953 C 9249 124.00 R: 555
27 Stulíková Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C 9161 126.00 R: 186
28 Brettlová Marta SK VIPrahlo VIP7557 C 51699 128.00 R: 487
29 Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 52715 130.00 R: 250
30 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 132.00 R: 137
31 Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 920679 134.00 R: 439
32 Kvapilová Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C 7707 136.00 R: 134
33 Hlavatá Andrea OK Chrastava CHA8753 C 4127 138.00 R: 384
Startovka kategorie: D21C 4.9km 90m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Šimková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 416325 69.00 R: 244
2 Waňková Dita OOS TJ Spartak Vrchl VRL7151 C 331619 71.00
3 Uvizlová Radka SK Studenec STH8451 C 9081 73.00
4 Posoldová Eva Sportcentrum Jičín SJC7957 C 9979 75.00 R: 477
5 Hlaváčová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353 C 8966 77.00 R: 375
6 Pavelková Kateřina OK Lokomotiva Pardub LPU8560 C 416265 79.00 R: 330
7 Prouzová Jitka SK Kotlářka Praha DKP9152 C 49823 81.00
8 Vakant 83.00
9 Fikar Stránská Linda OOS TJ Spartak Vrchl VRL7651 C 2011837 85.00 R: 461
10 Rudolfova Jana Sportcentrum Jičín SJC7752 8524 87.00
11 Kubátová Dana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6851 C 8968 89.00 R: 440
12 Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 7749 91.00 R: 267
Startovka kategorie: D21E 5.4km 120m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Topinková Monika OK 99 Hradec Králové PHK8051 E 515494 72.00 R: 4
2 Voráčková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 C 52142 75.00 R: 282
3 Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 E 8899 78.00 R: 17
4 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 81.00 R: 21
5 Tichovská Martina SK Praga Praha PGP8658 R 920677 84.00 R: 33
6 Palátová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 52330 87.00 R: 141
7 Fejlková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E 9142 90.00 R: 18
8 Lučanová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7957 E 515134 93.00 R: 61
9 Jiřištová Zuzana SK Kotlářka Praha DKP8254 C 9054 96.00 R: 83
10 Vakant 99.00
11 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 51688 102.00 R: 174
12 Kabáthová Eva SK Žabovřesky Brno ZBM8966 E 49376 105.00 R: 19
13 Petrželová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 E 515140 108.00 R: 24
14 Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 E 51787 111.00 R: 9
15 Vakant 114.00
16 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 R 52144 117.00 R: 114
17 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 887906 120.00 R: 60
18 Košárková Iva AC Sparta Praha SCP8152 R 51568 123.00 R: 25
19 Darmovzalová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 336740 126.00 R: 234
20 Janatová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 C 9785 129.00 R: 46
21 Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 C 416329 132.00 R: 151
22 Heczková Bohdana VSK Slavia TU Libere VLI7750 E 7752 135.00 R: 15
23 Mechlová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R 515425 138.00 R: 47
Startovka kategorie: D35 4.8km 90m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Růžičková Kamila OK 99 Hradec Králové PHK7153 C 336724 10.00
2 Bartošová Jana SK KOURA Praha KRP7051 C 51494 12.00
3 Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 9606 14.00
4 Kundratová Jana TJ Jižní svahy Zlín JZL7351 C 218973 16.00
5 Podrábská Marie VSK Slavia TU Libere VLI7451 C 8307 18.00
6 Štraitová Jitka SK OK 24 Praha OKP7252 C 51672 20.00
7 Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C 410359 22.00
8 Klofáčová Romana SK Slavia Praha SLP6951 C 51364 24.00
9 Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 232198 26.00
10 Štreglová Andrea OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552 206478 28.00
11 Filipová Ivana SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C 9501 30.00
12 Karásková Marcela KOB Železárny Prostě ZPV6970 C 428201 32.00
13 Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 9551 34.00
14 Vakant 36.00
15 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 4744 38.00
Startovka kategorie: D40 4.7km 85m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Slavíková Kateřina SK Praga Praha PGP6650 C 51275 61.00
2 Tesařová Bohumila VSK VŠB TU Ostrava VOV6957 C 352350 63.00
3 Rydlová Magda TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C 7726 65.00
4 Rejholcová Andrea OK Jiskra Nový Bor BOR6951 C 8514 67.00
5 Vakant 69.00
6 Jelínková Marta KOB Choceň CHC6751 C 9541 71.00
7 Kašparová Irena SKOB STAVIMAT Slaný SLA6852 C 336731 73.00
8 Petrželová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6351 C 405972 75.00
9 Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 C 51398 77.00
10 Kukolová Alena TJ Slovan Luhačovice LCE6651 C 416075 79.00
11 Fajkusová Jitka SK Prostějov JPV6773 C 52586 81.00
12 Kulhavá Jarmila SOOB Spartak Rychnov SRK6751 C 219278 83.00
13 Gorčicová Ivana OK Chrastava CHA6550 C 8179 85.00
14 Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 8256 87.00
15 Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 49647 89.00
16 Nykodýmová Monika TJ Tesla Brno TBM6870 C 232038 91.00
17 Háková Eva SK lyžování a OB Nov NPA6951 C 2017684 93.00
18 Weberová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK6961 C 9462 95.00
19 Nováková Irena SK OK 24 Praha OKP6651 C 236111 97.00
20 Chaloupková Lenka KOB Choceň CHC6951 C 9542 99.00
21 Vlachová Hana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6251 C 8962 101.00
22 Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 301143 103.00 R: 770
23 Illnerová Daniela SK Kotlářka Praha DKP6651 C 231939 105.00
24 Krunková Bohuslava TJ Start Náchod SNA7053 C 416262 107.00
25 Demlová Jitka OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C 9656 109.00
26 Janečková Marta SK Prostějov JPV6665 C 234537 111.00
27 Semíková Iva SK OK 24 Praha OKP6852 C 331717 113.00
28 Kosová Michaela SOOB Spartak Rychnov SRK6752 C 438611 115.00
29 Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 C 331708 117.00
30 Bartáková Eva OK Chrastava CHA7051 C 331779 119.00
31 Pustaiová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN6851 C 434578 121.00
Startovka kategorie: D45 4.3km 85m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pološčuková Monika SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551 C 7722 0.00
2 Baziková Lucie OOB TJ Sokol Troja TJP6451 C 434807 2.00
3 Kolovská Ilona OK Lokomotiva Plzeň LPM6350 C 301706 4.00
4 Vondráčková Zdeňka TJ Start Náchod SNA6251 C 9608 6.00
5 Benešová Iva Sportcentrum Jičín SJC6151 C 9908 8.00
6 Králová Zdenka SK Severka Šumperk SSU6091 C 52553 10.00
7 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 12.00
8 Pávková Jana OK Jiskra Nový Bor BOR6550 C 8445 14.00
9 Lohrová Hana AC Sparta Praha SCP6550 C 51556 16.00
10 Wiedenfeld Ute SSV Planeta Radebeul 102 C 2087 18.00
11 Kábrtová Iva OK RECO Sport PEN6350 C 232387 20.00
12 Šiková Renata OK Lokomotiva Plzeň LPM 51484 22.00
13 Syslová Drahomíra SK Praga Praha PGP5650 C 52108 24.00
14 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 232490 26.00
15 Vakant 28.00
16 Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 C 53182 30.00
17 Kubátová Iva OK 99 Hradec Králové PHK6552 C 9387 32.00
18 Večeřová Ivana TJ Tatran Jablonec n TJN6052 C 232618 34.00
19 Voltrová Svatava Orientační klub TOM ROZ6150 C 438643 36.00
20 Škapová Kamila VSK Slavia TU Libere VLI6350 C 49959 38.00
21 Jedličková Zdena OK Jiskra Nový Bor BOR6250 C 8467 40.00
22 Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 51660 42.00
23 Šilhavá Jana OK Lokomotiva Plzeň LPM5951 C 51152 44.00
24 Veljačíková Markéta AC Sparta Praha SCP6451 C 336720 46.00
25 Kempe Bettina SSV Planeta Radebeul 102 C 1964602 48.00
Startovka kategorie: D50 3.7km 70m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Běhounová Jiřina OK 99 Hradec Králové PHK5651 C 9401 94.00
2 Hušková Eva SK lyžování a OB Nov NPA5754 C 9692 96.00
3 Mrštíková Hana OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C 232603 98.00
4 Mikysková Hana TJ Start Náchod SNA5651 C 7225 100.00
5 Hill Katie Thames Valley 107 203193 102.00
6 Šabatková Zdena TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C 9112 104.00
7 Panchártková Jitka OK 99 Hradec Králové PHK5951 C 9429 106.00
8 Kadečková Jana OB Jenišovice JEN5651 411563 108.00
9 Štrossová Jiřinka TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C 7870 110.00
10 Kadavá Eva OK Chrastava CHA5750 C 8171 112.00
11 Dudová Hana SK Kotlářka Praha DKP5752 C 49892 114.00
12 Pavlíková Hana TJ Zlaté Hory ZLH5950 C 52658 116.00
13 Gazdačková Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C 9117 118.00
14 Rybářová Lenka OK 99 Hradec Králové PHK5551 C 9405 120.00
15 Žemličková Jindra SK Chrast CHT5751 C 51957 122.00
16 Vakant 124.00
17 Jelínková Dagmar SKOB Zlín TZL5757 C 207823 126.00
18 Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 51862 128.00
19 Havlová Jaroslava OB Jenišovice JEN5452 4631 130.00
20 Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 51966 132.00
21 Filipová Dagmar TJ Slavia Hradec Krá SHK5651 C 9111 134.00
Startovka kategorie: D55 3.4km 55m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Nováková Svatava TJ Slovan Karlovy Va SKV5351 C 51135 91.00
2 Stehnová Hana SK Kotlářka Praha DKP5150 C 51799 93.00
3 Šaffková Zuzana OK Chrastava CHA5150 C 8162 95.00
4 Procházková Helena TJ Tesla Brno TBM5351 C 301247 97.00
5 Böhmová Eva TJ Tatran Jablonec n TJN5450 C 232515 99.00
6 Klimplová Alena OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C 9202 101.00
7 Jiranová Alena OK 99 Hradec Králové PHK5351 C 9371 103.00
8 Nováková Jana SK lyžování a OB Nov NPA5552 C 9690 105.00
9 Nedvídková Jitka OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C 5991 107.00
10 Vakant 109.00
11 Langrová Eva TJ Start Náchod SNA5351 C 9612 111.00
12 Orálková Libuše OOB Třebíč TTR5351 C 52253 113.00
13 Horynová Eva SKOB Zlín TZL5254 C 8930 115.00
14 Doležalová Vlasta SK Praga Praha PGP5550 C 52095 117.00
15 Nýdrlová Eva OOS TJ Spartak Vrchl VRL5451 C 8954 119.00
16 Bradnová Věra OK Chrastava CHA5550 C 8168 121.00
17 Cigošová Anna TJ Tesla Brno TBM5253 C 410192 123.00
18 Lukavcová Lenka TJ Tatran Jablonec n TJN5452 C 8259 125.00
19 Štěrbová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU5451 C 9302 127.00
Startovka kategorie: D60 2.8km 55m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vlachová Renata VSK VŠB TU Ostrava VOV4450 C 8882 1.00
2 Křtěnská Leontina OK Jiskra Nový Bor BOR4650 C 8549 3.00
3 Kohoutová Jitřenka Slovan Praha UVP4850 C 51265 5.00
4 Novotná Ludmila TJ Opava OOP4850 C 52763 7.00
5 Suchánková Libuše OOB TJ Slezan Opava SOP4851 8722 9.00
6 Vakant 11.00
7 Ryšavá Lubomíra OOB TJ Sokol Troja TJP4750 C 53540 13.00
8 Kutáčková Stanislava Lokomotiva Trutnov LTU4751 C 405955 15.00
9 Kubíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C 9247 17.00
10 Lohrová Jarmila AC Sparta Praha SCP4650 C 219220 19.00
11 Kašková Eva OK Chrastava CHA4650 C 8152 21.00
12 Rufferová Iva TJ Start Náchod SNA5052 C 9620 23.00
Startovka kategorie: D65 2.8km 55m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ehlová Iva SOOB Spartak Rychnov SRK3951 C 9539 31.00
2 Novotná Marie OK 99 Hradec Králové PHK3951 C 9421 33.00
3 Dvořáková Ladislava SK Praga Praha PGP4451 C 52096 35.00
4 Krausová Marie TJ Loko Liberec LLI4451 C 51214 37.00
5 Liščinská Eva TJ Tesla Brno TBM4451 C 49660 39.00
6 Vakant 41.00
7 Nejezchlebová Věra KOB Kamenický Šenov KAS4551 C 51384 43.00
8 Zmeková Míla SK Slavia Praha SLP4451 C 51612 45.00
9 Boudná Jaroslava OK Jihlava SJI4275 C 301240 47.00
10 Haňkovská Jana SK Praga Praha PGP4050 C 51698 49.00
11 Langrová Marie OK Jiskra Nový Bor BOR3750 C 8542 51.00
12 Horčíková Marie OK Chrastava CHA4350 C 8151 53.00
13 Bláhová Blanka Slavoj Praha SJP3651 C 51148 55.00
14 Štrojsová Jaroslava KOB Kamenický Šenov KAS4350 C 8228 57.00
15 Suchá Bohuslava SK Praga Praha PGP4450 C 51639 59.00
Startovka kategorie: H10 2.2km 40m 5k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Janovský Tomáš SK Praga Praha PGP0101 C 51636 71.00
2 Vakant 73.00
3 Pavlovec Dan OK Jiskra Nový Bor BOR0001 C 4372 75.00
4 Karásek Adam KOB Železárny Prostě ZPV0001 C 428210 77.00
5 Kubát Tomáš OOS TJ Spartak Vrchl VRL0001 339555 79.00
6 Melichar Peťa TJ Loko Liberec LLI0001 C 51203 81.00
7 Bartoš Václav SK KOURA Praha KRP0101 C 83.00
8 Břeň Daniel Sportcentrum Jičín SJC0102 C 4294 85.00
9 Zappe Nicholas TJ Tatran Jablonec n TJN0003 C 4415 87.00
10 Kameník David OK Jiskra Nový Bor BOR0003 C 4388 89.00
11 Vakant 91.00
12 Samek Tomáš OK 99 Hradec Králové PHK0001 C 410789 93.00
13 Švadlena Michal KOB Choceň CHC0101 C 2011852 95.00
14 Heinl Ondřej TJ Tatran Jablonec n TJN0100 C 4416 97.00
