Startovka kategorie 18.8.2010 23:15:14
Pěkné prázdniny 2010 3.etapa
===ČSOB-TUR=================================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10 1.8km 25m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 C 9368 113.00
2 Šritrová Lenka SOK TJ Turnov TUV0252 C 115.00
3 Vejražková Rozárka Sportcentrum Jičín SJC0151 C 4288 117.00
4 Vakant 119.00
5 Rýdlová Adéla TJ Tatran Jablonec n TJN0151 C 4419 121.00
6 Držková Berenika OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C 425545 123.00
7 Benešová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL0050 C 49640 125.00
8 Kundratová Lucie TJ Jižní svahy Zlín JZL0051 C 218974 127.00
9 Biersaková Dagmar Kometa Kralovice KRL0051 232960 129.00
10 Stará Tereza OOS TJ Spartak Vrchl VRL0051 426374 131.00
11 Jeřábková Nina OK Jiskra Nový Bor BOR0151 C 4366 133.00
12 Chaloupková Kateřina KOB Choceň CHC0051 C 320290 135.00
13 Filipová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0050 C 425566 137.00
14 Weberová Adéla OK 99 Hradec Králové PHK0155 C 207832 139.00
15 Pilná Bára OOS TJ Spartak Vrchl VRL0052 426376 141.00
Startovka kategorie: D10L 2.4km 10m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 108.00
2 Baloghová Lidunka TJ Tatran Jablonec n TJN0150 C 4418 110.00
3 Linková Lucie OOB TJ Turnov TUR0251 C 4429 112.00
4 Jelínková Zuzana KOB Choceň CHC0151 C 206405 114.00
5 Rýdlová Magdaléna TJ Tatran Jablonec n TJN0251 C 4420 116.00
6 Kosová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0151 C 9471 118.00
7 Vitebská Eliška TJ Tatran Jablonec n TJN0350 C 4424 120.00
Startovka kategorie: D12 2.5km 55m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Řezáčová Veronika OK Jiskra Nový Bor BOR9950 C 4365 22.00
2 Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 4297 25.00
3 Vondráková Barbora Lokomotiva Trutnov LTU9851 416282 28.00
4 Kubecová Kateřina TJ Stadion Nový Bor STB9999 C 303919 31.00
5 Waňková Martina OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 B 425555 34.00
6 Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 246900 37.00
7 Schmidtová Tereza OOB TJ Turnov TUR9854 C 4430 40.00
8 Chaloupková Veronika KOB Choceň CHC9852 B 425570 43.00
9 Doubková Petra VSK Slavia TU Libere VLI9853 B 426323 46.00
10 Jeřábková Ema OK Jiskra Nový Bor BOR9957 C 4387 49.00
11 Krausová Hanička TJ Loko Liberec LLI9853 C 51211 52.00
12 Mačková Markéta Lokomotiva Trutnov LTU9951 425561 55.00
13 Vakant 58.00
14 Kohoutová Barbora OK Jiskra Nový Bor BOR9850 B 4362 61.00
15 Hanáková Lenka Kometa Kralovice KRL9951 232613 64.00
16 Hudská Ludmila OOB TJ Turnov TUR9851 B 232726 67.00
17 Sedláčková Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9852 425551 70.00
18 Vydrová Anna OK RECO Sport PEN9850 C 8180 73.00
19 Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 B 425544 76.00
20 Poloprutská Lucie VSK Slavia TU Libere VLI9950 C 49951 79.00
21 Staňová Karolína OK Jiskra Nový Bor BOR9853 B 4376 82.00
Startovka kategorie: D14 3.0km 80m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kulhavá Eliška OK Lokomotiva Pardub LPU9657 A 301132 66.00
2 Linková Alena OOB TJ Turnov TUR9751 B 51537 69.00
3 Grulichová Lucie SK Prostějov JPV9677 C 1602631 72.00
4 Poloprutská Klára VSK Slavia TU Libere VLI9750 C 49954 75.00
5 Petrasová Zuzana SOOB Spartak Rychnov SRK9653 B 405999 78.00
6 Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 416318 81.00
7 Tesařová Jana VSK VŠB TU Ostrava VOV9751 B 232620 84.00
8 Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 9467 87.00
9 Kameníková Andrea OK Jiskra Nový Bor BOR9751 C 6885 90.00
10 Tryznová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9751 436944 93.00
11 Šiková Karolína OK Lokomotiva Plzeň LPM9651 B 361960 96.00
12 Procházková Aneta Lokomotiva Trutnov LTU9652 51442 99.00
13 Veljačiková Hana AC Sparta Praha SCP9750 C 336785 102.00
14 Vakant 105.00
15 Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 410790 108.00
16 Maxová Klára OK RECO Sport PEN9750 C 4412 111.00
17 Balcarová Barbora TJ Loko Liberec LLI9751 C 434595 114.00
18 Kavalírová Jůlie OK 99 Hradec Králové PHK9753 B 207804 117.00
19 Šiková Barbora OK Lokomotiva Plzeň LPM9650 B 361920 120.00
20 Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 301640 123.00
Startovka kategorie: D16 4.8km 110m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Bucká Karolína A-team NOVO Bruntál ABR9553 B 51884 81.00
2 Vítková Lucie Sokol Ptení PTE9474 B 8849 85.00
3 Brodská Adéla Orientační klub TOM ROZ9450 C 207855 89.00
4 Vakant 93.00
5 Tesařová Marcela VSK VŠB TU Ostrava VOV9450 C 515074 97.00
6 Odehnalová Barbora Odehnalovi 001 C 4403 101.00
7 Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 C 9929 105.00
8 Nováková Kateřina SK OK 24 Praha OKP9450 C 887935 109.00
9 Jeřábková Zuzana SK Univerzity Palack UOL9453 B 361903 113.00
10 Štičková Anna TJ Loko Liberec LLI9651 A 253131 117.00
11 Chvalová Věra OK Lokomotiva Plzeň LPM9452 B 236994 121.00
Startovka kategorie: D18 5.5km 90m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzeň LPM9451 B 236985 32.00
2 Žuchová Nikola TJ Tatran Jablonec n TJN9352 C 232503 36.00
3 Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 553443 40.00
4 Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 B 219245 44.00
5 Vakant 48.00
6 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 940318 52.00
7 Krpatová Klára TJ Tatran Jablonec n TJN9353 C 416846 56.00
8 Vakant 60.00
9 Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 219249 64.00
10 Pařízková Anežka TJ Tatran Jablonec n TJN9350 C 416845 68.00
11 Poloprutská Markéta VSK Slavia TU Libere VLI9251 A 2020750 72.00
12 Kukolová Šárka TJ Slovan Luhačovice LCE9251 A 416067 76.00
13 Kulhavá Šárka OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A 219279 80.00
14 Blažková Kateřina SK Radioklub Blansko RBK9350 C 53161 84.00
15 Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 411767 88.00
Startovka kategorie: D20 6.8km 105m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ježková Dominika SK Praga Praha PGP9053 A 51658 106.00
2 Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 R 301408 111.00
3 Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 9711 116.00
4 Vakant 121.00
5 Gorčicová Eliška OK Chrastava CHA9150 B 8197 126.00
6 Mezníková Lucie SK Žabovřesky Brno ZBM9150 A 515151 131.00
7 Chmelařová Michaela TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A 995830 136.00 R: 289
8 Pološčuková Lucie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001 C 49977 141.00
Startovka kategorie: D21A 6.8km 185m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 9480 9.00 R: 168
2 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 13.00 R: 43
3 Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 17.00 R: 71
4 Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 C 515153 21.00 R: 129
5 Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 7247 25.00 R: 130
6 Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 53598 29.00 R: 68
7 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 33.00 R: 58
8 Vakant 37.00
9 Knaupová Ivana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 C 780209 41.00 R: 303
10 Beržinská Soňa SK Žabovřesky Brno ZBM8553 C 1985526 45.00 R: 136
11 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 C 9186 49.00 R: 78
12 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 515421 53.00 R: 85
13 Pokorná Magdalena SK Praga Praha PGP7562 C 51638 57.00 R: 182
14 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 61.00 R: 89
15 Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 C 4146 65.00 R: 44
16 Koppová Ingrid SK Slavia Praha SLP7960 C 52166 69.00 R: 257
17 Henychová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI6151 C 9061 73.00 R: 149
18 Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 A 416010 77.00 R: 147
19 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 C 52209 81.00 R: 99
20 Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 C 416834 85.00 R: 126
21 Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 7768 89.00 R: 103
22 Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 C 8564 93.00 R: 107
23 Hýblová Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM8754 C 53845 97.00
24 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 R 515136 101.00 R: 118
25 Bolinová Hana VŠTJ Ekonom Praha EKP8150 C 105.00 R: 770
26 Pachnerová Dominika OK Chrastava CHA7750 C 5177 109.00 R: 215
27 Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 C 500556 113.00 R: 66
28 Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 C 51759 117.00 R: 157
29 Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM8661 C 1234321 121.00 R: 166
30 Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 R 9416 125.00 R: 140
31 Cigošová Petra AC Sparta Praha SCP8656 C 53159 129.00 R: 315
32 Jarošová Klára TJ Sokol Dobřichovic DCE7950 C 416316 133.00
33 Hojná Silvie AC Sparta Praha SCP7950 C 51554 137.00 R: 231
34 Matějů Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 336783 141.00 R: 62
35 Otrubová Johana KOB Konice KON7852 C 995816 145.00 R: 55
36 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 232189 149.00 R: 100
Startovka kategorie: D21B 6.6km 200m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Foglarová Kamila SK Kotlářka Praha DKP8655 C 8638 19.00 R: 292
2 Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52230 23.00 R: 242
3 Klimplová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C 9333 27.00 R: 273
4 Polášková Tereza SKOB Zlín TZL8851 C 53324 31.00 R: 416
5 Hlavatá Andrea OK Chrastava CHA8753 C 4127 35.00 R: 384
6 Kvapilová Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C 7707 39.00 R: 134
7 Švíglerová Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C 51128 43.00 R: 238
8 Folprechtová Kateřina SK OK 24 Praha OKP7451 C 416221 47.00 R: 714
9 Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 9910 51.00 R: 271
10 Vakant 55.00
11 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 301629 59.00 R: 332
12 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 63.00 R: 233
13 Lamichová Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8359 C 9824 67.00 R: 286
14 Čábelková Jana KOB Start Blansko SBK8453 C 500884 71.00 R: 770
15 Stulíková Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C 9161 75.00 R: 186
16 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8852 C 301347 79.00 R: 352
17 Nádvorníková Tereza OK Lokomotiva Pardub LPU8953 C 9249 83.00 R: 555
18 Gajdová Magdalena KBP Praha KBP7450 C 8696 87.00 R: 770
19 Brozová Zuzana OK Chrastava CHA8950 A 4664 91.00 R: 150
20 Ondřejová Dita Sportcentrum Jičín SJC8559 C 9915 95.00 R: 155
21 Kokaislová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C 9296 99.00 R: 223
22 Šedivá Petra SK Studenec STH7751 C 253377 103.00 R: 325
23 Lennerová Hana OK Lokomotiva Pardub LPU8952 C 9278 107.00 R: 597
24 Lošťáková Ivana TJ Lokomotiva Teplic LTP7758 C 420434 111.00 R: 474
25 Vejstrková Zuzana OK Chrastava CHA8852 C 4662 115.00 R: 179
26 Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C 9205 119.00 R: 356
27 Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 52715 123.00 R: 250
28 Teringlová Martina TJ OB České Budějovi VCB7851 C 52113 127.00 R: 143
29 Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 9431 131.00 R: 137
30 Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 920679 135.00 R: 439
31 Suchá Eva TJ Slavia Hradec Krá SHK7851 C 9192 139.00
32 Brettlová Marta SK VIPrahlo VIP7557 C 51699 143.00 R: 487
33 Horálková Iva Sportcentrum Jičín SJC8256 C 51788 147.00 R: 382
Startovka kategorie: D21C 5.5km 90m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Uvizlová Radka SK Studenec STH8451 C 9081 100.00
2 Vakant 104.00
3 Waňková Dita OOS TJ Spartak Vrchl VRL7151 C 331619 108.00
4 Šimková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 416325 112.00 R: 244
5 Kubátová Dana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6851 C 8968 116.00 R: 440
6 Posoldová Eva Sportcentrum Jičín SJC7957 C 9979 120.00 R: 477
7 Pavelková Kateřina OK Lokomotiva Pardub LPU8560 C 416265 124.00 R: 330
8 Prouzová Jitka SK Kotlářka Praha DKP9152 C 49823 128.00
9 Fikar Stránská Linda OOS TJ Spartak Vrchl VRL7651 C 2011837 132.00 R: 461
10 Hlaváčová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353 C 8966 136.00 R: 375
11 Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 7749 140.00 R: 267
12 Rudolfova Jana Sportcentrum Jičín SJC7752 8524 144.00
Startovka kategorie: D21E 8.2km 210m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 39.00 R: 21
2 Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 E 8899 44.00 R: 17
3 Košárková Iva AC Sparta Praha SCP8152 R 51568 49.00 R: 25
4 Voráčková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 C 52142 54.00 R: 282
5 Vakant 59.00
6 Vakant 64.00
7 Kabáthová Eva SK Žabovřesky Brno ZBM8966 E 49376 69.00 R: 19
8 Fejlková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E 9142 74.00 R: 18
9 Tichovská Martina SK Praga Praha PGP8658 R 920677 79.00 R: 33
10 Heczková Bohdana VSK Slavia TU Libere VLI7750 E 7752 84.00 R: 15
11 Topinková Monika OK 99 Hradec Králové PHK8051 E 515494 89.00 R: 4
12 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 887906 94.00 R: 60
13 Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 E 51787 99.00 R: 9
14 Palátová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 52330 104.00 R: 141
15 Petrželová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 E 515140 109.00 R: 24
16 Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 51688 114.00 R: 174
17 Jiřištová Zuzana SK Kotlářka Praha DKP8254 C 9054 119.00 R: 83
18 Lučanová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7957 E 515134 124.00 R: 61
19 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 R 52144 129.00 R: 114
20 Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 C 416329 134.00 R: 151
21 Mechlová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R 515425 139.00 R: 47
22 Darmovzalová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 336740 144.00 R: 234
23 Janatová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 C 9785 149.00 R: 46
Startovka kategorie: D35 6.0km 95m 12k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 9606 5.00
2 Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C 410359 10.00
3 Štraitová Jitka SK OK 24 Praha OKP7252 C 51672 15.00
4 Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 232198 20.00
5 Filipová Ivana SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C 9501 25.00
6 Štreglová Andrea OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552 206478 30.00
7 Richtrová Lucie KOS Slavia VŠ Plzeň VPM7451 C 51687 35.00
8 Klofáčová Romana SK Slavia Praha SLP6951 C 51364 40.00
9 Bartošová Jana SK KOURA Praha KRP7051 C 51494 45.00
10 Kundratová Jana TJ Jižní svahy Zlín JZL7351 C 218973 50.00
11 Podrábská Marie VSK Slavia TU Libere VLI7451 C 8307 55.00
12 Vakant 60.00
13 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 4744 65.00
14 Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 9551 70.00
15 Růžičková Kamila OK 99 Hradec Králové PHK7153 C 336724 75.00
Startovka kategorie: D40 5.5km 90m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vlachová Hana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6251 C 8962 25.00
2 Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 C 51398 29.00
3 Kukolová Alena TJ Slovan Luhačovice LCE6651 C 416075 33.00
4 Nykodýmová Monika TJ Tesla Brno TBM6870 C 232038 37.00
5 Petrželová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6351 C 405972 41.00
6 Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 301143 45.00 R: 770
7 Háková Eva SK lyžování a OB Nov NPA6951 C 2017684 49.00
8 Krunková Bohuslava TJ Start Náchod SNA7053 C 416262 53.00
9 Picková Helena TJ Tatran Jablonec n TJN6952 C 416843 57.00
10 Weberová Zuzana OK 99 Hradec Králové PHK6961 C 9462 61.00
11 Vakant 65.00
12 Jelínková Marta KOB Choceň CHC6751 C 9541 69.00
13 Kašparová Irena SKOB STAVIMAT Slaný SLA6852 C 336731 73.00
14 Rejholcová Andrea OK Jiskra Nový Bor BOR6951 C 8514 77.00
15 Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 8256 81.00
16 Fajkusová Jitka SK Prostějov JPV6773 C 52586 85.00
17 Gorčicová Ivana OK Chrastava CHA6550 C 8179 89.00
18 Kosová Michaela SOOB Spartak Rychnov SRK6752 C 438611 93.00
19 Illnerová Daniela SK Kotlářka Praha DKP6651 C 231939 97.00
20 Slavíková Kateřina SK Praga Praha PGP6650 C 51275 101.00
21 Demlová Jitka OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C 9656 105.00
22 Kulhavá Jarmila SOOB Spartak Rychnov SRK6751 C 219278 109.00
23 Semíková Iva SK OK 24 Praha OKP6852 C 331717 113.00
24 Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 C 331708 117.00
25 Pustaiová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN6851 C 434578 121.00
26 Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 49647 125.00
27 Tesařová Bohumila VSK VŠB TU Ostrava VOV6957 C 352350 129.00
28 Rydlová Magda TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C 7726 133.00
29 Janečková Marta SK Prostějov JPV6665 C 234537 137.00
30 Bartáková Eva OK Chrastava CHA7051 C 331779 141.00
31 Nováková Irena SK OK 24 Praha OKP6651 C 236111 145.00
32 Chaloupková Lenka KOB Choceň CHC6951 C 9542 149.00
Startovka kategorie: D45 4.9km 85m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Škapová Kamila VSK Slavia TU Libere VLI6350 C 49959 37.00
2 Králová Zdenka SK Severka Šumperk SSU6091 C 52553 42.00
3 Vakant 47.00
4 Večeřová Ivana TJ Tatran Jablonec n TJN6052 C 232618 52.00
5 Kubátová Iva OK 99 Hradec Králové PHK6552 C 9387 57.00
6 Šilhavá Jana OK Lokomotiva Plzeň LPM5951 C 51152 62.00
7 Benešová Iva Sportcentrum Jičín SJC6151 C 9908 67.00
8 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 72.00
9 Vondráčková Zdeňka TJ Start Náchod SNA6251 C 9608 77.00
10 Kábrtová Iva OK RECO Sport PEN6350 C 232387 82.00
11 Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 51660 87.00
12 Syslová Drahomíra SK Praga Praha PGP5650 C 52108 92.00
13 Lohrová Hana AC Sparta Praha SCP6550 C 51556 97.00
14 Kempe Bettina SSV Planeta Radebeul 102 C 1964602 102.00
15 Pávková Jana OK Jiskra Nový Bor BOR6550 C 8445 107.00
16 Pološčuková Monika SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551 C 7722 112.00
17 Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 C 53182 117.00
18 Kolovská Ilona OK Lokomotiva Plzeň LPM6350 C 301706 122.00
19 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 232490 127.00
20 Veljačíková Markéta AC Sparta Praha SCP6451 C 336720 132.00
21 Wiedenfeld Ute SSV Planeta Radebeul 102 C 2087 137.00
22 Jedličková Zdena OK Jiskra Nový Bor BOR6250 C 8467 142.00
23 Šiková Renata OK Lokomotiva Plzeň LPM 51484 147.00
Startovka kategorie: D50 3.9km 85m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hill Katie Thames Valley 107 203193 29.00
2 Hušková Eva SK lyžování a OB Nov NPA5754 C 9692 32.00
3 Pavlíková Hana TJ Zlaté Hory ZLH5950 C 52658 35.00
4 Dudová Hana SK Kotlářka Praha DKP5752 C 49892 38.00
5 Mrštíková Hana OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C 232603 41.00
6 Kadavá Eva OK Chrastava CHA5750 C 8171 44.00
7 Panchártková Jitka OK 99 Hradec Králové PHK5951 C 9429 47.00
8 Filipová Dagmar TJ Slavia Hradec Krá SHK5651 C 9111 50.00
9 Havlová Jaroslava OB Jenišovice JEN5452 4631 53.00
10 Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 51966 56.00
11 Žemličková Jindra SK Chrast CHT5751 C 51957 59.00
12 Vakant 62.00
13 Mikysková Hana TJ Start Náchod SNA5651 C 7225 65.00
14 Běhounová Jiřina OK 99 Hradec Králové PHK5651 C 9401 68.00
15 Šabatková Zdena TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C 9112 71.00
16 Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 51862 74.00
17 Jelínková Dagmar SKOB Zlín TZL5757 C 207823 77.00
18 Rybářová Lenka OK 99 Hradec Králové PHK5551 C 9405 80.00
19 Kadečková Jana OB Jenišovice JEN5651 411563 83.00
20 Gazdačková Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C 9117 86.00
21 Štrossová Jiřinka TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C 7870 89.00
Startovka kategorie: D55 3.9km 85m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Nováková Svatava TJ Slovan Karlovy Va SKV5351 C 51135 94.00
2 Nýdrlová Eva OOS TJ Spartak Vrchl VRL5451 C 8954 97.00
3 Horynová Eva SKOB Zlín TZL5254 C 8930 100.00
4 Stehnová Hana SK Kotlářka Praha DKP5150 C 51799 103.00
5 Nedvídková Jitka OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C 5991 106.00
6 Štěrbová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU5451 C 9302 109.00
7 Böhmová Eva TJ Tatran Jablonec n TJN5450 C 232515 112.00
8 Procházková Helena TJ Tesla Brno TBM5351 C 301247 115.00
9 Bradnová Věra OK Chrastava CHA5550 C 8168 118.00
10 Jiranová Alena OK 99 Hradec Králové PHK5351 C 9371 121.00
11 Doležalová Vlasta SK Praga Praha PGP5550 C 52095 124.00
12 Vakant 127.00
13 Nováková Jana SK lyžování a OB Nov NPA5552 C 9690 130.00
14 Orálková Libuše OOB Třebíč TTR5351 C 52253 133.00
15 Langrová Eva TJ Start Náchod SNA5351 C 9612 136.00
16 Klimplová Alena OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C 9202 139.00
17 Lukavcová Lenka TJ Tatran Jablonec n TJN5452 C 8259 142.00
18 Cigošová Anna TJ Tesla Brno TBM5253 C 410192 145.00
19 Šaffková Zuzana OK Chrastava CHA5150 C 8162 148.00
Startovka kategorie: D60 3.6km 80m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kohoutová Jitřenka Slovan Praha UVP4850 C 51265 22.00
2 Kubíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C 9247 28.00
3 Suchánková Libuše OOB TJ Slezan Opava SOP4851 8722 34.00
4 Kašková Eva OK Chrastava CHA4650 C 8152 40.00
5 Kutáčková Stanislava Lokomotiva Trutnov LTU4751 C 405955 46.00
6 Vlachová Renata VSK VŠB TU Ostrava VOV4450 C 8882 52.00
7 Vakant 58.00
8 Křtěnská Leontina OK Jiskra Nový Bor BOR4650 C 8549 64.00
9 Ryšavá Lubomíra OOB TJ Sokol Troja TJP4750 C 53540 70.00
10 Lohrová Jarmila AC Sparta Praha SCP4650 C 219220 76.00
11 Novotná Ludmila TJ Opava OOP4850 C 52763 82.00
12 Rufferová Iva TJ Start Náchod SNA5052 C 9620 88.00
Startovka kategorie: D65 3.6km 80m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zmeková Míla SK Slavia Praha SLP4451 C 51612 98.00
2 Langrová Marie OK Jiskra Nový Bor BOR3750 C 8542 101.00
3 Dvořáková Ladislava SK Praga Praha PGP4451 C 52096 104.00
4 Vakant 107.00
5 Krausová Marie TJ Loko Liberec LLI4451 C 51214 110.00
6 Štrojsová Jaroslava KOB Kamenický Šenov KAS4350 C 8228 113.00
7 Suchá Bohuslava SK Praga Praha PGP4450 C 51639 116.00
8 Ehlová Iva SOOB Spartak Rychnov SRK3951 C 9539 119.00
9 Horčíková Marie OK Chrastava CHA4350 C 8151 122.00
10 Novotná Marie OK 99 Hradec Králové PHK3951 C 9421 125.00
11 Boudná Jaroslava OK Jihlava SJI4275 C 301240 128.00
12 Bláhová Blanka Slavoj Praha SJP3651 C 51148 131.00
13 Liščinská Eva TJ Tesla Brno TBM4451 C 49660 134.00
14 Haňkovská Jana SK Praga Praha PGP4050 C 51698 137.00
15 Nejezchlebová Věra KOB Kamenický Šenov KAS4551 C 51384 140.00
Startovka kategorie: H10 2.5km 55m 7k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Samek Tomáš OK 99 Hradec Králové PHK0001 C 410789 85.00
2 Heinl Ondřej TJ Tatran Jablonec n TJN0100 C 4416 87.00
3 Mareš Vít OK Jiskra Nový Bor BOR 4370 89.00
4 Břeň Daniel Sportcentrum Jičín SJC0102 C 4294 91.00
5 Vakant 93.00
6 Richtr Lukáš KOS Slavia VŠ Plzeň VPM0204 C 331267 95.00
7 Kubát Tomáš OOS TJ Spartak Vrchl VRL0001 339555 97.00
8 Janovský Tomáš SK Praga Praha PGP0101 C 51636 99.00
9 Vakant 101.00
10 Kameník David OK Jiskra Nový Bor BOR0003 C 4388 103.00
11 Bartoš Václav SK KOURA Praha KRP0101 C 105.00
12 Švadlena Michal KOB Choceň CHC0101 C 2011852 107.00
13 Melichar Peťa TJ Loko Liberec LLI0001 C 51203 109.00
14 Zappe Nicholas TJ Tatran Jablonec n TJN0003 C 4415 111.00
15 Pavlovec Dan OK Jiskra Nový Bor BOR0001 C 4372 113.00
16 Tryzna Matěj OOS TJ Spartak Vrchl VRL0004 436943 115.00
Startovka kategorie: H10L 2.4km 10m 5k
