Startovka oddílů 18.8.2010 23:13:45
Pěkné prázdniny 2010
===ČSOB-TUR=================================================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka oddílu: 001 - Odehnalovi
------------------------------------------------------------------------------------
1 Odehnalová Barbora 001 4403 P D16 128.00 P 25.00 P 101.00
2 Odehnal Lukáš 001 4404 P H10L 116.00 P 94.00 P 100.00
3 Odehnal Tomáš 001 4406 P HDR P P
4 Odehnal Karel 001 4407 P P4 P P
5 Odehnal Luděk 001 4408 P P4 P P
Půjčeno čipů:5
Startovka oddílu: 101 - USV TU Dresden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Neumann Josef 101 1984123 H21B 102.00 95.00 139.00
2 Meyer Jörg 101 2035 H21B 58.00 133.00 79.00
Startovka oddílu: 102 - SSV Planeta Radebeul
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kempe Bettina 102 1964602 D45 128.00 48.00 102.00
2 Wiedenfeld Ute 102 2087 D45 108.00 18.00 137.00
3 Wiedenfeld Frank 102 886501 H50 25.00 15.00 77.00
4 Haertelt Helmut 102 1951308 H55 23.00 68.00 36.00
5 Hickethier Manfred 102 336118 H55 55.00 90.00 88.00
6 Schmalfeld Tassilo 102 300684 H65 69.00 3.00 3.00
7 Dittman Robert 102 501931 H21E 13.00 101.00 84.00
8 Schmalfeld Thomas 102 2097 H21B 66.00 67.00 109.00
Startovka oddílu: 103 - Harlequins OC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Williams David 103 264271 H45 31.00 62.00 79.00
Startovka oddílu: 104 - xxx
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hornik Zbigniew 104 305984 H50 11.00 33.00 2.00
Startovka oddílu: 105 - OLV Weimar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kretschmer Matthias 105 901508 H20 135.00 5.00 131.00
Startovka oddílu: 106 - Post SV Dresden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kraemer Andrei 106 888902 H20 131.00 1.00 149.00
Startovka oddílu: 107 - Thames Valley
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hill Jeremy 107 203192 H40 32.00 35.00 70.00
2 Hill Katie 107 203193 D50 32.00 102.00 29.00
3 Hill Chris 107 203196 H21C 134.00 107.00 85.00
Startovka oddílu: 108 - Team Austria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kradischnig Günter 108 611028 P4
Startovka oddílu: 109 - Team Germany
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Birnstock Jan 109 777333 P4
Startovka oddílu: ABR - A-team NOVO Bruntál
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bucký Josef ABR6001 7854 H50 3.00 41.00 22.00
2 Vičan Lubomír ABR6501 51911 H45 19.00 90.00 119.00
3 Vičan Dominik ABR9501 51892 H16 107.00 8.00 31.00
4 Bucká Karolína ABR9553 51884 D16 134.00 23.00 81.00
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Richterová Julie ADA0351 49285 HDR
2 Richter Rudolf ADA5113 352315 H55 13.00 82.00 28.00
3 Richterová Nataša ADA7451 52715 D21B 93.00 130.00 123.00
Startovka oddílu: AOP - NORD Slavia Minerva Opava
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zobaník Radek AOP0204 49464 H10L 106.00 96.00 84.00
2 Sedlář Vladimír AOP4201 52665 H65 63.00 23.00 63.00
3 Košárek Pavel AOP7102 52296 H21E 94.00 17.00 72.00
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vávrová Veronika ASU8598 920685 D21A 41.00 123.00 13.00
Startovka oddílu: AZL - SKOB ARIS Zlín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Palas Jan AZL0543 49895 HDR
2 Lučanová Marie AZL4959 49513 P2
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ptáček Ladislav BBM5300 219273 H55 11.00 72.00 68.00
2 Záděra Pavel BBM9500 331262 H16 131.00 6.00 61.00
3 Ptáček Pavel BBM9600 301292 H14 100.00 106.00 9.00
4 Ptáček Patrik BBM9800 331466 H12 28.00 96.00 15.00
Startovka oddílu: BFM - SKOB Frýdek - Místek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mutina Vlastimil BFM5701 49457 P2
2 Mutinová Lidmila BFM6151 49461 P2
3 Mutina Jiří BFM9101 49491 H20 127.00 3.00 125.00
4 Mutina Václav BFM9301 49492 H18 107.00 64.00 116.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jeřábek Petr BOR 4125 P2
2 Jeřábková Tereza BOR 320310 P2
3 Mareš Vít BOR 4370 H10 117.00 101.00 89.00
4 Lamačová Barbora BOR0000 4133 HDR
5 Pavlovec Dan BOR0001 4372 H10 131.00 75.00 113.00
6 Kameník David BOR0003 4388 H10 109.00 89.00 103.00
7 Jeřábková Nina BOR0151 4366 D10 93.00 117.00 133.00
8 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H70 76.00 43.00 32.00
9 Langr Jan BOR3601 8541 H70 58.00 65.00 62.00
10 Langrová Marie BOR3750 8542 D65 44.00 51.00 101.00
11 Křtěnská Leontina BOR4650 8549 D60 101.00 3.00 64.00
12 Jedličková Zdena BOR6250 8467 D45 130.00 40.00 142.00
13 Doškář Boris BOR6400 8490 H45 41.00 96.00 23.00
14 Pávková Jana BOR6550 8445 D45 110.00 14.00 107.00
15 Karvánek Petr BOR6600 8485 H40 4.00 71.00 55.00
16 Rejholcová Andrea BOR6951 8514 D40 83.00 67.00 77.00
17 Rejholec Michal BOR7412 8518 P2
18 Tučková Monika BOR7650 8550 P4
19 Kameníková Kateřina BOR7758 8441 P2
20 Novák Daniel BOR8702 7767 H21A 118.00 30.00 104.00
21 Karvánek Matouš BOR9006 52902 H21A 86.00 106.00 68.00
22 Kořínek Tomáš BOR9007 7761 H21A 46.00 80.00 22.00
23 Pávek Petr BOR9008 8466 H21B 46.00 103.00 94.00
24 Lomič Šimon BOR9303 8456 H18 109.00 68.00 113.00
25 Pavlovec Jan BOR9503 887936 H16 135.00 28.00 81.00
26 Kameníková Andrea BOR9751 6885 D14 107.00 61.00 90.00
27 Birnbaum Adam BOR9802 4378 H12 30.00 102.00 30.00
28 Kohoutová Barbora BOR9850 4362 D12 29.00 41.00 61.00
29 Staňová Karolína BOR9853 4376 D12 41.00 3.00 82.00
30 Řezáčová Veronika BOR9950 4365 D12 5.00 25.00 22.00
31 Jeřábková Ema BOR9957 4387 D12 17.00 15.00 49.00
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Procházková Monika BSO9150 301408 D20 8.00 119.00 111.00
Startovka oddílu: CEL - TJ Sokol Čelechovice na Hané
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Špičák František CEL5628 52744 H21B 78.00 83.00 55.00
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kovář Lukáš CET0102 339546 HDR
2 Pilgr Bohuslav CET5101 9721 H55 29.00 46.00 24.00
Startovka oddílu: CST - TJ ČZ Strakonice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pelc Matyáš, Pelc Tadeáš CST0401 436432 HDR
2 Pelc Václav CST6702 51330 H21A 20.00 20.00 12.00
3 Šafařík Ivo CST7401 434828 H21A 62.00 104.00 122.00
4 Pelcová Pavla CST7454 7749 D21C 131.00 91.00 140.00
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mudr Stanislav DCE4400 232101 H65 96.00 19.00 33.00
2 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H55 51.00 40.00 84.00
3 Procházková Miluše DCE5450 51966 D50 34.00 132.00 56.00
4 Procházka Antonín DCE5500 51965 H35 18.00 54.00 48.00
5 Štrossová Jiřinka DCE5650 7870 D50 8.00 110.00 89.00
6 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21A 15.00 85.00 29.00
7 Jarošová Klára DCE7950 416316 D21A 33.00 133.00 133.00
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Benešová Hana DKL0050 49640 D10 71.00 111.00 125.00
2 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H55 41.00 88.00 64.00
3 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H55 76.00 20.00
4 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H55 19.00 56.00 104.00
5 Beneš Jan DKL6600 49646 H40 22.00 49.00 28.00
6 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D40 117.00 89.00 125.00
7 Beneš Jan DKL9800 49648 H12 16.00 92.00 48.00
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Novotný Jakub DKP 8649 P2
2 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H70 68.00 35.00 38.00
3 Stehno Pavel DKP4900 51760 H60 75.00 28.00 30.00
4 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55 74.00 93.00 103.00
5 Dudová Hana DKP5752 49892 D50 14.00 114.00 38.00
6 Prouzová Zuzana DKP6250 49865 P2
7 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H45 23.00 56.00 59.00
8 Illner Jakub DKP6601 515448 H35 20.00 50.00 78.00
9 Illnerová Daniela DKP6651 231939 D40 105.00 97.00
10 Mrázek Jiří DKP7911 51797 H21E 61.00 53.00 66.00
11 Mencl Pavel DKP7912 515416 H21B 38.00 109.00 46.00
12 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21E 86.00 129.00 149.00
13 Jiřištová Zuzana DKP8254 9054 D21E 98.00 96.00 119.00
14 Žaloudek Petr DKP8304 51803 H21A 34.00 100.00 62.00
15 Janata Martin DKP8306 888608 H21E 127.00 113.00 126.00
16 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21A 1.00 105.00 117.00
17 Voráčková Lenka DKP8555 52142 D21E 74.00 75.00 54.00
18 Vlach Martin DKP8605 51807 H21B 74.00 131.00 121.00
19 Ramba Jiří DKP8606 231951 H21C 118.00 95.00 105.00
20 Foglarová Kamila DKP8655 8638 D21B 35.00 102.00 19.00
21 Karochová Simona DKP8853 51787 D21E 35.00 111.00 99.00
22 Prouzová Jitka DKP9152 49823 D21C 127.00 81.00 128.00
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Babický Tomáš DLT5001 8890 H60 81.00 42.00 34.00
2 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55 70.00 107.00 106.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Leštínský Tomáš DOB7801 7245 H21A 56.00 58.00 114.00
2 Hošek Radim DOB8737 301627 H21A 110.00 116.00 52.00
3 Lžíčař Martin DOB8803 7230 H21C 112.00 119.00 130.00
4 Peterová Alena DOB8953 7247 D21A 25.00 79.00 25.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H21A 22.00 38.00 88.00
2 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21A 5.00 101.00 89.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Adrián petr EKP5600 51314 H50 23.00 19.00 12.00
2 Bochenková Jana EKP6150 232174 D45 92.00 12.00 72.00
3 Bolinová Hana EKP8150 D21A 51.00 117.00 105.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hanák Milan FSP3400 51964 H70 66.00 57.00 41.00
2 Wald František FSP5300 49606 H55 37.00 44.00 4.00
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Korčák Marián HAV6508 232612 P4
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kettner Pavel HCE5900 515105 H50 31.00 29.00 32.00
2 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D45 102.00 26.00 127.00
3 Kettner Vojtěch HCE9600 897360 H14 94.00 126.00 25.00
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vávra Martin HOR6302 9007 H45 5.00 70.00 107.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hlubuček Tomáš CHA P2
2 Horčíková Marie CHA4350 8151 D65 68.00 53.00 122.00
3 Kašková Eva CHA4650 8152 D60 109.00 21.00 40.00
4 Kadavý Zdeněk CHA4901 8155 H55 43.00 74.00 16.00
5 Barták Jiří CHA5100 8161 H55 21.00 54.00 60.00
6 Šaffková Zuzana CHA5150 8162 D55 58.00 95.00 148.00
7 Kaška Rudolf CHA5500 8167 H55 57.00 86.00 100.00
8 Bradnová Věra CHA5550 8168 D55 80.00 121.00 118.00
9 Kadavá Eva CHA5750 8171 D50 2.00 112.00 44.00
10 Gorčica Pavel CHA6200 8174 H45 37.00 68.00 55.00
11 Gorčicová Ivana CHA6550 8179 D40 133.00 85.00 89.00
12 Švancar Martin CHA7000 8178 H35 10.00 52.00 66.00
13 Bartáková Eva CHA7051 331779 D40 103.00 119.00 141.00
14 Pachnerová Dominika CHA7750 5177 D21A 7.00 71.00 109.00
15 Kadavý Petr CHA7800 8188 H21A 76.00 50.00 34.00
16 Kašková Kateřina CHA7850 887906 D21E 50.00 120.00 94.00
17 Němec Jan CHA8606 4130 H21B 24.00 81.00 97.00
18 Hlavatá Andrea CHA8753 4127 D21B 45.00 138.00 35.00
19 Hradec Pavel CHA8801 995821 H21E 16.00 86.00 18.00
20 Vejstrková Zuzana CHA8852 4662 D21B 81.00 106.00 115.00
21 Brozová Zuzana CHA8950 4664 D21B 65.00 86.00 91.00
22 Vejstrk Daniel CHA9105 8177 H20 129.00 9.00 143.00
23 Gorčicová Eliška CHA9150 8197 D20 4.00 117.00 126.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Chaloupková Kateřina CHC0051 320290 D10 81.00 121.00 135.00
2 Švadlena Michal CHC0101 2011852 H10 121.00 95.00 107.00
3 Jelínková Zuzana CHC0151 206405 D10L 94.00 118.00 114.00
4 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H60 79.00 6.00 38.00
5 Janeba Petr CHC6001 9573 H50 21.00 45.00 37.00
6 Jelínek Roman CHC6301 361956 H45 61.00 58.00 91.00
7 Semrádová Jitka CHC6651 331708 D40 95.00 117.00 117.00
8 Křivda Ivan CHC6701 9552 H40 10.00 33.00 49.00
9 Jelínková Marta CHC6751 9541 D40 131.00 71.00 69.00
10 Chaloupková Lenka CHC6951 9542 D40 125.00 99.00 149.00
11 Křivdová Lenka CHC7251 9551 D35 118.00 34.00 70.00
12 Křivda Martin CHC9501 9570 H16 117.00 24.00 46.00
13 Janeba Vladimír CHC9602 9572 H14 86.00 130.00 53.00
14 Semrád Ladislav CHC9701 331705 H14 104.00 110.00 29.00
15 Chaloupková Veronika CHC9852 425570 D12 21.00 37.00 43.00
16 Křivda Tomáš CHC9901 9569 H12 34.00 126.00 57.00
17 Jelínek Tomáš CHC9903 320300 H12 38.00 106.00 24.00
18 Semrádová Jana CHC9951 425544 D12 43.00 11.00 76.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Žemlička Zbyněk CHT5501 51955 H55 31.00 42.00 8.00
2 Žemličková Jindra CHT5751 51957 D50 18.00 122.00 59.00
3 Zeman Jaroslav CHT5901 52337 H45 13.00 52.00 35.00
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zabořil Vojta JEN0101 51543 H10L 102.00 88.00 82.00
2 Zabořil Ondra JEN0401 7780 HDR
3 Richtr Jiří JEN5001 7777 H60 87.00 22.00 114.00
4 Kadečka Jiří JEN5002 411580 H60 55.00 50.00 54.00
5 Bárta Miroslav JEN5201 7778 H55 25.00 92.00 40.00
6 Jedlička Miroslav JEN5301 36709 H55 59.00 70.00 92.00
7 Havlová Jaroslava JEN5452 4631 D50 38.00 130.00 53.00
8 Kadečková Jana JEN5651 411563 D50 10.00 108.00 83.00
9 Sucharda Jiří JEN5801 51542 H50 27.00 13.00 87.00
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Erlebach Josef JIL5201 9774 H55 45.00 62.00 80.00
2 Malý Evžen JIL6102 9070 H45 63.00 46.00 15.00
3 Havlíček Libor JIL6103 49354 H45 51.00 72.00 123.00
4 Kolín Jan JIL7701 51590 H21E 136.00 131.00 63.00
5 Malá Věra JIL7752 9077 D21A 71.00 67.00 17.00
6 Malý Aleš JIL8702 1155115 H21E 67.00 59.00 123.00
7 Havlíček Lukáš JIL9003 49363 H20 125.00 11.00 137.00
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ratiborsky Marek JPV P2
2 Chmelařová Blanka JPV 8885 P4
3 Chmelař Miroslav JPV6217 1007543 H45 11.00 48.00 51.00
4 Vystavělová Jitka JPV6262 231316 P2
5 Vystavěl Dušan JPV6317 52426 P4
6 Janečková Marta JPV6665 234537 D40 105.00 111.00 137.00
7 Fajkusová Jitka JPV6773 52586 D40 135.00 81.00 85.00
8 Krejčí Veronika JPV8077 49364 P4
9 Kokojan David JPV8535 52858 H21A 98.00 86.00 4.00
10 Smékalová Ivana JPV8687 410337 P2
11 Chmelař Martin JPV9505 1602632 H16 137.00 14.00 21.00
12 Fajkus Radim JPV9509 1602630 H16 123.00 38.00 91.00
13 Grulichová Lucie JPV9677 1602631 D14 99.00 77.00 72.00
14 Vystavěl Ondřej JPV9807 1602633 H12 32.00 108.00 18.00
15 Janečka Viktor JPV9917 253805 H12 22.00 128.00 51.00
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kundratová Lucie JZL0051 218974 D10 97.00 119.00 127.00
2 Kundrata Jan JZL0201 218975 H10L 118.00 82.00 98.00
3 Kundratová Jana JZL7351 218973 D35 120.00 16.00 50.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Škvor Martin KAM6700 52267 H21A 126.00 124.00 102.00
2 Pašek František KAM7600 52300 H21E 19.00 65.00 105.00
3 Přecechtělová Tereza KAM8951 8564 D21A 57.00 75.00 93.00
4 Nešpor Václav KAM9103 53660 H20 133.00 7.00 119.00
5 Hájek Adam KAM9202 2019240 H21A 64.00 62.00 42.00
6 Škvor Ota KAM9900 425596 H12 26.00 104.00 45.00
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenický Šenov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Štrojsa Josef KAS4000 8230 H70 54.00 53.00 35.00
2 Štrojsová Jaroslava KAS4350 8228 D65 56.00 57.00 113.00
3 Nejezchlebová Věra KAS4551 51384 D65 72.00 43.00 140.00
4 Nejezchleba Jiří KAS4600 8235 H60 73.00 18.00 26.00
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Valter Petr KBP4500 6645 H60 30.00 18.00
2 Gajdová Magdalena KBP7450 8696 D21B 39.00 88.00 87.00
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Besta Lukáš KNC8101 303945 H21C 110.00 93.00 65.00
Startovka oddílu: KON - KOB Konice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Otruba František KON 53588 HDR
2 Otrubová Johana KON7852 995816 D21A 3.00 69.00 145.00
3 Dittrichová Petra KON8787 515153 D21A 31.00 137.00 21.00
4 Hlavová Jindra KON8989 8899 D21E 95.00 78.00 44.00
5 Kočí Josef KON9824 52723 H12 18.00 122.00 27.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dobeš Václav KPY5701 301374 H45 7.00 94.00 115.00
2 Kohlová Alena KPY6051 53182 D45 94.00 30.00 117.00
3 Kohl Jiří KPY6201 301391 H21B 32.00 79.00 31.00
4 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D21B 51.00 114.00 79.00
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Biersaková Dagmar KRL0051 232960 D10 95.00 107.00 129.00
2 Hanák Martin KRL6701 51477 H40 8.00 39.00 22.00
3 Pova Ondřej KRL9304 207825 H18 113.00 74.00 119.00
4 Vištejn Jiří KRL9305 207839 H18 105.00 70.00 107.00
5 Šlajs Daniel KRL9403 51475 H16 109.00 26.00 36.00
6 Hanáková Magda KRL9651 416318 D14 117.00 63.00 81.00
7 Horký Aleš KRL9701 232961 H14 98.00 124.00 1.00
8 Hanáková Lenka KRL9951 232613 D12 3.00 19.00 64.00
Startovka oddílu: KRN - TJ Loko Krnov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zavřel Michal KRN6804 52643 H21A 24.00 70.00 86.00
2 Zavřel Lukáš KRN9701 425525 H14 78.00 116.00 17.00
Startovka oddílu: KRP - SK KOURA Praha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bartoš Václav KRP0101 H10 123.00 83.00 105.00
2 Bartošová Marie KRP0451 HDR
3 Bartoš Luděk KRP6701 515060 H40 34.00 59.00 58.00
4 Bartošová Jana KRP7051 51494 D35 128.00 12.00 45.00
5 Bartoš Vojtěch KRP9802 51495 H12 6.00 114.00 3.00
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Valenta Jiří LCE6301 51508 H35 26.00 42.00 36.00
2 Kukolová Alena LCE6651 416075 D40 89.00 79.00 33.00
3 Bencúr Juraj LCE7701 515096 H21E 79.00 62.00 30.00
4 Zicha Jiří LCE7708 51609 H21A 136.00 64.00 108.00
5 Vlažný Jan LCE8901 52707 H21A 70.00 128.00 46.00
6 Kukolová Šárka LCE9251 416067 D18 132.00 68.00 76.00
Startovka oddílu: LDC - KOB Děčín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Gálus Igor LDC7302 336784 H21B 84.00 69.00 61.00
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lošťák Ondřej LIT9901 8109 H12 0.00 124.00 12.00
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Melichar Peťa LLI0001 51203 H10 107.00 81.00 109.00
2 Krausová Marie LLI4451 51214 D65 54.00 37.00 110.00
3 Kraus Jan LLI4501 51213 H65 102.00 27.00 39.00
4 Lukáš Zdeněk LLI4502 8243 H65 87.00 9.00 81.00
5 Peterka Josef LLI4702 51204 H60 83.00 16.00 78.00
6 Melichar Jaromír LLI6301 8503 H45 45.00 100.00 111.00
7 Peterka Vojtěch LLI7502 515503 H21A 28.00 40.00 84.00
8 Štičková Anna LLI9651 253131 D16 138.00 31.00 117.00
9 Balcarová Barbora LLI9751 434595 D14 114.00
10 Melichar Vojta LLI9802 51207 H12 8.00 120.00 36.00
11 Krausová Hanička LLI9853 51211 D12 9.00 35.00 52.00
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Šiková Renata LPM 51484 D45 98.00 22.00 147.00
2 Šilhavý Miroslav LPM5800 51153 H40 16.00 45.00 34.00
3 Šilhavá Jana LPM5951 51152 D45 132.00 44.00 62.00
4 Kolovská Ilona LPM6350 301706 D45 122.00 4.00 122.00
5 Doležalová Lucie LPM6450 301707 P4
6 Šoupová Jana LPM6850 301705 P4
7 Šoupa Karel LPM6900 301709 H40 42.00 75.00 76.00
8 Suchý Petr LPM7820 995848 H21A 42.00 36.00 70.00
9 Stehlík Petr LPM7903 434586 H21B 98.00 51.00 16.00
10 Šilhavý Jakub LPM8500 51151 H21B 54.00 91.00 136.00
11 Doležalová Zuzana LPM9052 301714 P4
12 Vonášek Adam LPM9101 361978 H20 137.00
13 Kolovský František LPM9202 887626 H18 101.00 62.00 110.00
14 Doležalová Anna LPM9450 301711 P4
15 Kuberková Lucie LPM9451 236985 D18 130.00 56.00 32.00
16 Chvalová Věra LPM9452 236994 D16 116.00 15.00 121.00
17 Šiková Barbora LPM9650 361920 D14 131.00 85.00 120.00
18 Šiková Karolína LPM9651 361960 D14 113.00 55.00 96.00
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Katona Dušan LPU P2
2 Svinčiak Milan LPU P2
3 Sedlák Jan LPU 4428 P HDR P P
4 Sedlák Mikuláš LPU 425550 H10L 100.00 98.00 90.00
5 Držková Berenika LPU0151 425545 D10 91.00 125.00 123.00
6 Kubíková Květa LPU4752 9247 D60 91.00 17.00 28.00
7 Mrštík Václav LPU5002 9215 H60 41.00 38.00 62.00
8 Klimpl Petr LPU5401 9201 H55 35.00 78.00 48.00
9 Štěrba Pavel LPU5408 9301 H50 29.00 17.00 57.00
10 Štěrbová Lenka LPU5451 9302 D55 60.00 127.00 109.00
11 Klimplová Alena LPU5551 9202 D55 82.00 101.00 139.00
12 Mrštíková Hana LPU5552 232603 D50 20.00 98.00 41.00
13 Demlová Jitka LPU6955 9656 D40 79.00 109.00 105.00
14 Vávra Jaroslav LPU7308 9325 H21A 140.00 22.00 94.00
15 Držka Štěpán LPU7604 9324 H21A 52.00 78.00 60.00
16 Švíglerová Pavla LPU7658 51128 D21B 63.00 108.00 43.00
17 Držková Markéta LPU7670 P4
18 Lučan Vladimír LPU7710 515170 H21E 91.00 20.00 24.00
19 Kárník Jan LPU7811 920672 H21A 82.00 136.00 28.00
20 Kokaisl Tomáš LPU7820 253360 H21B 50.00 93.00 118.00
21 Kokaislová Eva LPU7956 9296 D21B 41.00 92.00 99.00
22 Lučanová Marta LPU7957 515134 D21E 80.00 93.00 124.00
23 Klimplová Zuzana LPU8151 9333 D21B 69.00 78.00 27.00
24 Štěrba Zbyněk LPU8304 500288 H21E 109.00 50.00 57.00
25 Fukátko Petr LPU8503 9317 H21B 94.00 127.00 67.00
26 Herman Jan LPU8505 9307 H21A 32.00 48.00 8.00
27 Pavelková Kateřina LPU8560 416265 D21C 117.00 79.00 124.00
28 Lenner Miroslav LPU8605 253358 H21E 55.00 110.00 114.00
29 Kafka Miloš LPU8608 886290 H21A 104.00 96.00 80.00
30 Fiala Petr LPU8701 886272 H21E 133.00 128.00 138.00
31 Sůvová Barbora LPU8751 9205 D21B 37.00 84.00 119.00
32 Hermanová Zuzana LPU8752 515136 D21A 45.00 115.00 101.00
33 Mrštíková Květa LPU8753 301629 D21B 83.00 112.00 59.00
34 Lennerová Hana LPU8952 9278 D21B 73.00 100.00 107.00
35 Nádvorníková Tereza LPU8953 9249 D21B 49.00 124.00 83.00
36 Kulhavá Šárka LPU9357 219279 D18 134.00 64.00 80.00
37 Procházková Klára LPU9451 940318 D18 120.00 84.00 52.00
38 Deml Tomáš LPU9502 887928 H16 133.00 4.00 51.00
39 Kulhavá Eliška LPU9657 301132 D14 101.00 75.00 66.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: LTP - TJ Lokomotiva Teplice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lošťáková Sára LTP0650 232536 HDR
2 Eiselt Miloš LTP5802 52917 H50 41.00 53.00 47.00
3 Hulha Karel LTP6001 52927 H50 17.00 27.00 107.00
4 Bruner Luboš LTP6501 420430 H40 0.00 55.00 61.00
5 Lošťáková Ivana LTP7758 420434 D21B 53.00 116.00 111.00
6 Eiselt Jan LTP8801 52916 H21B 72.00 101.00 19.00
7 Hulha Lukáš LTP9405 52931 H16 125.00 12.00 26.00
8 Žaloudek Matěj LTP9505 232917 H16 139.00 36.00 96.00
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hindráková Martina LTU 4409 P P2 P P
2 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955 D60 105.00 15.00 46.00
3 Rejmont Milan LTU4801 9777 H60 45.00 0.00 66.00
4 Petrželová Alena LTU6351 405972 D40 113.00 75.00 41.00
