Konečné celkové výsledky kategorie 21.8.2010 22:18:47
Pěkné prázdniny 2010 2.etapa
===ČSOB-TUR================================================================Orienteering Organiser 2006===
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Filipová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0050 C 17.57/4 16.38/1 34.35/1
2.Biersaková Dagmar Kometa Kralovice KRL0051 15.33/2 19.23/2 34.56/2
3.Kundratová Lucie TJ Jižní svahy Zlín JZL0051 C 14.10/1 23.21/3 37.31/3
4.Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 C 17.20/3 25.18/5 42.38/4
5.Chaloupková Kateřina KOB Choceň CHC0051 C 20.03/6 25.36/6 45.39/5
6.Pilná Bára OOS TJ Spartak Vrchl VRL0052 22.07/8 24.00/4 46.07/6
7.Držková Berenika OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C 20.16/7 28.33/8 48.49/7
8.Rýdlová Adéla TJ Tatran Jablonec n TJN0151 C 19.21/5 31.54/11 51.15/8
9.Šritrová Lenka SOK TJ Turnov TUV0252 C 22.11/9 30.16/9 52.27/9
10.Jeřábková Nina OK Jiskra Nový Bor BOR0151 C 23.05/10 30.33/10 53.38/10
11.Stará Tereza OOS TJ Spartak Vrchl VRL0051 25.33/13 28.11/7 53.44/11
12.Benešová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL0050 C 25.24/12 49.58/12 75.22/12
13.Weberová Adéla OK 99 Hradec Králové PHK0155 C 24.18/11 51.05/13 75.23/13
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kochová Anna OOB TJ Turnov TUR 16.29/1 23.43/1 40.12/1
2.Kosová Tereza SOOB Spartak Rychnov SRK0151 C 21.09/2 30.28/2 51.37/2
3.Linková Lucie OOB TJ Turnov TUR0251 C 22.02/3 30.37/3 52.39/3
4.Jelínková Zuzana KOB Choceň CHC0151 C 26.14/4 34.59/4 61.13/4
5.Baloghová Lidunka TJ Tatran Jablonec n TJN0150 C 27.50/5 43.34/7 71.24/5
6.Rýdlová Magdaléna TJ Tatran Jablonec n TJN0251 C 30.37/6 42.53/6 73.30/6
7.Vitebská Eliška TJ Tatran Jablonec n TJN0350 C 56.03/7 38.58/5 95.01/7
Konečné celkové výsledky kategorie : D12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 B 13.30/1 15.59/1 29.29/1
2.Chaloupková Veronika KOB Choceň CHC9852 B 13.36/2 18.32/2 32.08/2
3.Doubková Petra VSK Slavia TU Libere VLI9853 B 14.55/7 19.32/4 34.27/3
4.Kohoutová Barbora OK Jiskra Nový Bor BOR9850 B 14.10/4 20.50/6 35.00/4
5.Waňková Martina OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 B 16.47/11 20.17/5 37.04/5
6.Kubecová Kateřina TJ Stadion Nový Bor STB9999 C 15.48/9 21.52/7 37.40/6
7.Hudská Ludmila OOB TJ Turnov TUR9851 B 18.32/13 19.21/3 37.53/7
8.Zlámalová Nikola Sportcentrum Jičín SJC9951 C 14.45/5 25.14/10 39.59/8
9.Vondráková Barbora Lokomotiva Trutnov LTU9851 14.04/3 26.17/13 40.21/9
10.Semrádová Jana KOB Choceň CHC9951 B 16.28/10 24.14/9 40.42/10
11.Schmidtová Tereza OOB TJ Turnov TUR9854 C 15.34/8 26.53/14 42.27/11
12.Sedláčková Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9852 14.54/6 29.34/16 44.28/12
13.Krausová Hanička TJ Loko Liberec LLI9853 C 19.18/14 26.02/11 45.20/13
14.Staňová Karolína OK Jiskra Nový Bor BOR9853 B 19.18/14 28.16/15 47.34/14
15.Poloprutská Lucie VSK Slavia TU Libere VLI9950 C 25.17/19 23.02/8 48.19/15
16.Jeřábková Ema OK Jiskra Nový Bor BOR9957 C 22.55/18 26.12/12 49.07/16
17.Řezáčová Veronika OK Jiskra Nový Bor BOR9950 C 20.08/16 36.03/20 56.11/17
18.Vydrová Anna OK RECO Sport PEN9850 C 31.14/20 29.50/17 61.04/18
19.Mačková Markéta Lokomotiva Trutnov LTU9951 18.17/12 43.17/22 61.34/19
20.Hanáková Lenka Kometa Kralovice KRL9951 22.13/17 42.06/21 64.19/20
21.Voltrová Alena Orientační klub TOM ROZ9951 C 48.04/21 35.06/18 83.10/21
Baziková Justýna OOB TJ Sokol Troja TJP9851 B 35.14/19 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 B 13.21/1 21.51/2 35.12/1
2.Šiková Barbora OK Lokomotiva Plzeň LPM9650 B 15.16/2 23.23/4 38.39/2
3.Šiková Karolína OK Lokomotiva Plzeň LPM9651 B 16.54/3 22.20/3 39.14/3
4.Kulhavá Eliška OK Lokomotiva Pardub LPU9657 A 23.58/9 21.44/1 45.42/4
5.Kavalírová Jůlie OK 99 Hradec Králové PHK9753 B 19.08/5 26.54/5 46.02/5
6.Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 18.07/4 28.06/8 46.13/6
7.Koderičová Tereza Lokomotiva Trutnov LTU9651 20.18/6 27.46/6 48.04/7
8.Linková Alena OOB TJ Turnov TUR9751 B 22.30/8 30.06/10 52.36/8
9.Samková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9752 B 25.04/11 27.47/7 52.51/9
10.Tesařová Jana VSK VŠB TU Ostrava VOV9751 B 24.19/10 36.19/11 60.38/10
11.Petrasová Zuzana SOOB Spartak Rychnov SRK9653 B 32.32/16 29.29/9 62.01/11
12.Poloprutská Klára VSK Slavia TU Libere VLI9750 C 21.15/7 40.55/15 62.10/12
13.Maxová Klára OK RECO Sport PEN9750 C 29.47/13 40.51/14 70.38/13
14.Veljačiková Hana AC Sparta Praha SCP9750 C 34.43/17 37.24/13 72.07/14
15.Kameníková Andrea OK Jiskra Nový Bor BOR9751 C 30.36/14 45.02/16 75.38/15
16.Tryznová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL9751 29.01/12 48.30/17 77.31/16
Grulichová Lucie SK Prostějov JPV9677 C DISK / 36.40/12 DISK /
Voltrová Hana Orientační klub TOM ROZ9752 31.08/15 / /
Koutná Alexandra OK Jiskra Nový Bor BOR / 81.45/18 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Štičková Anna TJ Loko Liberec LLI9651 A 35.03/1 36.05/1 71.08/1
2.Doleželová Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 A 36.58/2 38.01/2 74.59/2
3.Kozáková Zuzana SK Kamenice KAM9451 C 39.26/3 41.22/3 80.48/3
4.Nováková Kateřina SK OK 24 Praha OKP9450 C 41.30/4 42.16/4 83.46/4
5.Chvalová Věra OK Lokomotiva Plzeň LPM9452 B 46.39/6 44.40/5 91.19/5
6.Pavlů Kateřina SK Praga Praha PGP9554 A 42.09/5 49.54/7 92.03/6
7.Tesařová Marcela VSK VŠB TU Ostrava VOV9450 C 50.12/7 46.32/6 96.44/7
8.Jeřábková Zuzana SK Univerzity Palack UOL9453 B 54.23/9 52.14/8 106.37/8
9.Šmejcová Anna Sportcentrum Jičín SJC9552 C 51.22/8 63.52/10 115.14/9
10.Bucká Karolína A-team NOVO Bruntál ABR9553 B 62.41/10 54.34/9 117.15/10
11.Odehnalová Barbora Odehnalovi 001 C 104.54/11 87.26/11 192.20/11
Konečné celkové výsledky kategorie : D18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Poloprutská Markéta VSK Slavia TU Libere VLI9251 A 39.15/2 39.33/1 78.48/1
2.Kulhavá Šárka OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A 37.33/1 49.39/4 87.12/2
3.Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 49.33/6 46.20/2 95.53/3
4.Posseltová Tereza TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B 45.38/4 52.29/5 98.07/4
5.Kukolová Šárka TJ Slovan Luhačovice LCE9251 A 48.30/5 56.00/6 104.30/5
6.Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 54.50/8 59.38/8 114.28/6
7.Netíková Martina KOB Dobruška DOB9351 C 58.18/10 56.34/7 114.52/7
8.Krpatová Klára TJ Tatran Jablonec n TJN9353 C 57.36/9 64.09/9 121.45/8
9.Pařízková Anežka TJ Tatran Jablonec n TJN9350 C 49.48/7 74.21/11 124.09/9
10.Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzeň LPM9451 B 76.57/12 48.05/3 125.02/10
11.Žuchová Nikola TJ Tatran Jablonec n TJN9352 C 70.57/11 66.00/10 136.57/11
12.Blažková Kateřina SK Radioklub Blansko RBK9350 C 77.46/13 76.10/12 153.56/12
13.Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 B 91.50/14 93.31/13 185.21/13
Novotná Markéta OK 99 Hradec Králové PHK9451 A 45.29/3 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D20 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šmidrkalová Monika SK lyžování a OB Nov NPA9051 A 49.26/3 47.10/1 96.36/1
2.Chmelařová Michaela TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 A 43.09/1 58.22/4 101.31/2
3.Procházková Monika KOB Baník Sokolov BSO9150 R 49.49/4 53.12/3 103.01/3
4.Gorčicová Eliška OK Chrastava CHA9150 B 45.27/2 58.39/5 104.06/4
5.Mezníková Lucie SK Žabovřesky Brno ZBM9150 A 58.07/6 51.52/2 109.59/5
6.Ježková Dominika SK Praga Praha PGP9053 A 54.09/5 59.14/6 113.23/6
Pološčuková Lucie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9001 C 83.39/7 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Novotná Petra OK 99 Hradec Králové PHK6651 C 38.26/1 46.58/1 85.24/1
2.Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 C 43.00/2 51.22/11 94.22/2
3.Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 46.11/4 49.08/5 95.19/3
4.Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 48.01/7 48.32/4 96.33/4
5.Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 48.28/9 48.15/3 96.43/5
6.Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 R 47.14/6 49.43/7 96.57/6
7.Pachnerová Dominika OK Chrastava CHA7750 C 45.14/3 55.43/17 100.57/7
8.Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 52.32/14 49.24/6 101.56/8
9.Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 52.26/13 51.11/10 103.37/9
10.Matějů Kateřina VSK Slavia TU Libere VLI8054 C 53.06/16 50.38/8 103.44/10
11.Melounková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8054 R 54.40/21 50.43/9 105.23/11
12.Otrubová Johana KOB Konice KON7852 C 51.13/12 54.19/15 105.32/12
13.Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 53.11/18 52.48/12 105.59/13
14.Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 48.29/10 58.25/20 106.54/14
15.Klíchová Jana SK Severka Šumperk SSU8151 C 50.32/11 58.06/19 108.38/15
16.Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 46.44/5 63.50/25 110.34/16
17.Hojná Silvie AC Sparta Praha SCP7950 C 56.46/23 54.48/16 111.34/17
18.Henychová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI6151 C 60.49/27 53.27/13 114.16/18
19.Knaupová Ivana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 C 60.33/26 54.06/14 114.39/19
20.Zamazalová Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9053 A 57.40/25 58.34/21 116.14/20
21.Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM8661 C 54.55/22 61.24/22 116.19/21
22.Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 C 54.39/20 61.57/24 116.36/22
23.Přecechtělová Tereza SK Kamenice KAM8951 C 53.27/19 67.15/26 120.42/23
24.Beržinská Soňa SK Žabovřesky Brno ZBM8553 C 57.05/24 69.26/27 126.31/24
25.Cigošová Petra AC Sparta Praha SCP8656 C 60.55/28 71.20/29 132.15/25
26.Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 C 66.23/30 70.52/28 137.15/26
27.Koppová Ingrid SK Slavia Praha SLP7960 C 68.04/31 75.07/30 143.11/27
28.Jarošová Klára TJ Sokol Dobřichovic DCE7950 C 61.46/29 104.52/31 166.38/28
Bolinová Hana VŠTJ Ekonom Praha EKP8150 C DISK / 61.39/23 DISK /
Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 R DISK / 47.13/2 DISK /
Pokorná Magdalena SK Praga Praha PGP7562 C 48.25/8 DISK / DISK /
Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 C 53.06/16 DISK / DISK /
Fólová Martina TJ Tatran Jablonec n TJN8853 C 52.35/15 DISK / DISK /
Hýblová Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM8754 C 83.57/32 DISK / DISK /
Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 C / 58.01/18 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Gajdová Magdalena KBP Praha KBP7450 C 40.39/3 49.33/2 90.12/1
2.Švíglerová Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C 42.17/6 49.36/3 91.53/2
3.Teringlová Martina TJ OB České Budějovi VCB7851 C 39.54/1 52.11/5 92.05/3
4.Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C 39.54/1 52.53/7 92.47/4
5.Foglarová Kamila SK Kotlářka Praha DKP8655 C 44.58/11 48.25/1 93.23/5
6.Lamichová Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8359 C 41.27/4 52.34/6 94.01/6
7.Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 44.07/9 51.29/4 95.36/7
8.Klimplová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C 42.17/6 55.23/12 97.40/8
9.Sůvová Barbora OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C 43.04/8 56.39/13 99.43/9
10.Kvapilová Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C 41.49/5 59.21/18 101.10/10
11.Brozová Zuzana OK Chrastava CHA8950 A 48.36/15 55.17/10 103.53/11
12.Folprechtová Kateřina SK OK 24 Praha OKP7451 C 49.16/16 55.20/11 104.36/12
13.Kokaislová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C 47.28/13 57.31/14 104.59/13
14.Stulíková Barbora TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C 50.41/18 55.02/9 105.43/14
15.Nádvorníková Tereza OK Lokomotiva Pardub LPU8953 C 44.53/10 62.09/22 107.02/15
16.Horálková Iva Sportcentrum Jičín SJC8256 C 54.28/19 54.44/8 109.12/16
17.Vejstrková Zuzana OK Chrastava CHA8852 C 46.17/12 64.06/24 110.23/17
18.Ondřejová Dita Sportcentrum Jičín SJC8559 C 48.22/14 62.39/23 111.01/18
19.Kohlová Zuzana SKOB Kralupy n.Vlt. KPY8852 C 49.54/17 61.21/21 111.15/19
20.Suchá Eva TJ Slavia Hradec Krá SHK7851 C 55.31/21 57.41/15 113.12/20
21.Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 55.01/20 60.43/20 115.44/21
22.Brettlová Marta SK VIPrahlo VIP7557 C 56.00/22 66.20/25 122.20/22
23.Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 64.33/24 59.21/18 123.54/23
24.Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 66.34/25 57.55/16 124.29/24
25.Polášková Tereza SKOB Zlín TZL8851 C 64.19/23 66.38/26 130.57/25
26.Lennerová Hana OK Lokomotiva Pardub LPU8952 C 69.32/27 68.04/27 137.36/26
27.Hlavatá Andrea OK Chrastava CHA8753 C 68.47/26 79.28/30 148.15/27
28.Čábelková Jana KOB Start Blansko SBK8453 C 80.05/28 71.53/29 151.58/28
29.Šedivá Petra SK Studenec STH7751 C 83.41/29 70.28/28 154.09/29
Lošťáková Ivana TJ Lokomotiva Teplic LTP7758 C / 58.34/17 /
Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C / 83.42/31 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21C 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pelcová Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 32.56/1 61.28/2 94.24/1
2.Uvizlová Radka SK Studenec STH8451 C 40.37/4 59.17/1 99.54/2
3.Fikar Stránská Linda OOS TJ Spartak Vrchl VRL7651 C 34.15/2 66.37/3 100.52/3
4.Šimková Markéta VSK Přírodověda - or PVP7751 C 35.13/3 70.33/4 105.46/4
5.Hlaváčová Lucie OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353 C 41.40/5 79.46/6 121.26/5
6.Držková Markéta OK Lokomotiva Pardub LPU7670 C 55.14/7 77.40/5 132.54/6
7.Pavelková Kateřina OK Lokomotiva Pardub LPU8560 C 63.11/8 81.33/7 144.44/7
8.Waňková Dita OOS TJ Spartak Vrchl VRL7151 C 53.10/6 91.59/9 145.09/8
9.Prouzová Jitka SK Kotlářka Praha DKP9152 C 67.18/9 92.40/10 159.58/9
Kubátová Dana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6851 C DISK / DISK / DISK /
Rudolfova Jana Sportcentrum Jičín SJC7752 / 87.31/8 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Heczková Bohdana VSK Slavia TU Libere VLI7750 E 36.15/2 41.54/1 78.09/1
2.Kabáthová Eva SK Žabovřesky Brno ZBM8966 E 35.59/1 47.34/3 83.33/2
3.Fejlková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E 42.44/5 45.53/2 88.37/3
4.Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 E 41.09/3 47.51/4 89.00/4
5.Janatová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 C 42.18/4 48.09/5 90.27/5
6.Mechlová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R 43.13/6 54.12/13 97.25/6
7.Lučanová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7957 E 48.24/8 50.16/7 98.40/7
8.Randáková Helena OOS TJ Spartak Vrchl VRL7451 48.58/9 51.33/9 100.31/8
9.Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 E 47.25/7 53.23/12 100.48/9
10.Jiřištová Zuzana SK Kotlářka Praha DKP8254 C 54.35/16 52.04/11 106.39/10
11.Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 R 53.20/14 56.14/14 109.34/11
12.Košárková Iva AC Sparta Praha SCP8152 R 62.13/18 50.22/8 112.35/12
13.Darmovzalová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 53.53/15 60.25/15 114.18/13
14.Tichovská Martina SK Praga Praha PGP8658 R 52.24/13 63.16/16 115.40/14
15.Voráčková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 C 49.52/11 67.15/17 117.07/15
16.Palátová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8658 C 65.06/19 72.43/18 137.49/16
17.Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 62.01/17 78.23/19 140.24/17
Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 49.51/10 DISK / DISK /
Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R / 48.38/6 /
Topinková Monika OK 99 Hradec Králové PHK8051 E 50.16/12 / /
Petrželová Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8952 E / 51.57/10 /
Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 C / 89.16/20 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Podrábská Marie VSK Slavia TU Libere VLI7451 C 42.50/1 52.32/2 95.22/1
2.Filipová Ivana SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C 53.40/5 50.10/1 103.50/2
3.Křivdová Lenka KOB Choceň CHC7251 C 46.24/2 58.33/4 104.57/3
4.Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 48.57/4 60.27/7 109.24/4
5.Posseltová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C 58.27/7 55.26/3 113.53/5
6.Štreglová Andrea OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552 48.43/3 65.57/9 114.40/6
7.Karásková Marcela KOB Železárny Prostě ZPV6970 C 58.21/6 60.24/6 118.45/7
8.Růžičková Kamila OK 99 Hradec Králové PHK7153 C 65.23/8 60.16/5 125.39/8
9.Kundratová Jana TJ Jižní svahy Zlín JZL7351 C 72.16/9 61.13/8 133.29/9
10.Bartošová Jana SK KOURA Praha KRP7051 C 88.01/11 76.20/11 164.21/10
11.Douchová Jaroslava TJ Start Náchod SNA7155 C 108.50/13 85.57/12 194.47/11
12.Klofáčová Romana SK Slavia Praha SLP6951 C 101.57/12 97.23/13 199.20/12
Pavlů Veronika SK Praga Praha PGP6950 C 85.09/10 DISK / DISK /
Štraitová Jitka SK OK 24 Praha OKP7252 C 74.21/10 /
Pilná Libuše OOS TJ Spartak Vrchl VRL / 102.03/14 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Rydlová Magda TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C 47.01/3 48.10/1 95.11/1
2.Rejholcová Andrea OK Jiskra Nový Bor BOR6951 C 38.40/1 57.14/2 95.54/2
3.Chaloupková Lenka KOB Choceň CHC6951 C 44.36/2 58.54/4 103.30/3
4.Fajkusová Jitka SK Prostějov JPV6773 C 49.43/5 63.29/7 113.12/4
5.Slavíková Kateřina SK Praga Praha PGP6650 C 52.25/6 63.25/6 115.50/5
6.Tesařová Bohumila VSK VŠB TU Ostrava VOV6957 C 58.55/16 58.26/3 117.21/6
7.Pustaiová Romana TJ Tatran Jablonec n TJN6851 C 55.18/8 65.19/9 120.37/7
8.Kulhavá Jarmila SOOB Spartak Rychnov SRK6751 C 47.35/4 75.03/18 122.38/8
9.Nováková Irena SK OK 24 Praha OKP6651 C 57.18/11 66.10/10 123.28/9
10.Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 57.09/9 66.46/12 123.55/10
11.Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 57.32/12 68.20/13 125.52/11
12.Gorčicová Ivana OK Chrastava CHA6550 C 66.25/22 59.41/5 126.06/12
13.Demlová Jitka OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C 61.29/17 64.59/8 126.28/13
14.Nykodýmová Monika TJ Tesla Brno TBM6870 C 58.36/14 71.47/15 130.23/14
15.Semíková Iva SK OK 24 Praha OKP6852 C 57.36/13 72.51/17 130.27/15
16.Kosová Michaela SOOB Spartak Rychnov SRK6752 C 65.10/21 66.33/11 131.43/16
17.Petrželová Alena Lokomotiva Trutnov LTU6351 C 61.53/19 69.51/14 131.44/17
18.Zuzánková Růžena TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C 63.59/20 71.48/16 135.47/18
19.Janečková Marta SK Prostějov JPV6665 C 57.13/10 82.32/22 139.45/19
20.Háková Eva SK lyžování a OB Nov NPA6951 C 55.06/7 86.11/26 141.17/20
21.Bartáková Eva OK Chrastava CHA7051 C 58.54/15 84.00/23 142.54/21
22.Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 C 61.48/18 82.03/21 143.51/22
23.Jelínková Marta KOB Choceň CHC6751 C 68.24/23 78.47/20 147.11/23
24.Vlachová Hana OOS TJ Spartak Vrchl VRL6251 C 71.10/24 84.11/24 155.21/24
25.Semrádová Jitka KOB Choceň CHC6651 C 80.42/25 86.08/25 166.50/25
26.Kukolová Alena TJ Slovan Luhačovice LCE6651 C 98.16/27 106.51/27 205.07/26
27.Krunková Bohuslava TJ Start Náchod SNA7053 C 92.29/26 116.57/29 209.26/27
Illnerová Daniela SK Kotlářka Praha DKP6651 C 118.53/30 /
Vajcová Hana OK Chrastava CHA5654 / 77.35/19 /
Kašparová Irena SKOB STAVIMAT Slaný SLA6852 C / 113.06/28 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D45 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 37.25/1 58.08/1 95.33/1
2.Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 38.17/2 61.14/3 99.31/2
3.Jedličková Zdena OK Jiskra Nový Bor BOR6250 C 41.04/3 64.01/4 105.05/3
4.Pávková Jana OK Jiskra Nový Bor BOR6550 C 48.29/8 60.09/2 108.38/4
5.Králová Zdenka SK Severka Šumperk SSU6091 C 43.22/5 68.54/6 112.16/5
6.Benešová Iva Sportcentrum Jičín SJC6151 C 42.44/4 70.08/9 112.52/6
7.Kohlová Alena SKOB Kralupy n.Vlt. KPY6051 C 47.34/7 69.24/8 116.58/7
8.Kolovská Ilona OK Lokomotiva Plzeň LPM6350 C 48.39/9 69.13/7 117.52/8
9.Lohrová Hana AC Sparta Praha SCP6550 C 48.50/10 71.03/11 119.53/9
10.Šilhavá Jana OK Lokomotiva Plzeň LPM5951 C 52.44/12 67.48/5 120.32/10
11.Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 45.54/6 82.42/16 128.36/11
12.Kempe Bettina SSV Planeta Radebeul 102 C 54.04/13 78.06/14 132.10/12
13.Pološčuková Monika SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551 C 64.22/17 77.57/13 142.19/13
14.Kábrtová Iva OK RECO Sport PEN6350 C 63.55/16 80.25/15 144.20/14
15.Wiedenfeld Ute SSV Planeta Radebeul 102 C 62.10/14 83.07/17 145.17/15
16.Večeřová Ivana TJ Tatran Jablonec n TJN6052 C 62.28/15 86.09/19 148.37/16
17.Škapová Kamila VSK Slavia TU Libere VLI6350 C 51.34/11 100.49/21 152.23/17
18.Syslová Drahomíra SK Praga Praha PGP5650 C 72.47/20 85.28/18 158.15/18
19.Vondráčková Zdeňka TJ Start Náchod SNA6251 C 77.23/21 89.55/20 167.18/19
20.Kubátová Iva OK 99 Hradec Králové PHK6552 C 64.26/18 106.46/22 171.12/20
21.Šiková Renata OK Lokomotiva Plzeň LPM 72.10/19 110.53/23 183.03/21
Vakant DISK / / DISK /
Veljačíková Markéta AC Sparta Praha SCP6451 C DISK / 70.56/10 DISK /
Baziková Lucie OOB TJ Sokol Troja TJP6451 C 76.48/12 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D50 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Běhounová Jiřina OK 99 Hradec Králové PHK5651 C 33.25/1 51.14/1 84.39/1
2.Zelená Markéta SK Praga Praha PGP5850 C 39.46/3 54.14/2 94.00/2
3.Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 35.24/2 71.58/12 107.22/3
4.Panchártková Jitka OK 99 Hradec Králové PHK5951 C 50.12/4 59.11/5 109.23/4
5.Rybářová Lenka OK 99 Hradec Králové PHK5551 C 51.15/5 58.53/4 110.08/5
6.Žemličková Jindra SK Chrast CHT5751 C 56.03/7 56.21/3 112.24/6
7.Dudová Hana SK Kotlářka Praha DKP5752 C 58.08/9 59.44/6 117.52/7
8.Štrossová Jiřinka TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C 57.43/8 64.18/9 122.01/8
9.Kadavá Eva OK Chrastava CHA5750 C 60.58/11 67.07/10 128.05/9
10.Havlová Jaroslava OB Jenišovice JEN5452 70.14/12 68.01/11 138.15/10
11.Gazdačková Jana TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C 59.48/10 80.52/15 140.40/11
12.Šabatková Zdena TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C 79.40/14 62.02/8 141.42/12
13.Filipová Dagmar TJ Slavia Hradec Krá SHK5651 C 74.44/13 75.39/13 150.23/13
14.Mrštíková Hana OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C 53.18/6 104.11/16 157.29/14
15.Mikysková Hana TJ Start Náchod SNA5651 C 80.12/15 79.28/14 159.40/15
16.Hill Katie Thames Valley 107 110.48/17 140.37/17 251.25/16
Hušková Eva SK lyžování a OB Nov NPA5754 C DISK / 60.48/7 DISK /
Kadečková Jana OB Jenišovice JEN5651 87.18/16 DISK / DISK /
