vyuka, Výsledky

2019-05-02


Faborky 6 Kontroly
1 2095950 Barbora Novotna GYT 10:05
2 2095926 Karolína Novotna 10:29
3 1429015 Richard Salek GYT 12:13
4 1403057 Kotková Niki 15:47
5 4406051 Horodyska Alice 20:44
6 4406052 Horodyska Lucie 20:48
7 4616795 Petr Horodysky 21:11
8 4406060 Růžička Vitek 24:04
9 4406056 AnetkA Havlova 27:49
10 4616799 Franta Dufek 28:00
11 4406055 Terezka Havlova 28:10
12 2144117 Mizera Jan 28:30
13 4406080 Koudelkovi TU1 29:51
14 4406063 Hoření Anicka 29:58
15 4616798 Katka Dufkova 30:07
16 4406059 Anička Lamacova 30:30
17 4406058 Franta Lamac 30:32
18 4616801 Filip Svoboda TU1 36:04
- 1429011 Tvarůžek Kryštof MP
- 1428938 Karásek Vojtěch MP

1A 3 Kontroly
1 886823 Zakouřil Vitek #3 02:47
2 888618 Karatsiolis Krystof 02:59
3 2111762 Seidlová Adela #3 04:09
4 2120075 Prokop Tomasek #5 04:13
5 8656588 Kořínek Jindra #6 04:17
6 7202880 Sokolarova Sarka #5 04:21
7 2095950 Barbora Novotna #2 GYT 04:58
8 2109762 Lamačova Pavlina #4 05:49
9 1403052 Filip Starek TU1 06:19
10 1413718 Karel #4 07:04
11 2126369 Veselík Pavel 08:37
12 8062 Bára Hermankova #2 08:41
13 8655411 Krystof Hajek #7 GYT 09:13
14 1418757 Lamačova Kacka 09:38
15 8551 Zelená Kacka #2 TU1 09:47
16 1429018 Růžičková Anezka #2 GYT 10:02
17 2112732 Tereza Kutkova #3 JEN 15:58
- 888622 Jonas Mellan GYT MP

1B 3 Kontroly
1 888618 Karatsiolis Krystof #7 02:47
2 8656588 Kořínek Jindra #9 03:13
3 500850 Tom� Dlabaja #7 03:17
4 886823 Zakouřil Vitek 03:31
5 2111762 Seidlová Adela #4 04:03
6 8680578 Nejezchleb Vojta #2 04:13
7 7202880 Sokolarova Sarka 04:45
8 886283 Alena Neradova #2 04:57
9 8062 Bára Hermankova #3 05:03
10 1418757 Lamačova Kacka #4 05:36
11 2095950 Barbora Novotna #4 GYT 05:52
12 2120075 Prokop Tomasek #4 07:19
13 1413718 Karel #2 07:23
14 8666004 Martyna #2 08:00
15 1403063 Krejzova Marketa 09:06
16 4616804 Krejzová Jana 09:08
17 2119202 Eda 09:32
18 2106729 Sklenářová Zuzana 12:34
19 1429018 Růžičková Anezka GYT 12:44
20 2112732 Tereza Kutkova #2 JEN 19:12
21 2144117 Mizera Jan #2 21:22
22 8551 Zelená Kacka TU1 68:55

1C 3 Kontroly
1 886823 Zakouřil Vitek #2 03:51
2 888618 Karatsiolis Krystof #3 04:44
3 8656588 Kořínek Jindra #7 04:59
4 2035709 Jana Pekarova #6 GYT 05:40
5 2111762 Seidlová Adela #5 05:48
6 886283 Alena Neradova #4 06:25
7 8680578 Nejezchleb Vojta #4 06:52
8 2120075 Prokop Tomasek #3 07:20
9 2095950 Barbora Novotna #3 GYT 07:51
10 2119202 Eda #2 08:42
11 7202880 Sokolarova Sarka #2 08:58
12 1418757 Lamačova Kacka #2 09:31
13 500850 Tom� Dlabaja 10:21
14 2106729 Sklenářová Zuzana 16:01
15 8666004 Martyna #4 17:13
- 2109762 Lamačova Pavlina #5 MP

2A 3 Kontroly
1 886823 Zakouřil Vitek #6 02:15
2 500850 Tom� Dlabaja #4 02:23
3 8655411 Krystof Hajek #6 GYT 02:41
4 8656588 Kořínek Jindra #8 02:51
5 888618 Karatsiolis Krystof #2 03:00
6 8680578 Nejezchleb Vojta #3 03:31
7 7202880 Sokolarova Sarka #3 03:34
8 2120075 Prokop Tomasek #2 04:20
9 8223 Martina Nejezchlebova #2 04:29
10 1418757 Lamačova Kacka #6 04:53
11 2109762 Lamačova Pavlina #2 05:40
12 2134323 Zaiger David 06:33
13 2111762 Seidlová Adela 07:03
14 2113046 Matej Kutek JEN 08:09
15 2112732 Tereza Kutkova JEN 08:49
16 2106729 Karel 09:49
17 1403057 Kotková Niki #2 11:23
18 1403063 Krejzova Marketa #2 11:28
19 4616804 Krejzová Jana #2 11:40

2B 3 Kontroly
1 888618 Karatsiolis Krystof #8 01:49
2 886823 Zakouřil Vitek #5 02:08
3 500850 Tom� Dlabaja #3 02:31
4 8656588 Kořínek Jindra #5 02:48
5 2035709 Jana Pekarova #5 GYT 02:55
6 2120075 Prokop Tomasek 03:00
7 8655411 Krystof Hajek #5 GYT 03:08
8 886283 Alena Neradova #3 03:32
9 888622 Jonas Mellan #4 GYT 03:59
10 1418757 Lamačova Kacka #3 04:40
11 8062 Bára Hermankova 05:37
12 2126369 Veselík Pavel #2 06:41
13 1413718 Karel 10:30
- 1418087 Judita M�lanova MP

2C 3 Kontroly
1 8655411 Krystof Hajek #4 GYT 02:46
2 886823 Zakouřil Vitek #4 02:49
3 888618 Karatsiolis Krystof #4 02:51
4 500850 Tom� Dlabaja #2 03:07
5 8656588 Kořínek Jindra #4 03:21
6 2035709 Jana Pekarova #4 GYT 03:30
7 7202880 Sokolarova Sarka #4 03:39
8 886283 Alena Neradova #6 04:08
9 8223 Martina Nejezchlebova 04:23
10 1413718 Karel #3 04:49
11 2119202 Eda #3 04:52
12 2111762 Seidlová Adela #2 05:43
13 8666004 Martyna 06:35
14 2109762 Lamačova Pavlina 07:27
15 2126369 Veselík Pavel #5 08:16
16 2144117 Mizera Jan #3 12:24

3A 3 Kontroly
1 886823 Zakouřil Vitek #8 04:12
2 8656588 Kořínek Jindra #3 04:17
3 500850 Tom� Dlabaja #8 04:38
4 8655411 Krystof Hajek #3 GYT 04:39
5 2035709 Jana Pekarova #3 GYT 04:56
6 888622 Jonas Mellan #2 GYT 05:52
7 1403065 Tomáš Drahonovsky #3 TU1 08:21
8 1403063 Krejzova Marketa #3 09:41
8 1403057 Kotková Niki #3 09:41
10 4406052 Horodyska Lucie #3 10:04
11 2126369 Veselík Pavel #3 12:09
12 2095926 Karolína Novotna #2 16:16

3B 3 Kontroly
1 888618 Karatsiolis Krystof #6 04:42
2 886823 Zakouřil Vitek #7 05:16
3 500850 Tom� Dlabaja #6 05:25
4 8655411 Krystof Hajek #2 GYT 06:09
5 8656588 Kořínek Jindra #2 07:10
6 8680578 Nejezchleb Vojta 07:42
7 1403065 Tomáš Drahonovsky #2 TU1 08:10
8 886283 Alena Neradova 09:52
9 2035709 Jana Pekarova #2 GYT 10:40
10 2113046 Matej Kutek #2 JEN 30:04

3C 3 Kontroly
1 886823 Zakouřil Vitek #9 03:28
2 888618 Karatsiolis Krystof #5 03:35
3 2120075 Prokop Tomasek #6 04:17
4 500850 Tom� Dlabaja #5 04:18
5 8656588 Kořínek Jindra 04:19
6 8655411 Krystof Hajek GYT 05:02
7 888622 Jonas Mellan #3 GYT 06:41
8 886283 Alena Neradova #5 07:02
9 1418757 Lamačova Kacka #5 07:14
10 2095950 Barbora Novotna #5 GYT 07:19
11 2035709 Jana Pekarova GYT 07:27
12 2109762 Lamačova Pavlina #3 08:43
13 1403065 Tomáš Drahonovsky TU1 09:44
14 2126369 Veselík Pavel #4 10:16
15 4406052 Horodyska Lucie #2 10:19
16 2095926 Karolína Novotna #3 10:31
17 1429015 Richard Salek #2 GYT 11:09
18 8666004 Martyna #3 12:48


Vytvořeno 2019-05-02 19:11:22 s SI-Droid Event 1.6.3