Trenink Kost, Výsledky

2018-10-09


Bez trati 0 Kontroly
1 2108912 Jakub Mertl�k TUR #2 12:17
- 7092626 Martin Lusticky DNF

A 4 Kontroly
1 7201809 Thor 08:29
2 1429018 Tim #4 08:44
3 1840303 Martin Vana #2 09:53
4 888638 Ales Drahonovsky 10:02
5 2060290 Vojtěch Zabořil #3 10:39
6 7202880 Šárka Sokolářová #3 10:52
7 7206529 Maky Th #4 12:28
8 2108912 Jakub Mertl�k TUR #3 13:52
9 8656588 Judmis 14:29
10 8068 Jarda 14:44
11 8214 Vlastik 14:57
12 682076 Vojta N #2 16:14
13 2095926 Karolina Novotn� #3 19:03
14 8020 Petr Heřmánek 20:16
- 8656588 8656588 H.S.H. Sport s.r.o. DNF

B 4 Kontroly
1 7201809 Thor #2 07:30
2 1840303 Martin Vana #4 07:52
3 8656588 Judmis 08:12
4 1429018 Tim 08:26
5 2095942 Míša Novotná #2 08:35
6 7202880 Šárka Sokolářová #4 09:42
7 7206529 Maky Th #3 10:22
8 8214 Vlastik #3 11:19
9 2108913 Vojtech Mertl�k TUR #2 12:06
10 1403065 Tomas Drahonovsky #3 12:32
11 2095950 Bára Novotná 14:47
12 1403054 St�panka Hudska 17:13
13 2108912 Jakub Mertl�k TUR 19:12

C 4 Kontroly
1 7092626 Martin Lusticky #2 04:57
2 7201809 Thor #3 05:15
3 1429018 Tim #3 05:33
4 8656588 Judmis 05:42
5 1840303 Martin Vana 06:08
6 2060290 Vojtěch Zabořil 06:32
7 7202880 Šárka Sokolářová 06:39
8 7206529 Maky Th #2 06:44
9 2095942 Míša Novotná 07:05
10 8214 Vlastik #2 08:33
11 8068 Jarda #2 08:38
12 1403065 Tomas Drahonovsky #2 08:41
13 1403054 St�panka Hudska #2 08:56
14 682076 Vojta N 09:00
15 2095926 Karolina Novotn� 09:49
16 2095950 Bára Novotná #3 10:09
17 1418757 1418757 H.S.H. Sport s.r 11:21
18 2108913 Vojtech Mertl�k TUR #3 13:52
- 8020 Petr Heřmánek #2 MP

D 4 Kontroly
1 7092626 Martin Lusticky #3 05:50
2 1429018 Tim #2 06:53
3 8656588 Judmis 07:09
4 2095942 Míša Novotná #3 07:26
5 2060290 Vojtěch Zabořil #2 07:47
6 7201809 Thor #4 07:50
7 7202880 Šárka Sokolářová #2 07:58
8 1840303 Martin Vana #3 09:00
9 1403054 St�panka Hudska #3 09:23
10 7206529 Maky Th 09:57
11 1418757 Kacka L 10:20
12 2095950 Bára Novotná #2 10:34
13 2108913 Vojtech Mertl�k TUR 10:40
14 1403065 Tomas Drahonovsky 11:53
15 2095926 Karolina Novotn� #2 15:08


Vytvořeno 2018-10-09 19:39:09 s SI-Droid Event 1.6.3