OB trenink 6. 9. 2018, Výsledky

2018-09-06


Micro 4 Kontroly
1 1429011 Matilda #3 00:50
2 2095942 Novotna Misa #2 OOB TJ Turnov 00:55
3 1403060 Fanda L #3 00:56
4 1403060 Fanda L 00:57
4 1403051 Sber Honza V TJ OOB Turnov 00:57
6 1429020 Prokop #2 00:58
7 1429024 Kacka 01:00
7 1429012 David #3 01:00
9 1429019 Eda 01:01
10 1403061 Nejezchleb Vojta #2 OOB TJ Turnov 01:04
10 2108912 Mertlik Jakub #2 OOB TJ Turnov 01:04
10 1429025 Eda 01:04
13 1429011 Matilda #2 01:05
14 2095950 Novotna Bara OOB TJ Turnov 01:06
15 2106741 Houzvickova Daniela OOB TJ Turnov 01:07
16 2095926 Novotna Kaja OOB TJ Turnov 01:09
17 1429015 Anezka 01:16
17 1418087 Mellanova Juditka #2 OOB TJ Turnov 01:16
19 1403051 Vrestal Tonda #2 TJ OOB Turnov 01:18
19 2106748 Houzvicka David TJ OOB Turnov 01:18
21 1429013 Honza M OOB TJ Turnov 01:19
22 1429025 Matej K 01:20
23 1429012 David 01:21
24 2108913 Mertlik Vojta #2 TJ OOB Turnov 01:22
25 1429021 Ondra 01:24
26 1429023 Vojta T 01:29
27 4406066 Lucinka 01:30
28 1403065 Tomas D #2 01:32
29 8080 Adela S #2 01:35
30 1429024 Krystof T 01:43
31 1429019 Vojta K 01:44
31 1403052 Vrestal Franta TJ OOB Turnov 01:44
33 4406055 Martinek #4 01:52
34 4406053 Peta Z 01:57
35 4406063 Terezka 02:18
36 4406055 Martinek 02:30
37 4406070 Filip Z. 02:32
38 4406067 Anetka 02:33
39 4406065 Lukasek 02:42
40 1429014 LuciH #2 02:49
41 4406060 Knut 02:59
42 1429018 AliH #2 03:13
43 1429017 Petik #2 03:14
44 4406068 Anicka H 127:09
- 4406055 Martinek #3 MP

Mini 6 Kontroly
1 2095942 Novotna Misa OOB TJ Turnov 03:18
2 1429025 Matej K #2 03:34
3 2108912 Mertlik Jakub OOB TJ Turnov 04:09
4 1429020 Prokop 04:12
5 2095950 Novotna Bara #2 OOB TJ Turnov 04:14
6 2106748 Houzvicka David #2 TJ OOB Turnov 04:26
7 2095926 Novotna Kaja #2 OOB TJ Turnov 04:49
8 8080 Adela S 05:01
9 1418087 Mellanova Juditka OOB TJ Turnov 05:09
10 2106741 Houzvickova Daniela #2 OOB TJ Turnov 05:11
11 1403061 Nejezchleb Vojta OOB TJ Turnov 05:30
12 2108913 Mertlik Vojta TJ OOB Turnov 05:36
13 1403065 Tomas D 05:59
14 1429012 David #2 06:30
15 1429011 Matilda 06:34
16 1429016 Eda Z 06:46
17 1403060 Fanda L #2 07:19
18 1429019 Vojta K #2 07:27
19 1403051 Vrestal Tonda TJ OOB Turnov 07:47
20 8488 Zuzka S 08:11
21 1429018 AliH 13:36
22 1429017 Petik 13:38
23 1429014 LuciH 13:41
- 4406066 Lucinka #2 MP
- 1429023 Vojta T #2 MP

Nano 4 Kontroly
1 4406063 Terezka #2 10:36
2 4406068 Anicka H #2 10:40
3 4406053 Peta Z #2 10:45
4 4406065 Lukasek #2 10:48
5 4406055 Martinek #2 154:54


Vytvořeno 2018-09-09 10:57:45 s SI-Droid Event 1.6.3